Barnabas
(→Raubritterburg) |
(→Auftragsbelohnungen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Aufträge== | ==Aufträge== | ||
− | |||
− | |||
− | + | Wenn Sie eine Strassenverbindung mit der Raubritterburg haben, so vergibt Sie von Zeit zu Zeit Aufträge. | |
+ | |||
+ | Untenstehend sind alle Aufträge sortiert aufgelistet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| background:#204070 border="1" width="100%" | ||
+ | |||
+ | |-style="vertical-align:center; background:#193969;" | ||
+ | | width="25%" align="center" |'''Auftrag''' | ||
+ | | width="10%" align="center" |'''Bewohnerlevel''' | ||
+ | | width="30%" align="center" |'''Voraussetzungen''' | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Der Fehdehandschuh | ||
+ | ! [[Bürger]] | ||
+ | ! versteckter Auftrag | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Die Bresche | ||
+ | ! [[Bürger]] | ||
+ | ! 1 Steinmetzhütte | ||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Die neue Axt | ||
+ | ! [[Bürger]] | ||
+ | ! 1 Eisenschmelze | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Landratten | ||
+ | ! [[Bürger]] | ||
+ | ! 2 Kriegsschiffe | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Der Feigling | ||
+ | ! [[Patrizier]] | ||
+ | ! | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Rätselhaft | ||
+ | ! [[Patrizier]] | ||
+ | ! 1 Papiermühle, 1 Waffenschmiede | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Schützenhilfe | ||
+ | ! [[Patrizier]] | ||
+ | ! 1 Kriegsschiff | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Brandpfeile | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! 1 Kupferschmelze | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Damenraub | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! 2 Kriegsschiffe | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Das Arsenal I | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! 4 Kriegsschiffe | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Das Arsenal II | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Das Arsenal III | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Das Arsenal IV | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Die Diener | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Geteilte Last ist halbe Last | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Herausgefordert | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! 4 Kriegsschiffe | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Morgendliches Grauen | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Verpasste Gelegenheit? | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Verwundet I | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Verwundet II | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Verwundet III | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Verwundet IV | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <big><big>Wichtiger Hinweis:</big></big><br><br> | ||
+ | Die oben genannten Vergabebedingungen entstammen aus der gepatchten [[Anno 1404|Grundversion]] und dem [[AddOn]].<br> | ||
+ | Alle Angaben der Voraussetzungen sind Mindestangaben, das bedeutet: Steht dort "1 [[Kriegsschiff]]", muss mindestens 1 [[Kriegsschiff]] vorhanden sein, mehr ist grundsätzlich möglich und beeinflussen die Vergabe nicht!<br> Ausnahmen stellen hier lediglich die Bedingungen dar, welche mit maximal angegeben sind, dort dürfen die entsprechenden Bedingungen nicht überschritten werden. Die Bevölkerungsstufe ist ebenfalls bindend und darf nicht überschritten sein! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Auftragsbelohnungen=== | ||
+ | |||
+ | Hier finden Sie die möglichen Belohnungen in %, der oben aufgeführten Aufträge, aufgelistet. Nomaden und Gesandte spielen dabei keine Rolle, ebensowenig die Version, mit der Sie spielen. | ||
− | |||
{| style='width:100%; background:#204070;' cellspacing="1" cellpadding="9" border="1" | {| style='width:100%; background:#204070;' cellspacing="1" cellpadding="9" border="1" | ||
Zeile 27: | Zeile 155: | ||
|- style='vertical-align:top; background:#204070;' | |- style='vertical-align:top; background:#204070;' | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="2" | [[Bürger]] |
| | | | ||
* Der Fehdehandschuh | * Der Fehdehandschuh | ||
* Die Bresche | * Die Bresche | ||
− | |||
* Landratten | * Landratten | ||
| | | | ||
Zeile 44: | Zeile 171: | ||
|- style='vertical-align:top; background:#204070;' | |- style='vertical-align:top; background:#204070;' | ||
− | |rowspan="2" | [[Patrizier]] | + | | |
+ | * Die neue Axt | ||
+ | | | ||
+ | * 31,75% [[Goldmünzen]] | ||
+ | * 31,75% Waren | ||
+ | * 5,77% [[Items#Beschlagene_Planken|Beschlagene Planken]] | ||
+ | * 5,77% Hochwertiges Segeltuch | ||
+ | * 5,77% Kunstvoller Sextant | ||
+ | * 5,77% [[Items#Reissfestes_Ersatzsegel|Reißfestes Ersatzsegel]] | ||
+ | * 5,77% [[Items#Solide_Geschosse|Solide Geschosse]] | ||
+ | * 2,89% Hart am Wind segeln | ||
+ | * 2,38% Gehärtete Planken | ||
+ | * 1,19% Hart am Wind segeln | ||
+ | * 1,19% Tödliche Geschosse | ||
+ | |||
+ | |- style='vertical-align:top; background:#204070;' | ||
+ | |rowspan="2" | [[Patrizier]] | ||
| | | | ||
* Der Feigling | * Der Feigling |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2010, 20:47 Uhr
Raubritterburg
Den Raubritter Barnabas können Sie auf Inseln im Okzident antreffen.
Wenn man die Raubritterburg mit einer Straße an ein Kontor oder Markthaus anbindet, bietet Barnabas seine Truppen an.
Für 15t Bier und 2.000 Goldmünzen kann man ein Raubritterlager in Dienst stellen.
Aufträge
Wenn Sie eine Strassenverbindung mit der Raubritterburg haben, so vergibt Sie von Zeit zu Zeit Aufträge.
Untenstehend sind alle Aufträge sortiert aufgelistet.
Auftrag | Bewohnerlevel | Voraussetzungen |
Der Fehdehandschuh | Bürger | versteckter Auftrag |
---|---|---|
Die Bresche | Bürger | 1 Steinmetzhütte |
Die neue Axt | Bürger | 1 Eisenschmelze |
Landratten | Bürger | 2 Kriegsschiffe |
Der Feigling | Patrizier | |
Rätselhaft | Patrizier | 1 Papiermühle, 1 Waffenschmiede |
Schützenhilfe | Patrizier | 1 Kriegsschiff |
Brandpfeile | Adlige | 1 Kupferschmelze |
Damenraub | Adlige | 2 Kriegsschiffe |
Das Arsenal I | Adlige | 4 Kriegsschiffe |
Das Arsenal II | Adlige | |
Das Arsenal III | Adlige | |
Das Arsenal IV | Adlige | |
Die Diener | Adlige | |
Geteilte Last ist halbe Last | Adlige | |
Herausgefordert | Adlige | 4 Kriegsschiffe |
Morgendliches Grauen | Adlige | |
Verpasste Gelegenheit? | Adlige | |
Verwundet I | Adlige | |
Verwundet II | Adlige | |
Verwundet III | Adlige | |
Verwundet IV | Adlige |
Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Vergabebedingungen entstammen aus der gepatchten Grundversion und dem AddOn.
Alle Angaben der Voraussetzungen sind Mindestangaben, das bedeutet: Steht dort "1 Kriegsschiff", muss mindestens 1 Kriegsschiff vorhanden sein, mehr ist grundsätzlich möglich und beeinflussen die Vergabe nicht!
Ausnahmen stellen hier lediglich die Bedingungen dar, welche mit maximal angegeben sind, dort dürfen die entsprechenden Bedingungen nicht überschritten werden. Die Bevölkerungsstufe ist ebenfalls bindend und darf nicht überschritten sein!
Auftragsbelohnungen
Hier finden Sie die möglichen Belohnungen in %, der oben aufgeführten Aufträge, aufgelistet. Nomaden und Gesandte spielen dabei keine Rolle, ebensowenig die Version, mit der Sie spielen.