Warenerlöse
Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
|- | |- | ||
− | !width="20"|Ware ||width="10"|Warentyp ||width="20"|Preis/Tonne ||width="20"|Kosten/Nutzen | + | !width="20"|Ware ||width="10"|Warentyp ||width="20" align="center"|Preis/Tonne ||width="20"|Kosten/Nutzen |
|- | |- | ||
− | || Parfüm || EW2 || 225 || positiv | + | || Parfüm || EW2 || 225 || positiv |
+ | |- | ||
+ | || Kerzenhalter || EW1 || 194 || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | || Kanonen || B/M || 169 || |
|- | |- | ||
− | | | + | || Proviant || B/M || 168 || |
+ | |- | ||
+ | || Perlenketten || EW2 || 165 || positiv | ||
+ | |- | ||
+ | || Kaffee || EW2 || 162 || positiv | ||
+ | |- | ||
+ | || Wein || EW2 || 120 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Kriegsmaschinen || B/M || 117 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Brokatgewänder || EW2 || 108 || negativ | ||
+ | |- | ||
+ | || Teppiche || EW2 || 107 || positiv | ||
+ | |- | ||
+ | || Brillen || EW2 || 90 || negativ | ||
+ | |- | ||
+ | || Kerzen || ZW1 || 87 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Messing || ZW2 || 84 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Marzipan || EW2 || 78 || negativ | ||
+ | |- | ||
+ | || Pelzmäntel || EW2 || 77 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Rosenöl || ZW2 || 75 || positiv | ||
+ | |- | ||
+ | || Glas || B/M || 68 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Waffen || B/M || 52 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Fleisch || EW2 || 50 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Kaffeebohnen || ZW2 || 50 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Bücher || EW1 || 50 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Perlen || ZW2 || 48 || positiv | ||
+ | |- | ||
+ | || Leinenkutten || EW1 || 46 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Mosaik || B/M || 46 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Trauben || ZW2 || 45 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Lederwesten || EW1 || 41 || negativ | ||
+ | |- | ||
+ | || Golderz || ZW2 || 40 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Gold || ZW2 || 40 || positiv | ||
+ | |- | ||
+ | || Bier || EW1 || 39 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Fässer || ZW2 || 38 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Kupfererz || ZW2 || 36 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Werkzeug || B/M || 36 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Eisen || ZW1 || 33 || positiv | ||
+ | |- | ||
+ | || Bienenwachs || ZW1 || 27 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Brot || EW1 || 26 || negativ | ||
+ | |- | ||
+ | || Hanf || ZW1 || 24 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Papier || ZW1 || 24 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Tierhäute || ZW1 || 24 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Seide || ZW2 || 21 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Pottasche || ZW1 || 20 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Pelze || ZW2 || 19 || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | || Indigo || ZW2 || 19 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Ton || ZW2 || 18 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Quarz || ZW2 || 18 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Gewürze || EW1 || 18 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Milch || EW2 || 16 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Mehl || ZW1 || 16 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Most || EW1 || 12 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Eisenerz || ZW1 || 12 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Fisch || EW1 || 9 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Salz || ZW1 || 9 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Rinder || ZW2 || 9 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Kohle || ZW1 || 9 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Sole || ZW1 || 6 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Kräuter || ZW1 || 6 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Datteln || EW2 || 4 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Weizen || ZW1 || 3 || | ||
+ | |- | ||
+ | || Zucker || ZW2 || ? || | ||
+ | |- | ||
+ | || Zuckerrohr || ZW2 || ? || | ||
+ | |- | ||
+ | || Mandeln || ZW2 || ? || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} |
Version vom 20. Februar 2011, 03:11 Uhr
Der Warenhandel
Ware | Warentyp | Preis/Tonne | Kosten/Nutzen |
---|---|---|---|
Parfüm | EW2 | 225 | positiv |
Kerzenhalter | EW1 | 194 | |
Kanonen | B/M | 169 | |
Proviant | B/M | 168 | |
Perlenketten | EW2 | 165 | positiv |
Kaffee | EW2 | 162 | positiv |
Wein | EW2 | 120 | |
Kriegsmaschinen | B/M | 117 | |
Brokatgewänder | EW2 | 108 | negativ |
Teppiche | EW2 | 107 | positiv |
Brillen | EW2 | 90 | negativ |
Kerzen | ZW1 | 87 | |
Messing | ZW2 | 84 | |
Marzipan | EW2 | 78 | negativ |
Pelzmäntel | EW2 | 77 | |
Rosenöl | ZW2 | 75 | positiv |
Glas | B/M | 68 | |
Waffen | B/M | 52 | |
Fleisch | EW2 | 50 | |
Kaffeebohnen | ZW2 | 50 | |
Bücher | EW1 | 50 | |
Perlen | ZW2 | 48 | positiv |
Leinenkutten | EW1 | 46 | |
Mosaik | B/M | 46 | |
Trauben | ZW2 | 45 | |
Lederwesten | EW1 | 41 | negativ |
Golderz | ZW2 | 40 | |
Gold | ZW2 | 40 | positiv |
Bier | EW1 | 39 | |
Fässer | ZW2 | 38 | |
Kupfererz | ZW2 | 36 | |
Werkzeug | B/M | 36 | |
Eisen | ZW1 | 33 | positiv |
Bienenwachs | ZW1 | 27 | |
Brot | EW1 | 26 | negativ |
Hanf | ZW1 | 24 | |
Papier | ZW1 | 24 | |
Tierhäute | ZW1 | 24 | |
Seide | ZW2 | 21 | |
Pottasche | ZW1 | 20 | |
Pelze | ZW2 | 19 | |
Indigo | ZW2 | 19 | |
Ton | ZW2 | 18 | |
Quarz | ZW2 | 18 | |
Gewürze | EW1 | 18 | |
Milch | EW2 | 16 | |
Mehl | ZW1 | 16 | |
Most | EW1 | 12 | |
Eisenerz | ZW1 | 12 | |
Fisch | EW1 | 9 | |
Salz | ZW1 | 9 | |
Rinder | ZW2 | 9 | |
Kohle | ZW1 | 9 | |
Sole | ZW1 | 6 | |
Kräuter | ZW1 | 6 | |
Datteln | EW2 | 4 | |
Weizen | ZW1 | 3 | |
Zucker | ZW2 | ? | |
Zuckerrohr | ZW2 | ? | |
Mandeln | ZW2 | ? |