Brokatgewänder
Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Allgemein) |
Larnak (Diskussion | Beiträge) (falsche und ungenaue (daher nutzlose) Infos gelöscht, Direktlink zum Item hinzugefügt) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|width="500" height="200" valign="top"| | |width="500" height="200" valign="top"| | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
− | Brokatgewänder befriedigen das Bedürfnis nach Kleidung der [[Adlige]]n, sie müssen für diese Bevölkerungsgruppe zusätzlich zu [[Leinenkutten]], [[Lederwämser]]n und [[Pelzmäntel]]n produziert werden. Im weiteren Spielverlauf kann das [[Item]] "Gläserne Handspindel" die Produktivität der Seidenwenberei um 25% steigern. Brokatgewänder sind die einzige Ware in [[Anno 1404]], für die [[Gold]] benötigt wird. | + | Brokatgewänder befriedigen das Bedürfnis nach Kleidung der [[Adlige]]n, sie müssen für diese Bevölkerungsgruppe zusätzlich zu [[Leinenkutten]], [[Lederwämser]]n und [[Pelzmäntel]]n produziert werden. Im weiteren Spielverlauf kann das [[Item]] "[[Items_der_Grundversion_-_Insel-Items#Glaeserne_Handspindel|Gläserne Handspindel]]" die Produktivität der Seidenwenberei um 25% steigern. Brokatgewänder sind die einzige Ware in [[Anno 1404]], für die [[Gold]] benötigt wird. |
|width="250" height="200" valign="top"| | |width="250" height="200" valign="top"| | ||
http://www.annozone.de/images/Anno1404/gebaeude/seidenweberei.png | http://www.annozone.de/images/Anno1404/gebaeude/seidenweberei.png | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! Seidenweberei | ! Seidenweberei | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Gebäude== | ==Gebäude== |
Version vom 31. Juli 2011, 16:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
|
|
Seidenweberei |
---|
Gebäude
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Betriebskosten | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Produktion pro Min. | |
aktiv | inaktiv | |||||||
Seidenweberei | 1.500 | 80 | 40 | 3x3 FE | 4.000 Adlige | 3 Tonnen |
---|
Produktionskette
Bewährt hat sich die Konstellation 1 Produktionskette Gold + 2 Seidenplantagen + 1 Seidenweberei
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Betriebskosten | Felder | Gesamtfläche | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Produktion pro Min. | |
aktiv | inaktiv | |||||||||
Köhlerhütte | 250 | 10 | 0 | Wald | 240 FE | 3x3 FE | 240 Bürger | 2 Tonnen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohlebergwerk | 3.500 | 30 | 15 | Kann nur auf Kohlevorkommen gebaut werden | 1 Adlige | 4 Tonnen | ||||
Goldmine | 2.500 | 50 | 30 | Kann nur auf Goldvorkommen gebaut werden | 4.000 Adlige | 1,33 Tonnen | ||||
Goldschmelze | 2.000 | 30 | 15 | 3x3 FE | 4.000 Adlige | 1,5 Tonnen | ||||
Seidenplantage | 350 | 25 | 10 | 5 (3x4 FE) | 60 FE | 3x3 FE | 295 Nomaden |
1,5 Tonnen | ||
Seidenweberei | 1.500 | 80 | 40 | 3x3 FE | 4.000 Adlige | 3 Tonnen |
Verbrauch
100 Adlige | verbrauchen | 0,142t | Brokatgewänder pro Minute. Eine Produktionskette Brokatgewänder reicht für | 2.112Adlige |