Warenerlöse
Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
(Kategorie) |
Snagel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Abweichende Einkaufs- / Verkaufspreise der Computergegner finden Sie unter [[Handel]]. | Abweichende Einkaufs- / Verkaufspreise der Computergegner finden Sie unter [[Handel]]. | ||
− | |||
− | |||
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | {| | + | ! Ware !! Verkaufspreis/t !! Produktionskosten/t !! Gewinnmarge ! |
|- | |- | ||
− | + | | Duftwasser | |
+ | |style="text-align:right"| 225 | ||
+ | |style="text-align:right"| 150 | ||
+ | |style="text-align:right"| 150 | ||
|- | |- | ||
− | || | + | | Kerzenhalter |
− | |- | + | |style="text-align:right"| 194 |
− | + | |style="text-align:right"| 130 | |
+ | |style="text-align:right"| 149 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Kanonen | |
+ | |style="text-align:right"| 169 | ||
+ | |style="text-align:right"| 155 | ||
+ | |style="text-align:right"| 109 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Proviant 1 | |
+ | |style="text-align:right"| 168 | ||
+ | |style="text-align:right"| 150 | ||
+ | |style="text-align:right"| 112 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Proviant 2 | |
+ | |style="text-align:right"| 168 | ||
+ | |style="text-align:right"| 100 | ||
+ | |style="text-align:right"| 168 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Proviant 3 | |
+ | |style="text-align:right"| 168 | ||
+ | |style="text-align:right"| 148,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 113 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Perlenketten | |
+ | |style="text-align:right"| 165 | ||
+ | |style="text-align:right"| 110 | ||
+ | |style="text-align:right"| 150 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Kaffee | |
+ | |style="text-align:right"| 162 | ||
+ | |style="text-align:right"| 85 | ||
+ | |style="text-align:right"| 190 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Wein | |
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
+ | |style="text-align:right"| 91,66 | ||
+ | |style="text-align:right"| 131 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Kriegsmaschienen | |
+ | |style="text-align:right"| 119 | ||
+ | |style="text-align:right"| 106,66 | ||
+ | |style="text-align:right"| 110 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Brokatgewänder | |
+ | |style="text-align:right"| 108 | ||
+ | |style="text-align:right"| 72,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 149 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Teppiche | |
+ | |style="text-align:right"| 107 | ||
+ | |style="text-align:right"| 70 | ||
+ | |style="text-align:right"| 153 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Brillen | |
+ | |style="text-align:right"| 90 | ||
+ | |style="text-align:right"| 60 | ||
+ | |style="text-align:right"| 150 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Kerzen | |
+ | |style="text-align:right"| 87 | ||
+ | |style="text-align:right"| 97,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 89 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Messing | |
+ | |style="text-align:right"| 84 | ||
+ | |style="text-align:right"| 65 | ||
+ | |style="text-align:right"| 129 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Marzipan | |
+ | |style="text-align:right"| 78 | ||
+ | |style="text-align:right"| 60 | ||
+ | |style="text-align:right"| 130 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Pelzmäntel | |
+ | |style="text-align:right"| 77 | ||
+ | |style="text-align:right"| 55,33 | ||
+ | |style="text-align:right"| 139 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Rosenöl | |
+ | |style="text-align:right"| 75 | ||
+ | |style="text-align:right"| 60 | ||
+ | |style="text-align:right"| 125 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Glas | |
+ | |style="text-align:right"| 68 | ||
+ | |style="text-align:right"| 26,25 | ||
+ | |style="text-align:right"| 259 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Waffen | |
+ | |style="text-align:right"| 52 | ||
+ | |style="text-align:right"| 40 | ||
+ | |style="text-align:right"| 130 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Fleisch | |
+ | |style="text-align:right"| 50 | ||
+ | |style="text-align:right"| 51 | ||
+ | |style="text-align:right"| 98 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Kaffeebohnen | |
+ | |style="text-align:right"| 50 | ||
+ | |style="text-align:right"| 20 | ||
+ | |style="text-align:right"| 250 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Bücher | |
+ | |style="text-align:right"| 50 | ||
+ | |style="text-align:right"| 40 | ||
+ | |style="text-align:right"| 125 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Perlen | |
+ | |style="text-align:right"| 48 | ||
+ | |style="text-align:right"| 40 | ||
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Leinenkutten | |
+ | |style="text-align:right"| 46 | ||
+ | |style="text-align:right"| 32,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 142 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Mosaik | |
+ | |style="text-align:right"| 46 | ||
+ | |style="text-align:right"| 32,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 142 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Trauben | |
+ | |style="text-align:right"| 45 | ||
+ | |style="text-align:right"| 37,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Lederwämser | |
+ | |style="text-align:right"| 41 | ||
+ | |style="text-align:right"| 19,38 | ||
+ | |style="text-align:right"| 212 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Golderz | |
+ | |style="text-align:right"| 40 | ||
+ | |style="text-align:right"| 37,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 107 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Gold | |
+ | |style="text-align:right"| 40 | ||
+ | |style="text-align:right"| 58,33 | ||
+ | |style="text-align:right"| 69 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Bier | |
+ | |style="text-align:right"| 39 | ||
+ | |style="text-align:right"| 30 | ||
+ | |style="text-align:right"| 130 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Fässer | |
+ | |style="text-align:right"| 38 | ||
+ | |style="text-align:right"| 29,17 | ||
+ | |style="text-align:right"| 130 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Kupfererz | |
+ | |style="text-align:right"| 36 | ||
+ | |style="text-align:right"| 30 | ||
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Werkzeug | |
+ | |style="text-align:right"| 36 | ||
+ | |style="text-align:right"| 27,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 131 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Eisen | |
+ | |style="text-align:right"| 33 | ||
+ | |style="text-align:right"| 25 | ||
+ | |style="text-align:right"| 132 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Bienenwachs | |
+ | |style="text-align:right"| 27 | ||
+ | |style="text-align:right"| 22,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Brot | |
+ | |style="text-align:right"| 26 | ||
+ | |style="text-align:right"| 17,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 149 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Zucker | |
+ | |style="text-align:right"| 26 | ||
+ | |style="text-align:right"| 27,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 95 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Hanf | |
+ | |style="text-align:right"| 24 | ||
+ | |style="text-align:right"| 20 | ||
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Papier | |
+ | |style="text-align:right"| 24 | ||
+ | |style="text-align:right"| 20 | ||
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Tierhäute | |
− | + | |style="text-align:right"| 24 | |
+ | |style="text-align:right"| 7,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 320 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Seide | |
+ | |style="text-align:right"| 21 | ||
+ | |style="text-align:right"| 16,67 | ||
+ | |style="text-align:right"| 126 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Pottasche | |
+ | |style="text-align:right"| 20 | ||
+ | |style="text-align:right"| 15 | ||
+ | |style="text-align:right"| 133 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Pelze | |
+ | |style="text-align:right"| 19 | ||
+ | |style="text-align:right"| 12 | ||
+ | |style="text-align:right"| 158 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Indigo | |
+ | |style="text-align:right"| 19 | ||
+ | |style="text-align:right"| 13,33 | ||
+ | |style="text-align:right"| 142 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Ton | |
+ | |style="text-align:right"| 18 | ||
+ | |style="text-align:right"| 12,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 144 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Quarz | |
+ | |style="text-align:right"| 18 | ||
+ | |style="text-align:right"| 15 | ||
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Gewürze | |
+ | |style="text-align:right"| 18 | ||
+ | |style="text-align:right"| 15 | ||
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Milch | |
+ | |style="text-align:right"| 16 | ||
+ | |style="text-align:right"| 13,33 | ||
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Mehl | |
+ | |style="text-align:right"| 16 | ||
+ | |style="text-align:right"| 10 | ||
+ | |style="text-align:right"| 160 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Zuckerrohr | |
+ | |style="text-align:right"| 13 | ||
+ | |style="text-align:right"| 17,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 74 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Most | |
+ | |style="text-align:right"| 12 | ||
+ | |style="text-align:right"| 10 | ||
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Eisenerz | |
+ | |style="text-align:right"| 12 | ||
+ | |style="text-align:right"| 10 | ||
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Mandeln | |
+ | |style="text-align:right"| 9 | ||
+ | |style="text-align:right"| 7,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Fisch | |
+ | |style="text-align:right"| 9 | ||
+ | |style="text-align:right"| 7,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Salz | |
+ | |style="text-align:right"| 9 | ||
+ | |style="text-align:right"| 13,75 | ||
+ | |style="text-align:right"| 65 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Rinder | |
+ | |style="text-align:right"| 9 | ||
+ | |style="text-align:right"| 20 | ||
+ | |style="text-align:right"| 45 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Kohle | |
+ | |style="text-align:right"| 9 | ||
+ | |style="text-align:right"| 5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 180 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Sole | |
+ | |style="text-align:right"| 6 | ||
+ | |style="text-align:right"| 5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Kräuter | |
+ | |style="text-align:right"| 6 | ||
+ | |style="text-align:right"| 5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | Datteln | ||
+ | |style="text-align:right"| 4 | ||
+ | |style="text-align:right"| 15 | ||
+ | |style="text-align:right"| 27 | ||
+ | |- | ||
+ | | Weizen | ||
+ | |style="text-align:right"| 3 | ||
+ | |style="text-align:right"| 2,5 | ||
+ | |style="text-align:right"| 120 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
Version vom 1. November 2011, 14:32 Uhr
Nachfolgend eine Übersicht aller verfügbaren Waren und deren Erlöse bei neutralen Kräften wie Lord Northburg oder Al Zahir.
Abweichende Einkaufs- / Verkaufspreise der Computergegner finden Sie unter Handel.
Ware | Verkaufspreis/t | Produktionskosten/t | Gewinnmarge ! |
---|---|---|---|
Duftwasser | 225 | 150 | 150 |
Kerzenhalter | 194 | 130 | 149 |
Kanonen | 169 | 155 | 109 |
Proviant 1 | 168 | 150 | 112 |
Proviant 2 | 168 | 100 | 168 |
Proviant 3 | 168 | 148,5 | 113 |
Perlenketten | 165 | 110 | 150 |
Kaffee | 162 | 85 | 190 |
Wein | 120 | 91,66 | 131 |
Kriegsmaschienen | 119 | 106,66 | 110 |
Brokatgewänder | 108 | 72,5 | 149 |
Teppiche | 107 | 70 | 153 |
Brillen | 90 | 60 | 150 |
Kerzen | 87 | 97,5 | 89 |
Messing | 84 | 65 | 129 |
Marzipan | 78 | 60 | 130 |
Pelzmäntel | 77 | 55,33 | 139 |
Rosenöl | 75 | 60 | 125 |
Glas | 68 | 26,25 | 259 |
Waffen | 52 | 40 | 130 |
Fleisch | 50 | 51 | 98 |
Kaffeebohnen | 50 | 20 | 250 |
Bücher | 50 | 40 | 125 |
Perlen | 48 | 40 | 120 |
Leinenkutten | 46 | 32,5 | 142 |
Mosaik | 46 | 32,5 | 142 |
Trauben | 45 | 37,5 | 120 |
Lederwämser | 41 | 19,38 | 212 |
Golderz | 40 | 37,5 | 107 |
Gold | 40 | 58,33 | 69 |
Bier | 39 | 30 | 130 |
Fässer | 38 | 29,17 | 130 |
Kupfererz | 36 | 30 | 120 |
Werkzeug | 36 | 27,5 | 131 |
Eisen | 33 | 25 | 132 |
Bienenwachs | 27 | 22,5 | 120 |
Brot | 26 | 17,5 | 149 |
Zucker | 26 | 27,5 | 95 |
Hanf | 24 | 20 | 120 |
Papier | 24 | 20 | 120 |
Tierhäute | 24 | 7,5 | 320 |
Seide | 21 | 16,67 | 126 |
Pottasche | 20 | 15 | 133 |
Pelze | 19 | 12 | 158 |
Indigo | 19 | 13,33 | 142 |
Ton | 18 | 12,5 | 144 |
Quarz | 18 | 15 | 120 |
Gewürze | 18 | 15 | 120 |
Milch | 16 | 13,33 | 120 |
Mehl | 16 | 10 | 160 |
Zuckerrohr | 13 | 17,5 | 74 |
Most | 12 | 10 | 120 |
Eisenerz | 12 | 10 | 120 |
Mandeln | 9 | 7,5 | 120 |
Fisch | 9 | 7,5 | 120 |
Salz | 9 | 13,75 | 65 |
Rinder | 9 | 20 | 45 |
Kohle | 9 | 5 | 180 |
Sole | 6 | 5 | 120 |
Kräuter | 6 | 5 | 120 |
Datteln | 4 | 15 | 27 |
Weizen | 3 | 2,5 | 120 |