Entwicklungspyramide
Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
FelixA (Diskussion | Beiträge) |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Wie man festgestellt haben dürfte hat man nicht genügend Aufstiegsrechte um alle Einwohner eine Stufe aufzuwerten. Doch ist die Zahl derer, die es tun zufällig? Nein. | + | [[Bild:Entwicklung häuser.png|right|150px|thumb|Häuserverteilung]][[Bild:Entwicklung_bevölkerung.png|right|150px|thumb|Bevölkerungsverteilung]]Wie man festgestellt haben dürfte, hat man nicht genügend Aufstiegsrechte um alle Einwohner eine Stufe aufzuwerten. Doch ist die Zahl derer, die es tun zufällig? Nein. |
− | * 80% der Bauern erhalten das Bürgerrecht (Bauer -> Bürger) | + | * 80% der [[Bauern]]häuser erhalten das Bürgerrecht ([[Bauer]] -> [[Bürger]]) |
− | * 60% der Bürger erhalten Handelsprivilegien (Bürger -> Patrizier) | + | * 60% der [[Bürger]]häuser erhalten Handelsprivilegien ([[Bürger]] -> [[Patrizier]]) |
− | * | + | * 40% der [[Patrizier]]häuser erhalten den Adelstitel ([[Patrizier]] -> [[Adlige]]) |
+ | * 70% der [[Nomaden]]zelte erhalten Gesandtenbriefe ([[Nomaden]] -> [[Gesandter]]) | ||
+ | |||
+ | Die beiden Bilder rechts zeigen die gesamte Verteilung der Bevölkerung und der Häuserarten, wenn alle Häuser möglichst weit entwickelt wurden (Bettler und Gesandten Bonus wird nicht beachtet). | ||
----- | ----- | ||
− | + | Beispiele: | |
* für 100 Bürgerhäuser braucht man also zunächst 125 Bauernhäuser. | * für 100 Bürgerhäuser braucht man also zunächst 125 Bauernhäuser. | ||
− | * für 100 Patrizierhäuser 167 Bürgerhäuser bzw. 209 Bauernhäuser. | + | * für 100 Patrizierhäuser braucht man 167 Bürgerhäuser bzw. 209 Bauernhäuser. |
+ | |||
+ | * für 100 Adligenhäuser braucht man 250 Patrizierhäuser bzw. 417 Bürgerhäuser bzw. 522 Bauernhäuser. | ||
* für 100 Gesandtenhäuser sind vorerst 143 Nomadenzelte notwendig. | * für 100 Gesandtenhäuser sind vorerst 143 Nomadenzelte notwendig. | ||
Zeile 26: | Zeile 31: | ||
Faktoren, die das Verhältnis beeinflussen: | Faktoren, die das Verhältnis beeinflussen: | ||
− | * je 40 Bettler bekommt man ein Bürgerrecht ( | + | * je 40 [[Bettler]] bekommt man ein Bürgerrecht ([[Bauern]] -> [[Bürger]]) mehr |
+ | |||
+ | * je 110 [[Gesandte]] ergeben ein Handelsprivileg ([[Bürger]] -> [[Patrizier]]) | ||
+ | |||
+ | '''Hinweis: Die benötigte Anzahl [[Bettler]]/[[Gesandte]] für ein Bürgerrecht/Handelsprivileg kann durch [[Errungenschaften]] auf 30 [[Bettler]] bzw. 90 [[Gesandte]] verringert werden.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {|border="3" | ||
+ | |- | ||
+ | |width="1000" height="300" | '''<big><big>Tipp:</big></big>''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gerade bei den "Aufbau"- Erfolgen gibt es spätestens bei den verlangten 10K Adligen Ressourcenprobleme. Daher eine Insel so besiedeln bis keine weiteren Aufstiegsrechte mehr möglich sind, dann die Patrizier und Bürger löschen; wie folgt vorgehen: | ||
+ | |||
+ | * Spitzhacke auf einem entsprechenden Haus gedrückt halten und in der gewünschten Richtung über die Häuserflut ziehen - alle Gebäude desselben Typs werden daraufhin im selektierten Rahmen rot unterlegt und mit Loslassen der Maustaste gelöscht. | ||
+ | |||
+ | * Sie können dann z.B. eine Stadt aus Bauern und ( oder nur ) Adligen betreiben - die Anzahl der Rechte bleibt davon unberührt, jedoch entfallen alle Konsumentenwünsche der Bürger und Patrizier dazwischen .... und auf zur nächsten Insel, bis das Ziel erreicht ist !! | ||
+ | |||
+ | * Das "Löschprinzip" funktioniert auch bei Produktionsgebäuden, deren Anbauflächen, Straßen etc.etc. | ||
+ | |||
+ | * Wenn Sie eine Insel komplett "bereinigen" wollen, empfiehlt es sich, den / die Kaiserdome, Marktplätze bis zum Schluß stehen zu lassen, da Strukturen außerhalb des entsprechenden Einflußbereiches nicht mehr bearbeitet/entfernt werden können. | ||
+ | |||
+ | * Darüber hinaus können in den freigewordenen Flächen auch orientalische Marktplätze, Moscheen und Nomadenhäuser errichtet werden, um einen weiteren Erfolg zu erreichen. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
− | + | [[Kategorie:Anno 1404]] |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2013, 11:55 Uhr
Wie man festgestellt haben dürfte, hat man nicht genügend Aufstiegsrechte um alle Einwohner eine Stufe aufzuwerten. Doch ist die Zahl derer, die es tun zufällig? Nein.
- 80% der Bauernhäuser erhalten das Bürgerrecht (Bauer -> Bürger)
- 60% der Bürgerhäuser erhalten Handelsprivilegien (Bürger -> Patrizier)
- 40% der Patrizierhäuser erhalten den Adelstitel (Patrizier -> Adlige)
- 70% der Nomadenzelte erhalten Gesandtenbriefe (Nomaden -> Gesandter)
Die beiden Bilder rechts zeigen die gesamte Verteilung der Bevölkerung und der Häuserarten, wenn alle Häuser möglichst weit entwickelt wurden (Bettler und Gesandten Bonus wird nicht beachtet).
Beispiele:
- für 100 Bürgerhäuser braucht man also zunächst 125 Bauernhäuser.
- für 100 Patrizierhäuser braucht man 167 Bürgerhäuser bzw. 209 Bauernhäuser.
- für 100 Adligenhäuser braucht man 250 Patrizierhäuser bzw. 417 Bürgerhäuser bzw. 522 Bauernhäuser.
- für 100 Gesandtenhäuser sind vorerst 143 Nomadenzelte notwendig.
Faktoren, die das Verhältnis beeinflussen:
Hinweis: Die benötigte Anzahl Bettler/Gesandte für ein Bürgerrecht/Handelsprivileg kann durch Errungenschaften auf 30 Bettler bzw. 90 Gesandte verringert werden.
Tipp:
|