Trauben
Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
(redirect gelöscht / Artikel erstellt) |
Sunny (Diskussion | Beiträge) (HTTP --> HTTPS) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:Weintrauben_Icon.png]] | |
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Das Weingut ist für die Lese der Rebflächen verantwortlich. Diese Trauben werden von dem [[Kelterhaus]] vinifiziert, der so entstandene [[Wein]], stillt das abschließende Bedürfnis der [[Adlige]]n nach Getränken. | Das Weingut ist für die Lese der Rebflächen verantwortlich. Diese Trauben werden von dem [[Kelterhaus]] vinifiziert, der so entstandene [[Wein]], stillt das abschließende Bedürfnis der [[Adlige]]n nach Getränken. | ||
|width="300" height="200" valign="top"| | |width="300" height="200" valign="top"| | ||
− | + | https://www.annozone.de/images/Anno1404/gebaeude/weingut.png | |
|width="300" height="200" valign="top"| | |width="300" height="200" valign="top"| | ||
− | + | https://www.annozone.de/files/Anno1404/bilder/weinfeld.png | |
|- | |- | ||
! | ! | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
! 60 FE | ! 60 FE | ||
! 3x3 FE | ! 3x3 FE | ||
− | ! 1.500 [[ | + | ! 1.500 [[Adlige]] |
! 0,66 Tonnen | ! 0,66 Tonnen | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 5. April 2018, 19:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
|
|
|
Weingut | Rebfläche |
---|
Gebäude
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Betriebskosten | Felder | Gesamtfläche | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Produktion pro Min. | |
aktiv | inaktiv | |||||||||
Weingut | 800 | 25 | 15 | 5 (3x4 FE) | 60 FE | 3x3 FE | 1.500 Adlige | 0,66 Tonnen |
---|