Testseite
Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
(test) |
Sunny (Diskussion | Beiträge) (Klammer) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Anzahl der Artikel: {{NUMBEROFARTICLES}} | Anzahl der Artikel: {{NUMBEROFARTICLES}} | ||
− | |||
− | [[# | + | [[Item#Eiserne_Knüpfnadel]] |
− | + | ||
− | + | ||
+ | Test für Schiffsitems | ||
+ | ==Personen== | ||
+ | Personen, hier alphabetisch gelistet, <br>sind meist eine Kombination aus den Eigenschaften anderer Schiffsitems. | ||
+ | |||
+ | (Bei den Eigentschaften kann man zu jeder noch eine kurze Erklärung schreiben)<br> | ||
+ | Geschw. = Geschwindigkeit<br> | ||
+ | Verl. = Verlangsamung<br> | ||
+ | Schaden = Schaden<br> | ||
+ | Nachldd. = Nachladedauer<br> | ||
+ | Treff. p.= Trefferpunkte<br> | ||
+ | Rep = Reperatur<br> | ||
+ | Unterh. = Unterhaltskosten<br> | ||
+ | Lader. = Laderaum<br> | ||
+ | Sicht. = Sichtradius<br> | ||
+ | {| style='width:100%; background:#204070;' cellspacing="1" cellpadding="9" border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | |-style='vertical-align:bottom; background:#193969;' | ||
+ | ! width="50" align="center" | | ||
+ | ! width="200" align="center" | Name | ||
+ | ! width="30" align="center" | Geschw. | ||
+ | ! width="30" align="center" | Verl. | ||
+ | ! width="30" align="center" | Schaden | ||
+ | ! width="30" align="center" | Nachldd. | ||
+ | ! width="30" align="center" | Treffp. | ||
+ | ! width="30" align="center" | Rep. | ||
+ | ! width="40" align="center" | Unterh. | ||
+ | ! width="30" align="center" | Lader. | ||
+ | ! width="20" align="center" | Sicht. | ||
+ | ! width="120" align="center" | Fundort | ||
+ | ! width="100" align="center" | Einkaufswert (Ruhm) | ||
+ | ! width="100" align="center" | Seltenheit | ||
+ | |-style='vertical-align:top;' | ||
+ | |[[Bild:Item_Aadil.jpg|50px]] | ||
+ | |'''Aadil der edle Seefahrer''' <br>''Hat schon die entferntesten Länder besucht...'' | ||
+ | | +30% | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | -75% | ||
+ | | +30 | ||
+ | | +30% | ||
+ | | | ||
+ | * [[Al Zahir]] <br>Adligenware; linker Slot | ||
+ | |800 <br>[[Ruhm]] | ||
+ | | extrem selten | ||
+ | |-style='vertical-align:top;' | ||
+ | |[[Bild:50px item placeholder.jpg|50px]] | ||
+ | |'''Adretter Steuermann''' <br>'' '' | ||
+ | | +15% | ||
+ | | <br> | ||
+ | | +20% | ||
+ | | <br> | ||
+ | | +30% | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | | ||
+ | * [[Auftrag]] : <br>Rosenkrieg | ||
+ | | | ||
+ | |selten | ||
+ | |-style='vertical-align:top;' | ||
+ | |[[Bild:Item_rudergaenger.jpg|50px]] | ||
+ | |'''Asketische Ausguckwache''' <br>'' '' | ||
+ | | <br> | ||
+ | | -25% | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | +15% | ||
+ | | | ||
+ | * [[Al Zahir]], Adligenware; rechter Slot | ||
+ | * Akademie der Weisen [[Ibn_al_Hakim|Ibn al Hakim]] | ||
+ | |100 <br>[[Ruhm]] | ||
+ | |selten | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 35: | Zeile 103: | ||
+ | [[#Item1]] | ||
+ | [[#Item2]] | ||
+ | [[#Item3]] | ||
+ | [[#Item4]] | ||
+ | [[#Item5]] | ||
+ | [[#Item6]] | ||
+ | [[#Item7]] | ||
+ | [[#Item8]] | ||
+ | [[#Item9]] | ||
+ | [[#Item10]] | ||
+ | [[#Item11]] | ||
+ | [[#Item12]] | ||
+ | [[#Item13]] | ||
+ | [[#Item14]] | ||
+ | [[#Item15]] | ||
+ | [[#Item16]] | ||
+ | =bla1= | ||
+ | {|id="Brot" border="1" cellspacing="3" cellpadding="10" | ||
+ | !width="60" align="center"|hier | ||
+ | !width="60" align="center"|da | ||
+ | !width="60" align="center"|dort | ||
+ | |-style="vertical-align:center;" id="Item1" | ||
+ | |Item 1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-style="vertical-align:center;" id="Item2" | ||
+ | |Item 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-style="vertical-align:center;" id="Item3" | ||
+ | |Item 3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-style="vertical-align:center;" id="Item4" | ||
+ | |Item 4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-style="vertical-align:center;" id="Item5" | ||
+ | |Item 5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-style="vertical-align:center;" id="Item6" | ||
+ | |Item 6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-style="vertical-align:center;" id="Item7" | ||
+ | |Item 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-style="vertical-align:center;" id="Item8" | ||
+ | |Item 8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-style="vertical-align:center;" id="Item9" | ||
+ | |Item 9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-style="vertical-align:center;" id="Item10 | ||
+ | |Item 10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-style="vertical-align:center;" id="Item11" | ||
+ | |Item 11 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-style="vertical-align:center;" id="Item12" | ||
+ | |Item 12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-style="vertical-align:center;" id="Item13" | ||
+ | |Item 13 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-style="vertical-align:center;" id="Item14" | ||
+ | |Item 14 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-style="vertical-align:center;" id="Item15" | ||
+ | |Item 15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-style="vertical-align:center;" id="Item16" | ||
+ | |Item 16 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | =Direkthandel= | ||
+ | {|border="1" cellspacing="3" cellpadding="10" | ||
+ | |Produkt | ||
+ | |Herstellungskosten | ||
+ | |Standardpreis | ||
+ | |Umsatz pro Tonne | ||
+ | |Umsatz pro Minute | ||
+ | |- | ||
+ | |Fish | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
− | |||
+ | =====TOP===== | ||
+ | <div style='background-color:#333666; position:fixed; left:0; bottom:1em; width:11.6em;'> | ||
+ | * [[#top|Tower of Power]]</div> | ||
[[Kategorie:Hilfe]] | [[Kategorie:Hilfe]] |
Aktuelle Version vom 4. April 2018, 21:13 Uhr
Anzahl der Artikel: 281
Test für Schiffsitems
Inhaltsverzeichnis |
Personen
Personen, hier alphabetisch gelistet,
sind meist eine Kombination aus den Eigenschaften anderer Schiffsitems.
(Bei den Eigentschaften kann man zu jeder noch eine kurze Erklärung schreiben)
Geschw. = Geschwindigkeit
Verl. = Verlangsamung
Schaden = Schaden
Nachldd. = Nachladedauer
Treff. p.= Trefferpunkte
Rep = Reperatur
Unterh. = Unterhaltskosten
Lader. = Laderaum
Sicht. = Sichtradius
Name | Geschw. | Verl. | Schaden | Nachldd. | Treffp. | Rep. | Unterh. | Lader. | Sicht. | Fundort | Einkaufswert (Ruhm) | Seltenheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aadil der edle Seefahrer Hat schon die entferntesten Länder besucht... |
+30% | |
|
|
|
|
-75% | +30 | +30% |
|
800 Ruhm |
extrem selten | |
Adretter Steuermann |
+15% | |
+20% | |
+30% | |
|
|
|
|
selten | ||
Asketische Ausguckwache |
|
-25% | |
|
|
|
|
|
+15% |
|
100 Ruhm |
selten |
#Item1 #Item2 #Item3 #Item4 #Item5 #Item6 #Item7 #Item8 #Item9 #Item10 #Item11 #Item12 #Item13 #Item14 #Item15 #Item16
bla1
hier | da | dort |
---|---|---|
Item 1 | ||
Item 2 | ||
Item 3 | ||
Item 4 | ||
Item 5 | ||
Item 6 | ||
Item 7 | ||
Item 8 | ||
Item 9 | ||
Item 10 | ||
Item 11 | ||
Item 12 | ||
Item 13 | ||
Item 14 | ||
Item 15 | ||
Item 16 |
Direkthandel
Produkt | Herstellungskosten | Standardpreis | Umsatz pro Tonne | Umsatz pro Minute |
Fish | 8 | 8 | 8 | 8 |