Bedürfnis nach Nahrung
Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
Das Nahrungsbedürfnis von [[Gesandte]]n liegt bei: | Das Nahrungsbedürfnis von [[Gesandte]]n liegt bei: | ||
* 100% [[Datteln]] | * 100% [[Datteln]] | ||
− | <big>'''ab | + | <big>'''ab 4360 Gesandte'''</big> |
<br> | <br> | ||
− | Das Nahrungsbedürfnis von [[Gesandte]]n bei einer Anzahl von | + | Das Nahrungsbedürfnis von [[Gesandte]]n bei einer Anzahl von 4360 [[Gesandte]]n in der selben Stadt liegt bei: |
* 33% [[Datteln]] | * 33% [[Datteln]] | ||
* 67% [[Marzipan]] | * 67% [[Marzipan]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Anno 1404]] |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2011, 17:52 Uhr
Bettler und Bauern 100% Fisch |
Bürger
|
Patrizier
|
Adlige
|
Nomaden
|
Gesandte
ab 4360 Gesandte
|