Öffentliche Gebäude
(Tabelle Gebäude des Okzident geändert) |
Sunny (Diskussion | Beiträge) (Links) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
!11x18 FE | !11x18 FE | ||
!27x30 FE | !27x30 FE | ||
− | !Erfüllt alle öffentlichen | + | !Erfüllt alle öffentlichen Bedürfnisse |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Gebäude des Orients == | == Gebäude des Orients == | ||
Zeile 275: | Zeile 272: | ||
!Effekt | !Effekt | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! https://annozone.de/images/Anno1404/gebaeudeicons/orientkontor.png |
− | Orientalisches Kontor | + | [[Orientalisches Kontor]] |
− | !400 | + | !400 [[Goldmünzen]] |
| align="left" | | | align="left" | | ||
* 3t Holz | * 3t Holz | ||
Zeile 283: | Zeile 280: | ||
* - Stein | * - Stein | ||
* - Mosaik | * - Mosaik | ||
− | !20 | + | !20 [[Goldmünzen]] |
!4 x 4 Felder | !4 x 4 Felder | ||
!18 x 18 Felder | !18 x 18 Felder | ||
!gründet Orientsiedlung, lagert Waren ein, 40t Lagerkapazität, stellt 3 Karrenschieber, kein Upgrade möglich! | !gründet Orientsiedlung, lagert Waren ein, 40t Lagerkapazität, stellt 3 Karrenschieber, kein Upgrade möglich! | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! https://annozone.de/images/Anno1404/gebaeudeicons/orientmarkthaus.png |
− | Orientalisches Markthaus | + | [[Orientalisches Markthaus]] |
− | !700 | + | !700 [[Goldmünzen]] |
| align="left" | | | align="left" | | ||
* 8t Holz | * 8t Holz | ||
Zeile 296: | Zeile 293: | ||
* - Stein | * - Stein | ||
* - Mosaik | * - Mosaik | ||
− | !25 | + | !25 [[Goldmünzen]] |
!4 x 4 Felder | !4 x 4 Felder | ||
!18 x 18 Felder | !18 x 18 Felder | ||
!lagert Waren ein, erweitert Baugebiet (außer für Nomadenhütten!), je + 5t Lagerkapazität, stellt 3 Karrenschieber, kein Upgrade möglich! | !lagert Waren ein, erweitert Baugebiet (außer für Nomadenhütten!), je + 5t Lagerkapazität, stellt 3 Karrenschieber, kein Upgrade möglich! | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! https://annozone.de/images/Anno1404/gebaeudeicons/bazar.png |
− | Basar | + | [[Basar]] |
− | !400 | + | !400 [[Goldmünzen]] |
| align="left" | | | align="left" | | ||
* 5t Holz | * 5t Holz | ||
Zeile 309: | Zeile 306: | ||
* - Stein | * - Stein | ||
* - Mosaik | * - Mosaik | ||
− | !30 | + | !30 [[Goldmünzen]] |
!6 x 5 Felder | !6 x 5 Felder | ||
!17 x 17 Felder | !17 x 17 Felder | ||
!erweitert Baugebiet auch für Nomadenhütten, stillt Bedürfnis nach Gemeinschaft | !erweitert Baugebiet auch für Nomadenhütten, stillt Bedürfnis nach Gemeinschaft | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! https://annozone.de/images/Anno1404/gebaeudeicons/kleinenoria.png |
− | Noria | + | [[kleine Noria]] |
− | !1000 | + | !1000 [[Goldmünzen]] |
| align="left" | | | align="left" | | ||
* 5t Holz | * 5t Holz | ||
Zeile 322: | Zeile 319: | ||
* - Stein | * - Stein | ||
* - Mosaik | * - Mosaik | ||
− | !30 | + | !30 [[Goldmünzen]] |
!3 x 3 Felder | !3 x 3 Felder | ||
!12 x 12 Felder | !12 x 12 Felder | ||
!bewässert Wüste, 500t Wasservorrat | !bewässert Wüste, 500t Wasservorrat | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! https://annozone.de/images/Anno1404/gebaeudeicons/grossenoria.png |
− | Noria | + | [[große Noria]] |
− | !2500 | + | !2500 [[Goldmünzen]] |
| align="left" | | | align="left" | | ||
* - Holz | * - Holz | ||
Zeile 335: | Zeile 332: | ||
* - Stein | * - Stein | ||
* 30t Mosaik | * 30t Mosaik | ||
− | !40 | + | !40 [[Goldmünzen]] |
!6 x 4 Felder | !6 x 4 Felder | ||
!22 x 21 Felder | !22 x 21 Felder | ||
!bewässert Wüste, 5000t Wasservorrat | !bewässert Wüste, 5000t Wasservorrat | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! https://annozone.de/images/Anno1404/gebaeudeicons/moschee.png |
− | Moschee | + | [[Moschee]] |
− | !3500 | + | !3500 [[Goldmünzen]] |
| align="left" | | | align="left" | | ||
* 15t Holz | * 15t Holz | ||
Zeile 348: | Zeile 345: | ||
* - Stein | * - Stein | ||
* 20t Mosaik | * 20t Mosaik | ||
− | !40 | + | !40 [[Goldmünzen]] |
!6 x 6 Felder | !6 x 6 Felder | ||
!21 x 21 Felder | !21 x 21 Felder | ||
!stillt Bedürfnis nach Glaube, notwendig für Aufstieg in die Gesandtenstufe | !stillt Bedürfnis nach Glaube, notwendig für Aufstieg in die Gesandtenstufe | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! https://annozone.de/images/Anno1404/gebaeudeicons/badehaus.png |
− | Badehaus | + | [[Badehaus]] |
− | !6000 | + | !6000 [[Goldmünzen]] |
| align="left" | | | align="left" | | ||
* 40t Holz | * 40t Holz | ||
Zeile 361: | Zeile 358: | ||
* 30t Stein | * 30t Stein | ||
* 25t Mosaik | * 25t Mosaik | ||
− | !50 | + | !50 [[Goldmünzen]] |
!4 x 5 Felder | !4 x 5 Felder | ||
!22 x 23 Felder | !22 x 23 Felder | ||
− | !stillt Bedürfnis nach Vergnügen, notwendig für volle Besetzung der weiteren Gesandtenhäuser | + | !stillt Bedürfnis nach Vergnügen, notwendig für volle Besetzung der weiteren Gesandtenhäuser (ab 2600 Gesandte) |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! https://annozone.de/images/Anno1404/gebaeudeicons/sultansmoschee.png |
− | Sultansmoschee | + | [[Sultansmoschee]] |
− | !50000 | + | !50000 [[Goldmünzen]] |
!Siehe [[Sultansmoschee]] | !Siehe [[Sultansmoschee]] | ||
!Siehe [[Sultansmoschee]] | !Siehe [[Sultansmoschee]] |
Aktuelle Version vom 6. April 2018, 05:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Neben den materiellen Bedürfnissen, die durch die Waren befriedigt werden, haben die Einwohner auch kulturelle Bedürfnisse wie Glaube oder Vergnügen. Diese Bedürfnisse werden durch die öffentlichen Gebäude befriedigt, diese dienen darüber hinaus auch der Verbesserung bzw. Erhaltung der Infrastruktur einer Stadt. Einige dieser Gebäude sind zwingend notwendig, um den Aufstieg in eine höhere Zivilisationsstufe zu erreichen. Die Monumente Kaiserdom und Sultansmoschee befriedigen alle kulturellen Bedürfnisse.
Die Angaben zu Reichweiten und Kapazitäten beziehen sich auf die Grundwerte ohne Items oder Errungenschaften. Mittleres und großes Kontor sowie mittleres und großes Markthaus können nicht direkt gebaut werden. Sie stehen nur als Upgrade der vorhergehenden Kontor- bzw. Markthausstufe zur Verfügung. Die angegebenen Werte für Kosten und Material stellen daher nur die Upgradekosten für die jeweilige Ausbaustufe dar, nicht aber die Gesamtkosten. Angaben darüber, wann ein Gebäude gebaut werden kann, siehe unter Verfügbarkeit: Gebäude.
Straßen und Wege
Straße | Icon | Baumaterial | Baukosten | Unterhaltskosten | Baufläche | Sonstiges |
Feldweg | - | 5 | - | 1 FE | verbindet Gebäude | |
---|---|---|---|---|---|---|
Steinstraße |
|
20 | - | 1 FE | Erhöht Geschwindigkeit für Marktkarren, Medikus, Zimmermann und Feuerknecht |
Wichtiger Hinweis:
- Bei Steinstraßen ist 1t Stein angegeben, dies gilt aber nur, wenn man 1 Staßenstück einzeln baut.
- Mit einer Tonne Stein kann man aber bis zu 2 Steinstraßenstücke bauen. Bei dem Wege ziehen wird immer abgerundet!
- Beispiel: Bauen Sie eine Steinstraße in der Länge von 10 Feldeinheiten, werden Ihnen nur 5t Stein abgezogen, bei einer Straßenlänge von 11 Feldeinheiten wären es 6t Stein. Würden Sie ein Straßenlänge von 10 Feldeinheiten in einzelnen Stücken bauen, würden Ihnen 10t Stein abgezogen!
Gebäude des Okzidents
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Unterhaltskosten | Baufläche | Reichweite | Sonstiges |
Kontor klein | - | 300 | 10 | 4x4 FE | 23x23 FE | Gründet Siedlung, lagert Waren, 40t Lagerkapazität, Anlaufstelle für Schiffe, stellt 1 Marktkarren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontor mittel | 150 | 15 | 4x4 FE | 23x23 FE | + 10t Lagerkapazität, stellt 2 Karrenschieber | ||
Kontor groß | 350 | 20 | 4x4 FE | 23x23 FE | + 10t Lagerkapazität, stellt 3 Karrenschieber | ||
Markthaus klein | 200 | 10 | 4x4 FE | 18x18 FE | Erweitert Baugebiet, lagert Waren ein, stellt 1 Marktkarren | ||
Markthaus mittel | 200 | 20 | 4x4 FE | 18x18 FE | stellt 2 Marktkarren | ||
Markthaus groß | 300 | 30 | 4x4 FE | 18x18 FE | + 10t Lagerkapazität, stellt 3 Marktkarren | ||
Marktplatz | 400 | 10 | 6x5 FE | 17x17 FE | erweitert Baugebiet auch für Bauernhäuser, stillt Bedürfnis nach Gemeinschaft | ||
Kapelle | 1.500 | 15 | 3x5 FE | 13x14 FE | stillt Bedürfnis nach Glaube, notwendig für Aufstieg zur Bürgerstufe | ||
Feuerwache | 1.000 | 15 | 3x4 FE | 18x18 FE | löscht Brände | ||
Schenke | 2.000 | 30 | 3x4 FE | 20x20 FE | stillt das Bedürfnis nach Vergnügen, notwendig für den Aufstieg in die Patrizierstufe | ||
Turnierplatz | 2.000 | 20 | 6x7 FE | - | Ruhmpunkte durch das Abhalten von Turnieren | ||
Zimmermannshaus | 200 | 30 | 3x3 FE | 15x15 FE | beseitigt Verrußungen und vermindert dadurch die Brandgefahr, repariert Gebäude | ||
Kirche | 5.000 | 40 | 6x8 FE | 22x23 FE | stillt das Bedürfnis nach Glaube, notwendig für den Aufstieg in die Adligenstufe | ||
Schuldturm | 7000 | 30 | 4x5 FE | 23x24 FE | stillt das Bedürfnis nach Sicherheit, notwendig für den Aufstieg in die Adligenstufe | ||
Medikus | 1.500 | 40 | 3x3 FE | 18x18 FE | heilt Krankeit und Pest | ||
Kaiserdom | 50.000 | Siehe Kaiserdom | Siehe Kaiserdom | 11x18 FE | 27x30 FE | Erfüllt alle öffentlichen Bedürfnisse |
Gebäude des Orients
Gebäudetyp | Baukosten | Baumaterial | Unterhaltskosten | Platzbedarf | Reichweite | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
400 Goldmünzen |
|
20 Goldmünzen | 4 x 4 Felder | 18 x 18 Felder | gründet Orientsiedlung, lagert Waren ein, 40t Lagerkapazität, stellt 3 Karrenschieber, kein Upgrade möglich! | |
700 Goldmünzen |
|
25 Goldmünzen | 4 x 4 Felder | 18 x 18 Felder | lagert Waren ein, erweitert Baugebiet (außer für Nomadenhütten!), je + 5t Lagerkapazität, stellt 3 Karrenschieber, kein Upgrade möglich! | |
400 Goldmünzen |
|
30 Goldmünzen | 6 x 5 Felder | 17 x 17 Felder | erweitert Baugebiet auch für Nomadenhütten, stillt Bedürfnis nach Gemeinschaft | |
1000 Goldmünzen |
|
30 Goldmünzen | 3 x 3 Felder | 12 x 12 Felder | bewässert Wüste, 500t Wasservorrat | |
2500 Goldmünzen |
|
40 Goldmünzen | 6 x 4 Felder | 22 x 21 Felder | bewässert Wüste, 5000t Wasservorrat | |
3500 Goldmünzen |
|
40 Goldmünzen | 6 x 6 Felder | 21 x 21 Felder | stillt Bedürfnis nach Glaube, notwendig für Aufstieg in die Gesandtenstufe | |
6000 Goldmünzen |
|
50 Goldmünzen | 4 x 5 Felder | 22 x 23 Felder | stillt Bedürfnis nach Vergnügen, notwendig für volle Besetzung der weiteren Gesandtenhäuser (ab 2600 Gesandte) | |
50000 Goldmünzen | Siehe Sultansmoschee | Siehe Sultansmoschee | 10 x 15 Felder | 28 x 31 Felder | Erfüllt das Bedürfnis nach Gemeinschaft, Glaube und Vergnügen |