Papier
Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
K (fehler behoben) |
Sunny (Diskussion | Beiträge) (HTTP --> HTTPS) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:Papier_Icon.png]] | |
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Welches das erste Bedürfnis nach Besitz von [[Patrizier]]n gefordert wird. | Welches das erste Bedürfnis nach Besitz von [[Patrizier]]n gefordert wird. | ||
|width="250" height="200" valign="top"| | |width="250" height="200" valign="top"| | ||
− | + | https://www.annozone.de/images/Anno1404/gebaeude/papiermuehle.png | |
+ | |width="250" height="200" valign="top"| | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Datei:Flussbauplatz.png]] | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! Papiermühle | ! Papiermühle | ||
+ | ! Flussbauplatz | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==Gebäude== | ==Gebäude== | ||
Zeile 57: | Zeile 59: | ||
! 3x4 FE | ! 3x4 FE | ||
! 940 [[Patrizier]] | ! 940 [[Patrizier]] | ||
− | ! | + | ! 3 Tonnen |
|} | |} | ||
Zeile 66: | Zeile 68: | ||
− | + | [[Datei:Produktionskette_Papier.jpg]] | |
Zeile 118: | Zeile 120: | ||
! 3x4 FE | ! 3x4 FE | ||
! 940 [[Patrizier]] | ! 940 [[Patrizier]] | ||
− | ! | + | ! 3 Tonnen |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. April 2018, 19:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Welches das erste Bedürfnis nach Besitz von Patriziern gefordert wird. |
|
|
Papiermühle | Flussbauplatz |
---|
Gebäude
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Betriebskosten | Felder | Gesamtfläche | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Produktion pro Min. | |
aktiv | inaktiv | |||||||||
Papiermühle | 1.500 | 50 | 25 | benötigt Flussbauplatz | 3x4 FE | 940 Patrizier | 3 Tonnen |
---|
Produktionskette
Bewährt hat sich die Konstellation 2 Holzfällerhütten + 1 Papiermühle
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Betriebskosten | Felder | Gesamtfläche | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Produktion pro Min. | |
aktiv | inaktiv | |||||||||
Holzfällerhütte | 50 |
|
5 | 0 | Wald | 60 FE | 3x3 FE | Spielbeginn | 1,5 Tonnen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papiermühle | 1.500 | 50 | 25 | benötigt Flussbauplatz | 3x4 FE | 940 Patrizier | 3 Tonnen |