Glas
Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→Produktionskette) |
Sunny (Diskussion | Beiträge) (HTTP --> HTTPS) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:Glas_Icon.png]] | |
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Glas wird für den Bau von [[Gebäude]]n benötigt und ist für den Aufstieg der [[Patrizier]] zu [[Adlige]]n unerlässlich. | Glas wird für den Bau von [[Gebäude]]n benötigt und ist für den Aufstieg der [[Patrizier]] zu [[Adlige]]n unerlässlich. | ||
− | Für die Produktion von Glas benötigen Sie [[Quarz]] und [[Pottasche]]. | + | Für die Produktion von Glas benötigen Sie [[Quarz]] und [[Pottasche]].<br><br> |
+ | Idealerweise produzieren Sie Ihr Glas auf einer Insel des Orients, die den Rohstoff Quarz vorweisen kann. Um dort eine Köhlerhütte zu betreiben, genügt bereits eine kleine Noria, um die Hütte 100 %-ig auszulasten. ( Am Besten direkt an der Köhlerhütte placieren ! )<br> | ||
Im weiteren Spielverlauf kann das [[Item]] "Großer Schmelztiegel " die Produktivität der Glasschmelze um 25% steigern. | Im weiteren Spielverlauf kann das [[Item]] "Großer Schmelztiegel " die Produktivität der Glasschmelze um 25% steigern. | ||
|width="250" height="200" valign="top"| | |width="250" height="200" valign="top"| | ||
− | + | [[Datei:Glasschmelze.png]] | |
|- | |- | ||
! | ! | ||
! Glasschmelze | ! Glasschmelze | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==Gebäude== | ==Gebäude== |
Aktuelle Version vom 5. April 2018, 19:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Für die Produktion von Glas benötigen Sie Quarz und Pottasche. Im weiteren Spielverlauf kann das Item "Großer Schmelztiegel " die Produktivität der Glasschmelze um 25% steigern. |
|
Glasschmelze |
---|
Gebäude
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Betriebskosten | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Produktion pro Min. | |
aktiv | inaktiv | |||||||
Glasschmelze | 1.200 | 30 | 15 | 3x3 FE | 510 Patrizier | 2 Tonnen |
---|
Produktionskette
Bewährt hat sich die Konstellation 1 Quarzbruch (75%*) + 1 Waldglashütte (100%*) + 2 Glasschmelzen (100%*)
* Auslastung
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Betriebskosten | Felder | Gesamtfläche | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Produktion pro Min. | |
aktiv | inaktiv | |||||||||
Quarzbruch | 1.000 | 20 | 10 | vorgegebener Abbauplatz | 3x3 FE | 440 Nomaden |
1,33 Tonnen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldglashütte | 500 | 30 | 15 | Wald | 240 FE | 4x4 FE | 510 Patrizier | 2 Tonnen | ||
Glasschmelze | 1.200 | 30 | 15 | - | - | 3x3 FE | 510 Patrizier | 2 Tonnen |