Marzipan
(Gebäudetabelle modifiziert) |
Sunny (Diskussion | Beiträge) (HTTP --> HTTPS) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:Marzipan_Icon.png]] | |
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Marzipan ist zusätzlich zu [[Datteln]] das zweite Nahrungsmittel für [[Gesandte]]. Im weiteren Spielverlauf kann das [[Item]] "Hölzerne Rührkelle" die Produktivität der Zuckerbäckerei um 25% steigern. | Marzipan ist zusätzlich zu [[Datteln]] das zweite Nahrungsmittel für [[Gesandte]]. Im weiteren Spielverlauf kann das [[Item]] "Hölzerne Rührkelle" die Produktivität der Zuckerbäckerei um 25% steigern. | ||
|width="250" height="200" valign="top"| | |width="250" height="200" valign="top"| | ||
− | + | https://www.annozone.de/images/Anno1404/gebaeude/zuckerbaeckerei.png | |
|- | |- | ||
! | ! | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
! 4 Tonnen | ! 4 Tonnen | ||
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
− | + | '''Beispiel einer optimierten Mandelproduktion : Sorry - ich hätte es gerne unter "Mandeln" hinterlegt !''' | |
+ | <br> | ||
+ | [[Bild:Mandelproduktion.jpg|800px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | Wie?!? Optimiert ?!? Ganz einfach !<br> | ||
+ | 1. Alle Mandelhaine bewirtschaften nur 4 statt der erforderlichen 5 Bebauungsflächen und liefern trotzdem eine 100%-ige Produktivität. Das hat mit der geschickten Verteilung der 7 kleinen Norias zu tun ( siehe auch Rosen ).<br> | ||
+ | 2. Das ganze Szenario könnte auch durch ein zentral placiertes orientalisches Markthaus abgedeckt werden, aber da keine weiterverarbeitenden Betriebe integrierbar sind ist davon abzuraten. Wie immer ist ausreichend Platz für Zimmermannshäuser und/oder Feuerwachen. | ||
==Produktionskette== | ==Produktionskette== | ||
Zeile 149: | Zeile 155: | ||
|} | |} | ||
+ | Tipp zur Mandelplantage : durch geschicktes placieren von kleinen Norias zwischen den Anbaufeldern mehrerer Mandelplantagen, kann die Anzahl benötigter Bebauungsflächen reduziert und trotzdem eine Auslastung von 100 % erreicht werden. | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 5. April 2018, 18:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
|
|
Zuckerbäckerei |
---|
Gebäude
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Betriebskosten | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Produktion pro Min. | |
aktiv | inaktiv | |||||||
Zuckerbäckerei | 1.500 | 100 | 50 | 3x3 FE | 4.360 Gesandte |
4 Tonnen |
---|
Beispiel einer optimierten Mandelproduktion : Sorry - ich hätte es gerne unter "Mandeln" hinterlegt !
Wie?!? Optimiert ?!? Ganz einfach !
1. Alle Mandelhaine bewirtschaften nur 4 statt der erforderlichen 5 Bebauungsflächen und liefern trotzdem eine 100%-ige Produktivität. Das hat mit der geschickten Verteilung der 7 kleinen Norias zu tun ( siehe auch Rosen ).
2. Das ganze Szenario könnte auch durch ein zentral placiertes orientalisches Markthaus abgedeckt werden, aber da keine weiterverarbeitenden Betriebe integrierbar sind ist davon abzuraten. Wie immer ist ausreichend Platz für Zimmermannshäuser und/oder Feuerwachen.
Produktionskette
Bewährt hat sich die Konstellation 2 Zuckerrohrplantagen + 1 Zuckermühle + 2 Mandelplantagen + 1 Zuckerbäckerei
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Betriebskosten | Felder | Gesamtfläche | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Produktion pro Min. | |
aktiv | inaktiv | |||||||||
Zuckerrohrplantage | 800 | 35 | 15 | 5 (3x4 FE) | 60 FE | 3x3 FE | 4.360 Gesandte |
2 Tonnen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuckermühle | 800 | 40 | 20 | benötigt Flussbauplatz | 3x4 FE | 4.360 Gesandte |
4 Tonnen | |||
Mandelplantage | 500 | 15 | 5 | 5 (4x4 FE) | 80 FE | 3x3 FE | 4.360 Gesandte |
2 Tonnen | ||
Zuckerbäckerei | 1.500 | 100 | 50 | 3x3 FE | 4.360 Gesandte |
4 Tonnen |
Tipp zur Mandelplantage : durch geschicktes placieren von kleinen Norias zwischen den Anbaufeldern mehrerer Mandelplantagen, kann die Anzahl benötigter Bebauungsflächen reduziert und trotzdem eine Auslastung von 100 % erreicht werden.
Verbrauch
100 Gesandte | verbrauchen | 0,163t | Marzipan pro Minute. Eine Produktionskette Marzipan reicht für | 2.454 Gesandte |