Eisenerz
Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Gebäude: Tabelle geändert) |
Sunny (Diskussion | Beiträge) (HTTP --> HTTPS) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:Eisenerz_Icon.png]] | |
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Eisenerz kann ab ab 240 [[Bürger]] zur abgebaut werden. | Eisenerz kann ab ab 240 [[Bürger]] zur abgebaut werden. | ||
|width="200" height="200" valign="top"| | |width="200" height="200" valign="top"| | ||
− | + | https://annozone.de/images/Anno1404/gebaeude/eisenmine.png | |
|- | |- | ||
! | ! |
Aktuelle Version vom 4. April 2018, 12:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Eisenerz kann ab ab 240 Bürger zur abgebaut werden. |
|
Eisenerzmine |
---|
Gebäude
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Betriebskosten | Felder | Gesamtfläche | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Produktion pro Min. | |
aktiv | inaktiv | |||||||||
Eisenmine | 900 | 20 | 10 | Kann nur auf Eisenvorkommen gebaut werden. | 240 Bürger | 2 Tonnen |
---|