I.A.A.M. Gebäude
(Gesandte ergänzt) |
K |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
!ab Kontorbau | !ab Kontorbau | ||
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
− | *erweitert alle Warenkammern einer Siedlung | + | *erweitert alle Warenkammern einer Siedlung um 10t Lagerkapazität |
*wird das Gebäude am Kai gebaut, nimmt es dessen Untergrund an | *wird das Gebäude am Kai gebaut, nimmt es dessen Untergrund an | ||
Zeile 744: | Zeile 744: | ||
*50t [[Bild:Mosaik Icon.png|20px]] [[Mosaik]] | *50t [[Bild:Mosaik Icon.png|20px]] [[Mosaik]] | ||
!200 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | !200 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | ||
− | ! | + | !8x8 FE |
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
*1040 [[Gesandte]] | *1040 [[Gesandte]] | ||
Zeile 791: | Zeile 791: | ||
!2 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | !2 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | ||
!2x1 FE | !2x1 FE | ||
− | ! | + | !1400 [[Gesandte]] |
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
*befriedigt das Befürfnis nach Gemeinschaft | *befriedigt das Befürfnis nach Gemeinschaft | ||
Zeile 804: | Zeile 804: | ||
!2 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | !2 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | ||
!2x2 FE | !2x2 FE | ||
− | ! | + | !1400 [[Gesandte]] |
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
*befriedigt das Befürfnis nach Gemeinschaft | *befriedigt das Befürfnis nach Gemeinschaft | ||
Zeile 817: | Zeile 817: | ||
!10 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | !10 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | ||
!2x2 FE | !2x2 FE | ||
− | ! | + | !2600 [[Gesandte]] |
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
*im I.A.A.M. baubar ohne Edelstein-Freischaltung | *im I.A.A.M. baubar ohne Edelstein-Freischaltung | ||
Zeile 823: | Zeile 823: | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
==Küstengebäude== | ==Küstengebäude== | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 861: | Zeile 862: | ||
!15 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | !15 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | ||
!4x4 FE | !4x4 FE | ||
− | ! | + | ![[Bürger]] |
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
*muss der Küste errichtet werden | *muss der Küste errichtet werden | ||
Zeile 878: | Zeile 879: | ||
!20 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | !20 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | ||
!4x4 FE | !4x4 FE | ||
− | ! | + | ![[Patrizier]] |
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
*muss der Küste errichtet werden | *muss der Küste errichtet werden | ||
Zeile 896: | Zeile 897: | ||
!20 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | !20 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | ||
!4x4 FE | !4x4 FE | ||
− | ! | + | ![[Adelige]] |
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
*muss der Küste errichtet werden | *muss der Küste errichtet werden | ||
Zeile 913: | Zeile 914: | ||
!40 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | !40 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | ||
!8x9 FE | !8x9 FE | ||
− | ! | + | ![[Adelige]] |
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
*muss im Hafenbereich errichtet werden | *muss im Hafenbereich errichtet werden | ||
Zeile 929: | Zeile 930: | ||
!20 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | !20 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | ||
!4x4 FE | !4x4 FE | ||
− | ! | + | ![[Patrizier]] |
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
*muss an der Küste errichtet werden | *muss an der Küste errichtet werden | ||
Zeile 945: | Zeile 946: | ||
!25 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | !25 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | ||
!6x4 FE | !6x4 FE | ||
− | ! | + | !690 [[Patrizier]] |
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
*muss an der Küste errichtet werden | *muss an der Küste errichtet werden | ||
Zeile 961: | Zeile 962: | ||
!30 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | !30 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | ||
!2x2 FE | !2x2 FE | ||
− | ! | + | !355 [[Bürger]] |
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
*muss im Hafenbereich errichtet werden | *muss im Hafenbereich errichtet werden | ||
Zeile 977: | Zeile 978: | ||
!36 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | !36 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | ||
!4x4 FE | !4x4 FE | ||
− | ! | + | !240 [[Bürger]] |
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
*muss an der Küste errichtet werden | *muss an der Küste errichtet werden | ||
Zeile 991: | Zeile 992: | ||
!0 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | !0 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | ||
!Größe variiert | !Größe variiert | ||
− | ! | + | !240 [[Bürger]] |
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
*ermöglicht den Bau eines Holzsteges an der Kaimauer | *ermöglicht den Bau eines Holzsteges an der Kaimauer | ||
Zeile 1.005: | Zeile 1.006: | ||
!0 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | !0 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | ||
!Größe variiert | !Größe variiert | ||
− | ! | + | !240 [[Bürger]] |
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
*ermöglicht den Bau eines diagonalen Holzsteges an der Kaimauer | *ermöglicht den Bau eines diagonalen Holzsteges an der Kaimauer | ||
Zeile 1.029: | Zeile 1.030: | ||
!18 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | !18 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | ||
!3x5 FE | !3x5 FE | ||
− | ! | + | !90 [[Bauern]] |
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
*muss an der Küste errichtet werden | *muss an der Küste errichtet werden | ||
Zeile 1.292: | Zeile 1.293: | ||
!10 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | !10 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]] | ||
!3x3 FE | !3x3 FE | ||
− | ! | + | !1190 [[Patrizier]] |
!style="text-align:left;min-width:120px;" | | !style="text-align:left;min-width:120px;" | | ||
*im I.A.A.M. baubar ohne Edelstein-Freischaltung | *im I.A.A.M. baubar ohne Edelstein-Freischaltung | ||
Zeile 1.358: | Zeile 1.359: | ||
|- id="Goldene Statue" | |- id="Goldene Statue" | ||
− | ! | + | !Goldene Statue |
![[Bild:Goldstatue icon.png]] | ![[Bild:Goldstatue icon.png]] | ||
!5000 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]] | !5000 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]] | ||
Zeile 1.386: | Zeile 1.387: | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
==Zieranlagen II== | ==Zieranlagen II== | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 1.573: | Zeile 1.575: | ||
*[[I.A.A.M. Gebäude Baukasten-Sets]] | *[[I.A.A.M. Gebäude Baukasten-Sets]] | ||
*[[I.A.A.M. Bedürfnisse]] | *[[I.A.A.M. Bedürfnisse]] | ||
+ | *[[I.A.A.M. Waren]] | ||
Zeile 1.578: | Zeile 1.581: | ||
[[Kategorie:Anno 1404]] | [[Kategorie:Anno 1404]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Themenportale]] | [[Kategorie:Themenportale]] | ||
+ | [[Kategorie:I.A.A.M. 1404]] |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2011, 06:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Nachfolgend sind die Gebäude aufgeführt, die mit dem I.A.A.M. 1404 zusätzlich zu den Gebäuden der Grundversion, des AddOn Venedig oder der Königsedition baubar sind. Die Unterteilung der Gebäudegruppen und die Reihenfolge der Gebäude richten sich nach dem I.A.A.M. Baumenü; es liegt die Mod-Version 1.0.0.5 zugrunde.
Gebäude
Öffentliche Gebäude
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Unterhaltskosten | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Anmerkungen |
Markthaus II | 450 | 15 | 4x4 FE | Bürger |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markthaus III | 800 | 20 | 4x4 FE | Patrizier |
| ||
Markthaus IV | 1000 | 30 | 4x4 FE | Patrizier |
| ||
Kathedrale | 10000 | 50 | 9x10 FE | 510 Patrizier |
| ||
Schauspielhaus | 3000 | 40 | 4x4 FE | 690 Patrizier | befriedigt wie die Schenke das Bedürfnis nach Vergnügen | ||
Theater | 4000 | 50 | 5x6 FE | 950 Adelige | befriedigt wie die Schenke das Bedürfnis nach Vergnügen | ||
Wachhaus | 3500 | 15 | 3x4 FE | 500 Bürger | befriedigt wie der Schuldturm das Bedürfnis nach Sicherheit | ||
Amtsgericht | 10000 | 50 | 6x6 FE | 1500 Adelige | befriedigt wie der Schuldturm das Bedürfnis nach Sicherheit | ||
Herrenhaus | 2000 | 20 | 3x3 FE | 355 Bürger |
| ||
Residenz | 9000 | 60 | 5x5 FE | 950 Adelige |
| ||
Handelsgilde | 2000 | 15 | 4x4 FE | ab Kontorbau | bildet Landhandel-Einheiten aus | ||
Kisten | 5 |
|
0 | Größe variiert | ab Kontorbau |
| |
Lagerhaus I | 500 |
|
10 | 2x2 FE | ab Kontorbau |
| |
Lagerhaus II | 1000 | 20 | 2x2 FE | Bürger |
| ||
Lagerhaus III | 1500 | 30 | 3x3 FE | Patrizier |
| ||
Lagerhaus IV | 2000 | 40 | 3x2 FE | Adelige |
| ||
Lagerhaus V | 2500 | 50 | 3x2 FE | 2000 Adelige |
| ||
Triumphbogen | 100000 | 0 | 3x7 FE | 8000 Adelige |
|
Straßen & Plätze
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Unterhaltskosten | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Anmerkungen |
Zierplatz IV | 50 | 1t Stein | 0 | 1x1 FE | 355 Bürger |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zierplatz V | 50 | 1t Stein | 0 | 1x1 FE | 355 Bürger |
| |
Zierplatz III | 50 | 1t Stein | 0 | 1x1 FE | 510 Patrizier |
| |
Zierplatz VI | 50 | 1t Stein | 0 | 1x1 FE | 510 Patrizier |
| |
Zierplatz I | 50 | 1t Stein | 0 | 1x1 FE | Adelige |
| |
Zierplatz II | 50 | 1t Stein | 0 | 1x1 FE | Adelige |
| |
Große Zierplätze | 300 | 2t Stein | 0 | 2x2 FE | 1500 Adelige |
| |
Orientalische Zierplätze | 100 | 1t Mosaik | 0 | 1x1 FE |
|
| |
Eckenfüller | 20 | 1t Stein | 0 | 1x1 FE | Bürger |
| |
Landkaimauer | 0 | 1t Stein | 0 | 1x1 FE | 355 Bürger | zum Anpassen der Kaimauer an Land, für bündigen oder geraden Abschluss |
Farmen & Plantagen
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Unterhaltskosten | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Anmerkungen |
Zäune | 50 | 1t Holz | 0 | max 1 FE | 60 Bauern | mehrteiliges Baukasten-Set, durchschaltbar mit der C-Taste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zierfelder | 25 | kein Baumaterialverbrauch | 0 | Größe variiert | 60 Bauern |
| |
Ziertiere | 25 | kein Baumaterialverbrauch | 0 | Größe variiert | 60 Bauern |
| |
Wollwebstube | 200 | 18 | 3x3 FE | 90 Bauern |
| ||
Kartoffelplantage | 250 | 27 | 3x3 FE | 355 Bürger |
|
Handwerksbetriebe
Im Baumenü "Handwerksbetriebe" gibt es keine neuen Gebäude, die zusätzlich zur Grundversion, zum AddOn Venedig oder zur Königsedition baubar wären.
Nomaden
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Unterhaltskosten | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Anmerkungen |
Orientalisches Kontor | 400 | 20 | 4x4 FE |
|
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orientalische Kaimauer | 5 | 1t Stein | 0 | Größe variiert |
|
| |
Orientalische Landkaimauer | 20 | 1t Stein | 0 | Größe variiert |
|
| |
Orientalische Hafenmeisterei | 1500 | 10 | 6x6 FE |
|
| ||
Orientalischer Hafenwehrturm | 1500 | 30 | 2x2 FE |
|
| ||
Orientalisches Lagerzelt | 1500 | 20 | 3x3 FE |
|
| ||
Orientalisches Lagerzelt | 1500 | 20 | 3x3 FE |
|
| ||
Töpfer | 2500 | 31 | 3x3 FE |
|
| ||
Orientalischer Reparaturkran | 1000 | 20 | 2x2 FE |
|
| ||
Orientalischer Landungssteg | 500 | 10 | 5x4 FE |
|
schafft zusätzliche Anlegeplätze für Schiffe zum Warenaustausch |
Gesandte
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Unterhaltskosten | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Anmerkungen |
Speicherturm | 3000 | 30 | 2x3 FE |
|
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelszentrum | 30000 | 40 | 8x13 FE |
|
| ||
Leuchtturm Baustufe I | 25000 | 200 | 8x8 FE |
|
| ||
Leuchtturm Baustufe II | 0 | 200 | 8x8 FE |
|
| ||
Leuchtturm Baustufe III | 0 | 200 | 8x8 FE |
|
| ||
Kleines Basarzelt | 300 |
|
2 | 2x1 FE | 1400 Gesandte |
| |
Mittleres Basarzelt | 300 |
|
2 | 2x2 FE | 1400 Gesandte |
| |
Orientalisches Gauklerlager | 3000 |
|
10 | 2x2 FE | 2600 Gesandte |
|
Küstengebäude
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Unterhaltskosten | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Anmerkungen |
Kontor I | 300 | 10 | 4x4 FE | ab Kontorbau |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontor II | 450 | 15 | 4x4 FE | Bürger |
| ||
Kontor III | 800 | 20 | 4x4 FE | Patrizier |
| ||
Kontor IV | 1000 | 20 | 4x4 FE | Adelige |
| ||
Handelszentrum | 30180 | 40 | 8x9 FE | Adelige |
| ||
mittlere Werft | 20000 | 20 | 4x4 FE | Patrizier |
| ||
Spezialschiffswerft | 25000 | 25 | 6x4 FE | 690 Patrizier |
| ||
Hafenwehrturm II | 1520 | 30 | 2x2 FE | 355 Bürger |
| ||
Küstenseilerei | 700 | 36 | 4x4 FE | 240 Bürger |
| ||
Holzsteg | 15 | 0 | Größe variiert | 240 Bürger |
| ||
Holzsteg 45 Grad | 15 | 0 | Größe variiert | 240 Bürger |
| ||
Ruderboot | 50 |
|
0 | -- | ab Kontorbau |
| |
Salzgarten | 100 | 18 | 3x5 FE | 90 Bauern |
| ||
Hafenmarktstände | 5 | kein Baumaterialverbrauch | 0 | Größe variiert | ab Kontorbau |
| |
Hafenkisten | 5 |
|
0 | Größe variiert | ab Kontorbau |
|
Bergwerke und Minen
Im Baumenü "Bergwerke und Minen" gibt es keine neuen Gebäude, die zusätzlich zur Grundversion, zum AddOn Venedig oder zur Königsedition baubar wären.
Militäranlagen
Im Baumenü "Militäranlagen" gibt es keine neuen Gebäude, die zusätzlich zur Grundversion, zum AddOn Venedig oder zur Königsedition baubar wären.
Zieranlagen I
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Unterhaltskosten | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Anmerkungen |
Marktstände | 5 | kein Baumaterialverbrauch | 0 | Größe variiert | ab Kontorbau |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordblumen | 50 | kein Baumaterialverbrauch | 0 | 1x1 FE | ab Kontorbau |
| |
Nordüsche | 50 | kein Baumaterialverbrauch | 0 | 1x1 FE | ab Kontorbau |
| |
Schilf & Farn | 50 | kein Baumaterialverbrauch | 0 | 1x1 FE | ab Kontorbau |
| |
Südblumen | 50 | kein Baumaterialverbrauch | 0 | 1x1 FE | ab Kontorbau |
| |
Südbüsche | 50 | kein Baumaterialverbrauch | 0 | 1x1 FE | ab Kontorbau |
| |
Kakteen | 50 | kein Baumaterialverbrauch | 0 | 1x1 FE | ab Kontorbau |
| |
Zîerobjekte | 50 | kein Baumaterialverbrauch | 0 | Größe variiert | Bürger |
| |
Marienbild | 500 | 5 | 2x1 FE | 125 Bauern |
| ||
Weiher | 500 | kein Baumaterialverbrauch | 2 | 2x1 FE | 125 Bauern |
| |
Maibaum | 400 | kein Baumaterialverbrauch | 2 | 2x2 FE | 125 Bauern |
| |
Brunnen | 800 |
|
5 | 2x2 FE | 240 Bürger |
| |
Kleiner Marktstand | 300 |
|
2 | 2x1 FE | 355 Bürger |
| |
Mittlerer Marktstand | 300 |
|
2 | 2x2 FE | 355 Bürger |
| |
Friedhof | 5000 | 10 | 3x3 FE | 355 Bürger |
| ||
Pranger | 800 | 10 | 3x3 FE | 1190 Patrizier |
| ||
Gauklerlager | 3000 | 10 | 3x3 FE | 1190 Patrizier |
| ||
Hecke | 25 | kein Baumaterialverbrauch | 0 | Größe variiert | 2000 Adelige |
| |
Hecke | 25 | kein Baumaterialverbrauch | 0 | Größe variiert | 2000 Adelige |
| |
Heckentor | 25 | kein Baumaterialverbrauch | 0 | Größe variiert | 2000 Adelige |
| |
Fahne | 1000 |
|
2 | 1x1 FE | 2000 Adelige |
| |
Banner | 2000 |
|
5 | 1x1 FE | 2000 Adelige |
| |
Goldene Statue | 5000 | 10 | 3x3 FE | 2000 Adelige |
| ||
Tierzwinger | 8500 | 30 | 2x2 FE | 2000 Adelige |
|
Zieranlagen II
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Unterhaltskosten | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Anmerkungen |
Löwenstatue | 1000 | 5 | 2x1 FE | 125 Bauern |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadratisches Wasserbassin | 2500 | 5 | 2x2 FE | 125 Bauern |
| ||
Orgel | 3500 | 5 | 3x2 FE | 2000 Adelige |
| ||
Schaubühne | 4500 | 20 | 3x3 FE | 2000 Adelige |
| ||
Schiffschaukel | 4000 | 25 | 3x3 FE | 2000 Adelige |
| ||
Künstlerwerkstatt | 5000 |
|
15 | 2x2 FE | 2000 Adelige |
|
Venezianische Gebäude
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Unterhaltskosten | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Anmerkungen |
Handelszentrum | 30000 | 40 | 8x13 FE | Adelige |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezianische Kaimauer Stein | 5 | 0 | Größe variiert | Adelige |
| ||
Venezianische Kaimauer Holz | 5 | 0 | Größe variiert | Adelige |
| ||
Venezianische Kaimauer Treppen & Brücken | 5 | 0 | Größe variiert | Adelige |
| ||
Venezianische Landkaimauer | 5 | 1t Stein | 0 | 1x1 FE | Adelige | zum Anpassen der Kaimauer an Land, für bündigen oder geraden Abschluss |
weiterführende Artikel
- I.A.A.M. 1404 - Inoffizieller Anno Addon Mod
- I.A.A.M. Baumenü
- I.A.A.M. Gebäude Baukasten-Sets
- I.A.A.M. Bedürfnisse
- I.A.A.M. Waren