Goldmünzen
(bitte Unterschriften nur in Diskussionen, nicht in Artikeln) |
Sunny (Diskussion | Beiträge) (Link) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __FORCETOC__ | |
+ | [[Bild:Muenzen-Icon.png]] | ||
+ | Goldmünzen sind die Währung von Anno 1404. Sie dienen das Zahlungsmittel und als Belohnung für erfolgreich abgeschlossene Missionen bzw. Aufträge. Teilweise werden auch [[Ruhm]] oder [[Item]]s für den Abschluss von Aufträgen vergeben. | ||
+ | = Einnahmen und Ausgaben = | ||
+ | In Anno 1404 gibt es zwei Quellen für Einnahmen: [[Steuern]] von den Bewohnern der Städte und der Verkauf produzierter [[Waren]] an andere Spieler und Computergegner (siehe [[Handel]]). Alle Einwohner jeder [[Zivilisationsstufe]] im [[Okzident]] und im [[Orient]] zahlen Steuern (außer Bettler). | ||
+ | |||
+ | Ausgaben entstehen durch die laufenden Unterhaltskosten von [[Produktionsgebäude]]n und [[Schiffe]]n sowie durch einmalige Baukosten für Gebäude. Zusätzlich können Kosten für den Kauf von Waren anfallen, beispielsweise im Kontor von [[Lord Richard Northburgh]]. | ||
+ | |||
+ | Es kann also grundsätzlich unterschieden werden zwischen einmaligen und wiederkehrenden Geldflüssen bzw. Einnahmen und Ausgaben. | ||
+ | |||
+ | = [[Bilanz]] = | ||
+ | Die [[Bilanz]] ist die Summe der Einnahmen und Ausgaben. Die Bilanz sollte natürlich positiv sein, kann aber auch neutral oder negativ sein. Wenn die Bilanz zu lange negativ ist und man keine Goldmünzen mehr hat, ist man pleite. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Bilanz ist in Anno 1404 wie folgt aufgebaut: | ||
+ | * Steuereinnahmen (siehe [[Steuern]]) | ||
+ | * Gebäudekosten (siehe [[Gebäude]]) | ||
+ | * Schiffskosten (siehe [[Schiffe]]) | ||
+ | * Bettler (siehe [[Bettler]]) | ||
+ | ** Bilanz (Summe) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Siehe auch: | ||
+ | * [[Bilanz]] | ||
+ | * [[Leitfaden:Bilanz]] | ||
[[Kategorie:Anno 1404]] | [[Kategorie:Anno 1404]] |
Aktuelle Version vom 5. April 2018, 18:17 Uhr
Goldmünzen sind die Währung von Anno 1404. Sie dienen das Zahlungsmittel und als Belohnung für erfolgreich abgeschlossene Missionen bzw. Aufträge. Teilweise werden auch Ruhm oder Items für den Abschluss von Aufträgen vergeben.
Inhaltsverzeichnis |
Einnahmen und Ausgaben
In Anno 1404 gibt es zwei Quellen für Einnahmen: Steuern von den Bewohnern der Städte und der Verkauf produzierter Waren an andere Spieler und Computergegner (siehe Handel). Alle Einwohner jeder Zivilisationsstufe im Okzident und im Orient zahlen Steuern (außer Bettler).
Ausgaben entstehen durch die laufenden Unterhaltskosten von Produktionsgebäuden und Schiffen sowie durch einmalige Baukosten für Gebäude. Zusätzlich können Kosten für den Kauf von Waren anfallen, beispielsweise im Kontor von Lord Richard Northburgh.
Es kann also grundsätzlich unterschieden werden zwischen einmaligen und wiederkehrenden Geldflüssen bzw. Einnahmen und Ausgaben.
Bilanz
Die Bilanz ist die Summe der Einnahmen und Ausgaben. Die Bilanz sollte natürlich positiv sein, kann aber auch neutral oder negativ sein. Wenn die Bilanz zu lange negativ ist und man keine Goldmünzen mehr hat, ist man pleite.
Die Bilanz ist in Anno 1404 wie folgt aufgebaut:
- Steuereinnahmen (siehe Steuern)
- Gebäudekosten (siehe Gebäude)
- Schiffskosten (siehe Schiffe)
- Bettler (siehe Bettler)
- Bilanz (Summe)
Siehe auch: