Entwicklungspyramide
Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Wie man festgestellt haben dürfte hat man nicht genügend | + | Wie man festgestellt haben dürfte hat man nicht genügend [[Aufstiegsrecht]]e um alle Einwohner eine Stufe aufzuwerten. Doch ist die Zahl derer, die es tun zufällig? Nein. |
− | * 80% der Bauern erhalten das Bürgerrecht (Bauer -> Bürger) | + | * 80% der [[Bauern]] erhalten das Bürgerrecht ([[Bauer]] -> [[Bürger) |
− | * 60% der Bürger erhalten Handelsprivilegien (Bürger -> Patrizier) | + | * 60% der [[Bürger]] erhalten Handelsprivilegien ([[Bürger]] -> [[Patrizier]]) |
− | * 70% der Nomaden erhalten Gesandtenbriefe (Nomade -> Gesandter) | + | * 70% der [[Nomaden]] erhalten Gesandtenbriefe ([[Nomade]] -> [[Gesandter]]) |
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Faktoren, die das Verhältnis beeinflussen: | Faktoren, die das Verhältnis beeinflussen: | ||
− | * je 40 Bettler bekommt man ein Bürgerrecht ( | + | * je 40 [[Bettler]] bekommt man ein Bürgerrecht ([[Bauern]] -> [[Bürger]]) mehr |
− | * je 110 Gesandte ein Handelsprivileg (Bürger -> Patrizier) => Demo-Version, ob dies auch auf die Vollversion zutrifft, muss noch überprüft werden. | + | * je 110 [[Gesandte]] ein Handelsprivileg ([[Bürger]] -> [[Patrizier]]) => Demo-Version, ob dies auch auf die Vollversion zutrifft, muss noch überprüft werden. |
Version vom 27. Juni 2009, 20:46 Uhr
Wie man festgestellt haben dürfte hat man nicht genügend Aufstiegsrechte um alle Einwohner eine Stufe aufzuwerten. Doch ist die Zahl derer, die es tun zufällig? Nein.
Beispiel:
- für 100 Bürgerhäuser braucht man also zunächst 125 Bauernhäuser.
- für 100 Patrizierhäuser 167 Bürgerhäuser bzw. 209 Bauernhäuser.
- für 100 Gesandtenhäuser sind vorerst 143 Nomadenzelte notwendig.
Faktoren, die das Verhältnis beeinflussen: