Indigo
Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Allgemein) |
(Überarbeitet / Tabelle geändert / Kategorie ergänzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | http:// | + | http://1404.annowiki.de/images/Indigo_Icon.png |
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
==Allgemein== | ==Allgemein== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==Produktionsware Indigo== | + | {|border="0" |
+ | |- | ||
+ | |width="500" height="200" valign="top"| | ||
+ | <br><br><br><br><br><br> | ||
+ | Indigo ist in [[Anno 1404]] Produktionsware. Indigo ist nur im Orient und ab einer Bevölkerungsstufe von 295 [[Nomaden]] baubar. | ||
+ | |width="250" height="200" valign="top"| | ||
+ | http://annozone.de/images/Anno1404/gebaeude/indigoplantage.png | ||
+ | |width="250" height="200" valign="top"| | ||
+ | http://www.annozone.de/files/Anno1404/bilder/indigofeld.png | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! Indigoplantage | ||
+ | ! Indigofeld | ||
+ | |} | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Gebäude== | ==Gebäude== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {| background:#204070 border="1" width="86%" | ||
+ | |||
+ | |-style="vertical-align:center; background:#193969;" | ||
+ | | rowspan="2" width="10%" align="center" |'''Gebäude''' | ||
+ | | rowspan="2" width="1%" align="center" |'''Icon''' | ||
+ | | rowspan="2" width="8%" align="center" |'''Baukosten''' | ||
+ | | rowspan="2" width="12%" align="center" |'''Baumaterial''' | ||
+ | | colspan="2" width="13%" align="center" |'''Betriebskosten''' | ||
+ | | rowspan="2" width="8%" align="center" |'''Felder''' | ||
+ | | rowspan="2" width="8%" align="center" |'''Gesamtfläche''' | ||
+ | | rowspan="2" width="8%" align="center" |'''Baufläche''' | ||
+ | | rowspan="2" width="10%" align="center" |'''Verfügbarkeit ab''' | ||
+ | | rowspan="2" width="10%" align="center" |'''Produktion pro Min.''' | ||
+ | |||
+ | |-style="vertical-align:center; background:#193969;" | ||
+ | | width="5%" align="center" |'''aktiv''' | ||
+ | | width="5%" align="center" |'''inaktiv''' | ||
+ | |||
+ | |- id="Indigoplantage" | ||
+ | ! [[Indigoplantage]] | ||
+ | ! [[Bild:Icon indigoplantage.png]] | ||
+ | ! 400 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]] | ||
+ | | | ||
+ | :* '''5t [[Bild:Holz Icon.png|20px]] [[Holz]]''' | ||
+ | :* '''2t [[Bild:Werkzeug Icon.png|20px]] [[Werkzeug]]''' | ||
+ | ! 20 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]] | ||
+ | ! 10 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]] | ||
+ | ! 5 (3x4 FE) | ||
+ | ! 60 FE | ||
+ | ! 3x3 FE | ||
+ | ! 295 [[Nomade]]n <br> [[Bild:Diplomatischer Rang 2 Icon.png|Diplomatischer Rang: Gast der Beduinen]] | ||
+ | ! 1,5 Tonnen | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Produktionsware Indigo== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * Die [[Druckerei]] benötigt Indigo zur Herstellung von [[Bücher]]n, die für die [[Patrizier]] das Bedürfnis nach Besitz befriedigen. | ||
+ | * Die [[Teppichknüpferei]] fertigt aus Indigo und [[Seide]] [[Teppiche]] für die [[Nomaden]]. | ||
[[Kategorie:Anno 1404]] | [[Kategorie:Anno 1404]] | ||
+ | [[Kategorie:Anno 1404 - Venedig]] | ||
+ | [[Kategorie:Gebäudeübersicht]] | ||
+ | [[Kategorie:Waren und Rohstoffe]] |
Version vom 25. April 2010, 11:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
|
|
|
Indigoplantage | Indigofeld |
---|
Gebäude
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Betriebskosten | Felder | Gesamtfläche | Baufläche | Verfügbarkeit ab | Produktion pro Min. | |
aktiv | inaktiv | |||||||||
Indigoplantage | 400 | 20 | 10 | 5 (3x4 FE) | 60 FE | 3x3 FE | 295 Nomaden |
1,5 Tonnen |
---|