|
|
Zeile 16: |
Zeile 16: |
| | | |
| Guy Forcas taucht in der [[Kampagne]] auf. Dort ist er Handlanger von [[Kardinal Lucius]]. Er verkündet feierlich, dass der [[Kaiser]] einen Kreuzzug gegen die Ungläubigen aus dem [[Orient]] starten möchte. In den Kampagnemissionen 2 und 3 muss man Forcas bei den Vorbereitungen für den Kreuzzug helfen. Am Ende der 3. Mission reist er dann Richtung [[Orient]]. In der 5. Mission muss man [[Marie d'Artois]] dann beibringen, dass der Kreuzzug nur vorgetäuscht ist, und dass das eigentliche Ziel die Stürzung des Kaisers ist. Im weiteren Verlauf der 5. Mission kommt es dann zu einer Seeschlacht mit Guy Forcas. Wenn man diese gewinnt, ist Forcas Geschichte. | | Guy Forcas taucht in der [[Kampagne]] auf. Dort ist er Handlanger von [[Kardinal Lucius]]. Er verkündet feierlich, dass der [[Kaiser]] einen Kreuzzug gegen die Ungläubigen aus dem [[Orient]] starten möchte. In den Kampagnemissionen 2 und 3 muss man Forcas bei den Vorbereitungen für den Kreuzzug helfen. Am Ende der 3. Mission reist er dann Richtung [[Orient]]. In der 5. Mission muss man [[Marie d'Artois]] dann beibringen, dass der Kreuzzug nur vorgetäuscht ist, und dass das eigentliche Ziel die Stürzung des Kaisers ist. Im weiteren Verlauf der 5. Mission kommt es dann zu einer Seeschlacht mit Guy Forcas. Wenn man diese gewinnt, ist Forcas Geschichte. |
| + | |
| + | ==Auftragsbedingungen== |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | Guy Forcas erteilt von Zeit zu Zeit Aufträge an Sie. Nachstehen finden Sie eine Auflistung aller seiner möglichen Aufträge mit dessen Vergabebedingungen. |
| + | |
| + | |
| + | {| background:#204070 border="1" width="100%" |
| + | |
| + | |-style="vertical-align:center; background:#193969;" |
| + | | width="1%" align="center" |'''Nr.''' |
| + | | width="4%" align="center" |'''Auftrag ID''' |
| + | | width="14%" align="center" |'''Auftrag''' |
| + | | width="5%" align="center" |'''Bewohnerlevel''' |
| + | | width="6%" align="center" |'''Diplomatiestatus''' |
| + | | width="5%" align="center" |'''Stadstatus''' |
| + | | width="13%" align="center" |'''Objektzähler''' |
| + | | width="10%" align="center" |'''sonst. Voraussetzungen''' |
| + | | width="12%" align="center" |'''Anmerkung'''^ |
| + | |
| + | |- id=“DasGeruecht“ |
| + | ! 1 |
| + | ! 6350000 |
| + | ! Das Gerücht |
| + | ! [[Bürger]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! 1 [[Gewürzfarm]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“Diebe“ |
| + | ! 2 |
| + | ! 6350072 |
| + | ! Diebe |
| + | ! [[Bürger]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! 2 [[Kriegsschiffe]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“GluecklicheFuegung“ |
| + | ! 3 |
| + | ! 6350068 |
| + | ! Glückliche Fügung |
| + | ! [[Bürger]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“GluecklicheUeberlebende“ |
| + | ! 4 |
| + | ! 6350007 |
| + | ! Glückliche Überlebende |
| + | ! [[Bürger]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“SproedeTaue“ |
| + | ! 5 |
| + | ! 6350014 |
| + | ! Spröde Taue |
| + | ! [[Bürger]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“DerrechtmaeßigeBesitzer“ |
| + | ! 6 |
| + | ! 6350018 |
| + | ! Der rechtmäßige Besitzer |
| + | ! [[Patrizier]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! 1 [[Kriegsschiff]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“DieGesandtschaft“ |
| + | ! 7 |
| + | ! 6350038 |
| + | ! Die Gesandtschaft |
| + | ! [[Patrizier]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! 3 [[Kriegsschiffe]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“GastfreundschaftI“ |
| + | ! 8 |
| + | ! 6350040 |
| + | ! <span style="color:#FFB90F;">Gastfreundschaft I</span> |
| + | ! [[Patrizier]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! 3 [[Kriegsschiffe]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“GastfreundschaftII“ |
| + | ! 9 |
| + | ! 6350042 |
| + | ! <span style="color:#FFB90F;">Gastfreundschaft II</span> |
| + | ! [[Patrizier]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“Sabotage“ |
| + | ! 10 |
| + | ! 6350010 |
| + | ! Sabotage |
| + | ! [[Patrizier]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“UneinsichtigerVerraeter“ |
| + | ! 11 |
| + | ! 6350066 |
| + | ! Uneinsichtiger Verräter |
| + | ! [[Patrizier]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! 3 [[Kriegsschiffe]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“WiderdiePiraten!“ |
| + | ! 12 |
| + | ! 6350064 |
| + | ! Wider die Piraten |
| + | ! [[Patrizier]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! 3 [[Kriegsschiffe]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“Zuspaet?“ |
| + | ! 13 |
| + | ! 6350015 |
| + | ! Zu spät? |
| + | ! [[Patrizier]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“EineFragedesVertrauensI“ |
| + | ! 14 |
| + | ! 6350050 |
| + | ! <span style="color:#FFB90F;">Eine Frage des Vertrauens I</span> |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! [[Handelszentrum]] |
| + | ! 4 [[Kriegsschiffe]] |
| + | ! mind. 3 gelöste Aufträge Forcas |
| + | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]] |
| + | |
| + | |- id=“EineFragedesVertrauensII“ |
| + | ! 15 |
| + | ! 6350052 |
| + | ! <span style="color:#FFB90F;">Eine Frage des Vertrauens II</span> |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]] |
| + | |
| + | |- id=“EineFragedesVertrauensIII“ |
| + | ! 16 |
| + | ! 6350054 |
| + | ! <span style="color:#FFB90F;">Eine Frage des Vertrauens III</span> |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]] |
| + | |
| + | |- id=“EineFragedesVertrauensIV“ |
| + | ! 17 |
| + | ! 6350056 |
| + | ! <span style="color:#FFB90F;">Eine Frage des Vertrauens IV</span> |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]] |
| + | |
| + | |- id=“FlaggezeigenI“ |
| + | ! 18 |
| + | ! 6350044 |
| + | ! <span style="color:#FFB90F;">Flagge zeigen I</span> |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! 4 [[Kriegsschiffe]] |
| + | ! |
| + | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]] |
| + | |
| + | |- id=“FlaggezeigenII“ |
| + | ! 19 |
| + | ! 6350046 |
| + | ! <span style="color:#FFB90F;">Flagge zeigen II</span> |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]] |
| + | |
| + | |- id=“FlaggezeigenIII“ |
| + | ! 20 |
| + | ! 56350048 |
| + | ! <span style="color:#FFB90F;">Flagge zeigen III</span> |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]] |
| + | |
| + | |- id=“InSteingemeiselt“ |
| + | ! 21 |
| + | ! 6350076 |
| + | ! <span style="color:#FF00FF;">In Stein gemeiselt</span> |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! [[Kaiserdom]] verfügbar |
| + | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D32. Mit_allen_Mitteln|D32. Mit allen Mitteln]] |
| + | |
| + | |- id=“KeineEhreunterDieben“ |
| + | ! 22 |
| + | ! 6350030 |
| + | ! Keine Ehre unter Dieben |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! [[Handelszentrum]] |
| + | ! 2 [[Kriegsschiffe]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“Kollision“ |
| + | ! 23 |
| + | ! 6350032 |
| + | ! Kollision |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“KostbareRoben“ |
| + | ! 24 |
| + | ! 6350006 |
| + | ! Kostbare Roben |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! [[Handelszentrum]] |
| + | ! 1 [[Seidenweberei]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“Kriegstreiber“ |
| + | ! 25 |
| + | ! 6350024 |
| + | ! Kriegstreiber |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“KurzerProzess“ |
| + | ! 26 |
| + | ! 6350022 |
| + | ! Kurzer Prozess |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! 3 [[Kriegsschiffe]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“Sakrileg“ |
| + | ! 27 |
| + | ! 6350020 |
| + | ! Sakrileg |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“SchwereBuerde“ |
| + | ! 28 |
| + | ! 6350034 |
| + | ! Schwere Bürde |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! 3 [[Kriegsschiffe]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“TaeuschungI“ |
| + | ! 29 |
| + | ! 6350058 |
| + | ! <span style="color:#FFB90F;">Täuschung I</span> |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! 4 [[Kriegsschiffe]] |
| + | ! |
| + | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]] |
| + | |
| + | |- id=“TaeuschungII“ |
| + | ! 30 |
| + | ! 6350060 |
| + | ! <span style="color:#FFB90F;">Täuschung II</span> |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]] |
| + | |
| + | |- id=“TaeuschungIII“ |
| + | ! 31 |
| + | ! 6350061 |
| + | ! <span style="color:#FFB90F;">Täuschung III</span> |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]] |
| + | |
| + | |- id=“Trauerfeier“ |
| + | ! 32 |
| + | ! 6350004 |
| + | ! Trauerfeier |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! [[Handelszentrum]] |
| + | ! 1 [[Lichtzieherei]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“TueckischeSee“ |
| + | ! 33 |
| + | ! 6350026 |
| + | ! Tückische See |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! 3 [[Kriegsschiffe]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“Untiefen“ |
| + | ! 34 |
| + | ! 6350036 |
| + | ! Das Porträt |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“Verschwoerung“ |
| + | ! 35 |
| + | ! 6350028 |
| + | ! Verschwörung |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! [[Handelszentrum]] |
| + | ! 2 [[Kriegsschiffe]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |- id=“Volksherrschaft“ |
| + | ! 36 |
| + | ! 6350074 |
| + | ! <span style="color:#FF00FF;">Volksherrschaft</span> |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! max. 1000 [[Adelige]] |
| + | !Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D32. Mit_allen_Mitteln|D32. Mit allen Mitteln]] |
| + | |
| + | |- id=“Weresfindet...“ |
| + | ! 37 |
| + | ! 6350070 |
| + | ! Wer es findet... |
| + | ! [[Adelige]] |
| + | ! [[Bündnis]] |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | ! |
| + | |
| + | |} |
| + | |
| + | <br> |
| + | {|border="3" |
| + | |- |
| + | |width="1000" height="100" | '''<big><big>Wichtiger Hinweis:</big></big>''' |
| + | Die oben genannten Vergabebedingungen entstammen aus der [[Anno 1404|Grundversion]]. In den einzelnen [[Patch]]es und durch das [[AddOn]] sind diese zum Teil vereinfacht worden, grundsätzlich gelten aber auch noch die alten Bedingungen. Diese sie sind im Vergleich, nur unwesentlich verändert (vereinfacht) worden .<br> |
| + | Alle Angaben der Voraussetzungen sind Mindestangaben, das bedeutet: Steht dort "1 [[Kriegsschiff]]", muss mindestens 1 [[Kriegsschiff]] vorhanden sein, mehr ist grundsätzlich möglich und beeinflussen die Vergabe nicht!<br> Ausnahmen stellen hier lediglich die Bedingungen dar, welche mit maximal angegeben sind, dort dürfen die entsprechenden Bedingungen nicht überschritten werden. Die Bevölkerungsstufe ist ebenfalls bindend und darf nicht überschritten sein! |
| + | |} |
| + | |
| | | |
| == Aufträge == | | == Aufträge == |
Zeile 655: |
Zeile 1.093: |
| <nowiki>**</nowiki> Der Auftragsname "Glückliche Fügung" ist doppelt vergeben. | | <nowiki>**</nowiki> Der Auftragsname "Glückliche Fügung" ist doppelt vergeben. |
| | | |
− | ==Auftragsbedingungen==
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | Guy Forcas erteilt von Zeit zu Zeit Aufträge an Sie. Nachstehen finden Sie eine Auflistung aller seiner möglichen Aufträge mit dessen Vergabebedingungen.
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| background:#204070 border="1" width="100%"
| |
− |
| |
− | |-style="vertical-align:center; background:#193969;"
| |
− | | width="1%" align="center" |'''Nr.'''
| |
− | | width="4%" align="center" |'''Auftrag ID'''
| |
− | | width="14%" align="center" |'''Auftrag'''
| |
− | | width="5%" align="center" |'''Bewohnerlevel'''
| |
− | | width="6%" align="center" |'''Diplomatiestatus'''
| |
− | | width="5%" align="center" |'''Stadstatus'''
| |
− | | width="13%" align="center" |'''Objektzähler'''
| |
− | | width="10%" align="center" |'''sonst. Voraussetzungen'''
| |
− | | width="12%" align="center" |'''Anmerkung'''
| |
− |
| |
− | |- id=“DasGeruecht“
| |
− | ! 1
| |
− | ! 6350000
| |
− | ! Das Gerücht
| |
− | ! [[Bürger]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | ! 1 [[Gewürzfarm]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“GluecklicheUeberlebende“
| |
− | ! 2
| |
− | ! 6350007
| |
− | ! Glückliche Überlebende
| |
− | ! [[Bürger]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“SproedeTaue“
| |
− | ! 3
| |
− | ! 6350014
| |
− | ! Spröde Taue
| |
− | ! [[Bürger]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“GluecklicheFuegung“
| |
− | ! 4
| |
− | ! 6350068
| |
− | ! Glückliche Fügung
| |
− | ! [[Bürger]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“Diebe“
| |
− | ! 5
| |
− | ! 6350072
| |
− | ! Diebe
| |
− | ! [[Bürger]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | ! 2 [[Kriegsschiffe]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“Sabotage“
| |
− | ! 6
| |
− | ! 6350010
| |
− | ! Sabotage
| |
− | ! [[Patrizier]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“Zuspaet?“
| |
− | ! 7
| |
− | ! 6350015
| |
− | ! Zu spät?
| |
− | ! [[Patrizier]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“DerrechtmaeßigeBesitzer“
| |
− | ! 8
| |
− | ! 6350018
| |
− | ! Der rechtmäßige Besitzer
| |
− | ! [[Patrizier]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | ! 1 [[Kriegsschiff]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“DieGesandtschaft“
| |
− | ! 9
| |
− | ! 6350038
| |
− | ! Die Gesandtschaft
| |
− | ! [[Patrizier]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | ! 3 [[Kriegsschiffe]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“GastfreundschaftI“
| |
− | ! 10
| |
− | ! 6350040
| |
− | ! <span style="color:#FFB90F;">Gastfreundschaft I</span>
| |
− | ! [[Patrizier]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | ! 3 [[Kriegsschiffe]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“GastfreundschaftII“
| |
− | ! 11
| |
− | ! 6350042
| |
− | ! <span style="color:#FFB90F;">Gastfreundschaft II</span>
| |
− | ! [[Patrizier]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“WiderdiePiraten!“
| |
− | ! 12
| |
− | ! 6350064
| |
− | ! Wider die Piraten
| |
− | ! [[Patrizier]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | ! 3 [[Kriegsschiffe]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“UneinsichtigerVerraeter“
| |
− | ! 13
| |
− | ! 6350066
| |
− | ! Uneinsichtiger Verräter
| |
− | ! [[Patrizier]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | ! 3 [[Kriegsschiffe]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“Volksherrschaft“
| |
− | ! 14
| |
− | ! 6350074
| |
− | ! <span style="color:#FF00FF;">Volksherrschaft</span>
| |
− | ! [[Adelige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | ! max. 1000 [[Adelige]]
| |
− | !
| |
− | !Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D32. Mit_allen_Mitteln|D32. Mit allen Mitteln]]
| |
− |
| |
− | |- id=“InSteingemeiselt“
| |
− | ! 15
| |
− | ! 6350076
| |
− | ! <span style="color:#FF00FF;">In Stein gemeiselt</span>
| |
− | ! [[Adelige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | ! [[Kaiserdom]] verfügbar
| |
− | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D32. Mit_allen_Mitteln|D32. Mit allen Mitteln]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | |- id=“Trauerfeier“
| |
− | ! 16
| |
− | ! 6350004
| |
− | ! Trauerfeier
| |
− | ! [[Adelige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | ! [Handelszentrum]]
| |
− | ! 1 [[Lichtzieherei]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“KostbareRoben“
| |
− | ! 17
| |
− | ! 6350006
| |
− | ! Kostbare Roben
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | ! [[Handelszentrum]]
| |
− | ! 1 [[Seidenweberei]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“Kollision“
| |
− | ! 18
| |
− | ! 6350032
| |
− | ! Kollision
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“Untiefen“
| |
− | ! 19
| |
− | ! 6350036
| |
− | ! Das Porträt
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“TueckischeSee“
| |
− | ! 20
| |
− | ! 6350026
| |
− | ! Tückische See
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | ! 3 [[Kriegsschiffe]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“KurzerProzess“
| |
− | ! 21
| |
− | ! 6350022
| |
− | ! Kurzer Prozess
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | ! 3 [[Kriegsschiffe]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“SchwereBuerde“
| |
− | ! 22
| |
− | ! 6350034
| |
− | ! Schwere Bürde
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | ! 3 [[Kriegsschiffe]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“KeineEhreunterDieben“
| |
− | ! 23
| |
− | ! 6350030
| |
− | ! Keine Ehre unter Dieben
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | ! [[Handelszentrum]]
| |
− | ! 2 [[Kriegsschiffe]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“Verschwoerung“
| |
− | ! 24
| |
− | ! 6350028
| |
− | ! Verschwörung
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | ! [[Handelszentrum]]
| |
− | ! 2 [[Kriegsschiffe]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“Sakrileg“
| |
− | ! 25
| |
− | ! 6350020
| |
− | ! Sakrileg
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“Kriegstreiber“
| |
− | ! 26
| |
− | ! 6350024
| |
− | ! Kriegstreiber
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |- id=“FlaggezeigenI“
| |
− | ! 27
| |
− | ! 6350044
| |
− | ! <span style="color:#FFB90F;">Flagge zeigen I</span>
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | ! 4 [[Kriegsschiffe]]
| |
− | !
| |
− | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]]
| |
− |
| |
− | |- id=“FlaggezeigenII“
| |
− | ! 28
| |
− | ! 6350046
| |
− | ! <span style="color:#FFB90F;">Flagge zeigen II</span>
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]]
| |
− |
| |
− | |- id=“FlaggezeigenIII“
| |
− | ! 29
| |
− | ! 56350048
| |
− | ! <span style="color:#FFB90F;">Flagge zeigen III</span>
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]]
| |
− |
| |
− | |- id=“EineFragedesVertrauensI“
| |
− | ! 30
| |
− | ! 6350050
| |
− | ! <span style="color:#FFB90F;">Eine Frage des Vertrauens I</span>
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | ! [[Handelszentrum]]
| |
− | ! 4 [[Kriegsschiffe]]
| |
− | ! mind. 3 gelöste Aufträge Forcas
| |
− | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]]
| |
− |
| |
− | |- id=“EineFragedesVertrauensII“
| |
− | ! 31
| |
− | ! 6350052
| |
− | ! <span style="color:#FFB90F;">Eine Frage des Vertrauens II</span>
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]]
| |
− |
| |
− | |- id=“EineFragedesVertrauensIII“
| |
− | ! 32
| |
− | ! 6350054
| |
− | ! <span style="color:#FFB90F;">Eine Frage des Vertrauens III</span>
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]]
| |
− |
| |
− | |- id=“EineFragedesVertrauensIV“
| |
− | ! 33
| |
− | ! 6350056
| |
− | ! <span style="color:#FFB90F;">Eine Frage des Vertrauens IV</span>
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]]
| |
− |
| |
− | |- id=“TaeuschungI“
| |
− | ! 34
| |
− | ! 6350058
| |
− | ! <span style="color:#FFB90F;">Täuschung I</span>
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | ! 4 [[Kriegsschiffe]]
| |
− | !
| |
− | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]]
| |
− |
| |
− | |- id=“TaeuschungII“
| |
− | ! 35
| |
− | ! 6350060
| |
− | ! <span style="color:#FFB90F;">Taeuschung II</span>
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]]
| |
− |
| |
− | |- id=“TaeuschungIII“
| |
− | ! 36
| |
− | ! 6350061
| |
− | ! <span style="color:#FFB90F;">Taeuschung III</span>
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D33._Die_Schlange|D33. Die Schlange]]
| |
− |
| |
− | |- id=“Weresfindet...“
| |
− | ! 37
| |
− | ! 6350070
| |
− | ! Wer es findet...
| |
− | ! [[Adlige]]
| |
− | ! [[Bündnis]]
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
