Baronessa Constanza Zanchi
(→Auftragsbelohnungen) |
(→Auftragsbelohnungen) |
||
Zeile 622: | Zeile 622: | ||
| 0.32% | | 0.32% | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style='width:100%; background:#204070;' cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" | ||
+ | |||
+ | |- style='vertical-align:bottom; background:#193969;' | ||
+ | ! width="15%" align="center" | Patrizier-Aufträge | ||
+ | ! width="85%" align="center" colspan="9" | Belohnung | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7" align="left" | | ||
+ | *Anmaßungen | ||
+ | *Auf Umwegen I | ||
+ | *Blaue Verführung | ||
+ | *Das Exempel | ||
+ | *Gestrandete Schönheit | ||
+ | *Maskenball | ||
+ | *Später Fund | ||
+ | *Verlorene Informationen | ||
+ | *Verlorene Heiligtümer | ||
+ | | Ohne Nomaden/Gesandte | ||
+ | | Patch | ||
+ | | Addon | ||
+ | | Stufe Nomaden | ||
+ | | Patch | ||
+ | | Addon | ||
+ | | Stuf Gesandte | ||
+ | | Patch | ||
+ | | Addon | ||
+ | |- | ||
+ | | Goldmünzen | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | | Goldmünzen | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | | Goldmünzen | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | |- | ||
+ | | Waren | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | | Waren | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | | Waren | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7" align="left" | | ||
+ | *Hilferuf | ||
+ | *Bedrohte Kunst | ||
+ | | Ohne Nomaden/Gesandte | ||
+ | | Patch | ||
+ | | Addon | ||
+ | | Stufe Nomaden | ||
+ | | Patch | ||
+ | | Addon | ||
+ | | Stuf Gesandte | ||
+ | | Patch | ||
+ | | Addon | ||
+ | |- | ||
+ | | Goldmünzen | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | | Goldmünzen | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | | Goldmünzen | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | |- | ||
+ | | Waren | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | | Waren | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | | Waren | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7" align="left" | | ||
+ | *Auf Umwegen II | ||
+ | | Ohne Nomaden/Gesandte | ||
+ | | Patch | ||
+ | | Addon | ||
+ | | Stufe Nomaden | ||
+ | | Patch | ||
+ | | Addon | ||
+ | | Stuf Gesandte | ||
+ | | Patch | ||
+ | | Addon | ||
+ | |- | ||
+ | | Goldmünzen | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | | Goldmünzen | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | | Goldmünzen | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | |- | ||
+ | | Waren | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | | Waren | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | | Waren | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Computergesteuerte Mitspieler]] | [[Kategorie:Computergesteuerte Mitspieler]] | ||
[[Kategorie:Anno 1404]] | [[Kategorie:Anno 1404]] |
Version vom 7. Juni 2010, 02:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Baronessa Constanza Zanchi
Die Baronessa ist äußerst arrogant und mit Diplomatie kommt man oft nicht weit bei ihr.
Aufträge
Auftragsbedingungen
Falls Sie mit der Baronessa Constanza Zanchi verbündet sind, erteilt sie von Zeit zu Zeit Aufträge. Nachstehend finden Sie eine Auflistung aller ihrer möglichen Aufträge des Grundspieles mit deren Vergabebedingungen.
Auftrag | Bewohnerlevel | Voraussetzungen | Belohnung | Anmerkung |
Hilferuf | mind. Bürger | Constanza wird von Mitspieler angegriffen | 500511 | |
---|---|---|---|---|
Anmaßungen | Patrizier | 2 Kriegsschiffe | 500510 | |
Auf Umwegen I | Patrizier | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Auf Umwegen II | Patrizier | 500807 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Bedrohte Kunst | Patrizier | 1 Kriegsschiff | 500511 | |
Blaue Verführung | Patrizier | 1 Indigoplantage | 500510 | |
Das Exempel | Patrizier | 1 Kriegsschiff | 500510 | |
Gestrandete Schönheit | Patrizier | 500510 | ||
Maskenball | Patrizier | 1 Ziegenfarm | 500510 | |
Später Fund | Patrizier | 500510 | (versteckter Auftrag) | |
Verlorene Heiligtümer | Patrizier | 500510 | ||
Verlorene Informationen | Patrizier | 500510 | ||
Alles Lüge | Adlige | 1 Kriegsschiff | 500510 | |
Anerkennung | Adlige | max. 9.500 (5.000 Grundversion ohne Patch) Einwohner | 500807 | Teil von D26. Spieglein Spieglein an der Wand... |
Das Gesetz der See | Adlige | 500510 | (versteckter Auftrag) | |
Das große Fest I | Adlige | Handelszentrum, 1 Lichtzieherei, 2 Kriegsschiffe, mind. 3 gelöste Aufträge Zanchis | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Das große Fest II | Adlige | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Das große Fest III | Adlige | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Das große Fest IV | Adlige | 500807 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Die Baronessa im Pelz | Adlige | 1 Kürschnerei | 500510 | |
Eine gute Tat | Adlige | 500510 | ||
Erbarmungslos | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500511 | |
Gescheiterte List | Adlige | 500510 | ||
Glanz und Gloria I | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Glanz und Gloria II | Adlige | Handelszentrum, 1 Goldmine | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Glanz und Gloria III | Adlige | Handelszentrum, 1 Perlenknüpferei | 500807 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Handelsgeschick | Adlige | Handelszentrum, 1 Goldschmelze | 500510 | |
Im rechten Licht | Adlige | 500510 | ||
Komplimente | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500510 | |
List und Schiffe | Adlige | Handelszentrum, 2 Kriegsschiffe | 500511 | |
Perlenwahn | Adlige | Handelszentrum, 1 Perlentaucherhütte | 500510 | |
Rosenduft | Adlige | 500510 | ||
Ruhmreich | Adlige | Handelszentrum, max. 2.500 (1.000 in Grundversion ohne Patch) Ruhm | 500807 | Teil von D26. Spieglein Spieglein an der Wand... |
Schätze auf Reisen | Adlige | Handelszentrum, 2 Kriegsschiffe | 500511 | |
Schöne Kräuter | Adlige | 500510 | ||
Strafe à la Zanchi | Adlige | 500510 | ||
Suche nach dem Jungbrunnen I | Adlige | 2 Kriegsschiffe, mind. 4 gelöste Aufträge Zanchis | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Suche nach dem Jungbrunnen II | Adlige | 500511 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Suche nach dem Jungbrunnen III | Adlige | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Suche nach dem Jungbrunnen IV | Adlige | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Suche nach dem Jungbrunnen V | Adlige | Hoher Geldbetrag | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Suche nach dem Jungbrunnen VI | Adlige | 500807 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Verteilter Betrug | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500510 |
Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Vergabebedingungen entstammen aus der gepatchten Grundversion und dem AddOn. |
Auftragsbelohnungen
Hier finden Sie die möglichen Belohnungen in %, der oben aufgeführten Aufträge, aufgelistet.
Bürger-Aufträge | Belohnung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ohne Nomaden/Gesandte | Patch | Addon | Nomaden | Patch | Addon | Gesandte | Patch | Addon |
Goldmünzen | 40% | 40% | Goldmünzen | 40% | 40% | Goldmünzen | 40% | 40% | |
Waren | 40% | 40% | Waren | 40% | 40% | Waren | 40% | 40% | |
Breitschultriger Schiffszimmermann | 2.16% | 1.67% | Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.86% | 1.48% | Breitschultriger Schiffszimmermann | 21% | 22% | |
Einfacher Spitzel | 1.67% | Einfacher Spitzel | 1.48% | Einfacher Spitzel | 1.27% | ||||
Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | 1.67% | Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | 1.48% | Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | 1.27% | ||||
Erstklassiges Segeltuch | 2.16% | 1.67% | Erstklassiges Segeltuch | 1.86% | 1.48% | Erstklassiges Segeltuch | 1.54% | 1.27% | |
Exzellenter Schiffszimmermann | 2.16% | 1.67% | Exzellenter Schiffszimmermann | 1.86% | 1.48% | Exzellenter Schiffszimmermann | 1.54% | 1.27% | |
Gehärtete Planken | 2.16% | 1.67% | Gehärtete Planken | 1.86% | 1.48% | Gehärtete Planken | 1.54% | 1.27% | |
Hart am Wind segeln | 2.16% | 1.67% | Hart am Wind segeln | 1.86% | 1.48% | Hart am Wind segeln | 1.54% | 1.27% | |
Legendärer Sextant | 2.16% | 1.67% | Legendärer Sextant | 1.86% | 1.48% | Legendärer Sextant | 1.54% | 1.27% | |
Schwere Geschosse | 2.16% | 1.67% | Schwere Geschosse | 1.86% | 1.48% | Schwere Geschosse | 1.54% | 1.27% | |
Tödliche Geschosse | 2.16% | 1.67% | Tödliche Geschosse | 1.86% | 1.48% | Tödliche Geschosse | 1.54% | 1.27% | |
Betagter Schnüffler | 0.83% | Zollware Teppiche | 1.86% | 1.48% | Wegezoll Perlenketten | 1.54% | 1.27% | ||
Fingerfertiger Maat | 0.47% | 0.37% | Betagter Schnüffler | 0.74% | Zollware Duftwasser | 1.54% | 1.27% | ||
Gerissener Spürhund | 0.42% | Eiserne Knüpfnadel | 0.74% | Betagter Schnüffler | 0.63% | ||||
Hartgesottener Obermaat | 0.54% | 0.42% | Fingerfertiger Maat | 0.47% | 0.37% | Gläserne Phiolen | 0.77% | 0.63% | |
Lautstarke Bootswache | 0.54% | 0.42% | Gerissener Spürhund | 0.37% | Kleiner Schmiedhammer | 0.77% | 0.63% | ||
Pflichtbewusster Kanonier | 0.54% | 0.42% | Fingerfertiger Maat | 0.47% | 0.37% | Zollware Teppiche | 0.77% | 0.63% | |
Versierter Seemann | 0.54% | 0.42% | Lautstarke Bootswache | 0.47% | 0.37% | Eiserne Knüpfnadel | 0.38% | 0.32% | |
Pflichtbewusster Kanonier | 0.47% | 0.37% | Fingerfertiger Maat | 0.38% | 0.32% | ||||
Versierter Seemann | 0.47% | 0.37% | Gerissener Spürhund | 0.32% | |||||
Fingerfertiger Maat | 0.38% | 0.32% | |||||||
Hartgesottener Obermaat | 0.38% | 0.32% | |||||||
Pflichtbewusster Kanonier | 0.38% | 0.32% | |||||||
Versierter Seemann | 0.38% | 0.32% |
Patrizier-Aufträge | Belohnung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ohne Nomaden/Gesandte | Patch | Addon | Stufe Nomaden | Patch | Addon | Stuf Gesandte | Patch | Addon |
Goldmünzen | 40% | 40% | Goldmünzen | 40% | 40% | Goldmünzen | 40% | 40% | |
Waren | 40% | 40% | Waren | 40% | 40% | Waren | 40% | 40% | |
|
Ohne Nomaden/Gesandte | Patch | Addon | Stufe Nomaden | Patch | Addon | Stuf Gesandte | Patch | Addon |
Goldmünzen | 40% | 40% | Goldmünzen | 40% | 40% | Goldmünzen | 40% | 40% | |
Waren | 40% | 40% | Waren | 40% | 40% | Waren | 40% | 40% | |
|
Ohne Nomaden/Gesandte | Patch | Addon | Stufe Nomaden | Patch | Addon | Stuf Gesandte | Patch | Addon |
Goldmünzen | 40% | 40% | Goldmünzen | 40% | 40% | Goldmünzen | 40% | 40% | |
Waren | 40% | 40% | Waren | 40% | 40% | Waren | 40% | 40% | |