Expedition
(Schiffsreparatur schützt nicht vor Verlust! (Quelle: Selbstversuch in Königsedition)) |
(Inhalte aktualisiert und Abschnitt von "Schatzkarte" integriert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
Ein [[Schiff]] kann mit einer [[Items#Schatzkarte|Schatzkarte]] auf eine Expedition gehen. | Ein [[Schiff]] kann mit einer [[Items#Schatzkarte|Schatzkarte]] auf eine Expedition gehen. | ||
− | Das Schiff verlässt dabei die Inselwelt für eine bestimmte Zeit. | + | Das Schiff verlässt dabei die [[Inselwelt]] für eine bestimmte Zeit (3 bis 15 Minuten) in Richtung des nächstegelegenen Kartenrands. |
− | |||
+ | |||
+ | ==Erfolgschance== | ||
Jede Expedition hat unterschiedliche Erfolgschancen, diese ist auf der jeweiligen Schatzkarte sichtbar. | Jede Expedition hat unterschiedliche Erfolgschancen, diese ist auf der jeweiligen Schatzkarte sichtbar. | ||
− | Die Erfolgschance | + | Die Erfolgschance reicht von <span style="color:orange">niedrig (30%)</span> über <span style="color:yellow">normal (50%)</span>, <span style="color:#80FF80">hoch (70%)</span> und <span style="color:#32cd32">sehr hoch (80%)</span> und endet bei <span style="color:#008000">maximal (100%)</span>. Sie gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit Schäden am Schiff verhindert werden können. |
+ | Die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Expedition kann durch Zuladung bestimmter Waren erhöht werden. Diese Waren gehen bei der Expedition verloren! Im Einzelnen: | ||
+ | |||
+ | {|border="1" style="text-align:center; margin-left: 2em" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" rowspan="2"| | ||
+ | |colspan="4" align="center"| nach | ||
+ | |- | ||
+ | !width="20%"|<span style="color:yellow">normal</span> (+20t) | ||
+ | !width="20%"|<span style="color:#80FF80">hoch</span> (+30t) | ||
+ | !width="20%"|<span style="color:#32cd32">sehr hoch</span> (+10t) | ||
+ | !width="20%"|<span style="color:#008000">maximal</span> (+10t) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4"| von | ||
+ | |'''<span style="color:orange">niedrig</span>''' || 20t || 50t || 60t || 70t | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:yellow">normal</span>''' || - || 30t || 40t || 50t | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:#80FF80">hoch</span>''' || - || - || 10t || 20t | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:#32cd32">sehr hoch</span>''' || - || - || - || 10t | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Diese Werte werden kumuliert, d.h. wenn man eine <span style="color:orange">'''niedrige'''</span> Erfolgschance auf <span style="color:#008000">'''maximal'''</span> bekommen möchte, muss man 20t + 30t + 10t +10t = 70t Waren laden. | ||
+ | |||
+ | Können zwei verschiedene Waren geladen werden, so kann man diese beliebig kombinieren. Beispiel: Eine Karte mit <span style="color:#32cd32">'''sehr hoher'''</span> Erfolgschance benötigt ingesamt 10t Waren für <span style="color:#008000">'''maximale'''</span> Erfolgswahrscheinlichkeit. Das können 0t Ware A + 10t Ware B, 4t A + 6t B oder auch 10t A + 0t B sein. | ||
+ | |||
+ | Die Erfolgschance wird immer entsprechend der Warenzuladung aktualisiert angezeigt. | ||
+ | |||
+ | Laden von mehr als der für die <span style="color:#008000">'''maximale'''</span> Erfolgschance nötigen Menge [[Waren]] hat keine Auswirkung, jedoch werden auch diese vernichtet. | ||
+ | |||
+ | Der aktuelle Zustand des Schiffes ist ebenfalls für den Erfolg mitverantwortlich, da das Schiff in Abhängigkeit von der Erfolgschance Haltbarkeit verlieren kann, und zwar zwischen min. 20% / 35% / 50% (je nach Karte) und max. 100%. <br> | ||
+ | Verliert ein Schiff alle Hitpoints während einer Expedition, kehrt es nicht zurück und ist verloren.<br> | ||
+ | (Zur Verdeutlichung: Ein Schiff mit 700 von 1.000 Hitpoints, verliert während einer Expedition 73% und damit 730 Hitpoints, was es aufgrund seines nicht reparierten Zustandes, zerstört. Ein Schiff mit 1.000 von 1.000 Hitpoints wäre mit 270 Hitpoints zurückgekehrt) | ||
+ | |||
+ | Sonstige Eigenschaften des Schiffs, wie Größe, Bewaffnung, usw. sind nicht relevant. | ||
+ | |||
+ | Mit Expeditionen können auch "übeflüssige" Items vernichtet werden. Alle im Laderaum befindlichen Items kehren NICHT von der [[Expedition]] zurück! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Erfolgreiche Expedition== | ==Erfolgreiche Expedition== | ||
Zeile 24: | Zeile 55: | ||
Sollte eine Expediton erfolgreich sein, dann kehrt das Schiff wieder in die Inselwelt zurück. | Sollte eine Expediton erfolgreich sein, dann kehrt das Schiff wieder in die Inselwelt zurück. | ||
− | Das Schiff | + | Das Schiff erhält durch die erfolgreiche Expediton entweder Waren oder ein [[Item]]. Siehe auch [[#Erhalt von Items|Erhalt von Items]]. |
'''Hinweis''': Das Schiff kann bei einer erfolgreichen Expedition Schaden nehmen. | '''Hinweis''': Das Schiff kann bei einer erfolgreichen Expedition Schaden nehmen. | ||
− | Tipp : Verwenden Sie ein Schiff mit zwei Item-Slots, wovon einer einen Seemann mit der Fähigkeit "Schiffsreparatur" enthält. Dies kann die Erfolgswahrscheinlichkeit der Expedition | + | Tipp : Verwenden Sie ein Schiff mit zwei Item-Slots, wovon einer einen Seemann mit der Fähigkeit "Schiffsreparatur" enthält. Dies kann die Erfolgswahrscheinlichkeit der Expedition erhöhen (wird nicht angezeigt). Ein Totalverlust ist dennoch möglich! |
+ | |||
+ | |||
==Gescheiterte Expedition== | ==Gescheiterte Expedition== | ||
Zeile 34: | Zeile 67: | ||
Wenn eine Expedition scheitert, dann gilt das Schiff als verschwunden und ist somit verloren. | Wenn eine Expedition scheitert, dann gilt das Schiff als verschwunden und ist somit verloren. | ||
− | |||
+ | ==Erhalt von Items== | ||
Ist die Expedition erfolgreich, erhält man je nach Schatzkartentyp zu 80% oder zu 67% ein [[Item]]. In den restlichen Fällen erhält man Waren. Bei welcher Karte welche Verteilung vorliegt, kann man bei den [[Items_der_Grundversion_-_Schiffsitems#Schatzkarte|Schatzkarten]] ersehen. | Ist die Expedition erfolgreich, erhält man je nach Schatzkartentyp zu 80% oder zu 67% ein [[Item]]. In den restlichen Fällen erhält man Waren. Bei welcher Karte welche Verteilung vorliegt, kann man bei den [[Items_der_Grundversion_-_Schiffsitems#Schatzkarte|Schatzkarten]] ersehen. | ||
Welches [[Item]] man erhält, ist von der eigenen aktuell höchsten [[Zivilisationsstufe]] abhängig. Die Auftrittswahrscheinlichkeiten aller [[Items]] auf den verschiedenen Stufen sind die folgenden: | Welches [[Item]] man erhält, ist von der eigenen aktuell höchsten [[Zivilisationsstufe]] abhängig. Die Auftrittswahrscheinlichkeiten aller [[Items]] auf den verschiedenen Stufen sind die folgenden: | ||
− | |||
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2019, 11:02 Uhr
Ein Schiff kann mit einer Schatzkarte auf eine Expedition gehen.
Das Schiff verlässt dabei die Inselwelt für eine bestimmte Zeit (3 bis 15 Minuten) in Richtung des nächstegelegenen Kartenrands.
Inhaltsverzeichnis |
Erfolgschance
Jede Expedition hat unterschiedliche Erfolgschancen, diese ist auf der jeweiligen Schatzkarte sichtbar.
Die Erfolgschance reicht von niedrig (30%) über normal (50%), hoch (70%) und sehr hoch (80%) und endet bei maximal (100%). Sie gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit Schäden am Schiff verhindert werden können.
Die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Expedition kann durch Zuladung bestimmter Waren erhöht werden. Diese Waren gehen bei der Expedition verloren! Im Einzelnen:
nach | |||||
normal (+20t) | hoch (+30t) | sehr hoch (+10t) | maximal (+10t) | ||
von | niedrig | 20t | 50t | 60t | 70t |
normal | - | 30t | 40t | 50t | |
hoch | - | - | 10t | 20t | |
sehr hoch | - | - | - | 10t |
Diese Werte werden kumuliert, d.h. wenn man eine niedrige Erfolgschance auf maximal bekommen möchte, muss man 20t + 30t + 10t +10t = 70t Waren laden.
Können zwei verschiedene Waren geladen werden, so kann man diese beliebig kombinieren. Beispiel: Eine Karte mit sehr hoher Erfolgschance benötigt ingesamt 10t Waren für maximale Erfolgswahrscheinlichkeit. Das können 0t Ware A + 10t Ware B, 4t A + 6t B oder auch 10t A + 0t B sein.
Die Erfolgschance wird immer entsprechend der Warenzuladung aktualisiert angezeigt.
Laden von mehr als der für die maximale Erfolgschance nötigen Menge Waren hat keine Auswirkung, jedoch werden auch diese vernichtet.
Der aktuelle Zustand des Schiffes ist ebenfalls für den Erfolg mitverantwortlich, da das Schiff in Abhängigkeit von der Erfolgschance Haltbarkeit verlieren kann, und zwar zwischen min. 20% / 35% / 50% (je nach Karte) und max. 100%.
Verliert ein Schiff alle Hitpoints während einer Expedition, kehrt es nicht zurück und ist verloren.
(Zur Verdeutlichung: Ein Schiff mit 700 von 1.000 Hitpoints, verliert während einer Expedition 73% und damit 730 Hitpoints, was es aufgrund seines nicht reparierten Zustandes, zerstört. Ein Schiff mit 1.000 von 1.000 Hitpoints wäre mit 270 Hitpoints zurückgekehrt)
Sonstige Eigenschaften des Schiffs, wie Größe, Bewaffnung, usw. sind nicht relevant.
Mit Expeditionen können auch "übeflüssige" Items vernichtet werden. Alle im Laderaum befindlichen Items kehren NICHT von der Expedition zurück!
Erfolgreiche Expedition
Sollte eine Expediton erfolgreich sein, dann kehrt das Schiff wieder in die Inselwelt zurück.
Das Schiff erhält durch die erfolgreiche Expediton entweder Waren oder ein Item. Siehe auch Erhalt von Items.
Hinweis: Das Schiff kann bei einer erfolgreichen Expedition Schaden nehmen.
Tipp : Verwenden Sie ein Schiff mit zwei Item-Slots, wovon einer einen Seemann mit der Fähigkeit "Schiffsreparatur" enthält. Dies kann die Erfolgswahrscheinlichkeit der Expedition erhöhen (wird nicht angezeigt). Ein Totalverlust ist dennoch möglich!
Gescheiterte Expedition
Wenn eine Expedition scheitert, dann gilt das Schiff als verschwunden und ist somit verloren.
Erhalt von Items
Ist die Expedition erfolgreich, erhält man je nach Schatzkartentyp zu 80% oder zu 67% ein Item. In den restlichen Fällen erhält man Waren. Bei welcher Karte welche Verteilung vorliegt, kann man bei den Schatzkarten ersehen.
Welches Item man erhält, ist von der eigenen aktuell höchsten Zivilisationsstufe abhängig. Die Auftrittswahrscheinlichkeiten aller Items auf den verschiedenen Stufen sind die folgenden: