Ziergebäude
Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
(Ziergebäude ergänzt) |
|||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
|- | |- | ||
!Goldene Statue | !Goldene Statue | ||
− | ! | + | !5000 |
− | + | | align="left" | | |
− | ! | + | *5 t Werkzeug |
+ | *10 t Stein | ||
+ | *10 t Glas | ||
+ | !10 | ||
|- | |- | ||
!Kleiner Marktstand | !Kleiner Marktstand | ||
Zeile 175: | Zeile 178: | ||
|- | |- | ||
!Maibaum | !Maibaum | ||
− | ! | + | !400 |
− | + | | align="left" | | |
− | ! | + | * 2 t Holz |
+ | !2 | ||
|- | |- | ||
!Marienbild | !Marienbild | ||
Zeile 185: | Zeile 189: | ||
|- | |- | ||
!Mittlerer Marktstand | !Mittlerer Marktstand | ||
− | ! | + | !300 |
− | + | | align="left" | | |
− | ! | + | *2 t Holz |
+ | !2 | ||
|- | |- | ||
!Mittleres Basarzelt | !Mittleres Basarzelt |
Version vom 28. Juli 2009, 11:44 Uhr
Allgemeines
Die Ziergebäude haben keine spezielle Funktion, sie dienen lediglich zur Verschönerung der Städte.
Es gibt zwei Arten von Ziergebäuden. Zum einen diejenigen, welche über das Erreichen einer bestimmten Zivilisationsstufe oder Bevölkerungszahl freigeschaltet werden und zum anderen diejenigen, für deren Freischaltung man Edelsteine ausgeben muss. Diese Edelsteine bekommt man als Belohnung für das Erreichen von Erfolgen.
Ziergebäude abhängig von Zivilisationsstufe / Bevölkerung
Gebäude | Baukosten | Baumaterial | Betriebskosten | Verfügbar ab |
---|---|---|---|---|
Baum | 5 | - | - | Ab Spielstart |
Brunnen | 800 |
|
5 | 240 Bürger |
Dorfbrunnen | 500 |
|
2 | 90 Bauern |
Fürstlicher Platz | 200 |
|
- | 1500 Adlige |
Große Statue | 1000 |
|
5 | 355 Bürger |
Hafenstatue | 3000 |
|
10 | 950 Adlige |
Hecke | 25 | - | - | 2000 Adlige |
Orientalische Statue | 5000 |
|
5 | 1040 Gesandte
Privilegierter des Kalifen |
Orientalischer Brunnen | 800 |
|
5 | 1420 Gesandte
Berater des Großwesirs |
Orientalischer Platz | 200 |
|
- | 1040 Gesandte
Privilegierter des Kalifen |
Palme | 150 |
|
- | 295 Nomaden
Gast der Beduinen |
Prunkvoller Platz | 100 |
|
- | 1190 Patrizier |
Zypresse | 100 |
|
- | 1500 Adlige |
Ziergebäude mit Edelsteinen freigeschaltet
Alle diese Ziergebäude benötigen 200 Edelsteine zur Freischaltung.
Gebäude | Baukosten | Baumaterial | Betriebskosten |
---|---|---|---|
Banner | ? | ? | ? |
Fahne | ? | ? | ? |
Friedhof | ? | ? | ? |
Gauklerlager | ? | ? | ? |
Goldene Statue | 5000 |
|
10 |
Kleiner Marktstand | ? | ? | ? |
Kleines Basarzelt | ? | ? | ? |
Maibaum | 400 |
|
2 |
Marienbild | ? | ? | ? |
Mittlerer Marktstand | 300 |
|
2 |
Mittleres Basarzelt | ? | ? | ? |
Orientalisches Gauklerlager | ? | ? | ? |
Pranger | ? | ? | ? |
Weiher | ? | ? | ? |