Großwesir Al Zahir
(→'''Diplomatische Ränge im Orient''') |
(Verkauf von Items) |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Für eine Übersicht, welche '''Einwohnerzahlen''' benötigt werden, siehe auch [[Verfügbarkeit: Gebäude]] | Für eine Übersicht, welche '''Einwohnerzahlen''' benötigt werden, siehe auch [[Verfügbarkeit: Gebäude]] | ||
+ | |||
+ | ==Verkauf von Items== | ||
+ | |||
+ | {| style='width:100%; background:#204070;' cellspacing="1" cellpadding="9" border="1" | ||
+ | |||
+ | |- style='vertical-align:bottom; background:#193969;' | ||
+ | ! width="10%" align="center" | Reiter | ||
+ | ! width="30%" align="center" | Linker Slot | ||
+ | ! width="30%" align="center" | Mittlerer Slot | ||
+ | ! width="30%" align="center" | Rechter Slot | ||
+ | |||
+ | |- style='vertical-align:top; background:#204070;' | ||
+ | | [[Bauern]] | ||
+ | | | ||
+ | * 33,3% [[Item#Hochwertiges_Segeltuch|Hochwertiges Segeltuch]] | ||
+ | * 33,3% [[Item#Kunstvoller_Sextant|Kunstvoller Sextant]] | ||
+ | * 16,7% [[Item#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]] | ||
+ | * 16,7% [[Item#Legendaerer_Sextant|Legendärer Sextant]] | ||
+ | | | ||
+ | * 50,0% [[Item#Saatgut_Datteln|Saatgut Datteln]] | ||
+ | * 50,0% [[Item#Saatgut_Gewuerz|Saatgut Gewürz]] | ||
+ | | | ||
+ | * 95,2% [[Item#Frohsinniger_Rudergaenger|Frohsinniger Rudergänger]] | ||
+ | * 4,8% [[Item#Bleierne_Friedenssbulle|Bleierne Friedenssbulle]] | ||
+ | |||
+ | |- style='vertical-align:top; background:#204070;' | ||
+ | | [[Bürger]] | ||
+ | | | ||
+ | * 14,3% [[Item#Beschlagene_Planken|Beschlagene Planken]] | ||
+ | * 14,3% [[Item#Grosszuegige_Ladekammern|Großzügige Ladekammern]] | ||
+ | * 14,3% [[Item#Reissfestes_Ersatzsegel|Reißfestes Ersatzsegel]] | ||
+ | * 14,3% [[Item#Versierter_Schiffszimmermann|Versierter Schiffszimmermann]] | ||
+ | * 7,1% [[Item#Eiserne_Erdharke|Eiserne Erdharke]] | ||
+ | * 7,1% [[Item#Grosser_Weidenkorb|Großer Weidenkorb]] | ||
+ | * 7,1% [[Item#Hoelzerner_Melkschemel|Hölzerner Melkschemel]] | ||
+ | * 7,1% [[Item#Zollware_Datteln|Zollware Datteln]] | ||
+ | * 7,1% [[Item#Zollware_Gewuerze|Zollware Gewürze]] | ||
+ | * 7,1% [[Item#Zollware_Milch|Zollware Milch]] | ||
+ | | | ||
+ | * 33,3% [[Item#Saatgut_Indigo|Saatgut Indigo]] | ||
+ | * 33,3% [[Item#Saatgut_Seidenraupen|Saatgut Seidenraupen]] | ||
+ | * 33,3% [[Item#Saatgut_Ton|Saatgut Ton]] | ||
+ | | | ||
+ | * 43,5% [[Item#Hellhoerige_Bordwache|Hellhörige Bordwache]] | ||
+ | * 43,5% [[Item#Kundiger_Schiffsmaat|Kundiger Schiffsmaat]] | ||
+ | * 10,9% [[Item#Pechbenetzte_Strohballen|Pechbenetzte Strohballen]] | ||
+ | * 2,2% [[Item#Bleierne_Handelsbulle|Bleierne Handelsbulle]] | ||
+ | |||
+ | |- style='vertical-align:top; background:#204070;' | ||
+ | | [[Patrizier]] | ||
+ | | Vor / nach dem Bau einer [[Monument#Sultansmoschee|Sultansmoschee]]: | ||
+ | * 28,6% / 18,2% [[Item#Solide_Geschosse|Solide Geschosse]] | ||
+ | * --- / 18,2% [[Item#Rasches_Nachladen|Rasches Nachladen]] | ||
+ | * --- / 18,2% [[Item#Trunkene_Besatzung|Trunkene Besatzung]] | ||
+ | * 14,3% / 9,1% [[Item#Eiserne_Knuepfnadel|Eiserne Knüpfnadel]] | ||
+ | * 14,3% / 9,1% [[Item#Grosser_Brennofen|Großer Brennofen]] | ||
+ | * 14,3% / 9,1% [[Item#Grosszuegiger_Speicher|Großzügiger Speicher]] | ||
+ | * 14,3% / 9,1% [[Item#Zollware_Mosaik|Zollware Mosaik]] | ||
+ | * 14,3% / 9,1% [[Item#Zollware_Teppiche|Zollware Teppiche]] | ||
+ | | | ||
+ | * 100,0% [[Item#Saatgut_Kaffee|Saatgut Kaffee]] | ||
+ | | | ||
+ | * 26,7% [[Item#Furchtloser_Rudergaenger|Furchtloser Rudergänger]] | ||
+ | * 26,7% [[Item#Gutmuetiger_Matrose|Gutmütiger Matrose]] | ||
+ | * 26,7% [[Item#Mutiger_Seemann|Mutiger Seemann]] | ||
+ | * 6,7% [[Item#Bleierne_Buendnisbulle|Bleierne Bündnisbulle]] | ||
+ | * 6,7% [[Item#Loechrige_weisse_Flagge|Löchrige weiße Flagge]] | ||
+ | * 6,7% [[Item#Pechgetraenkte_Strohballen|Pechgetränkte Strohballen]] | ||
+ | |||
+ | |- style='vertical-align:top; background:#204070;' | ||
+ | | [[Adlige]] | ||
+ | | Vor dem Bau einer [[Monument#Sultansmoschee|Sultansmoschee]]: | ||
+ | * 18,2% [[Item#Breitschultriger_Schiffszimmermann|Breitschultriger Schiffszimmermann]] | ||
+ | * 18,2% [[Item#Schwere_Geschosse|Schwere Geschosse]] | ||
+ | * 9,1% [[Item#Eisenbeschlagener_Vollharnisch|Eisenbeschlagener Vollharnisch]] | ||
+ | * 9,1% [[Item#Gehaertetes_Kurzschwert|Gehärtetes Kurzschwert]] | ||
+ | * 9,1% [[Item#Gewaltige_Befestigung|Gewaltige Befestigung]] | ||
+ | * 9,1% [[Item#Massive_Geschosse|Massive Geschosse]] | ||
+ | * 9,1% [[Item#Zollware_Kaffee|Zollware Kaffee]] | ||
+ | * 9,1% [[Item#Zollware_Marzipan|Zollware Marzipan]] | ||
+ | * 4,5% [[Item#Eiserne_Roestpfanne|Eiserne Röstpfanne]] | ||
+ | * 4,5% [[Item#Hoelzerne_Ruehrkelle|Hölzerne Rührkelle]] | ||
+ | Nach dem Bau einer [[Monument#Sultansmoschee|Sultansmoschee]]: | ||
+ | * 10,2% [[Item#Ehrwuerdiger_Kapitaen|Ehrwürdiger Kapitän]] | ||
+ | * 10,2% [[Item#Emsiger_Seefahrer|Emsiger Seefahrer]] | ||
+ | * 10,2% [[Item#Galanter_Kommandant|Galanter Kommandant]] | ||
+ | * 10,2% [[Item#Gestandener_Steuermann|Gestandener Steuermann]] | ||
+ | * 10,2% [[Item#Heldenhafter_Kapitaen|Heldenhafter Kapitän]] | ||
+ | * 10,2% [[Item#Schiesswuetiger_Kapitaen|Schießwütiger Kapitän]] | ||
+ | * 10,2% [[Item#Wackerer_Kapitaen|Wackerer Kapitän]] | ||
+ | * 10,2% [[Item#Wuerdevoller_Flottenkapitaen|Würdevoller Flottenkapitän]] | ||
+ | * 5,1% [[Item#Pfeilschneller_Schwertfisch|Pfeilschneller Schwertfisch]] | ||
+ | * 5,1% [[Item#Verspielter_Delfin|Verspielter Delfin]] | ||
+ | * 2,6% [[Item#Aadil_der_edle_Seefahrer|Aadil der edle Seefahrer]] | ||
+ | * 2,6% [[Item#Rasul_der_schreckliche_Seefahrer|Rasul der schreckliche Seefahrer]] | ||
+ | * 0,5% [[Item#Abakus_der_Gelehrten|Abakus der Gelehrten]] | ||
+ | * 0,5% [[Item#Emir_Khan_der_Furchtlose|Emir Khan der Furchtlose]] | ||
+ | * 0,5% [[Item#Genialer_Orientbaumeister|Genialer Orientbaumeister]] | ||
+ | * 0,5% [[Item#Heerfuehrer_Abdullah_der_Heroische|Heerführer Abdullah der Heroische]] | ||
+ | * 0,5% [[Item#Himmlischer_Stein_des_Propheten|Himmlischer Stein des Propheten]] | ||
+ | * 0,5% [[Item#Siegelring_des_Orientbaumeisters|Siegelring des Orientbaumeisters]] | ||
+ | | | ||
+ | * 33,3% [[Item#Saatgut_Mandeln|Saatgut Mandeln]] | ||
+ | * 33,3% [[Item#Saatgut_Rosen|Saatgut Rosen]] | ||
+ | * 33,3% [[Item#Saatgut_Zuckerrohr|Saatgut Zuckerrohr]] | ||
+ | | | ||
+ | * 18,2% [[Item#Asketische_Ausguckwache|Asketische Ausguckwache]] | ||
+ | * 18,2% [[Item#Beleibter_Schiffskoch|Beleibter Schiffskoch]] | ||
+ | * 18,2% [[Item#Dickfelliger_Seemann|Dickfelliger Seemann]] | ||
+ | * 18,2% [[Item#Flinker_Bordschuetze|Flinker Bordschütze]] | ||
+ | * 9,1% [[Item#Pechtriefende_Strohballen|Pechtriefende Strohballen]] | ||
+ | * 9,1% [[Item#Silberne_Buendnisbulle|Silberne Bündnisbulle]] | ||
+ | * 9,1% [[Item#Unbeschaedigte_weisse_Flagge|Unbeschädigte weiße Flagge]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
[[Kategorie:Computergesteuerte Mitspieler]] | [[Kategorie:Computergesteuerte Mitspieler]] | ||
[[Kategorie:Anno 1404]] | [[Kategorie:Anno 1404]] |
Version vom 24. August 2009, 12:28 Uhr
Großwesir Al Zahir
Al Zahir ist im Anno1404 die zentrale Figur des Orients. Bei ihm kann der Spieler gegen Geld oder Ruhmpunkte Waren und Items des Orients erwerben. Außerdem vergibt der Großwesir regelmäßig Questaufgaben.
Zentrales Element dieser Figur ist jedoch die Beraterfunktion für orientalische Siedlungen. Der Spieler kann bei Lord Northburgh Urkunden erwerben, die bei Al Zahir als Geschenk eingesetzt (siehe auch unter Items, 4.1 Geschenke) werden um den diplomatischen Rang des Spielers im Orient zu steigern. Zu Beginn erhält der Spieler dafür ein mit Waren gefülltes Schiff, welches ihm ermöglicht eine Siedlung im Orient zu gründen. Jeder weitere Rangaufstieg schaltet neue Gebäude frei, die zur Entwicklung einer orientalischen Siedlung benötigt werden.
Diplomatische Ränge im Orient
Besucher des Orients - 50 Ansehen
schaltet frei: Nomadenhütte | Basar | Orientalisches Markthaus | kleine Noria | Dattelplantage | Ziegenfarm | Gewürzfarm | Orientalisches Kontor
Mit diesem Titel erhält man vom Großwesir ein Schiff beladen mit Gütern, so dass eine orientalische Siedlung gegründet werden kann.
Gast des Beduinen - 100 Ansehen
schaltet frei: Seidenplantage | Indigoplantage | Teppichknüpferei | Palme
Verbündeter des Scheichs - 250 Ansehen
schaltet frei: Tongrube | Quarzbruch | Mosaikmacherei | Orientalische Werft | Moschee
Privilegierter des Kalifen - 500 Ansehen
schaltet frei: Große Noria | Kaffeeplantage | Rösterei | Perlentaucherhütte | Perlenknüpferei | Orientalischer Platz | Orientalische Statue
Berater des Großwesirs - 1.000 Ansehen
schaltet frei: Orientalische Festung | Orientalischer Brunnen
Vertrauter des Sultans - 2.000 Ansehen
Da die Siedlungsentwicklung nicht wie im Okzident durch das "einfache" Befriedigen von Bedürfnissen gesteuert wird, ist man als Spieler also gezwungen den diplomatischen Rang beim Großwesir kontinuierlich zu steigern, um die neuen Gebäudetypen einsetzen zu können. Zusätzlich kommt hier dann noch die Erschwernis hinzu, dass bestimmte Gebäude zunächst eine bestimmte Einwohnerzahl vorraussetzen. Demzufolge sind also 2 Bedingungen zu erfüllen.
Für eine Übersicht, welche Einwohnerzahlen benötigt werden, siehe auch Verfügbarkeit: Gebäude