Stadtstatus
K (Tabellenzeilen IDs vergeben) |
(Ruhmpunkte ergänzt) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!Voraussetzungen Okzident | !Voraussetzungen Okzident | ||
!Voraussetzungen Orient | !Voraussetzungen Orient | ||
+ | !Ruhmpunkte | ||
|- | |- | ||
|-align="center" id="Siedlung" | |-align="center" id="Siedlung" | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|90 [[Bauern]] | |90 [[Bauern]] | ||
|145 [[Nomaden]] | |145 [[Nomaden]] | ||
+ | |50 | ||
|- | |- | ||
|-align="center" id="Dorf" | |-align="center" id="Dorf" | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
|355 [[Bürger]] | |355 [[Bürger]] | ||
|295 Nomaden | |295 Nomaden | ||
+ | |75 | ||
|- | |- | ||
|-align="center" id="Kleinstadt" | |-align="center" id="Kleinstadt" | ||
Zeile 28: | Zeile 31: | ||
|510 [[Patrizier]] | |510 [[Patrizier]] | ||
|440 Nomaden | |440 Nomaden | ||
+ | |125 | ||
|- | |- | ||
|-align="center" id="Stadt" | |-align="center" id="Stadt" | ||
Zeile 33: | Zeile 37: | ||
|1.190 Patrizier | |1.190 Patrizier | ||
|1.040 [[Gesandte]] | |1.040 [[Gesandte]] | ||
+ | |200 | ||
|- | |- | ||
|-align="center" id="Großstadt" | |-align="center" id="Großstadt" | ||
Zeile 38: | Zeile 43: | ||
|950 [[Adlige]] | |950 [[Adlige]] | ||
|1.740 Gesandte | |1.740 Gesandte | ||
+ | |325 | ||
|- | |- | ||
|-align="center" id="Handelszentrum" | |-align="center" id="Handelszentrum" | ||
Zeile 43: | Zeile 49: | ||
|2.200 Adlige | |2.200 Adlige | ||
|3.480 Gesandte | |3.480 Gesandte | ||
+ | |525 | ||
|- | |- | ||
|-align="center" id="Metropole" | |-align="center" id="Metropole" | ||
Zeile 48: | Zeile 55: | ||
|3.500 Adlige | |3.500 Adlige | ||
|5.240 Gesandte | |5.240 Gesandte | ||
+ | |850 | ||
|- | |- | ||
|-align="center" id="Weltstadt" | |-align="center" id="Weltstadt" | ||
Zeile 53: | Zeile 61: | ||
|7.500 Adlige | |7.500 Adlige | ||
|10.000 Gesandte | |10.000 Gesandte | ||
+ | |1375 | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Anno 1404]] | [[Kategorie:Anno 1404]] |
Version vom 20. September 2009, 11:56 Uhr
Eure Städte erreichen mit fortschreitender Entwicklung einen neuen Status. Das Erreichen eines neuen Status wird von Lord Richard Northburgh und dem Großwesir Al Zahir mit Ruhmpunkten belohnt.
Voraussetzung für einen neuen Status ist eine bestimmte Einwohnerzahl, der Aufstieg zu einer neuen Zivilisationsstufe, z.B. von Bürger zu Patriziern, führt nicht zu einem neuen Stadtstatus! Der aktuelle Stadtstatus kann abgerufen werden, indem man das Kontor oder einen Marktplatz anklickt.
Die gefüllten kleinen Wappen unter dem Stadtnamen zeigen die erreichten Status an, die leeren dementsprechend die noch nicht erreichten. Lässt man den Mauszeiger über solch einem leeren Wappen stehen, werden die nötigen Voraussetzungen für das Erreichen des Status per Tooltip angezeigt.
Stadtstatus | Voraussetzungen Okzident | Voraussetzungen Orient | Ruhmpunkte |
---|---|---|---|
Siedlung | 90 Bauern | 145 Nomaden | 50 |
Dorf | 355 Bürger | 295 Nomaden | 75 |
Kleinstadt | 510 Patrizier | 440 Nomaden | 125 |
Stadt | 1.190 Patrizier | 1.040 Gesandte | 200 |
Großstadt | 950 Adlige | 1.740 Gesandte | 325 |
Handelszentrum | 2.200 Adlige | 3.480 Gesandte | 525 |
Metropole | 3.500 Adlige | 5.240 Gesandte | 850 |
Weltstadt | 7.500 Adlige | 10.000 Gesandte | 1375 |