Baronessa Constanza Zanchi
(→Aufträge) |
(→Aufträge) |
||
Zeile 857: | Zeile 857: | ||
! 6.35% | ! 6.35% | ||
! 6.35% | ! 6.35% | ||
− | ! Großes | + | ! Großes Kriegssschiff |
! 6.35% | ! 6.35% | ||
! 6.35% | ! 6.35% | ||
Zeile 865: | Zeile 865: | ||
! 6.35% | ! 6.35% | ||
! 6.35% | ! 6.35% | ||
− | ! | + | ! Großes Handelsschiff |
− | ! | + | ! 3.17% |
− | ! | + | ! 3.17% |
|- id="" | |- id="" | ||
Zeile 881: | Zeile 881: | ||
! 3.1% | ! 3.1% | ||
! 3.1% | ! 3.1% | ||
− | ! | + | ! Kleines Kriegsschiff |
− | ! | + | ! 3.17% |
− | ! | + | ! 3.17% |
|- id="" | |- id="" | ||
Zeile 889: | Zeile 889: | ||
! 3.1% | ! 3.1% | ||
! 3.1% | ! 3.1% | ||
− | ! 35t | + | ! 35t Brokatgewänder |
! 2.62% | ! 2.62% | ||
! 2.62% | ! 2.62% | ||
Zeile 897: | Zeile 897: | ||
! 3.1% | ! 3.1% | ||
! 3.1% | ! 3.1% | ||
− | ! 35t | + | ! 35t Kanonen |
! 2.62% | ! 2.62% | ||
! 2.62% | ! 2.62% | ||
Zeile 905: | Zeile 905: | ||
! 3.1% | ! 3.1% | ||
! 3.1% | ! 3.1% | ||
− | ! 35t | + | ! 35t Kerzenhalter |
! 2.62% | ! 2.62% | ||
! 2.62% | ! 2.62% | ||
Zeile 913: | Zeile 913: | ||
! 3.1% | ! 3.1% | ||
! 3.1% | ! 3.1% | ||
− | ! 35t | + | ! 35t Kriegsmaschinen |
! 2.62% | ! 2.62% | ||
! 2.62% | ! 2.62% | ||
Zeile 921: | Zeile 921: | ||
! 3.1% | ! 3.1% | ||
! 3.1% | ! 3.1% | ||
− | ! 50t | + | ! 50t Pelzmäntel |
! 2.62% | ! 2.62% | ||
! 2.62% | ! 2.62% | ||
Zeile 929: | Zeile 929: | ||
! 1.55% | ! 1.55% | ||
! 1.55% | ! 1.55% | ||
− | ! 35t | + | ! 35t Proviant |
! 2.62% | ! 2.62% | ||
! 2.62% | ! 2.62% | ||
Zeile 937: | Zeile 937: | ||
! 1.55% | ! 1.55% | ||
! 1.55% | ! 1.55% | ||
− | ! 35t | + | ! 35t Saltmeat |
! 2.62% | ! 2.62% | ||
! 2.62% | ! 2.62% | ||
Zeile 945: | Zeile 945: | ||
! 1.55% | ! 1.55% | ||
! 1.55% | ! 1.55% | ||
− | ! 35t | + | ! 35t Wein |
− | ! | + | ! 2.62% |
− | ! | + | ! 2.62% |
|- id="" | |- id="" | ||
Zeile 953: | Zeile 953: | ||
! 1.55% | ! 1.55% | ||
! 1.55% | ! 1.55% | ||
− | ! 35t | + | ! 35t Bier |
! 1.32% | ! 1.32% | ||
! 1.32% | ! 1.32% | ||
Zeile 961: | Zeile 961: | ||
! 1.27% | ! 1.27% | ||
! 1.04% | ! 1.04% | ||
− | ! 35t | + | ! 35t Brillen |
! 1.32% | ! 1.32% | ||
! 1.32% | ! 1.32% | ||
Zeile 969: | Zeile 969: | ||
! 1.27% | ! 1.27% | ||
! 1.04% | ! 1.04% | ||
− | ! 35t | + | ! 35t Brot |
! 1.32% | ! 1.32% | ||
! 1.32% | ! 1.32% | ||
Zeile 977: | Zeile 977: | ||
! 1.27% | ! 1.27% | ||
! 1.04% | ! 1.04% | ||
− | ! | + | ! 35t Waffen |
− | ! | + | ! 1.32% |
− | ! | + | ! 1.32% |
|- id="" | |- id="" | ||
Zeile 985: | Zeile 985: | ||
! 1.27% | ! 1.27% | ||
! 1.04% | ! 1.04% | ||
− | ! | + | ! Breitschultriger Schiffszimmermann |
! 0.84% | ! 0.84% | ||
! 0.84% | ! 0.84% | ||
Zeile 993: | Zeile 993: | ||
! | ! | ||
! 1.04% | ! 1.04% | ||
− | ! | + | ! Erstklassiges Segeltuch |
! 0.84% | ! 0.84% | ||
! 0.84% | ! 0.84% | ||
Zeile 1.001: | Zeile 1.001: | ||
! 1.27% | ! 1.27% | ||
! 1.04% | ! 1.04% | ||
− | ! | + | ! Exzellenter Schiffszimmermann |
! 0.84% | ! 0.84% | ||
! 0.84% | ! 0.84% | ||
Zeile 1.009: | Zeile 1.009: | ||
! 1.27% | ! 1.27% | ||
! 1.04% | ! 1.04% | ||
− | ! | + | ! Gehärtete Planken |
! 0.84% | ! 0.84% | ||
! 0.84% | ! 0.84% | ||
Zeile 1.017: | Zeile 1.017: | ||
! 1.27% | ! 1.27% | ||
! 1.04% | ! 1.04% | ||
− | ! | + | ! Hart am Wind segeln |
! 0.84% | ! 0.84% | ||
! 0.84% | ! 0.84% | ||
Zeile 1.025: | Zeile 1.025: | ||
! | ! | ||
! 1.04% | ! 1.04% | ||
− | ! | + | ! Schwere Geschosse |
! 0.84% | ! 0.84% | ||
! 0.84% | ! 0.84% | ||
Zeile 1.033: | Zeile 1.033: | ||
! 0.98% | ! 0.98% | ||
! 0.67% | ! 0.67% | ||
− | ! | + | ! Tödliche Geschosse |
− | ! 0. | + | ! 0.84% |
− | ! 0. | + | ! 0.84% |
|- id="" | |- id="" | ||
Zeile 1.041: | Zeile 1.041: | ||
! 0.98% | ! 0.98% | ||
! 0.67% | ! 0.67% | ||
− | ! 40t | + | ! 40t Fässer |
! 0.66% | ! 0.66% | ||
! 0.66% | ! 0.66% | ||
Zeile 1.049: | Zeile 1.049: | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
− | ! 40t | + | ! 40t Fell |
! 0.66% | ! 0.66% | ||
! 0.66% | ! 0.66% | ||
Zeile 1.057: | Zeile 1.057: | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
− | ! 40t | + | ! 40t Fleisch |
! 0.66% | ! 0.66% | ||
! 0.66% | ! 0.66% | ||
Zeile 1.065: | Zeile 1.065: | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
− | ! 40t | + | ! 40t Gold |
! 0.66% | ! 0.66% | ||
! 0.66% | ! 0.66% | ||
Zeile 1.073: | Zeile 1.073: | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
− | ! 40t | + | ! 40t Kerzen |
! 0.66% | ! 0.66% | ||
! 0.66% | ! 0.66% | ||
Zeile 1.081: | Zeile 1.081: | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
− | ! 40t | + | ! 40t Messing |
! 0.66% | ! 0.66% | ||
! 0.66% | ! 0.66% | ||
Zeile 1.089: | Zeile 1.089: | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
− | ! 40t | + | ! 40t Seide |
! 0.66% | ! 0.66% | ||
! 0.66% | ! 0.66% | ||
Zeile 1.097: | Zeile 1.097: | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
− | ! | + | ! 40t Trauben |
− | ! 0. | + | ! 0.66% |
− | ! 0. | + | ! 0.66% |
|- id="" | |- id="" | ||
Zeile 1.105: | Zeile 1.105: | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
− | ! | + | ! Adretter Steuermann |
! 0.60% | ! 0.60% | ||
! 0.44% | ! 0.44% | ||
Zeile 1.113: | Zeile 1.113: | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
! 0.77% | ! 0.77% | ||
− | ! | + | ! Erfahrener Kapitän |
− | ! | + | ! 0.60% |
! 0.44% | ! 0.44% | ||
Zeile 1.121: | Zeile 1.121: | ||
! | ! | ||
! 0.67% | ! 0.67% | ||
− | ! | + | ! Gläserne Phiole des Arzneibereiters |
− | ! | + | ! |
! 0.44% | ! 0.44% | ||
Zeile 1.129: | Zeile 1.129: | ||
! 0.98% | ! 0.98% | ||
! 0.67% | ! 0.67% | ||
− | ! | + | ! Kampferprobter Kommandant |
− | ! | + | ! 0.60% |
! 0.44% | ! 0.44% | ||
Zeile 1.137: | Zeile 1.137: | ||
! 0.98% | ! 0.98% | ||
! 0.67% | ! 0.67% | ||
− | ! | + | ! Kundiger Förderaufseher |
− | ! | + | ! |
! 0.44% | ! 0.44% | ||
Zeile 1.145: | Zeile 1.145: | ||
! 0.63% | ! 0.63% | ||
! 0.52% | ! 0.52% | ||
− | ! | + | ! Verlässlicher Flottenkapitän |
− | ! 0. | + | ! 0.60% |
− | ! 0. | + | ! 0.44% |
|- id="" | |- id="" | ||
Zeile 1.153: | Zeile 1.153: | ||
! 0.63% | ! 0.63% | ||
! 0.52% | ! 0.52% | ||
− | ! | + | ! Ausgezeichnete Befestigung |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.161: | Zeile 1.161: | ||
! | ! | ||
! 0.52% | ! 0.52% | ||
− | ! | + | ! Durchschlagende Geschosse |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.169: | Zeile 1.169: | ||
! 0.63% | ! 0.63% | ||
! 0.52% | ! 0.52% | ||
− | ! | + | ! Fingerfertiger Maat |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.177: | Zeile 1.177: | ||
! 0.63% | ! 0.63% | ||
! 0.52% | ! 0.52% | ||
− | ! | + | ! Gehärteter Schleifstein |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.185: | Zeile 1.185: | ||
! 0.63% | ! 0.63% | ||
! 0.52% | ! 0.52% | ||
− | ! | + | ! Gezinkte Würfel des Glückspielers |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.193: | Zeile 1.193: | ||
! 0.63% | ! 0.63% | ||
! 0.52% | ! 0.52% | ||
− | ! | + | ! Hartgesottener Obermaat |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.201: | Zeile 1.201: | ||
! 0.63% | ! 0.63% | ||
! 0.52% | ! 0.52% | ||
− | ! | + | ! Kaiserliches Langschwert der Regentschaft |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.209: | Zeile 1.209: | ||
! 0.63% | ! 0.63% | ||
! 0.52% | ! 0.52% | ||
− | ! | + | ! Kaiserlicher Prunkharnisch der Hoffnung |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.217: | Zeile 1.217: | ||
! 0.63% | ! 0.63% | ||
! 0.52% | ! 0.52% | ||
− | ! | + | ! Kunstvolles Breitschwer |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.225: | Zeile 1.225: | ||
! | ! | ||
! 0.33% | ! 0.33% | ||
− | ! | + | ! Lautstarke Bootswache |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.233: | Zeile 1.233: | ||
! | ! | ||
! 0.26% | ! 0.26% | ||
− | ! | + | ! Pflichtbewusster Kanonier |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.241: | Zeile 1.241: | ||
! 0.32% | ! 0.32% | ||
! 0.26% | ! 0.26% | ||
− | ! | + | ! Spitzes Kürschnermesser |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.249: | Zeile 1.249: | ||
! 0.32% | ! 0.32% | ||
! 0.26% | ! 0.26% | ||
− | ! | + | ! Steinerne Gussform |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.257: | Zeile 1.257: | ||
! 0.32% | ! 0.32% | ||
! 0.26% | ! 0.26% | ||
− | ! | + | ! Versierter Seemann |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.265: | Zeile 1.265: | ||
! 0.32% | ! 0.32% | ||
! 0.26% | ! 0.26% | ||
− | ! | + | ! Wegezoll Kriegsmaschinen |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.273: | Zeile 1.273: | ||
! | ! | ||
! 0.17% | ! 0.17% | ||
− | ! | + | ! Zerstörerische Geschosse |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.281: | Zeile 1.281: | ||
! 0.25% | ! 0.25% | ||
! 0.17% | ! 0.17% | ||
− | ! Zollware | + | ! Zollware Brillen |
! 0.42% | ! 0.42% | ||
! 0.42% | ! 0.42% | ||
Zeile 1.289: | Zeile 1.289: | ||
! 0.25% | ! 0.25% | ||
! 0.17% | ! 0.17% | ||
− | ! | + | ! Zollware Pelzmäntel |
− | ! 0. | + | ! 0.42% |
− | ! 0. | + | ! 0.42% |
|- id="" | |- id="" | ||
Zeile 1.297: | Zeile 1.297: | ||
! | ! | ||
! 0.17% | ! 0.17% | ||
− | ! | + | ! Furchterregender Ritter |
! 0.30% | ! 0.30% | ||
! 0.22% | ! 0.22% | ||
Zeile 1.305: | Zeile 1.305: | ||
! | ! | ||
! 0.17% | ! 0.17% | ||
− | ! | + | ! Glorreicher Humpen des Zechers |
− | ! | + | ! 0.30% |
! 0.22% | ! 0.22% | ||
Zeile 1.313: | Zeile 1.313: | ||
! 0.25% | ! 0.25% | ||
! 0.17% | ! 0.17% | ||
− | ! | + | ! Goldene Stoßaxt des Zimmermeisters |
− | ! | + | ! |
! 0.22% | ! 0.22% | ||
Zeile 1.321: | Zeile 1.321: | ||
! | ! | ||
! 0.05% | ! 0.05% | ||
− | ! | + | ! Ordentliche Geschenkurkunde |
! 0.30% | ! 0.30% | ||
! 0.22% | ! 0.22% | ||
Zeile 1.329: | Zeile 1.329: | ||
! | ! | ||
! 0.03% | ! 0.03% | ||
− | ! | + | ! Tüchtiger Zöllner |
− | ! 0. | + | ! 0.32% |
− | ! 0. | + | ! 0.22% |
|- id="" | |- id="" | ||
Zeile 1.337: | Zeile 1.337: | ||
! 0.05% | ! 0.05% | ||
! 0.03% | ! 0.03% | ||
− | ! | + | ! Bewegliche Lettern |
! 0.20% | ! 0.20% | ||
! 0.20% | ! 0.20% | ||
Zeile 1.345: | Zeile 1.345: | ||
! 0.05% | ! 0.05% | ||
! 0.03% | ! 0.03% | ||
+ | ! Filigrane Zange | ||
+ | ! 0.20% | ||
+ | ! 0.20% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
! Gläserne Handspindel | ! Gläserne Handspindel | ||
! 0.20% | ! 0.20% |
Version vom 3. Juni 2010, 17:48 Uhr
Baronessa Constanza Zanchi
Die Baronessa ist äußerst arrogant und mit Diplomatie kommt man oft nicht weit bei ihr.
Aufträge
Falls Sie mit der Baronessa Constanza Zanchi verbündet sind, erteilt Sie von Zeit zu Zeit Aufträge. Nachstehend finden Sie eine Auflistung aller ihrer möglichen Aufträge mit deren Vergabebedingungen.
Auftrag | Bewohnerlevel | Voraussetzungen | Belohnung | Anmerkung |
Hilferuf | mind. Bürger | Constanza wird von Mitspieler angegriffen | 500511 | |
---|---|---|---|---|
Anmaßungen | Patrizier | 2 Kriegsschiffe | 500510 | |
Auf Umwegen I | Patrizier | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Auf Umwegen II | Patrizier | 500807 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Bedrohte Kunst | Patrizier | 1 Kriegsschiff | 500511 | |
Blaue Verführung | Patrizier | 1 Indigoplantage | 500510 | |
Das Exempel | Patrizier | 1 Kriegsschiff | 500510 | |
Gestrandete Schönheit | Patrizier | 500510 | ||
Maskenball | Patrizier | 1 Ziegenfarm | 500510 | |
Später Fund | Patrizier | 500510 | (versteckter Auftrag) | |
Verlorene Heiligtümer | Patrizier | 500510 | ||
Verlorene Informationen | Patrizier | 500510 | ||
Alles Lüge | Adlige | 1 Kriegsschiff | 500510 | |
Anerkennung | Adlige | max. 9.500 (5000 Grundversion ohne Patch) Einwohner | 500807 | Teil von D26. Spieglein Spieglein an der Wand... |
Das Gesetz der See | Adlige | 500510 | (versteckter Auftrag) | |
Das große Fest I | Adlige | Handelszentrum, 1 Lichtzieherei, 2 Kriegsschiffe, mind. 3 gelöste Aufträge Zanchis | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Das große Fest II | Adlige | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Das große Fest III | Adlige | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Das große Fest IV | Adlige | 500807 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Die Baronessa im Pelz | Adlige | 1 Kürschnerei | 500510 | |
Eine gute Tat | Adlige | 500510 | ||
Erbarmungslos | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500511 | |
Gescheiterte List | Adlige | 500510 | ||
Glanz und Gloria I | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Glanz und Gloria II | Adlige | Handelszentrum, 1 Goldmine | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Glanz und Gloria III | Adlige | Handelszentrum, 1 Perlenknüpferei | 500807 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Handelsgeschick | Adlige | Handelszentrum, 1 Goldschmelze | 500510 | |
Im rechten Licht | Adlige | 500510 | ||
Komplimente | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500510 | |
List und Schiffe | Adlige | Handelszentrum, 2 Kriegsschiffe | 500511 | |
Perlenwahn | Adlige | Handelszentrum, 1 Perlentaucherhütte | 500510 | |
Rosenduft | Adlige | 500510 | ||
Ruhmreich | Adlige | Handelszentrum, max. 2.500 Ruhm | 500807 | Teil von D26. Spieglein Spieglein an der Wand... |
Schätze auf Reisen | Adlige | Handelszentrum, 2 Kriegsschiffe | 500511 | |
Schöne Kräuter | Adlige | 500510 | ||
Strafe à la Zanchi | Adlige | 500510 | ||
Suche nach dem Jungbrunnen I | Adlige | 2 Kriegsschiffe, mind. 4 gelöste Aufträge Zanchis | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Suche nach dem Jungbrunnen II | Adlige | 500511 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Suche nach dem Jungbrunnen III | Adlige | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Suche nach dem Jungbrunnen IV | Adlige | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Suche nach dem Jungbrunnen V | Adlige | Hoher Geldbetrag | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Suche nach dem Jungbrunnen VI | Adlige | 500807 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Verteilter Betrug | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500510 |
Belohnung 500510
Stufe Patrizier | Stufe Adlige | ||||
Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon |
---|---|---|---|---|---|
Hoher Geldbetrag | 40% | 40% | Hoher Geldbetrag | 40% | 40% |
25t Bier | 3.9% | 3.9% | 35t Brokatgewänder | 3.30% | 3.30% |
25t Brot | 3.9% | 3.9% | 35t Kanonen | 3.30% | 3.30% |
25t Bücher | 3.9% | 3.9% | 35t Kerzenhalter | 3.30% | 3.30% |
25t Glas | 3.9% | 3.9% | 35t Kriegsmaschinen | 3.30% | 3.30% |
25t Lederwämser | 3.9% | 3.9% | 35t Pelzmäntel | 3.30% | 3.30% |
25t Waffen | 3.9% | 3.9% | 50t Proviant | 3.30% | 3.30% |
25t Gewürze | 1.95% | 1.95% | 35t Saltmeat | 3.30% | 3.30% |
25t Leinenkutten | 1.95% | 1.95% | 35t Wein | 3.30% | 3.30% |
25t Seile | 1.95% | 1.95% | 35t Bier | 1.65% | 1.65% |
25t Stein | 1.95% | 1.95% | 35t Brot | 1.65% | 1.65% |
Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.60% | 1.31% | 35t Brillen | 1.65% | 1.65% |
Erstklassiges Segeltuch | 1.60% | 1.31% | 35t Waffen | 1.65% | 1.65% |
Exzellenter Schiffszimmermann | 1.60% | 1.31% | Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.05% | 1.05% |
Gehärtete Planken | 1.60% | 1.31% | Erstklassiges Segeltuch | 1.05% | 1.05% |
Großes Stampfwerk | 1.31% | Exzellenter Schiffszimmermann | 1.05% | 1.05% | |
Hart am Wind segeln | 1.60% | 1.31% | Gehärtete Planken | 1.05% | 1.05% |
Schwere Geschosse | 1.60% | 1.31% | Hart am Wind segeln | 1.05% | 1.05% |
Tödliche Geschosse | 1.60% | 1.31% | Schwere Geschosse | 1.05% | 1.05% |
Verziertes Winkeleisen des Zimmermanns | 1.31% | Tödliche Geschosse | 1.05% | 1.05% | |
30t Indigo | 0.97% | 0.97% | 40t Fässer | 0.83% | 0.83% |
30t Kräuter | 0.97% | 0.97% | 40t Fell | 0.83% | 0.83% |
30t Mehl | 0.97% | 0.97% | 40t Fleisch | 0.83% | 0.83% |
30t Papier | 0.97% | 0.97% | 40t Gold | 0.83% | 0.83% |
30t Pottasche | 0.97% | 0.97% | 40t Kerzen | 0.83% | 0.83% |
30t Quarz | 0.97% | 0.97% | 40t Messing | 0.83% | 0.83% |
30t Salz | 0.97% | 0.97% | 40t Seide | 0.83% | 0.83% |
30t Terhäute | 0.97% | 0.97% | 40t Trauben | 0.83% | 0.83% |
30t Weizen | 0.97% | 0.97% | Ausgezeichnete Befestigung | 0.53% | 0.53% |
Bewegliche Lettern | 0.80% | 0.65% | Durchschlagende Gechosse | 0.53% | 0.53% |
Fingerfertiger Maat | 0.80% | 0.65% | Fingerfertiger Maat | 0.53% | 0.53% |
Gestopfter Eimer des Feuerknechts | 0.65% | Gehärteter Schleifstein | 0.53% | 0.53% | |
Große Schmiedezange | 0.80% | 0.65% | Gezinkte Würfel des Glückspielers | 0.53% | 0.53% |
Hartgesottener Obermaat | 0.80% | 0.65% | Hartgesottener Obermaat | 0.53% | 0.53% |
Lautstarke Bootswache | 0.80% | 0.65% | Kaiserliches Langschwert der Regentschaft | 0.53% | 0.53% |
Pflichtbewusster Kanonier | 0.80% | 0.65% | Kaiserlicher Prunkharnisch der Hoffnung | 0.53% | 0.53% |
Versierter Seemann | 0.80% | 0.65% | Kunstvolles Breitschwert | 0.53% | 0.53% |
Wegezoll Waffen | 0.80% | 0.65% | Lautstarke Bootswache | 0.53% | 0.53% |
Zollware Bücher | 0.80% | 0.65% | Pflichtbewusster Kanonier | 0.53% | 0.53% |
Abgelegener Denunziantenbriefkasten | 0.33% | Spitzes Kürschnermesser | 0.53% | 0.53% | |
Ausgezeichnete Befestigung | 0.40% | 0.33% | Steinerne Gussform | 0.53% | 0.53% |
Durchschlagende Gechosse | 0.40% | 0.33% | Versierter Seemann | 0.53% | 0.53% |
Kaiserlicher Prunkharnisch der Hoffnung | 0.40% | 0.33% | Wegezoll Kriegsmaschinen | 0.53% | 0.53% |
Kunstvolles Breitschwert | 0.40% | 0.33% | Zerstörerische Geschosse | 0.53% | 0.53% |
Rachsüchtiger Überläufer | 0.06% | Zollware Brillen | 0.53% | 0.53% | |
Zollware Pelzmäntel | 0.53% | 0.53% | |||
Bewegliche Lettern | 0.26% | 0.26% | |||
Filigrane Zange | 0.26% | 0.26% | |||
Gläserne Handspindel | 0.26% | 0.26% | |||
Große Schmiedezange | 0.26% | 0.26% | |||
Kühner Hofmarschall | 0.26% | 0.26% | |||
Tapferer Landsknecht | 0.26% | 0.26% | |||
Trotzige Turmwache | 0.26% | 0.26% | |||
Unerbittlicher Ladeschütze | 0.26% | 0.26% | |||
Wegezoll Waffen | 0.26% | 0.26% | |||
Zollware Brokatgewänder | 0.26% | 0.26% | |||
Zollware Bücher | 0.26% | 0.26% | |||
Zollware Kerzenleuchter | 0.26% | 0.26% | |||
40t Golderz | 0.16% | 0.16% | |||
40t Kupfererz | 0.16% | 0.16% |
Belohnung 500511
Stufe Patrizier | Stufe Adlige | ||||
Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon |
---|---|---|---|---|---|
Hoher Geldbetrag | 31.75% | 31.75% | Hoher Geldbetrag | 31.75% | 31.75% |
Großes Handelsschiff | 6.35% | 6.35% | Großes Kriegssschiff | 6.35% | 6.35% |
Kleines Kriegsschiff | 6.35% | 6.35% | Großes Handelsschiff | 3.17% | 3.17% |
Kleines Handelsschiff | 3.17% | 3.17% | Kleines Handelsschiff | 3.17% | 3.17% |
25t Bier | 3.1% | 3.1% | Kleines Kriegsschiff | 3.17% | 3.17% |
25t Brot | 3.1% | 3.1% | 35t Brokatgewänder | 2.62% | 2.62% |
25t Bücher | 3.1% | 3.1% | 35t Kanonen | 2.62% | 2.62% |
25t Glas | 3.1% | 3.1% | 35t Kerzenhalter | 2.62% | 2.62% |
25t Lederwämser | 3.1% | 3.1% | 35t Kriegsmaschinen | 2.62% | 2.62% |
25t Waffen | 3.1% | 3.1% | 50t Pelzmäntel | 2.62% | 2.62% |
25t Gewürze | 1.55% | 1.55% | 35t Proviant | 2.62% | 2.62% |
25t Leinenkutten | 1.55% | 1.55% | 35t Saltmeat | 2.62% | 2.62% |
25t Seile | 1.55% | 1.55% | 35t Wein | 2.62% | 2.62% |
25t Stein | 1.55% | 1.55% | 35t Bier | 1.32% | 1.32% |
Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.27% | 1.04% | 35t Brillen | 1.32% | 1.32% |
Erstklassiges Segeltuch | 1.27% | 1.04% | 35t Brot | 1.32% | 1.32% |
Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.27% | 1.04% | 35t Waffen | 1.32% | 1.32% |
Gehärtete Planken | 1.27% | 1.04% | Breitschultriger Schiffszimmermann | 0.84% | 0.84% |
Großes Stampfwerk | 1.04% | Erstklassiges Segeltuch | 0.84% | 0.84% | |
Hart am Wind segeln | 1.27% | 1.04% | Exzellenter Schiffszimmermann | 0.84% | 0.84% |
Schwere Geschosse | 1.27% | 1.04% | Gehärtete Planken | 0.84% | 0.84% |
Tödliche Geschosse | 1.27% | 1.04% | Hart am Wind segeln | 0.84% | 0.84% |
Verziertes Winkeleisen des Zimmermanns | 1.04% | Schwere Geschosse | 0.84% | 0.84% | |
Adretter Steuermann | 0.98% | 0.67% | Tödliche Geschosse | 0.84% | 0.84% |
Erfahrener Kapitän | 0.98% | 0.67% | 40t Fässer | 0.66% | 0.66% |
30t Indigo | 0.77% | 0.77% | 40t Fell | 0.66% | 0.66% |
30t Kräuter | 0.77% | 0.77% | 40t Fleisch | 0.66% | 0.66% |
30t Mehl | 0.77% | 0.77% | 40t Gold | 0.66% | 0.66% |
30t Papier | 0.77% | 0.77% | 40t Kerzen | 0.66% | 0.66% |
30t Pottasche | 0.77% | 0.77% | 40t Messing | 0.66% | 0.66% |
30t Quarz | 0.77% | 0.77% | 40t Seide | 0.66% | 0.66% |
30t Salz | 0.77% | 0.77% | 40t Trauben | 0.66% | 0.66% |
30t Terhäute | 0.77% | 0.77% | Adretter Steuermann | 0.60% | 0.44% |
30t Weizen | 0.77% | 0.77% | Erfahrener Kapitän | 0.60% | 0.44% |
Großes Stampfwerk | 0.67% | Gläserne Phiole des Arzneibereiters | 0.44% | ||
Kampferprobter Kommandant | 0.98% | 0.67% | Kampferprobter Kommandant | 0.60% | 0.44% |
Verlässlicher Flottenkapitän | 0.98% | 0.67% | Kundiger Förderaufseher | 0.44% | |
Bewegliche Lettern | 0.63% | 0.52% | Verlässlicher Flottenkapitän | 0.60% | 0.44% |
Fingerfertiger Maat | 0.63% | 0.52% | Ausgezeichnete Befestigung | 0.42% | 0.42% |
Gestopfter Eimer des Feuerknechts | 0.52% | Durchschlagende Geschosse | 0.42% | 0.42% | |
Große Schmiedezange | 0.63% | 0.52% | Fingerfertiger Maat | 0.42% | 0.42% |
Hartgesottener Obermaat | 0.63% | 0.52% | Gehärteter Schleifstein | 0.42% | 0.42% |
Lautstarke Bootswache | 0.63% | 0.52% | Gezinkte Würfel des Glückspielers | 0.42% | 0.42% |
Pflichtbewusster Kanonier | 0.63% | 0.52% | Hartgesottener Obermaat | 0.42% | 0.42% |
