Leif Jorgensen
(→Aufträge) |
(Korrekturen) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
− | ==Aufträge== | + | |
+ | == Aufträge == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Auftragsbedingungen=== | ||
+ | |||
+ | |||
Falls Sie mit Leif Jorgensen verbündet sind, dann erteilt er von Zeit zu Zeit Aufträge an Sie. Nachstehend finden Sie eine Auflistung aller seiner möglichen Aufträge mit dessen Vergabebedingungen. | Falls Sie mit Leif Jorgensen verbündet sind, dann erteilt er von Zeit zu Zeit Aufträge an Sie. Nachstehend finden Sie eine Auflistung aller seiner möglichen Aufträge mit dessen Vergabebedingungen. | ||
Zeile 57: | Zeile 64: | ||
! Die Kinderlaute | ! Die Kinderlaute | ||
! [[Bürger]] | ! [[Bürger]] | ||
− | ! | + | ! |
! 500506 | ! 500506 | ||
− | ! | + | ! (versteckter Auftrag) |
|- id="DieLaute" | |- id="DieLaute" | ||
Zeile 78: | Zeile 85: | ||
! Dramatische Bühne | ! Dramatische Bühne | ||
! [[Bürger]] | ! [[Bürger]] | ||
− | ! 1 Webstube | + | ! 1 [[Webstube]] |
! 500506 | ! 500506 | ||
! | ! | ||
Zeile 113: | Zeile 120: | ||
! Sühnebau | ! Sühnebau | ||
! [[Bürger]] | ! [[Bürger]] | ||
− | ! Nomaden | + | ! [[Nomaden]] |
! 500506 | ! 500506 | ||
! | ! | ||
Zeile 162: | Zeile 169: | ||
! Schutz für die Angebetete | ! Schutz für die Angebetete | ||
! [[Patrizier]] | ! [[Patrizier]] | ||
− | ! 1 | + | ! 1 [[Kriegsschiff]] |
! 500506 | ! 500506 | ||
! | ! | ||
Zeile 281: | Zeile 288: | ||
! <span style="color:#FFB90F;">Leifs Schwester II</span> | ! <span style="color:#FFB90F;">Leifs Schwester II</span> | ||
! [[Adlige]] | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! | ||
! 500805 | ! 500805 | ||
! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D23._Der_Minnes.C3.A4nger|D23. Der Minnesänger]] | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D23._Der_Minnes.C3.A4nger|D23. Der Minnesänger]] | ||
Zeile 293: | Zeile 301: | ||
|- id="PelzePelzePelzeII" | |- id="PelzePelzePelzeII" | ||
! <span style="color:#FFB90F;">Pelze Pelze Pelze II</span> | ! <span style="color:#FFB90F;">Pelze Pelze Pelze II</span> | ||
− | ! | + | ! [[Patrizier]] |
+ | ! | ||
! 500805 | ! 500805 | ||
! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D23._Der_Minnes.C3.A4nger|D23. Der Minnesänger]] | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D23._Der_Minnes.C3.A4nger|D23. Der Minnesänger]] | ||
Zeile 307: | Zeile 316: | ||
! <span style="color:#FF00FF;">Talent</span> | ! <span style="color:#FF00FF;">Talent</span> | ||
! [[Adlige]] | ! [[Adlige]] | ||
− | ! Höfische Architektur max Stufe 2! | + | ! [[Errungenschaft]] Höfische Architektur max Stufe 2! |
! 500805 | ! 500805 | ||
! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D22._Wenn_ich_einmal_gro.C3.9F_bin...|D22 Wenn ich einmal groß bin...]] | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D22._Wenn_ich_einmal_gro.C3.9F_bin...|D22 Wenn ich einmal groß bin...]] | ||
Zeile 321: | Zeile 330: | ||
! Was zusammengehört... | ! Was zusammengehört... | ||
! [[Adlige]] | ! [[Adlige]] | ||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
+ | ! 500506 | ||
+ | ! (versteckter Auftrag) | ||
|- id="WeitereHoffnung" | |- id="WeitereHoffnung" | ||
Zeile 349: | Zeile 358: | ||
<nowiki>*1) Dieser Auftrag wurde erst durch Patch 1.2 repariert! In der Grundversion und Patch 1.1 ist dieser nicht zu erhalten.</nowiki> | <nowiki>*1) Dieser Auftrag wurde erst durch Patch 1.2 repariert! In der Grundversion und Patch 1.1 ist dieser nicht zu erhalten.</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="3" | ||
+ | |-style=background:#193969 | ||
+ | |width="1000" height="100" | '''<big><big>Wichtiger Hinweis:</big></big>''' | ||
+ | Die oben genannten Vergabebedingungen entstammen aus der gepatchten [[Anno 1404|Grundversion]] und dem [[AddOn]].<br> | ||
+ | Auf die Vergabebedingungen der Grundversion wird hingewiesen.<br> | ||
+ | Alle Angaben der Voraussetzungen sind Mindestangaben, das bedeutet: Steht dort "1 [[Kriegsschiff]]", muss mindestens 1 [[Kriegsschiff]] vorhanden sein, mehr ist grundsätzlich möglich und beeinflussen die Vergabe nicht!<br> Ausnahmen stellen hier lediglich die Bedingungen dar, welche mit maximal angegeben sind, dort dürfen die entsprechenden Bedingungen nicht überschritten werden. Die Bevölkerungsstufe ist ebenfalls bindend und darf nicht überschritten sein! | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Auftragsbelohnungen=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Hier finden Sie die möglichen Belohnungen in %, der oben aufgeführten Aufträge, aufgelistet. | ||
Zeile 1.210: | Zeile 1.237: | ||
! 0.57% | ! 0.57% | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version vom 5. Juni 2010, 08:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Leif Jorgensen
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Leif Jorgensen ist in Anno 1404 der geborene Verlierer. Er erklärt nur den Krieg, wenn man ihn extrem oft beleidigt und Tribut fordert. Er interessiert sich sehr für Poesie und ist auch sehr sensibel.
Aufträge
Auftragsbedingungen
Falls Sie mit Leif Jorgensen verbündet sind, dann erteilt er von Zeit zu Zeit Aufträge an Sie. Nachstehend finden Sie eine Auflistung aller seiner möglichen Aufträge mit dessen Vergabebedingungen.
Der Erfolg: Weltfrieden war in Version 1.0 und 1.1 Fehlerhaft und wurde erst mit Patch 1.2 behoben. Dieser Auftrag ist in Version 1.2 und dem AddOn lösbar. Mit CG sind in diesem Zusammenhang die normalen Computerspieler gemeint, Hassan ben Sahid ist für diesen Auftrag irrelevant.
Auftrag | Bewohnerlevel | Voraussetzungen | Belohnung | Anmerkung |
Hilferuf | mind. Bürger | Leif wird von Mitspieler angegriffen | 500507 | |
---|---|---|---|---|
Abwechslung | Bürger | 500506 | ||
Das rauschende Fest | Bürger | 500506 | ||
Der große Auftritt | Bürger | 500506 | ||
Die Kinderlaute | Bürger | 500506 | (versteckter Auftrag) | |
Die Laute | Bürger | 500506 | ||
Die Wunderlaute | Bürger | 500506 | ||
Dramatische Bühne | Bürger | 1 Webstube | 500506 | |
Ein Funke Hoffnung | Bürger | 500506 | ||
Kulturbanausen | Bürger | 2 Kriegsschiffe | 500506 | |
Musiker auf See | Bürger | 500506 | ||
Undank ist der Welt Lohn | Bürger | 500506 | ||
Sühnebau | Bürger | Nomaden | 500506 | |
Die goldene Feder | Patrizier | 2 Kriegsschiffe | 500506 | |
Kindheitserinnerungen | Patrizier | 500506 | ||
Kontor in Not | Patrizier | 500507 | ||
Korsarenplage | Patrizier | 2 Kriegsschiffe | 500506 | |
Kreative Einsamkeit | Patrizier | 500506 | ||
Respekt und Anerkennung | Patrizier | 1 Waffenschmiede | 500506 | |
Schutz für die Angebetete | Patrizier | 1 Kriegsschiff | 500506 | |
Übersinnliche Wahrnehmung | Patrizier | 500506 | ||
Bärenjagd | Adlige | 1 Kürschnerei | 500506 | |
Blockadebrecher | Adlige | 500507 | ||
Das Feinste vom Feinen | Adlige | 1 Duftmischerei | 500506 | |
Das Fest der Feste | Adlige | Metropole, 1 Duftmischerei | 500507 | |
Der Schatz der Jorgensens | Adlige | Handelszentrum | 500507 | |
Hochverrat! I | Adlige | Handelszentrum, 2 Kriegsschiffe | 500506 | Teil von D23. Der Minnesänger |
Hochverrat! II | Adlige | Handelszentrum | 500506 | Teil von D23. Der Minnesänger |
Hochverrat! III | Adlige | Handelszentrum, 1 Kelterhaus | 500805 | Teil von D23. Der Minnesänger |
Hoffnungsschimmer I | Adlige | Handelszentrum, mind. 3 gelöste Aufträge Leifs | 500506 | Teil von D23. Der Minnesänger |
Hoffnungsschimmer II | Adlige | Handelszentrum | 500506 | Teil von D23. Der Minnesänger |
Hoffnungsschimmer III | Adlige | Handelszentrum, 1 Goldmine | 500805 | Teil von D23. Der Minnesänger |
Immer auf die Kleinen | Adlige | 500507 | ||
Insula Musae | Adlige | Metropole, 1 Duftmischerei | 500506 | |
Kulturaustausch | Adlige | Handelszentrum, 1 Kriegsschiff | 500507 | |
Leifs Schwester I | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500507 | Teil von D23. Der Minnesänger |
Leifs Schwester II | Adlige | 500805 | Teil von D23. Der Minnesänger | |
Pelze Pelze Pelze I | Adlige | 2 Kriegsschiffe, 1 Kürschnerei | 500506 | Teil von D23. Der Minnesänger |
Pelze Pelze Pelze II | Patrizier | 500805 | Teil von D23. Der Minnesänger | |
Sühnebau | Adlige | 500506 | ||
Talent | Adlige | Errungenschaft Höfische Architektur max Stufe 2! | 500805 | Teil von D22 Wenn ich einmal groß bin... |
Tributeintreiber | Adlige | Handelszentrum, 2 Kriegsschiffe | 500506 | |
Was zusammengehört... | Adlige | 500506 | (versteckter Auftrag) | |
Weitere Hoffnung | Adlige | 1 Duftmischerei | 500506 | |
Weltfrieden | Adlige | 1 nicht verbündeter CG | 500805 | *1) Teil von D22 Wenn ich einmal groß bin... |
Zu neuen Ufern | Adlige | 1 Kriegsschiff | 500507 |
*1) Dieser Auftrag wurde erst durch Patch 1.2 repariert! In der Grundversion und Patch 1.1 ist dieser nicht zu erhalten.
Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Vergabebedingungen entstammen aus der gepatchten Grundversion und dem AddOn. |
Auftragsbelohnungen
Hier finden Sie die möglichen Belohnungen in %, der oben aufgeführten Aufträge, aufgelistet.
Belohnung 500506
Stufe Bürger | Stufe Patrizier | Stufe Adlige | ||||||
Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geld | 40% | 40% | Geld | 40% | 40% | Geld | 40% | 40% |
18t Gewürz | 5.93% | 5.93% | 25t Bier | 4.32% | 4.32% | 35t Brokatgewänder | 3.45% | 3.45% |
18t Leinenkutten | 5.93% | 5.93% | 25t Brot | 4.32% | 4.32% | 35t Kerzenhalter | 3.45% | 3.45% |
18t Seile | 5.93% | 5.93% | 25t Bücher | 4.32% | 4.32% | 35t Pelzmäntel | 3.45% | 3.45% |
18t Steine | 5.93% | 5.93% | 25t Glas | 4.32% | 4.32% | 50t Proviant | 3.45% | 3.45% |
18t Werkzeug | 5.93% | 5.93% | 25t Lederwämser | 4.32% | 4.32% | 35t Saltmeat | 3.45% | 3.45% |
18t Fisch | 2.96% | 2.96% | 25t Gewürz | 2.16% | 2.16% | 35t Wein | 3.45% | 3.45% |
18t Most | 2.96% | 2.96% | 25t Leinenkutten | 2.16% | 2.16% | Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.95% | 1.82% |
Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.90% | 1.74% | 25t Seile | 2.16% | 2.16% | Erstklassiges Segeltuch | 1.95% | 1.82% |
Erstklassiges Segeltuch | 1.90% | 1.74% | 25t Steine | 2.16% | 2.16% | Gehärtete Planken | 1.95% | 1.82% |
Gehärtete Planken | 1.90% | 1.74% | Alter Kumpel | 1.51% | Hochwertiges Ersatzsegel | 1.95% | 1.82% | |
Hochwertiges Ersatzsegel | 1.90% | 1.74% | Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.86% | 1.51% | Riesige Ladekammern | 1.95% | 1.82% |
Legendärer Sextant | 1.90% | 1.74% | Einfache Zisterne | 1.51% | 35t Bier | 1.72% | 1.72% | |
Riesige Ladekammern | 1.90% | 1.74% | Erstklassiges Segeltuch | 1.86% | 1.51% | 35t Brillen | 1.72% | 1.72% |
20t Eisen | 1.48% | 1.48% | Gehärtete Planken | 1.86% | 1.51% | 35t Brot | 1.72% | 1.72% |
20t Hanf | 1.48% | 1.48% | Hochwertiges Ersatzsegel | 1.86% | 1.51% | 35t Bücher | 1.72% | 1.72% |
20t Kohle | 1.48% | 1.48% | Riesige Ladekammern | 1.86% | 1.51% | 35t Glas | 1.72% | 1.72% |
Aufmerksamer Wachmatrose | 0.95% | 0.87% | Volltrunkene Besatzung | 1.86% | 1.51% | 35t Lederwämser | 1.72% | 1.72% |
Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | 0.87% | 30t Indigo | 1.08% | 1.08% | <viel> Waffen | 1.72% | 1.72% | |
Geselliger Smutje | 0.95% | 0.87% | 30t Kräuter | 1.08% | 1.08% | Geselliger Smutje | 0.98% | 0.91% |
Großer Kohlemeiler | 0.95% | 0.87% | 30t Mehl | 1.08% | 1.08% | Gezinkte Würfel des Glückspielers | 0.98% | 0.91% |
Gut sichtbare weiße Flagge | 0.95% | 0.87% | 30t Papier | 1.08% | 1.08% | Große Lore | 0.98% | 0.91% |
Hart am Wind segeln | 0.95% | 0.87% | 30t Pottasche | 1.08% | 1.08% | Große Weinpresse | 0.98% | 0.91% |
Massiver Amboss | 0.95% | 0.87% | 30t Quarz | 1.08% | 1.08% | Gut sichtbare weiße Flagge | 0.98% | 0.91% |
Tüchtiger Ochsentreiber | 0.95% | 0.87% | 30t Salz | 1.08% | 1.08% | Hart am Wind segeln | 0.98% | 0.91% |
Zollware Werkzeug | 0.95% | 0.87% | 30t Tierhaut | 1.08% | 1.08% | Redseliger Bordpfarrer | 0.98% | 0.91% |
Geschliffene Doppelaxt | 0.48% | 0.43% | 30t Weizen | 1.08% | 1.08% | Zollware Wein | 0.98% | 0.91% |
Hölzerne Mostpresse | 0.48% | 0.43% | Gehärtete Spitzhacke | 0.93% | 0.75% | 40t Fässer | 0.86% | 0.86% |
Pfeilschneller Schwertfisch | 0.48% | 0.43% | Geselliger Smutje | 0.93% | 0.75% | 40t Fleisch | 0.86% | 0.86% |
Zollware Most | 0.48% | 0.43% | Gezinkte Würfel des Glückspielers | 0.93% | 0.75% | 40t Gold | 0.86% | 0.86% |
Gut sichtbare weiße Flagge | 0.93% | 0.75% | 40t Kerzen | 0.86% | 0.86% | |||
Hart am Wind segeln | 0.93% | 0.75% | 40t Messing | 0.86% | 0.86% | |||
Kupferner Sudkessel | 0.93% | 0.75% | 40t Pelze | 0.86% | 0.86% | |||
Redseliger Bordpfarrer | 0.93% | 0.75% | 40t Seide | 0.86% | 0.86% | |||
Bauplan Gauklerlager | 0.47% | 0.38% | 40t Trauben | 0.86% | 0.86% | |||
Erfahrener Eseltreiber | 0.38% | Bauplan Gauklerlager | 0.49% | 0.45% | ||||
Fleißiger Schlepper | 0.38% | Gehärtete Spitzhacke | 0.49% | 0.45% | ||||
Großer Kohlemeiler | 0.47% | 0.38% | Goldene Stoßaxt des Zimmermeisters | 0.45% | ||||
Massiver Amboss | 0.47% | 0.38% | Gut geschmiertes Mühlrad | 0.45% | ||||
Pechtriefende Strohballen | 0.47% | 0.38% | Kupferner Sudkessel | 0.49% | 0.45% | |||
Zollware Werkzeug | 0.47% | 0.38% | Pechtriefende Strohballen | 0.49% | 0.45% | |||
Schallendes Brandhorn des Türmers | 0.45% | |||||||
Silberne Friedenssbulle | 0.49% | 0.45% | ||||||
40t Golderz | 0.17% | 0.17% | ||||||
40t Kupfererz | 0.17% | 0.17% |
Belohnung 500507
Stufe Bürger | Stufe Patrizier | Stufe Adlige | ||||||
Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belohnung 500805
Stufe Patrizier | Stufe Adlige | ||||
Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon |
---|---|---|---|---|---|
2 Großes Handelsschiff | 20.00% | 20.00% | 2 Großes Handelsschiff | 20.00% | 20.00% |
2 kleines Handelsschiff | 20.00% | 20.00% | 2 Großes Kriegsschiff | 10.00% | 10.00% |
3 kleines Kriegsschiff | 10.00% | 10.00% | 3 kleines Handelsschiff | 10.00% | 10.00% |
Genügsamer Bootsmann | 13.33% | 9.09% | Genügsamer Bootsmann | 14.29% | 11.49% |
Goldene Friedensbulle | 13.33% | 9.09% | Umsichtiger Kapitän | 14.29% | 11.49% |
Umsichtiger Kapitän | 13.33% | 9.09% | 3 kleines Kriegsschiff | 10.00% | 10.00% |
Verzinkte Laterne der Nachtwache | 9.09% | Frohsinniger Zöllner | 7.14& | 5.75% | |
Alter Kumpel | 4.55% | Gewaltiges Warnhorn der Stadtwehr | 5.75% | ||
Strahlend weiße Flagge | 6.67% | 4.55% | Strahlend weiße Flagge | 7.14& | 5.75% |
Liebliche Harfe des Minnesängers | 3.33% | 2.27% | Erfahrener Hauer | 2.87% | |
Versierter Steiger | 2.27% | Liebliche Harfe des Minnesängers | 3.57% | 2.87% | |
Trinkfreudiger Zunftmeister | 3.57% | 2.87% | |||
Erstklassige Zisterne | 0.57% | ||||
Meisterhafter Schürfer | 0.57% |