Hildegard von Lewenstein
(→Aufträge) |
(→Auftragsbelohnungen) |
||
Zeile 277: | Zeile 277: | ||
+ | |||
+ | {| style='width:100%; background:#204070;' cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" | ||
+ | |||
+ | |- style='vertical-align:bottom; background:#193969;' | ||
+ | ! width="15%" align="center" | Bürger-Aufträge | ||
+ | ! width="85%" align="center" colspan="9" | Belohnung | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="21" align="left" | | ||
+ | *Abgetrieben | ||
+ | *Arme Seelen | ||
+ | *Ausgestoßen | ||
+ | *Glück im Unglück | ||
+ | *Gnadenakt | ||
+ | *Kindheitstraum | ||
+ | *Sankt Martins Gebot | ||
+ | *Stürmische Ankunft | ||
+ | *Vergebung | ||
+ | | Ohne Nomaden/Gesandte | ||
+ | | Patch | ||
+ | | Addon | ||
+ | | Stufe Nomaden | ||
+ | | Patch | ||
+ | | Addon | ||
+ | | Stufe Gesandte | ||
+ | | Patch | ||
+ | | Addon | ||
+ | |- | ||
+ | | Goldmünzen | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | | Goldmünzen | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | | Goldmünzen | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | |- | ||
+ | | Waren | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | | Waren | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | | Waren | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 40% | ||
+ | |- | ||
+ | | Breitschultriger Schiffszimmermann | ||
+ | | 1.95% | ||
+ | | 1.86% | ||
+ | | Erstklassiges Segeltuch | ||
+ | | 2.80% | ||
+ | | 2.72% | ||
+ | | Erstklassiges Segeltuch | ||
+ | | 2.80% | ||
+ | | 2.72% | ||
+ | |- | ||
+ | | Erstklassiges Segeltuch | ||
+ | | 1.95%; | ||
+ | | 1.86% | ||
+ | | Hochwertiges Ersatzsegel | ||
+ | | 2.80% | ||
+ | | 2.72% | ||
+ | | Hochwertiges Ersatzsegel | ||
+ | | 2.80% | ||
+ | | 2.72% | ||
+ | |- | ||
+ | | Gehärtete Planken | ||
+ | | 1.95%; | ||
+ | | 1.86% | ||
+ | | | Riesige Ladekammern | ||
+ | | 2.80% | ||
+ | | 2.72% | ||
+ | | | Riesige Ladekammern | ||
+ | | 2.80% | ||
+ | | 2.72% | ||
+ | |- | ||
+ | | Hochwertiges Ersatzsegel | ||
+ | | 1.95%; | ||
+ | | 1.86% | ||
+ | | Breitschultriger Schiffszimmermann | ||
+ | | 1.40% | ||
+ | | 1.38%; | ||
+ | | Breitschultriger Schiffszimmermann | ||
+ | | 1.40% | ||
+ | | 1.38%; | ||
+ | |- | ||
+ | | Legendärer Sextant | ||
+ | | 1.95%; | ||
+ | | 1.86% | ||
+ | | Gehärtete Planken | ||
+ | | 1.40% | ||
+ | | 1.38%; | ||
+ | | Gehärtete Planken | ||
+ | | 1.40% | ||
+ | | 1.38%; | ||
+ | |- | ||
+ | | Riesige Ladekammern | ||
+ | | 1.95%; | ||
+ | | 1.86% | ||
+ | | Legendärer Sextant | ||
+ | | 1.40% | ||
+ | | 1.38%; | ||
+ | | Legendärer Sextant | ||
+ | | 1.40% | ||
+ | | 1.38%; | ||
+ | |- | ||
+ | | Aufmerksamer Wachmatrose | ||
+ | | 0.98% | ||
+ | | 0.93% | ||
+ | | Aufmerksamer Wachmatrose | ||
+ | | 0.70% | ||
+ | | 0.68% | ||
+ | | Aufmerksamer Wachmatrose | ||
+ | | 0.70% | ||
+ | | 0.68% | ||
+ | |- | ||
+ | | Eiserne Erdharke | ||
+ | | 0.98% | ||
+ | | 0.93% | ||
+ | | Eiserne Erdharke | ||
+ | | 0.70% | ||
+ | | 0.68% | ||
+ | | Eiserne Erdharke | ||
+ | | 0.70% | ||
+ | | 0.68% | ||
+ | |- | ||
+ | | Hart am Wind segeln | ||
+ | | 0.98% | ||
+ | | 0.93% | ||
+ | | Hart am Wind segeln | ||
+ | | 0.70% | ||
+ | | 0.68% | ||
+ | | Hart am Wind segeln | ||
+ | | 0.70% | ||
+ | | 0.68% | ||
+ | |- | ||
+ | | Hölzerner Webstuhl | ||
+ | | 0.98% | ||
+ | | 0.93% | ||
+ | | Hölzerner Webstuhl | ||
+ | | 0.70% | ||
+ | | 0.68% | ||
+ | | Hölzerner Webstuhl | ||
+ | | 0.70% | ||
+ | | 0.68% | ||
+ | |- | ||
+ | | Redseliger Bordpfarrer | ||
+ | | 0.98% | ||
+ | | 0.93% | ||
+ | | Redseliger Bordpfarrer | ||
+ | | 0.70% | ||
+ | | 0.68% | ||
+ | | Redseliger Bordpfarrer | ||
+ | | 0.70% | ||
+ | | 0.68% | ||
+ | |- | ||
+ | | Zollware Gewürze | ||
+ | | 0.98% | ||
+ | | 0.93% | ||
+ | | Zollware Gewürze | ||
+ | | 0.70% | ||
+ | | 0.68% | ||
+ | | Zollware Gewürze | ||
+ | | 0.70% | ||
+ | | 0.68% | ||
+ | |- | ||
+ | | Zollware Leinenkutten | ||
+ | | 0.98% | ||
+ | | 0.93% | ||
+ | | Zollware Leinenkutten | ||
+ | | 0.70% | ||
+ | | 0.68% | ||
+ | | Zollware Leinenkutten | ||
+ | | 0.70% | ||
+ | | 0.68% | ||
+ | |- | ||
+ | | Bauplan Kirche | ||
+ | | 0.49% | ||
+ | | 0.47% | ||
+ | | Bauplan Kirche | ||
+ | | 0.35% | ||
+ | | 0.34% | ||
+ | | Bauplan Kirche | ||
+ | | 0.35% | ||
+ | | 0.34% | ||
+ | |- | ||
+ | | Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | ||
+ | | | ||
+ | | 0.47% | ||
+ | | Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | ||
+ | | | ||
+ | | 0.34% | ||
+ | | Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | ||
+ | | | ||
+ | | 0.34% | ||
+ | |- | ||
+ | | Engmaschiges Fischernetz | ||
+ | | 0.49% | ||
+ | | 0.47% | ||
+ | | Engmaschiges Fischernetz | ||
+ | | 0.35% | ||
+ | | 0.34% | ||
+ | | Engmaschiges Fischernetz | ||
+ | | 0.35% | ||
+ | | 0.34% | ||
+ | |- | ||
+ | | Tüchtiger Ochsentreiber | ||
+ | | | ||
+ | | 0.47% | ||
+ | | Tüchtiger Ochsentreiber | ||
+ | | | ||
+ | | 0.34% | ||
+ | | Tüchtiger Ochsentreiber | ||
+ | | | ||
+ | | 0.34% | ||
+ | |- | ||
+ | | Zollware Fisch | ||
+ | | 0.49% | ||
+ | | 0.47% | ||
+ | | Zollware Fisch | ||
+ | | 0.35% | ||
+ | | 0.34% | ||
+ | | Zollware Fisch | ||
+ | | 0.35% | ||
+ | | 0.34% | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="29" align="top" | | ||
+ | *Hilferuf | ||
+ | | Ohne Nomaden/Gesandte | ||
+ | | Patch | ||
+ | | Addon | ||
+ | | Stufe Nomaden | ||
+ | | Patch | ||
+ | | Addon | ||
+ | | Stufe Gesandte | ||
+ | | Patch | ||
+ | | Addon | ||
+ | |- | ||
+ | | Goldmünzen | ||
+ | | 31.75% | ||
+ | | 31.75% | ||
+ | | Goldmünzen | ||
+ | | 31.75% | ||
+ | | 31.75% | ||
+ | | Goldmünzen | ||
+ | | 31.75% | ||
+ | | 31.75% | ||
+ | |- | ||
+ | | Waren | ||
+ | | 31.75% | ||
+ | | 31.75% | ||
+ | | Waren | ||
+ | | 31.75% | ||
+ | | 31.75% | ||
+ | | Waren | ||
+ | | 31.75% | ||
+ | | 31.75% | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleines Handelsschiff | ||
+ | | 15.87% | ||
+ | | 15.87% | ||
+ | | Kleines Handelsschiff | ||
+ | | 7.93% | ||
+ | | 7.93% | ||
+ | | Kleines Handelsschiff | ||
+ | | 6.35% | ||
+ | | 6.35% | ||
+ | |- | ||
+ | | Genügsamer Bootsmann | ||
+ | | 2.38% | ||
+ | | 2.38% | ||
+ | | Karavelle | ||
+ | | 7.93% | ||
+ | | 7.93% | ||
+ | | Großes orientalisches Handelsschiff | ||
+ | | 6.35% | ||
+ | | 6.35% | ||
+ | |- | ||
+ | | Umsichtiger Kapitän | ||
+ | | 2.38% | ||
+ | | 2.38% | ||
+ | | Genügsamer Bootsmann | ||
+ | | 2.38% | ||
+ | | 2.38% | ||
+ | | Karavelle | ||
+ | | 3.17% | ||
+ | | 3.17% | ||
+ | |- | ||
+ | | Breitschultriger Schiffszimmermann | ||
+ | | 1.55% | ||
+ | | 1.48% | ||
+ | | Umsichtiger Kapitän | ||
+ | | 2.38% | ||
+ | | 2.38% | ||
+ | | Erstklassiges Segeltuch | ||
+ | | 2.22% | ||
+ | | 2.14% | ||
+ | |- | ||
+ | | Erstklassiges Segeltuch | ||
+ | | 1.55% | ||
+ | | 1.48% | ||
+ | | Erstklassiges Segeltuch | ||
+ | | 2.22% | ||
+ | | 2.14% | ||
+ | | Hochwertiges Ersatzsegel | ||
+ | | 2.22% | ||
+ | | 2.14% | ||
+ | |- | ||
+ | | Gehärtete Planken | ||
+ | | 1.55% | ||
+ | | 1.48% | ||
+ | | Hochwertiges Ersatzsegel | ||
+ | | 2.22% | ||
+ | | 2.14% | ||
+ | | Riesige Ladekammern | ||
+ | | 2.22% | ||
+ | | 2.14% | ||
+ | |- | ||
+ | | Hochwertiges Ersatzsegel | ||
+ | | 1.55% | ||
+ | | 1.48% | ||
+ | | Riesige Ladekammern | ||
+ | | 2.22% | ||
+ | | 2.14% | ||
+ | | Genügsamer Bootsmann | ||
+ | | 2.12% | ||
+ | | 2.12% | ||
+ | |- | ||
+ | | Legendärer Sextant | ||
+ | | 1.55% | ||
+ | | 1.48% | ||
+ | | Breitschultriger Schiffszimmermann | ||
+ | | 1.11% | ||
+ | | 1.07% | ||
+ | | Umsichtiger Kapitän | ||
+ | | 2.12% | ||
+ | | 2.12% | ||
+ | |- | ||
+ | | Riesige Ladekammern | ||
+ | | 1.55% | ||
+ | | 1.48% | ||
+ | | Gehärtete Planken | ||
+ | | 1.11% | ||
+ | | 1.07% | ||
+ | | Breitschultriger Schiffszimmermann | ||
+ | | 1.11% | ||
+ | | 1.07% | ||
+ | |- | ||
+ | | Aufmerksamer Wachmatrose | ||
+ | | 0.77% | ||
+ | | 0.74% | ||
+ | | Legendärer Sextant | ||
+ | | 1.11% | ||
+ | | 1.07% | ||
+ | | Gehärtete Planken | ||
+ | | 1.11% | ||
+ | | 1.07% | ||
+ | |- | ||
+ | | Eiserne Erdharke | ||
+ | | 0.77% | ||
+ | | 0.74% | ||
+ | | Aufmerksamer Wachmatrose | ||
+ | | 0.56% | ||
+ | | 0.54% | ||
+ | | Legendärer Sextant | ||
+ | | 1.11% | ||
+ | | 1.07% | ||
+ | |- | ||
+ | | Hart am Wind segeln | ||
+ | | 0.77% | ||
+ | | 0.74% | ||
+ | | Eiserne Erdharke | ||
+ | | 0.56% | ||
+ | | 0.54% | ||
+ | | Aufmerksamer Wachmatrose | ||
+ | | 0.56% | ||
+ | | 0.54% | ||
+ | |- | ||
+ | | Hölzerner Webstuhl | ||
+ | | 0.77% | ||
+ | | 0.74% | ||
+ | | Großer Weidenkorb | ||
+ | | 0.56% | ||
+ | | 0.54% | ||
+ | | Eiserne Erdharke | ||
+ | | 0.56% | ||
+ | | 0.54% | ||
+ | |- | ||
+ | | Redseliger Bordpfarrer | ||
+ | | 0.77% | ||
+ | | 0.74% | ||
+ | | Hart am Wind segeln | ||
+ | | 0.56% | ||
+ | | 0.54% | ||
+ | | Großer Weidenkorb | ||
+ | | 0.56% | ||
+ | | 0.54% | ||
+ | |- | ||
+ | | Zollware Gewürze | ||
+ | | 0.77% | ||
+ | | 0.74% | ||
+ | | Hölzerner Webstuhl | ||
+ | | 0.56% | ||
+ | | 0.54% | ||
+ | | Hart am Wind segeln | ||
+ | | 0.56% | ||
+ | | 0.54% | ||
+ | |- | ||
+ | | Zollware Leinenkutten | ||
+ | | 0.77% | ||
+ | | 0.74% | ||
+ | | Redseliger Bordpfarrer | ||
+ | | 0.56% | ||
+ | | 0.54% | ||
+ | | Hölzerner Webstuhl | ||
+ | | 0.56% | ||
+ | | 0.54% | ||
+ | |- | ||
+ | | Bauplan Kirche | ||
+ | | 0.39% | ||
+ | | 0.37% | ||
+ | | Zollware Gewürze | ||
+ | | 0.56% | ||
+ | | 0.54% | ||
+ | | Redseliger Bordpfarrer | ||
+ | | 0.56% | ||
+ | | 0.54% | ||
+ | |- | ||
+ | | Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | ||
+ | | | ||
+ | | 0.37% | ||
+ | | Zollware Leinenkutten | ||
+ | | 0.56% | ||
+ | | 0.54% | ||
+ | | Zollware Gewürze | ||
+ | | 0.56% | ||
+ | | 0.54% | ||
+ | |- | ||
+ | | Engmaschiges Fischernetz | ||
+ | | 0.39% | ||
+ | | 0.37% | ||
+ | | Bauplan Kirche | ||
+ | | 0.28% | ||
+ | | 0.27% | ||
+ | | Zollware Leinenkutten | ||
+ | | 0.56% | ||
+ | | 0.54% | ||
+ | |- | ||
+ | | Tüchtiger Ochsentreiber | ||
+ | | | ||
+ | | 0.37% | ||
+ | | Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | ||
+ | | | ||
+ | | 0.27% | ||
+ | | Gewichtiger orientalischer Zöllner | ||
+ | | 0.53% | ||
+ | | 0.53% | ||
+ | |- | ||
+ | | Zollware Fisch | ||
+ | | 0.39% | ||
+ | | 0.37% | ||
+ | | Engmaschiges Fischernetz | ||
+ | | 0.28% | ||
+ | | 0.27% | ||
+ | | Bauplan Kirche | ||
+ | | 0.28% | ||
+ | | 0.27% | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Tüchtiger Ochsentreiber | ||
+ | | | ||
+ | | 0.27% | ||
+ | | Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | ||
+ | | | ||
+ | | 0.27% | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Zollware Datteln | ||
+ | | 0.28% | ||
+ | | 0.27% | ||
+ | | Engmaschiges Fischernetz | ||
+ | | 0.28% | ||
+ | | 0.27% | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Zollware Fisch | ||
+ | | 0.28% | ||
+ | | 0.27% | ||
+ | | Tüchtiger Ochsentreiber | ||
+ | | | ||
+ | | 0.27% | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Zollware Datteln | ||
+ | | 0.28% | ||
+ | | 0.27% | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Zollware Fisch | ||
+ | | 0.28% | ||
+ | | 0.27% | ||
+ | |} | ||
Version vom 10. Juni 2010, 14:37 Uhr
Hildegard von Lewenstein
Die Äbtissin gehört zu den leichten Computergegnern. Sie interessiert sich mehr für den Handel und Aufbau ihrer Siedlungen, selten zettelt sie Konflikte an und versucht militärische Auseinandersetzungen möglichst rasch zu beenden.
Aufträge
Wenn Sie mit Hildegard von Lewenstein verbündet sind, so erteilt Sie von Zeit zu Zeit Aufträge an Sie. Nachstehend finden Sie eine Auflistung aller ihrer möglichen Aufträge mit deren Vergabebedingungen.
Auftrag | Bewohnerlevel | Voraussetzungen | Anmerkung |
Hiferuf | mind. Bürger | Hildegard von Lewenstein wird von Mitspieler angegriffen | |
---|---|---|---|
Abgetrieben | Bürger | ||
Arme Seelen | Bürger | ||
Ausgestoßen | Bürger | ||
Glück im Unglück | Bürger | ||
Gnadenakt | Bürger | ||
Kindheitstraum | Bürger | Versteckter Auftrag | |
Sankt Martins Gebot | Bürger | 1 Webstube | |
Stürmische Ankunft | Bürger | 1 Seilerei | |
Vergebung | Bürger | ||
Aus höchster Not | Patrizier | ||
Ausbaupläne | Patrizier | 1 Papiermühle | |
Blinder Eifer | Patrizier | 1 Glasschmelze | |
Bücher in Gefahr | Patrizier | ||
Die Wege des Herrn | Patrizier | 1 Ziegenfarm | |
Familienglück | Patrizier | 1 Kriegsschiff | |
Goldfieber | Patrizier | 1 Backhaus | |
Heiliger Schein I | Patrizier | 1 Glasschmelze, (Grundversion: 3 gelöste Aufträge) | |
Heiliger Schein II | Patrizier | ||
Heiliger Schein III | Patrizier | 1 Mosaikmacherei | |
Winterkleid I | Patrizier | ||
Winterkleid II | Patrizier | ||
Allen die Schrift I | Adlige | 4 Kriegsschiffe, 3 gelöste Aufträge | |
Allen die Schrift II | Adlige | ||
Allen die Schrift III | Adlige | ||
Angehörige | Adlige | 1 Schlachterei | |
Arme Seelen | Adlige | Handelszentrum, mind. 100 Bettler | |
Die Aufführung I | Adlige | 1 Backhaus | |
Die Aufführung II | Adlige | 1 Weingut | |
Entführung | Adlige | 4 Kriegsschiffe | |
Heilkunst | Adlige | 1 Zuckermühle | |
Heimaterde | Adlige | 1 Druckerei | |
Illuminiert | Adlige | Handelszentrum, 1 Lichtzieherei | |
Kleine Sünde | Adlige | 1 Zuckerbäckerei | |
Ordensniederlassungen | Adlige | ||
Pestschiff | Adlige | ||
Todsünde | Adlige | ||
Vermisst! | Adlige | ||
Zu neuen Ufern | Adlige | Handelszentrum, 2 Kriegsschiffe |
Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Vergabebedingungen entstammen aus der gepatchten Grundversion und dem AddOn.
Alle Angaben der Voraussetzungen sind Mindestangaben, das bedeutet: Steht dort "1 Kriegsschiff", muss mindestens 1 Kriegsschiff vorhanden sein, mehr ist grundsätzlich möglich und beeinflussen die Vergabe nicht!
Ausnahmen stellen hier lediglich die Bedingungen dar, welche mit maximal angegeben sind, dort dürfen die entsprechenden Bedingungen nicht überschritten werden. Die Bevölkerungsstufe ist ebenfalls bindend und darf nicht überschritten sein!
Auftragsbelohnungen
Hier finden Sie die möglichen Belohnungen in %, der oben aufgeführten Aufträge, aufgelistet.
Bürger-Aufträge | Belohnung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ohne Nomaden/Gesandte | Patch | Addon | Stufe Nomaden | Patch | Addon | Stufe Gesandte | Patch | Addon |
Goldmünzen | 40% | 40% | Goldmünzen | 40% | 40% | Goldmünzen | 40% | 40% | |
Waren | 40% | 40% | Waren | 40% | 40% | Waren | 40% | 40% | |
Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.95% | 1.86% | Erstklassiges Segeltuch | 2.80% | 2.72% | Erstklassiges Segeltuch | 2.80% | 2.72% | |
Erstklassiges Segeltuch | 1.95%; | 1.86% | Hochwertiges Ersatzsegel | 2.80% | 2.72% | Hochwertiges Ersatzsegel | 2.80% | 2.72% | |
Gehärtete Planken | 1.95%; | 1.86% | Riesige Ladekammern | 2.80% | 2.72% | Riesige Ladekammern | 2.80% | 2.72% | |
Hochwertiges Ersatzsegel | 1.95%; | 1.86% | Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.40% | 1.38%; | Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.40% | 1.38%; | |
Legendärer Sextant | 1.95%; | 1.86% | Gehärtete Planken | 1.40% | 1.38%; | Gehärtete Planken | 1.40% | 1.38%; | |
Riesige Ladekammern | 1.95%; | 1.86% | Legendärer Sextant | 1.40% | 1.38%; | Legendärer Sextant | 1.40% | 1.38%; | |
Aufmerksamer Wachmatrose | 0.98% | 0.93% | Aufmerksamer Wachmatrose | 0.70% | 0.68% | Aufmerksamer Wachmatrose | 0.70% | 0.68% | |
Eiserne Erdharke | 0.98% | 0.93% | Eiserne Erdharke | 0.70% | 0.68% | Eiserne Erdharke | 0.70% | 0.68% | |
Hart am Wind segeln | 0.98% | 0.93% | Hart am Wind segeln | 0.70% | 0.68% | Hart am Wind segeln | 0.70% | 0.68% | |
Hölzerner Webstuhl | 0.98% | 0.93% | Hölzerner Webstuhl | 0.70% | 0.68% | Hölzerner Webstuhl | 0.70% | 0.68% | |
Redseliger Bordpfarrer | 0.98% | 0.93% | Redseliger Bordpfarrer | 0.70% | 0.68% | Redseliger Bordpfarrer | 0.70% | 0.68% | |
Zollware Gewürze | 0.98% | 0.93% | Zollware Gewürze | 0.70% | 0.68% | Zollware Gewürze | 0.70% | 0.68% | |
Zollware Leinenkutten | 0.98% | 0.93% | Zollware Leinenkutten | 0.70% | 0.68% | Zollware Leinenkutten | 0.70% | 0.68% | |
Bauplan Kirche | 0.49% | 0.47% | Bauplan Kirche | 0.35% | 0.34% | Bauplan Kirche | 0.35% | 0.34% | |
Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | 0.47% | Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | 0.34% | Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | 0.34% | ||||
Engmaschiges Fischernetz | 0.49% | 0.47% | Engmaschiges Fischernetz | 0.35% | 0.34% | Engmaschiges Fischernetz | 0.35% | 0.34% | |
Tüchtiger Ochsentreiber | 0.47% | Tüchtiger Ochsentreiber | 0.34% | Tüchtiger Ochsentreiber | 0.34% | ||||
Zollware Fisch | 0.49% | 0.47% | Zollware Fisch | 0.35% | 0.34% | Zollware Fisch | 0.35% | 0.34% | |
|
Ohne Nomaden/Gesandte | Patch | Addon | Stufe Nomaden | Patch | Addon | Stufe Gesandte | Patch | Addon |
Goldmünzen | 31.75% | 31.75% | Goldmünzen | 31.75% | 31.75% | Goldmünzen | 31.75% | 31.75% | |
Waren | 31.75% | 31.75% | Waren | 31.75% | 31.75% | Waren | 31.75% | 31.75% | |
Kleines Handelsschiff | 15.87% | 15.87% | Kleines Handelsschiff | 7.93% | 7.93% | Kleines Handelsschiff | 6.35% | 6.35% | |
Genügsamer Bootsmann | 2.38% | 2.38% | Karavelle | 7.93% | 7.93% | Großes orientalisches Handelsschiff | 6.35% | 6.35% | |
Umsichtiger Kapitän | 2.38% | 2.38% | Genügsamer Bootsmann | 2.38% | 2.38% | Karavelle | 3.17% | 3.17% | |
Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.55% | 1.48% | Umsichtiger Kapitän | 2.38% | 2.38% | Erstklassiges Segeltuch | 2.22% | 2.14% | |
Erstklassiges Segeltuch | 1.55% | 1.48% | Erstklassiges Segeltuch | 2.22% | 2.14% | Hochwertiges Ersatzsegel | 2.22% | 2.14% | |
Gehärtete Planken | 1.55% | 1.48% | Hochwertiges Ersatzsegel | 2.22% | 2.14% | Riesige Ladekammern | 2.22% | 2.14% | |
Hochwertiges Ersatzsegel | 1.55% | 1.48% | Riesige Ladekammern | 2.22% | 2.14% | Genügsamer Bootsmann | 2.12% | 2.12% | |
Legendärer Sextant | 1.55% | 1.48% | Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.11% | 1.07% | Umsichtiger Kapitän | 2.12% | 2.12% | |
Riesige Ladekammern | 1.55% | 1.48% | Gehärtete Planken | 1.11% | 1.07% | Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.11% | 1.07% | |
Aufmerksamer Wachmatrose | 0.77% | 0.74% | Legendärer Sextant | 1.11% | 1.07% | Gehärtete Planken | 1.11% | 1.07% | |
Eiserne Erdharke | 0.77% | 0.74% | Aufmerksamer Wachmatrose | 0.56% | 0.54% | Legendärer Sextant | 1.11% | 1.07% | |
Hart am Wind segeln | 0.77% | 0.74% | Eiserne Erdharke | 0.56% | 0.54% | Aufmerksamer Wachmatrose | 0.56% | 0.54% | |
Hölzerner Webstuhl | 0.77% | 0.74% | Großer Weidenkorb | 0.56% | 0.54% | Eiserne Erdharke | 0.56% | 0.54% | |
Redseliger Bordpfarrer | 0.77% | 0.74% | Hart am Wind segeln | 0.56% | 0.54% | Großer Weidenkorb | 0.56% | 0.54% | |
Zollware Gewürze | 0.77% | 0.74% | Hölzerner Webstuhl | 0.56% | 0.54% | Hart am Wind segeln | 0.56% | 0.54% | |
Zollware Leinenkutten | 0.77% | 0.74% | Redseliger Bordpfarrer | 0.56% | 0.54% | Hölzerner Webstuhl | 0.56% | 0.54% | |
Bauplan Kirche | 0.39% | 0.37% | Zollware Gewürze | 0.56% | 0.54% | Redseliger Bordpfarrer | 0.56% | 0.54% | |
Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | 0.37% | Zollware Leinenkutten | 0.56% | 0.54% | Zollware Gewürze | 0.56% | 0.54% | ||
Engmaschiges Fischernetz | 0.39% | 0.37% | Bauplan Kirche | 0.28% | 0.27% | Zollware Leinenkutten | 0.56% | 0.54% | |
Tüchtiger Ochsentreiber | 0.37% | Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | 0.27% | Gewichtiger orientalischer Zöllner | 0.53% | 0.53% | |||
Zollware Fisch | 0.39% | 0.37% | Engmaschiges Fischernetz | 0.28% | 0.27% | Bauplan Kirche | 0.28% | 0.27% | |
Tüchtiger Ochsentreiber | 0.27% | Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | 0.27% | ||||||
Zollware Datteln | 0.28% | 0.27% | Engmaschiges Fischernetz | 0.28% | 0.27% | ||||
Zollware Fisch | 0.28% | 0.27% | Tüchtiger Ochsentreiber | 0.27% | |||||
Zollware Datteln | 0.28% | 0.27% | |||||||
Zollware Fisch | 0.28% | 0.27% |