|
|
Zeile 161: |
Zeile 161: |
| | | |
| | | |
− | {| style='width:100%; background:#204070;' cellspacing="1" cellpadding="9" border="1"
| + | ===Auftragsbelohnungen=== |
| | | |
− | |- style='vertical-align:bottom; background:#193969;'
| |
− | ! width="10%" align="center" | Level
| |
− | ! width="40%" align="center" | Auftrag
| |
− | ! width="50%" align="center" | Belohnung
| |
| | | |
− | |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
| + | Hier finden Sie die möglichen Belohnungen in %, der oben aufgeführten Aufträge, aufgelistet. |
− | | [[Bürger]]
| + | |
− | |
| + | |
− | * Mönch im Fass
| + | |
− | |
| + | |
− | * 40,00% 1.500-1.750 [[Goldmünzen]]
| + | |
− | * 40,00% Waren
| + | |
− | * 2,67% [[Items#Grosszuegige_Ladekammern|Großzügige Ladekammern]]
| + | |
− | * 2,67% [[Items#Hochwertiges_Segeltuch|Hochwertiges Segeltuch]]
| + | |
− | * 2,67% [[Items#Kunstvoller_Sextant|Kunstvoller Sextant]]
| + | |
− | * 2,67% [[Items#Reissfestes_Ersatzsegel|Reißfestes Ersatzsegel]]
| + | |
− | * 1,33% [[Items#Bleierne_Handelsbulle|Bleierne Handelsbulle]]
| + | |
− | * 1,33% [[Items#Grosszuegiger_Speicher|Großzügiger Speicher]]
| + | |
− | * 1,33% [[Items#Zollware_Leinenkutten|Zollware Leinenkutten]]
| + | |
− | * 1,33% [[Items#Zollware_Stein|Zollware Stein]]
| + | |
− | * 1,33% [[Items#Zollware_Werkzeug|Zollware Werkzeug]]
| + | |
− | * 0,67% [[Items#Gehaertete_Spitzhacke|Gehärtete Spitzhacke]]
| + | |
− | * 0,67% [[Items#Grosser_Kohlemeiler|Großer Kohlemeiler]]
| + | |
− | * 0,67% [[Items#Hoelzerner_Webstuhl|Hölzerner Webstuhl]]
| + | |
− | * 0,67% [[Items#Massiver_Amboss|Massiver Amboss]]
| + | |
| | | |
− | |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
| |
− | |rowspan="3" | [[Patrizier]]
| |
− | |
| |
− | * Alkohol am Steuerrad
| |
− | * Festbier I
| |
− | * Geheime Zugänge
| |
− | * Kräuter vom Besten
| |
− | * Lieferengpass
| |
− | * Tribut für die See
| |
− | * Ungeheuer gefährlich!
| |
− | |
| |
− | * 40,00% 2.500-2.750 [[Goldmünzen]]
| |
− | * 40,00% Waren
| |
− | * 2,42% [[Items#Grosszuegige_Ladekammern|Großzügige Ladekammern]]
| |
− | * 2,42% [[Items#Hochwertiges_Segeltuch|Hochwertiges Segeltuch]]
| |
− | * 2,42% [[Items#Reissfestes_Ersatzsegel|Reißfestes Ersatzsegel]]
| |
− | * 2,42% [[Items#Trunkene_Besatzung|Trunkene Besatzung]]
| |
− | * 1,21% [[Items#Bleierne_Handelsbulle|Bleierne Handelsbulle]]
| |
− | * 1,21% [[Items#Grosszuegiger_Speicher|Großzügiger Speicher]]
| |
− | * 1,21% [[Items#Zollware_Brot|Zollware Brot]]
| |
− | * 1,21% [[Items#Zollware_Buecher|Zollware Bücher]]
| |
− | * 1,21% [[Items#Zollware_Glas|Zollware Glas]]
| |
− | * 1,21% [[Items#Zollware_Lederwaemser|Zollware Lederwämser]]
| |
− | * 0,61% [[Items#Bewegliche_Lettern|Bewegliche Lettern]]
| |
− | * 0,61% [[Items#Gehaertete_Spitzhacke|Gehärtete Spitzhacke]]
| |
− | * 0,61% [[Items#Grosser_Holzbackofen|Großer Holzbackofen]]
| |
− | * 0,61% [[Items#Grosser_Schmelztiegel|Großer Schmelztiegel]]
| |
− | * 0,61% [[Items#Hoelzerner_Gerbebottich|Hölzerner Gerbebottich]]
| |
− | |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
| |
− | |
| |
− | * Wertvolles Nass
| |
− | |
| |
− | * 31,75% 3.250-3.750 [[Goldmünzen]]
| |
− | * 31,75% Waren (erhöhte Menge)
| |
− | * 3,85% [[Items#Grosszuegige_Ladekammern|Großzügige Ladekammern]]
| |
− | * 3,85% [[Items#Hochwertiges_Segeltuch|Hochwertiges Segeltuch]]
| |
− | * 3,85% [[Items#Reissfestes_Ersatzsegel|Reißfestes Ersatzsegel]]
| |
− | * 3,85% [[Items#Trunkene_Besatzung|Trunkene Besatzung]]
| |
− | * 2,80% [[Items#Zusaetzliche_Marktkarren|Zusätzliche Marktkarren (+3)]]
| |
− | * 1,92% [[Items#Bleierne_Handelsbulle|Bleierne Handelsbulle]]
| |
− | * 1,92% [[Items#Grosszuegiger_Speicher|Großzügiger Speicher]]
| |
− | * 1,92% [[Items#Zollware_Brot|Zollware Brot]]
| |
− | * 1,92% [[Items#Zollware_Buecher|Zollware Bücher]]
| |
− | * 1,92% [[Items#Zollware_Glas|Zollware Glas]]
| |
− | * 1,92% [[Items#Zollware_Lederwaemser|Zollware Lederwämser]]
| |
− | * 1,40% [[Items#Kaiserlicher_Geologe|Kaiserlicher Geologe]]
| |
− | * 0,96% [[Items#Bewegliche_Lettern|Bewegliche Lettern]]
| |
− | * 0,96% [[Items#Gehaertete_Spitzhacke|Gehärtete Spitzhacke]]
| |
− | * 0,96% [[Items#Grosser_Holzbackofen|Großer Holzbackofen]]
| |
− | * 0,96% [[Items#Grosser_Schmelztiegel|Großer Schmelztiegel]]
| |
− | * 0,96% [[Items#Hoelzerner_Gerbebottich|Hölzerner Gerbebottich]]
| |
− | * 0,28% [[Items#Emsiger_Zunftmeister|Emsiger Zunftmeister]]
| |
− | * 0,28% [[Items#Zusaetzliche_Marktkarren|Zusätzliche Marktkarren (+1)]]
| |
| | | |
− |
| |
− | |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
| |
− | |
| |
− | * Festbier II
| |
− | |
| |
− | * 39,22% [[Items#Zusaetzliche_Marktkarren|Zusätzliche Marktkarren (+3)]]
| |
− | * 33,33% 3.250-3.750 [[Goldmünzen]]
| |
− | * 19,61% [[Items#Kaiserlicher_Geologe|Kaiserlicher Geologe]]
| |
− | * 3,92% [[Items#Emsiger_Zunftmeister|Emsiger Zunftmeister]]
| |
− | * 3,92% [[Items#Zusaetzliche_Marktkarren|Zusätzliche Marktkarren (+1)]]
| |
| | | |
− | |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
| |
− | |rowspan="3" | [[Adlige]]
| |
− | |
| |
− | * Das Frauenkloster II
| |
− | |
| |
− | * [[Items#Karte_zur_abgelegenen_Insel|Karte zur abgelegenen Insel]]
| |
| | | |
− | |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
| |
− | |
| |
− | * Ausbau des Klosters
| |
− | * Das Frauenkloster I & III
| |
− | * Der vermisste Mönch
| |
− | * Ein Ei gelegt ...
| |
− | * Feuchte Worte des Herrn
| |
− | * Illumination
| |
− | * Martyrium auf See
| |
− | * Offen für Neues
| |
− | |
| |
− | * 40,00% 4.000-4.250 [[Goldmünzen]]
| |
− | * 40,00% Waren
| |
− | * 2,13% [[Items#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
| |
− | * 2,13% [[Items#Hochwertiges_Ersatzsegel|Hochwertiges Ersatzsegel]]
| |
− | * 2,13% [[Items#Riesige_Ladekammern|Riesige Ladekammern]]
| |
− | * 2,13% [[Items#Volltrunkene_Besatzung|Volltrunkene Besatzung]]
| |
− | * 1,06% [[Items#Gewaltiger_Speicher|Gewaltiger Speicher]]
| |
− | * 1,06% [[Items#Silberne_Handelsbulle|Silberne Handelsbulle]]
| |
− | * 1,06% [[Items#Zollware_Glas|Zollware Glas]]
| |
− | * 1,06% [[Items#Zollware_Pelzmaentel|Zollware Pelzmäntel]]
| |
− | * 1,06% [[Items#Zollware_Poekelfleisch|Zollware Pökelfleisch]]
| |
− | * 1,06% [[Items#Zollware_Wein|Zollware Wein]]
| |
− | * 0,53% [[Items#Gehaertete_Spitzhacke|Gehärtete Spitzhacke]]
| |
− | * 0,53% [[Items#Grosse_Lore|Große Lore]]
| |
− | * 0,53% [[Items#Grosse_Weinpresse|Große Weinpresse]]
| |
− | * 0,53% [[Items#Grosser_Schmelztiegel|Großer Schmelztiegel]]
| |
− | * 0,53% [[Items#Scharfes_Schlachtermesser|Scharfes Schlachtermesser]]
| |
− | * 0,53% [[Items#Spitzes_Kuerschnermesser|Spitzes Kürschnermesser]]
| |
− | * 0,53% [[Items#Zollware_Brillen|Zollware Brillen]]
| |
− | * 0,53% [[Items#Zollware_Brokatgewaender|Zollware Brokatgewänder]]
| |
− | * 0,53% [[Items#Zollware_Kerzenleuchter|Zollware Kerzenleuchter]]
| |
− | * 0,11% [[Items#Filigrane_Zange|Filigrane Zange]]
| |
− | * 0,11% [[Items#Gehaerteter_Schleifstein|Gehärteter Schleifstein]]
| |
− | * 0,11% [[Items#Glaeserne_Handspindel|Gläserne Handspindel]]
| |
− |
| |
− | |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
| |
− | |
| |
− | * Das Frauenkloster IV
| |
− | |
| |
− | * 33,33% 4.750-5.250 [[Goldmünzen]]
| |
− | * 8,66% [[Items#Beleibter_Zoellner|Beleibter Zöllner]]
| |
− | * 8,66% [[Items#Eifriger_Zoellner|Eifriger Zöllner]]
| |
− | * 8,66% [[Items#Frohsinniger_Zoellner|Frohsinniger Zöllner]]
| |
− | * 8,66% [[Items#Zusaetzliche_Marktkarren|Zusätzliche Marktkarren (+3)]]
| |
− | * 4,33% [[Items#Emsiger_Zunftmeister|Emsiger Zunftmeister]]
| |
− | * 4,33% [[Items#Kaiserlicher_Geologe|Kaiserlicher Geologe]]
| |
− | * 4,33% [[Items#Stattlicher_Zoellner|Stattlicher Zöllner]]
| |
− | * 4,33% [[Items#Trinkfreudiger_Zunftmeister|Trinkfreudiger Zunftmeister]]
| |
− | * 4,33% [[Items#Tuechtiger_Zoellner|Tüchtiger Zöllner]]
| |
− | * 4,33% [[Items#Wohlgenaehrter_Zunftmeister|Wohlgenährter Zunftmeister]]
| |
− | * 4,33% [[Items#Zusaetzliche_Marktkarren|Zusätzliche Marktkarren (+1)]]
| |
− | * 0,87% [[Items#Geschniegelter_Zunftmeister|Geschniegelter Zunftmeister]]
| |
− | * 0,87% [[Items#Wohlhabender_Zunftmeister|Wohlhabender Zunftmeister]]
| |
− |
| |
− | |}
| |
| | | |
| [[Kategorie:Computergesteuerte Mitspieler]] | | [[Kategorie:Computergesteuerte Mitspieler]] |
| [[Kategorie:Anno 1404]] | | [[Kategorie:Anno 1404]] |
Bruder Hilarius ist Mönch im Bergkloster, antreffen können Sie ihn auf Inseln im Okzident.
Wenn Sie eine Strassenverbindung mit dem Klosterbruder haben, so vergibt er ab und zu Aufträge.
Hier finden Sie die möglichen Belohnungen in %, der oben aufgeführten Aufträge, aufgelistet.