|
|
Zeile 428: |
Zeile 428: |
| | | |
| | | |
− | {| style='width:100%; background:#204070;' cellspacing="1" cellpadding="9" border="1" | + | {| style='width:100%; background:#204070;' cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" |
| | | |
− | |- style='vertical-align:bottom; background:#193969;'
| + | |- style='vertical-align:bottom; background:#193969;' |
− | ! width="8%" rowspan="2" valign="middle" align="center" | Level
| + | ! width="20%" align="center" | Bauern-Aufträge |
− | ! width="20%" rowspan="2" valign="middle" align="center" | Auftrag
| + | ! width="80%" align="center" colspan="9" | Belohnung |
− | ! width="72%" colspan="3" align="center" | Belohnung
| + | |- |
− | |- style='vertical-align:bottom; background:#193969;'
| + | | rowspan="14" align="left" | |
− | ! width="24%" align="center" | keine Nomaden/Gesandte
| + | *Güldener Ballast |
− | ! width="24%" align="center" | nur [[Nomaden]]
| + | *Rum am Rad |
− | ! width="24%" align="center" | [[Gesandte]]
| + | | keine Nomaden/Gesandte |
| + | | Patch |
| + | | Addon |
| + | | Nomaden |
| + | | Patch |
| + | | Addon |
| + | | Gesandte |
| + | | Patch |
| + | | Addon |
| + | |- |
| + | | Goldmünzen |
| + | | 40% |
| + | | 40% |
| + | | Goldmünzen |
| + | | 40% |
| + | | 40% |
| + | | Goldmünzen |
| + | | 40% |
| + | | 40% |
| + | |- |
| + | | Waren |
| + | | 40% |
| + | | 40% |
| + | | Waren |
| + | | 40% |
| + | | 40% |
| + | | Waren |
| + | | 40% |
| + | | 40% |
| + | |- |
| + | | Buckliger Korsar |
| + | | 4.00% |
| + | | 4.00% |
| + | | Buckliger Korsar |
| + | | 4.00% |
| + | | 4.00% |
| + | | Erstklassiges Segeltuch |
| + | | 3.48% |
| + | | 3.48% |
| + | |- |
| + | | Erstklassiges Segeltuch |
| + | | 4.00% |
| + | | 4.00% |
| + | | Erstklassiges Segeltuch |
| + | | 4.00% |
| + | | 4.00% |
| + | | Buckliger Korsar |
| + | | 1.74% |
| + | | 1.74% |
| + | |- |
| + | | Gefällschte Urkunde |
| + | | 4.00% |
| + | | 4.00% |
| + | | Gefällschte Urkunde |
| + | | 4.00% |
| + | | 4.00% |
| + | | Exzellenter Schiffszimmermann |
| + | | 1.74% |
| + | | 1.74% |
| + | |- |
| + | | Hart am Wind segeln |
| + | | 4.00% |
| + | | 4.00% |
| + | | Hart am Wind segeln |
| + | | 4.00% |
| + | | 4.00% |
| + | | Gefällschte Urkunde |
| + | | 1.74% |
| + | | 1.74% |
| + | |- |
| + | | Legendärer Sextant |
| + | | 4.00% |
| + | | 4.00% |
| + | | Legendärer Sextant |
| + | | 4.00% |
| + | | 4.00% |
| + | | Gehärtete Planken |
| + | | 1.74% |
| + | | 1.74% |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | Hart am Wind segeln |
| + | | 1.74% |
| + | | 1.74% |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | Hochwertiges Ersatzsegel |
| + | | 1.74% |
| + | | 1.74% |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | Legendärer Sextant |
| + | | 1.74% |
| + | | 1.74% |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | Schwere Geschosse |
| + | | 1.74% |
| + | | 1.74% |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | Trunkene Besatzung |
| + | | 1.74% |
| + | | 1.74% |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | Wegezoll Perlenketten |
| + | | 0.87% |
| + | | 0.87% |
| + | |} |
| | | |
− | |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
| |
− | | [[Bauern]]
| |
− | |
| |
− | * Ein neuer Mönch
| |
− | * Retter in der Not
| |
− | |colspan="2" |
| |
− | * 40,00% 1.000-1.250 [[Goldmünzen]]
| |
− | * 40,00% [[Waren]]
| |
− | * 4,00% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Buckliger_Korsar|Buckliger Korsar]]
| |
− | * 4,00% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
| |
− | * 4,00% [[Items der Grundversion - sonstige Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
| |
− | * 4,00% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
| |
− | * 4,00% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Legendaerer_Sextant|Legendärer Sextant]]
| |
− | |
| |
− | * 40,00% 1.000-1.250 [[Goldmünzen]]
| |
− | * 40,00% [[Waren]]
| |
− | * 3,56% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
| |
− | * 2,67% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Buckliger_Korsar|Buckliger Korsar]]
| |
− | * 2,67% [[Items der Grundversion - sonstige Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
| |
− | * 2,67% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
| |
− | * 2,67% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Legendaerer_Sextant|Legendärer Sextant]]
| |
− | * 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Exzellenter_Schiffszimmermann|Exzellenter Schiffszimmermann]]
| |
− | * 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Gehaertete_Planken|Gehärtete Planken]]
| |
− | * 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hochwertiges_Ersatzsegel|Hochwertiges Ersatzsegel]]
| |
− | * 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Riesige_Ladekammern|Riesige Ladekammern]]
| |
− | * 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Schwere_Geschosse|Schwere Geschosse]]
| |
− | * 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Trunkene_Besatzung|Trunkene Besatzung]]
| |
− | * 0,44% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Perlenketten|Wegezoll Perlenketten]]
| |
| | | |
− | |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
| |
− | | [[Bürger]]
| |
− | |
| |
− | * Barmherzigkeit für einen Korsaren
| |
− | * Der Erzfeind
| |
− | * Freund oder Feind
| |
− | * Informationen
| |
− | * Sicherheitsmaßnahmen
| |
− | * Übereifrige Korsaren
| |
− | * Unheilsbote
| |
− | * Versorgung für die Versorgung
| |
− | |colspan="2" |
| |
− | * 40,00% 1.500-1.750 [[Goldmünzen]]
| |
− | * 40,00% [[Waren]]
| |
− | * 2,05% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
| |
− | * 2,05% [[Items der Grundversion - sonstige Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
| |
− | * 2,05% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
| |
− | * 2,05% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hochwertiges_Ersatzsegel|Hochwertiges Ersatzsegel]]
| |
− | * 2,05% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Hoelzernes_Seilerrard|Hölzernes Seilerrard]]
| |
− | * 2,05% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Kleines_Pulverfaesschen|Kleines Pulverfässchen]]
| |
− | * 2,05% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Versoffene_Entermannschaft|Versoffene Entermannschaft]]
| |
− | * 2,05% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Seile|Wegezoll Seile]]
| |
− | * 1,03% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Einbeiniger_Pirat|Einbeiniger Pirat]]
| |
− | * 1,03% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechbenetzte_Strohballen|Pechbenetzte Strohballen]]
| |
− | * 1,03% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Scharfsichtiger_Toppsmatrose|Scharfsichtiger Toppsmatrose]]
| |
− | * 0,51% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verrusster_Kaperbrief|Verrußter Kaperbrief]]
| |
− | |
| |
− | * 40,00% 1.500-1.750 [[Goldmünzen]]
| |
− | * 40,00% [[Waren]]
| |
− | * 2,26% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
| |
− | * 2,26% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hochwertiges_Ersatzsegel|Hochwertiges Ersatzsegel]]
| |
− | * 1,37% [[Items der Grundversion - sonstige Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
| |
− | * 1,37% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
| |
− | * 1,37% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hoelzernes_Seilerrard|Hölzernes Seilerrard]]
| |
− | * 1,37% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Kleines_Pulverfaesschen|Kleines Pulverfässchen]]
| |
− | * 1,37% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Versoffene_Entermannschaft|Versoffene Entermannschaft]]
| |
− | * 1,37% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Seile|Wegezoll Seile]]
| |
− | * 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Exzellenter_Schiffszimmermann|Exzellenter Schiffszimmermann]]
| |
− | * 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Gehaertete_Planken|Gehärtete Planken]]
| |
− | * 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Riesige_Ladekammern|Riesige Ladekammern]]
| |
− | * 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Schwere_Geschosse|Schwere Geschosse]]
| |
− | * 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Trunkene_Besatzung|Trunkene Besatzung]]
| |
− | * 0,68% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Einbeiniger_Pirat|Einbeiniger Pirat]]
| |
− | * 0,68% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechbenetzte_Strohballen|Pechbenetzte Strohballen]]
| |
− | * 0,68% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Scharfsichtiger_Toppsmatrose|Scharfsichtiger Toppsmatrose]]
| |
− | * 0,44% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Perlenketten|Wegezoll Perlenketten]]
| |
− | * 0,34% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verrusster_Kaperbrief|Verrußter Kaperbrief]]
| |
| | | |
− | |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
| + | {| style='width:100%; background:#204070;' cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" |
− | | rowspan="2" | [[Patrizier]]
| + | |
− | |
| + | |
− | * Der geheime Stützpunkt
| + | |
− | * Erschließung
| + | |
− | * Kollision mit einer Unbekannten
| + | |
− | * Korsarenliteratur
| + | |
− | * Verstärkung der Planken
| + | |
− | * Vier über die Planke
| + | |
− | |colspan="2" |
| + | |
− | * 40,00% 2.500-2.750 [[Goldmünzen]]
| + | |
− | * 40,00% [[Waren]]
| + | |
− | * 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Breitschultriger_Schiffszimmermann|Breitschultriger Schiffszimmermann]]
| + | |
− | * 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
| + | |
− | * 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Gehaertete_Planken|Gehärtete Planken]]
| + | |
− | * 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
| + | |
− | * 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hochwertiges_Ersatzsegel|Hochwertiges Ersatzsegel]]
| + | |
− | * 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechbenetzte_Strohballen|Pechbenetzte Strohballen]]
| + | |
− | * 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Riesige_Ladekammern|Riesige Ladekammern]]
| + | |
− | * 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Schwere_Geschosse|Schwere Geschosse]]
| + | |
− | * 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verrusster_Kaperbrief|Verrußter Kaperbrief]]
| + | |
− | * 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Volltrunkene_Besatzung|Volltrunkene Besatzung]]
| + | |
− | * 0,63% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Abgebruehter_Schiffsmaat|Abgebrühter Schiffsmaat]]
| + | |
− | * 0,63% [[Items der Grundversion - sonstige Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
| + | |
− | * 0,63% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Gestopftes_Pulverfass|Gestopftes Pulverfass]]
| + | |
− | * 0,63% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Grosse_Schmiedezange|Große Schmiedezange]]
| + | |
− | * 0,63% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Kupferner_Sudkessel|Kupferner Sudkessel]]
| + | |
− | * 0,63% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechgetraenkte_Strohballen|Pechgetränkte Strohballen]]
| + | |
− | * 0,63% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Tapfere_Entermannschaft|Tapfere Entermannschaft]]
| + | |
− | * 0,63% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Übelriechender_Rudergaenger|Übelriechender Rudergänger]]
| + | |
− | * 0,63% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verrueckter_Smutje|Verrückter Smutje]]
| + | |
− | * 0,63% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Bier|Wegezoll Bier]]
| + | |
− | * 0,63% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Waffen|Wegezoll Waffen]]
| + | |
− | * 0,32% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Versiegelter_Kaperbrief|Versiegelter Kaperbrief]]
| + | |
− | |
| + | |
− | * 40,00% 2.500-2.750 [[Goldmünzen]]
| + | |
− | * 40,00% [[Waren]]
| + | |
− | * 1,74% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
| + | |
− | * 1,74% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Gehaertete_Planken|Gehärtete Planken]]
| + | |
− | * 1,74% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hochwertiges_Ersatzsegel|Hochwertiges Ersatzsegel]]
| + | |
− | * 1,74% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Riesige_Ladekammern|Riesige Ladekammern]]
| + | |
− | * 1,74% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Schwere_Geschosse|Schwere Geschosse]]
| + | |
− | * 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Trunkene_Besatzung|Trunkene Besatzung]]
| + | |
− | * 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Exzellenter_Schiffszimmermann|Exzellenter Schiffszimmermann]]
| + | |
− | * 0,85% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Breitschultriger_Schiffszimmermann|Breitschultriger Schiffszimmermann]]
| + | |
− | * 0,85% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
| + | |
− | * 0,85% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechbenetzte_Strohballen|Pechbenetzte Strohballen]]
| + | |
− | * 0,85% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verrusster_Kaperbrief|Verrußter Kaperbrief]]
| + | |
− | * 0,85% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Volltrunkene_Besatzung|Volltrunkene Besatzung]]
| + | |
− | * 0,44% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Wegezoll_Perlenketten|Wegezoll Perlenketten]]
| + | |
− | * 0,42% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Abgebruehter_Schiffsmaat|Abgebrühter Schiffsmaat]]
| + | |
− | * 0,42% [[Items der Grundversion - sonstige Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
| + | |
− | * 0,42% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Gestopftes_Pulverfass|Gestopftes Pulverfass]]
| + | |
− | * 0,42% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Grosse_Schmiedezange|Große Schmiedezange]]
| + | |
− | * 0,42% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Kupferner_Sudkessel|Kupferner Sudkessel]]
| + | |
− | * 0,42% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechgetraenkte_Strohballen|Pechgetränkte Strohballen]]
| + | |
− | * 0,42% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Tapfere_Entermannschaft|Tapfere Entermannschaft]]
| + | |
− | * 0,42% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Übelriechender_Rudergaenger|Übelriechender Rudergänger]]
| + | |
− | * 0,42% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verrueckter_Smutje|Verrückter Smutje]]
| + | |
− | * 0,42% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Bier|Wegezoll Bier]]
| + | |
− | * 0,42% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Waffen|Wegezoll Waffen]]
| + | |
− | * 0,21% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Versiegelter_Kaperbrief|Versiegelter Kaperbrief]]
| + | |
| | | |
− | |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
| + | |- style='vertical-align:bottom; background:#193969;' |
− | | | + | ! width="20%" align="center" | Bürger-Aufträge |
− | * Blockadeversuch
| + | ! width="80%" align="center" colspan="9" | Belohnung |
− | * Kaperbrief in Aussicht
| + | |- |
− | |colspan="2" | | + | | rowspan="20" align="left" | |
− | * 31,75% 3.250-3.750 [[Goldmünzen]] | + | *Barmherzigkeit für einen Korsaren |
− | * 31,75% [[Waren]] (erhöhte Menge)
| + | *Der Erzfeind |
− | * 15,87% [[Waren]]
| + | *Freund oder Feind |
− | * 1,01% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Breitschultriger_Schiffszimmermann|Breitschultriger Schiffszimmermann]]
| + | *Güldener Ballast |
− | * 1,01% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
| + | *Informationen |
− | * 1,01% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Gehaertete_Planken|Gehärtete Planken]]
| + | *Sicherheitsmaßnahmen |
− | * 1,01% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
| + | *Rum am Rad |
− | * 1,01% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hochwertiges_Ersatzsegel|Hochwertiges Ersatzsegel]]
| + | *Übereifrige Korsaren |
− | * 1,01% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechbenetzte_Strohballen|Pechbenetzte Strohballen]]
| + | *Unheilsbote |
− | * 1,01% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Riesige_Ladekammern|Riesige Ladekammern]]
| + | *Versorgung für die Versorgung |
− | * 1,01% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Schwere_Geschosse|Schwere Geschosse]]
| + | | keine Nomaden/Gesandte |
− | * 1,01% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verrusster_Kaperbrief|Verrußter Kaperbrief]]
| + | | Patch |
− | * 1,01% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Volltrunkene_Besatzung|Volltrunkene Besatzung]]
| + | | Addon |
− | * 0,52% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Aufbrausender_Maat|Aufbrausender Maat]]
| + | | Nomaden |
− | * 0,52% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Einarmiger_Kapitaen|Einarmiger Kapitän]]
| + | | Patch |
− | * 0,52% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Erfahrener_Kapitaen|Erfahrener Kapitän]]
| + | | Addon |
− | * 0,52% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Narbengesichtiger_Kapitaen|Narbengesichtiger Kapitän]]
| + | | Gesandte |
− | * 0,52% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verlaesslicher_Flottenkapitaen|Verlässlicher Flottenkapitän]]
| + | | Patch |
− | * 0,52% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verschlagener_Freibeuter|Verschlagener Freibeuter]]
| + | | Addon |
− | * 0,52% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verwegener_Steuermann|Verwegener Steuermann]]
| + | |- |
− | * 0,52% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Zaehnefletschender_Pirat|Zähnefletschender Pirat]]
| + | | Goldmünzen |
− | * 0,50% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Abgebruehter_Schiffsmaat|Abgebrühter Schiffsmaat]]
| + | | 40% |
− | * 0,50% [[Items der Grundversion - sonstige Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
| + | | 40% |
− | * 0,50% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Gestopftes_Pulverfass|Gestopftes Pulverfass]]
| + | | Goldmünzen |
− | * 0,50% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Grosse_Schmiedezange|Große Schmiedezange]]
| + | | 40% |
− | * 0,50% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Kupferner_Sudkessel|Kupferner Sudkessel]]
| + | | 40% |
− | * 0,50% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechgetraenkte_Strohballen|Pechgetränkte Strohballen]]
| + | | Goldmünzen |
− | * 0,50% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Tapfere_Entermannschaft|Tapfere Entermannschaft]]
| + | | 40% |
− | * 0,50% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Übelriechender_Rudergaenger|Übelriechender Rudergänger]]
| + | | 40% |
− | * 0,50% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verrueckter_Smutje|Verrückter Smutje]]
| + | |- |
− | * 0,50% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Bier|Wegezoll Bier]]
| + | | Waren |
− | * 0,50% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Waffen|Wegezoll Waffen]]
| + | | 40% |
− | * 0,26% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Raffgieriger_Wegelagerer_der_Korsaren|Raffgieriger Wegelagerer der Korsaren]]
| + | | 40% |
− | * 0,25% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Versiegelter_Kaperbrief|Versiegelter Kaperbrief]]
| + | | Waren |
− | * 0,13% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Siegelring_des_Hafenmeisters|Siegelring des Hafenmeisters]]
| + | | 40% |
− | * 0,13% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Verbuergter_Erlass_des_Flottenbaumeisters|Verbürgter Erlass des Flottenbaumeisters]]
| + | | 40% |
− | * 0,03% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Der_verfluchte_Messerjockel|Der verfluchte Messerjockel]]
| + | | Waren |
− | * 0,03% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Rotbart_der_Rachsuechtige|Rotbart der Rachsüchtige]]
| + | | 40% |
− | |
| + | | 40% |
− | * 31,75% 3.250-3.750 [[Goldmünzen]]
| + | |- |
− | * 31,75% [[Waren]] (erhöhte Menge)
| + | | Erstklassiges Segeltuch |
− | * 15,87% [[Waren]]
| + | | 2.05% |
− | * 1,38% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
| + | | 2.05% |
− | * 1,38% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Gehaertete_Planken|Gehärtete Planken]]
| + | | Erstklassiges Segeltuch |
− | * 1,38% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hochwertiges_Ersatzsegel|Hochwertiges Ersatzsegel]]
| + | | 2.05% |
− | * 1,38% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Riesige_Ladekammern|Riesige Ladekammern]]
| + | | 2.05% |
− | * 1,38% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Schwere_Geschosse|Schwere Geschosse]]
| + | | Erstklassiges Segeltuch |
− | * 0,71% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Exzellenter_Schiffszimmermann|Exzellenter Schiffszimmermann]]
| + | | 2.46% |
− | * 0,71% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Trunkene_Besatzung|Trunkene Besatzung]]
| + | | 2.46% |
− | * 0,67% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Breitschultriger_Schiffszimmermann|Breitschultriger Schiffszimmermann]]
| + | |- |
− | * 0,67% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
| + | | Gefällschte Urkunde |
− | * 0,67% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechbenetzte_Strohballen|Pechbenetzte Strohballen]]
| + | | 2.05% |
− | * 0,67% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verrusster_Kaperbrief|Verrußter Kaperbrief]]
| + | | 2.05% |
− | * 0,67% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Volltrunkene_Besatzung|Volltrunkene Besatzung]]
| + | | Gefällschte Urkunde |
− | * 0,52% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Aufbrausender_Maat|Aufbrausender Maat]]
| + | | 2.05% |
− | * 0,52% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Einarmiger_Kapitaen|Einarmiger Kapitän]]
| + | | 2.05% |
− | * 0,52% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Erfahrener_Kapitaen|Erfahrener Kapitän]]
| + | | Hochwertiges Ersatzsegel |
− | * 0,52% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Narbengesichtiger_Kapitaen|Narbengesichtiger Kapitän]]
| + | | 2.46% |
− | * 0,52% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verlaesslicher_Flottenkapitaen|Verlässlicher Flottenkapitän]]
| + | | 2.46% |
− | * 0,52% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verschlagener_Freibeuter|Verschlagener Freibeuter]]
| + | |- |
− | * 0,52% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verwegener_Steuermann|Verwegener Steuermann]]
| + | | Hart am Wind segeln |
− | * 0,52% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Zaehnefletschender_Pirat|Zähnefletschender Pirat]]
| + | | 2.05% |
− | * 0,35% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Perlenketten|Wegezoll Perlenketten]]
| + | | 2.05% |
− | * 0,34% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Abgebruehter_Schiffsmaat|Abgebrühter Schiffsmaat]]
| + | | Hart am Wind segeln |
− | * 0,34% [[Items der Grundversion - sonstige Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
| + | | 2.05% |
− | * 0,34% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Gestopftes_Pulverfass|Gestopftes Pulverfass]]
| + | | 2.05% |
− | * 0,34% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Grosse_Schmiedezange|Große Schmiedezange]]
| + | | Exzellenter Schiffszimmermann |
− | * 0,34% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Kupferner_Sudkessel|Kupferner Sudkessel]]
| + | | 1.23% |
− | * 0,34% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechgetraenkte_Strohballen|Pechgetränkte Strohballen]]
| + | | 1.23% |
− | * 0,34% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Tapfere_Entermannschaft|Tapfere Entermannschaft]]
| + | |- |
− | * 0,34% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Übelriechender_Rudergaenger|Übelriechender Rudergänger]]
| + | | Hölzernes Seilerrard |
− | * 0,34% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verrueckter_Smutje|Verrückter Smutje]]
| + | | 2.05% |
− | * 0,34% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Bier|Wegezoll Bier]]
| + | | 2.05% |
− | * 0,34% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Waffen|Wegezoll Waffen]]
| + | | Hölzernes Seilerrard |
− | * 0,26% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Raffgieriger_Wegelagerer_der_Korsaren|Raffgieriger Wegelagerer der Korsaren]]
| + | | 2.05% |
− | * 0,17% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Versiegelter_Kaperbrief|Versiegelter Kaperbrief]]
| + | | 2.05% |
− | * 0,13% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Siegelring_des_Hafenmeisters|Siegelring des Hafenmeisters]]
| + | | Gefällschte Urkunde |
− | * 0,13% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Verbuergter_Erlass_des_Flottenbaumeisters|Verbürgter Erlass des Flottenbaumeisters]]
| + | | 1.23% |
− | * 0,03% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Der_verfluchte_Messerjockel|Der verfluchte Messerjockel]]
| + | | 1.23% |
− | * 0,03% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Rotbart_der_Rachsuechtige|Rotbart der Rachsüchtige]]
| + | |- |
| + | | Hochwertiges Ersatzsegel |
| + | | 2.05% |
| + | | 2.05% |
| + | | Hochwertiges Ersatzsegel |
| + | | 2.05% |
| + | | 2.05% |
| + | | Gehärtete Planken |
| + | | 1.23% |
| + | | 1.23% |
| + | |- |
| + | | Kleines Pulverfässchen |
| + | | 2.05% |
| + | | 2.05% |
