Bedürfnis nach Glauben
Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
Sunny (Diskussion | Beiträge) (HTTP --> HTTPS) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | =Okzident= | + | = Okzident = |
− | + | == Kapelle == | |
− | ==Kapelle== | + | |
{|border="0" | {|border="0" | ||
|- | |- | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
* Für [[Bettler]], [[Bauern]], [[Bürger]] und [[Patrizier]] wird eine Kapelle im Einzugsbereich mit Weganschluss benötigt. Alternativ kann eine Kirche verwendet werden. | * Für [[Bettler]], [[Bauern]], [[Bürger]] und [[Patrizier]] wird eine Kapelle im Einzugsbereich mit Weganschluss benötigt. Alternativ kann eine Kirche verwendet werden. | ||
|width="400" height="200" valign="top"| | |width="400" height="200" valign="top"| | ||
− | + | https://annozone.de/images/Anno1404/oeffentliche/kapelle.png | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 43: | Zeile 42: | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
− | ==Kirche== | + | == Kirche == |
{|border="0" | {|border="0" | ||
Zeile 49: | Zeile 48: | ||
|width="400" height="400" valign="top"| | |width="400" height="400" valign="top"| | ||
− | + | https://annozone.de/images/Anno1404/oeffentliche/kirche.png | |
|width="300" height="400" valign="top"| | |width="300" height="400" valign="top"| | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
Zeile 96: | Zeile 95: | ||
|} | |} | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
− | ==Kaiserdom== | + | == Kaiserdom == |
siehe [[Kaiserdom]] | siehe [[Kaiserdom]] | ||
Zeile 103: | Zeile 102: | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
− | =Orient= | + | = Orient = |
− | ==Moschee== | + | == Moschee == |
{|border="0" | {|border="0" | ||
Zeile 130: | Zeile 129: | ||
!Effekt | !Effekt | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! https://annozone.de/images/Anno1404/gebaeudeicons/moschee.png |
Moschee | Moschee | ||
!3500 Goldstücke | !3500 Goldstücke | ||
Zeile 146: | Zeile 145: | ||
− | ==Sultansmoschee== | + | == Sultansmoschee == |
siehe [[Sultansmoschee]] | siehe [[Sultansmoschee]] |
Version vom 4. April 2018, 12:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Okzident
Kapelle
|
|
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Unterhaltskosten | Baufläche | Reichweite | Sonstiges |
Kapelle | 1.500 | 15 | 3x5 FE | 13x14 FE | stillt Bedürfnis nach Glaube, notwendig für Aufstieg zur Bürgerstufe |
---|
Kirche
|
|
Gebäude | Icon | Baukosten | Baumaterial | Unterhaltskosten | Baufläche | Reichweite | Sonstiges |
Kirche | 5.000 | 40 | 6x8 FE | 22x23 FE | stillt das Bedürfnis nach Glaube, notwendig für den Aufstieg in die Adligenstufe |
---|
Tipp:
Damit Patrizier aufsteigen können benötigen sie nur eine Kirche im Einzugsbereich mit Weganschluss, die Kapelle wird nicht zusätzlich benötigt. |
Kaiserdom
siehe Kaiserdom
Orient
Moschee
|
Gebäudetyp | Baukosten | Baumaterial | Unterhaltskosten | Platzbedarf | Reichweite | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Moschee |
3500 Goldstücke |
|
40 Goldstücke | 6 x 6 Felder | 21 x 21 Felder | stillt Bedürfnis nach Glaube, notwendig für Aufstieg in die Gesandtenstufe |
Sultansmoschee
siehe Sultansmoschee