AnnoWiki

AnnoWiki 1404 

Warenerlöse

Aus AnnoWiki 1404
Wechseln zu: Navigation, Suche

Nachfolgend eine Übersicht aller verfügbaren Waren und deren Erlöse bei neutralen Kräften wie Lord Northburg oder Al Zahir.

Abweichende Einkaufs- / Verkaufspreise der Computergegner finden Sie unter Handel.



Ware Verkaufspreis/t Produktionskosten/t Gewinnmarge
Duftwasser 225 150 150%
Kerzenhalter 194 130 149%
Kanonen 169 155 109%
Proviant 1 168 150 112%
Proviant 2 168 100 168
Proviant 3 168 148,5 113%
Perlenketten 165 110 150%
Kaffee 162 85 190%
Wein 120 91,66 131%
Kriegsmaschienen 119 106,66 110%
Brokatgewänder 108 72,5 149%
Teppiche 107 70 153%
Brillen 90 60 150%
Kerzen 87 97,5 89%
Messing 84 65 129%
Marzipan 78 60 130%
Pelzmäntel 77 55,33 139%
Rosenöl 75 60 125%
Glas 68 26,25 259%
Waffen 52 40 130%
Fleisch 50 51 98%
Kaffeebohnen 50 20 250%
Bücher 50 40 125%
Perlen 48 40 120%
Leinenkutten 46 32,5 142%
Mosaik 46 32,5 142%
Trauben 45 37,5 120%
Lederwämser 41 19,38 212%
Golderz 40 37,5 107%
Gold 40 58,33 69%
Bier 39 30 130%
Fässer 38 29,17 130%
Kupfererz 36 30 120%
Werkzeug 36 27,5 131%
Eisen 33 25 132%
Bienenwachs 27 22,5 120%
Brot 26 17,5 149%
Zucker 26 27,5 95%
Hanf 24 20 120%
Papier 24 20 120%
Tierhäute 24 7,5 320%
Seide 21 16,67 126%
Pottasche 20 15 133%
Pelze 19 12 158%
Indigo 19 13,33 142%
Ton 18 12,5 144%
Quarz 18 15 120%
Gewürze 18 15 120%
Milch 16 13,33 120%
Mehl 16 10 160%
Zuckerrohr 13 17,5 74%
Most 12 10 120%
Eisenerz 12 10 120%
Mandeln 9 7,5 120%
Fisch 9 7,5 120%
Salz 9 13,75 65%
Rinder 9 20 45%
Kohle 9 5 180%
Sole 6 5 120%
Kräuter 6 5 120%
Datteln 4 15 27%
Weizen 3 2,5 120%
Meine Werkzeuge
1602 |  1503 |  1701 |  1404 |  2070