Schiff
Aus AnnoWiki 1404
Version vom 14. August 2009, 21:29 Uhr von Moby-Dick (Diskussion | Beiträge)
Okizdent
Schiffstyp | Ladekammern | Sokel | Geschwindigkeit | Trefferpunkte | Angriffskraft | Unterhaltskosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleines Handlesschiff | 3 | 1 | langsam | 400 | 20 | ||
Großes Handelsschiff | 6 | 1 | mittel | 1000 | 50 | ||
Flaggschiff | 4 | 2 | mittel | 600 | 6 | 0 | |
Kleines Kriegschiff | 1 | 1 | schnell | 500 | 6 | 30 | |
Großes Kriegsschiff | 2 | 1 | mittel | 1200 | 14 |
Orient
Schiffstyp | Ladekammern | Sokel | Geschwindigkeit | Trefferpunkte | Angriffskraft | Unterhaltskosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karavelle | 3 | 2 | schnell | 400 | 10 | ||
Orientalisches Handelsschiff | 5 | 2 | sehr schnell | 800 | 6 | 50 | |
Orientalisches Kriegsschiff | 2 | 2 | sehr schnell | 100 | 10 | 60 |
Korsaren
Schiffstyp | Ladekammern | Sokel | Geschwindigkeit | Trefferpunkte | Angriffskraft | Unterhaltskosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leichtes Korsarenschiff | 2 | 2 | langsam | 600 | 4 | 25 | |
Mittleres Korsarenschiff | 2 | 2 | langsam | 600 | 5 | 25 | |
Schweres Korsarenschiff | 2 | 2 | langsam | 600 | 7 | 25 |
Bettler
Schiffstyp | Ladekammern | Sokel | Geschwindigkeit | Trefferpunkte | Angriffskraft | Unterhaltskosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seelenfänger | 1 | 2 | mittel | 200 | 0 |