Verfügbarkeit: Gebäude
Aus AnnoWiki 1404
Version vom 29. Juni 2009, 00:36 Uhr von NicolasFuRa (Diskussion | Beiträge)
Es sind nicht gleich zu Beginn alle Gebäude zum Bau verfügbar, vielmehr werden sie nach und nach - abhängig von der Bevölkerungsentwicklung - freigeschaltet. Ab welcher Bevölkerungsstärke welches Gebäude verfügbar ist, kann an der folgenden Tabelle abgelesen werden:
Inhaltsverzeichnis |
Gebäude des Okzidents
Einwohnerzahl | Stufe | Verfügbare Gebäude |
---|---|---|
0 | Bauern | Bauernhaus, kleines Markthaus, Feldweg, Fischerhütte, Holzfällerhütte, Baum |
60 | Bauern | Mosthof |
90 | Bauern | Kapelle, Dorfbrunnen |
0 | Bürger | Hanfplantage, Webstube, Steinmetzhütte, Steinstraße |
240 | Bürger | Eisenmine, Köhlerhütte, Eisenschmelze, Werkzeugmacher, Seilerei, kleine Werft, Brunnen |
355 | Bürger | Hafenmeisterei, Kaimauer, kleines Lagerhaus, Reparaturkran, Hafenwehrturm, Zimmermannshaus, Feuerwache, Turnierplatz, Schenke, große Statue |
0 | Patrizier | Weizenfarm, Mühle, Backhaus, Waffenschmiede, Stadtmauer, Wachturm, Torhaus, geoße Werft |
510 | Patrizier | Klostergarten, Klosterbrauerei, Bergfried, Waldglashütte, Glasschmelze, Kirche |
690 | Patrizier | Salzmine, Saline, Schweinezucht, Gerberei, Landungssteg |
940 | Patrizier | Papiermühle, Druckerei |
1190 | Patrizier | Schuldturm, Prunkvoller Platz |
Gebäude des Orients
Einwohnerzahl | Stufe | Verfügbare Gebäude | diplomatischer Rang |
---|---|---|---|
0 | Nomaden | Nomadenhütte, Basar, orientalisches Markthaus, kleine Noria, Dattelplantage | |
145 | Nomaden | Ziegenfarm, Gewürzfarm, orientalisches Kontor | Besucher des Orients |
295 | Nomaden | Seidenplantage, Indigoplantage, Teppichknüpferei, Palme | Gast der Beduinen |
440 | Nomaden | Tongrube, Quarzbruch, Mosaikmacherei, Orientalische Werft, Moschee | Verbündeter des Scheichs |
1040 | Gesandte | Große Noria, Orientalischer Platz, Orientalische Statue | Priviligierter des Kalifen |
Diese Seite ist noch im Aufbau!