Baronessa Constanza Zanchi
Baronessa Constanza Zanchi
Die Baronessa ist äußerst arrogant und mit Diplomatie kommt man oft nicht weit bei ihr.
Aufträge
Falls Sie mit der Baronessa Constanza Zanchi verbündet sind, erteilt Sie von Zeit zu Zeit Aufträge. Nachstehend finden Sie eine Auflistung aller ihrer möglichen Aufträge mit deren Vergabebedingungen.
Auftrag | Bewohnerlevel | Voraussetzungen | Belohnung | Anmerkung |
Hilferuf | mind. Bürger | Constanza wird von Mitspieler angegriffen | 500511 | |
---|---|---|---|---|
Anmaßungen | Patrizier | 2 Kriegsschiffe | 500510 | |
Auf Umwegen I | Patrizier | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Auf Umwegen II | Patrizier | 500807 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Bedrohte Kunst | Patrizier | 1 Kriegsschiff | 500511 | |
Blaue Verführung | Patrizier | 1 Indigoplantage | 500510 | |
Das Exempel | Patrizier | 1 Kriegsschiff | 500510 | |
Gestrandete Schönheit | Patrizier | 500510 | ||
Maskenball | Patrizier | 1 Ziegenfarm | 500510 | |
Später Fund | Patrizier | 500510 | (versteckter Auftrag) | |
Verlorene Heiligtümer | Patrizier | 500510 | ||
Verlorene Informationen | Patrizier | 500510 | ||
Alles Lüge | Adlige | 1 Kriegsschiff | 500510 | |
Anerkennung | Adlige | max. 9.500 Einwohner | 500807 | Teil von D26. Spieglein Spieglein an der Wand... |
Das Gesetz der See | Adlige | 500510 | (versteckter Auftrag) | |
Das große Fest I | Adlige | Handelszentrum, 1 Lichtzieherei, 2 Kriegsschiffe, mind. 3 gelöste Aufträge Zanchis | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Das große Fest II | Adlige | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Das große Fest III | Adlige | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Das große Fest IV | Adlige | 500807 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Die Baronessa im Pelz | Adlige | 1 Kürschnerei | 500510 | |
Eine gute Tat | Adlige | 500510 | ||
Erbarmungslos | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500511 | |
Gescheiterte List | Adlige | 500510 | ||
Glanz und Gloria I | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Glanz und Gloria II | Adlige | Handelszentrum, 1 Goldmine | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Glanz und Gloria III | Adlige | Handelszentrum, 1 Perlenknüpferei | 500807 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Handelsgeschick | Adlige | Handelszentrum, 1 Goldschmelze | 500510 | |
Im rechten Licht | Adlige | 500510 | ||
Komplimente | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500510 | |
List und Schiffe | Adlige | Handelszentrum, 2 Kriegsschiffe | 500511 | |
Perlenwahn | Adlige | Handelszentrum, 1 Perlentaucherhütte | 500510 | |
Rosenduft | Adlige | 500510 | ||
Ruhmreich | Adlige | Handelszentrum, max. 2.500 Ruhm | 500807 | Teil von D26. Spieglein Spieglein an der Wand... |
Schätze auf Reisen | Adlige | Handelszentrum, 2 Kriegsschiffe | 500511 | |
Schöne Kräuter | Adlige | 500510 | ||
Strafe à la Zanchi | Adlige | 500510 | ||
Suche nach dem Jungbrunnen I | Adlige | 2 Kriegsschiffe, mind. 4 gelöste Aufträge Zanchis | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Suche nach dem Jungbrunnen II | Adlige | 500511 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Suche nach dem Jungbrunnen III | Adlige | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Suche nach dem Jungbrunnen IV | Adlige | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Suche nach dem Jungbrunnen V | Adlige | Hoher Geldbetrag | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Suche nach dem Jungbrunnen VI | Adlige | 500807 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Verteilter Betrug | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500510 |
Belohnung | Stufe Patrizier | Stufe Adlige | ||||
Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon | |
---|---|---|---|---|---|---|
500510 | ||||||
500511 | Hoher Geldbetrag | 31.75% | 31.75% | Hoher Geldbetrag | 31.75% | 31.75% |
Großes Handelsschiff | 6.35% | 6.35% | Großes Handelsschiff | 6.35% | 6.35% | |
Kleines Kriegsschiff | 6.35% | 6.35% | Kleines Kriegsschiff | 6.35% | 6.35% | |
Kleines Handelsschiff | 3.17% | 3.17% | Kleines Handelsschiff | 3.17% | 3.17% | |
25t Bier | 3.1% | 3.1% | % | % | ||
25t Brot | 3.1% | 3.1% | % | % | ||
25t Bücher | 3.1% | 3.1% | % | % | ||
25t Glas | 3.1% | 3.1% | % | % | ||
25t Lederwämser | 3.1% | 3.1% | % | % | ||
25t Waffen | 3.1% | 3.1% | % | % | ||
25t Gewürze | 1.55% | 1.55% | % | % | ||
25t Leinenkutten | 1.55% | 1.55% | % | % | ||
25t Seile | 1.55% | 1.55% | % | % | ||
25t Stein | 1.55% | 1.55% | % | % | ||
Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.27% | 1.04% | % | % | ||
Erstklassiges Segeltuch | 1.27% | 1.04% | % | % | ||
Exzellenter Schiffszimmermann | 1.27% | 1.04% | % | % | ||
Gehärtete Planken | 1.27% | 1.04% | % | % | ||
Großes Stampfwerk | 1.04% | % | % | |||
Hart am Wind segeln | 1.27% | 1.04% | % | % | ||
Schwere Geschosse | 1.27% | 1.04% | % | % | ||
Tödliche Geschosse | 1.27% | 1.04% | % | % | ||
Verziertes Winkeleisen des Zimmermanns | 1.04% | % | % | |||
Adretter Steuermann | 0.98% | 0.67% | % | % | ||
Erfahrener Kapitän | 0.98% | 0.67% | % | % | ||
30t Indigo | 0.77% | 0.77% | % | % | ||
30t Kräuter | 0.77% | 0.77% | % | % | ||
30t Mehl | 0.77% | 0.77% | % | % | ||
30t Papier | 0.77% | 0.77% | % | % | ||
30t Pottasche | 0.77% | 0.77% | % | % | ||
30t Quarz | 0.77% | 0.77% | % | % | ||
30t Salz | 0.77% | 0.77% | % | % | ||
30t Terhäute | 0.77% | 0.77% | % | % | ||
30t Weizen | 0.77% | 0.77% | % | % | ||
Großes Stampfwerk | 0.67% | % | % | |||
Kampferprobter Kommandant | 0.98% | 0.67% | % | % | ||
Verlässlicher Flottenkapitän | 0.98% | 0.67% | % | % | ||
Bewegliche Lettern | 0.63% | 0.52% | % | % | ||
Fingerfertiger Maat | 0.63% | 0.52% | % | % | ||
Gestopfter Eimer des Feuerknechts | 0.52% | % | % | |||
Große Schmiedezange | 0.63% | 0.52% | % | % | ||
Hartgesottener Obermaat | 0.63% | 0.52% | % | % | ||
Lautstarke Bootswache | 0.63% | 0.52% | % | % | ||
Pflichtbewusster Kanonier | 0.63% | 0.52% | % | % | ||
Versierter Seemann | 0.63% | 0.52% | % | % | ||
Wegezoll Waffen | 0.63% | 0.52% | % | % | ||
Zollware Bücher | 0.63% | 0.52% | % | % | ||
Gerissener Spürhund | 0.33% | % | % | |||
Abgelegener Denunziantenbriefkasten | 0.26% | % | % | |||
Ausgezeichnete Befestigung | 0.32% | 0.26% | % | % | ||
Durchschlagende Gechosse | 0.32% | 0.26% | % | % | ||
Kaiserlicher Prunkharnisch der Hoffnung | 0.32% | 0.26% | % | % | ||
Kunstvolles Breitschwert | 0.32% | 0.26% | % | % | ||
Dekret des Stadtrates | 0.17% | % | % | |||
Furchterregender Ritter | 0.25% | 0.17% | % | % | ||
Glorreicher Humpen des Zechers | 0.25% | 0.17% | % | % | ||
Versierter Steiger | 0.17% | % | % | |||
Vollmacht des Bistums | 0.17% | % | % | |||
Widerspenstiger Schutzvogt | 0.25% | 0.17% | % | % | ||
Rachsüchtiger Überläufer | 0.05% | % | % | |||
Blinder Knappe | 0.03% | % | % | |||
Gewappneter Zunfmeister | 0.05% | 0.03% | % | % | ||
Siegelring des Heerführers | 0.05% | 0.03% | % | % | ||
500807 |
Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Vergabebedingungen entstammen aus der gepatchten Grundversion und dem AddOn.
Alle Angaben der Voraussetzungen sind Mindestangaben, das bedeutet: Steht dort "1 Kriegsschiff", muss mindestens 1 Kriegsschiff vorhanden sein, mehr ist grundsätzlich möglich und beeinflussen die Vergabe nicht!
Ausnahmen stellen hier lediglich die Bedingungen dar, welche mit maximal angegeben sind, dort dürfen die entsprechenden Bedingungen nicht überschritten werden. Die Bevölkerungsstufe ist ebenfalls bindend und darf nicht überschritten sein!