Baronessa Constanza Zanchi
Inhaltsverzeichnis |
Baronessa Constanza Zanchi
Die Baronessa ist äußerst arrogant und mit Diplomatie kommt man oft nicht weit bei ihr.
Aufträge
Auftragsbedingungen
Falls Sie mit der Baronessa Constanza Zanchi verbündet sind, erteilt sie von Zeit zu Zeit Aufträge. Nachstehend finden Sie eine Auflistung aller ihrer möglichen Aufträge des Grundspieles mit deren Vergabebedingungen.
Auftrag | Bewohnerlevel | Voraussetzungen | Belohnung | Anmerkung |
Hilferuf | mind. Bürger | Constanza wird von Mitspieler angegriffen | 500511 | |
---|---|---|---|---|
Anmaßungen | Patrizier | 2 Kriegsschiffe | 500510 | |
Auf Umwegen I | Patrizier | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Auf Umwegen II | Patrizier | 500807 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Bedrohte Kunst | Patrizier | 1 Kriegsschiff | 500511 | |
Blaue Verführung | Patrizier | 1 Indigoplantage | 500510 | |
Das Exempel | Patrizier | 1 Kriegsschiff | 500510 | |
Gestrandete Schönheit | Patrizier | 500510 | ||
Maskenball | Patrizier | 1 Ziegenfarm | 500510 | |
Später Fund | Patrizier | 500510 | (versteckter Auftrag) | |
Verlorene Heiligtümer | Patrizier | 500510 | ||
Verlorene Informationen | Patrizier | 500510 | ||
Alles Lüge | Adlige | 1 Kriegsschiff | 500510 | |
Anerkennung | Adlige | max. 9.500 (5.000 Grundversion ohne Patch) Einwohner | 500807 | Teil von D26. Spieglein Spieglein an der Wand... |
Das Gesetz der See | Adlige | 500510 | (versteckter Auftrag) | |
Das große Fest I | Adlige | Handelszentrum, 1 Lichtzieherei, 2 Kriegsschiffe, mind. 3 gelöste Aufträge Zanchis | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Das große Fest II | Adlige | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Das große Fest III | Adlige | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Das große Fest IV | Adlige | 500807 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Die Baronessa im Pelz | Adlige | 1 Kürschnerei | 500510 | |
Eine gute Tat | Adlige | 500510 | ||
Erbarmungslos | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500511 | |
Gescheiterte List | Adlige | 500510 | ||
Glanz und Gloria I | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Glanz und Gloria II | Adlige | Handelszentrum, 1 Goldmine | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Glanz und Gloria III | Adlige | Handelszentrum, 1 Perlenknüpferei | 500807 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Handelsgeschick | Adlige | Handelszentrum, 1 Goldschmelze | 500510 | |
Im rechten Licht | Adlige | 500510 | ||
Komplimente | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500510 | |
List und Schiffe | Adlige | Handelszentrum, 2 Kriegsschiffe | 500511 | |
Perlenwahn | Adlige | Handelszentrum, 1 Perlentaucherhütte | 500510 | |
Rosenduft | Adlige | 500510 | ||
Ruhmreich | Adlige | Handelszentrum, max. 2.500 (1.000 in Grundversion ohne Patch) Ruhm | 500807 | Teil von D26. Spieglein Spieglein an der Wand... |
Schätze auf Reisen | Adlige | Handelszentrum, 2 Kriegsschiffe | 500511 | |
Schöne Kräuter | Adlige | 500510 | ||
Strafe à la Zanchi | Adlige | 500510 | ||
Suche nach dem Jungbrunnen I | Adlige | 2 Kriegsschiffe, mind. 4 gelöste Aufträge Zanchis | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter |
Suche nach dem Jungbrunnen II | Adlige | 500511 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Suche nach dem Jungbrunnen III | Adlige | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Suche nach dem Jungbrunnen IV | Adlige | 500510 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Suche nach dem Jungbrunnen V | Adlige | Hoher Geldbetrag | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Suche nach dem Jungbrunnen VI | Adlige | 500807 | Teil von D27. Die böse Stiefmutter | |
Verteilter Betrug | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500510 |
Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Vergabebedingungen entstammen aus der gepatchten Grundversion und dem AddOn. |
Auftragsbelohnungen
Hier finden Sie die möglichen Belohnungen in %, der oben aufgeführten Aufträge, aufgelistet.
Belohnung 500510
Stufe Patrizier | Stufe Adlige | ||||
Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon |
---|---|---|---|---|---|
Hoher Geldbetrag | 40% | 40% | Hoher Geldbetrag | 40% | 40% |
25t Bier | 3.9% | 3.9% | 35t Brokatgewänder | 3.30% | 3.30% |
25t Brot | 3.9% | 3.9% | 35t Kanonen | 3.30% | 3.30% |
25t Bücher | 3.9% | 3.9% | 35t Kerzenhalter | 3.30% | 3.30% |
25t Glas | 3.9% | 3.9% | 35t Kriegsmaschinen | 3.30% | 3.30% |
25t Lederwämser | 3.9% | 3.9% | 35t Pelzmäntel | 3.30% | 3.30% |
25t Waffen | 3.9% | 3.9% | 50t Proviant | 3.30% | 3.30% |
25t Gewürze | 1.95% | 1.95% | 35t Saltmeat | 3.30% | 3.30% |
25t Leinenkutten | 1.95% | 1.95% | 35t Wein | 3.30% | 3.30% |
25t Seile | 1.95% | 1.95% | 35t Bier | 1.65% | 1.65% |
25t Stein | 1.95% | 1.95% | 35t Brot | 1.65% | 1.65% |
Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.60% | 1.31% | 35t Brillen | 1.65% | 1.65% |
Erstklassiges Segeltuch | 1.60% | 1.31% | 35t Waffen | 1.65% | 1.65% |
Exzellenter Schiffszimmermann | 1.60% | 1.31% | Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.05% | 1.05% |
Gehärtete Planken | 1.60% | 1.31% | Erstklassiges Segeltuch | 1.05% | 1.05% |
Großes Stampfwerk | 1.31% | Exzellenter Schiffszimmermann | 1.05% | 1.05% | |
Hart am Wind segeln | 1.60% | 1.31% | Gehärtete Planken | 1.05% | 1.05% |
Schwere Geschosse | 1.60% | 1.31% | Hart am Wind segeln | 1.05% | 1.05% |
Tödliche Geschosse | 1.60% | 1.31% | Schwere Geschosse | 1.05% | 1.05% |
Verziertes Winkeleisen des Zimmermanns | 1.31% | Tödliche Geschosse | 1.05% | 1.05% | |
30t Indigo | 0.97% | 0.97% | 40t Fässer | 0.83% | 0.83% |
30t Kräuter | 0.97% | 0.97% | 40t Fell | 0.83% | 0.83% |
30t Mehl | 0.97% | 0.97% | 40t Fleisch | 0.83% | 0.83% |
30t Papier | 0.97% | 0.97% | 40t Gold | 0.83% | 0.83% |
30t Pottasche | 0.97% | 0.97% | 40t Kerzen | 0.83% | 0.83% |
30t Quarz | 0.97% | 0.97% | 40t Messing | 0.83% | 0.83% |
30t Salz | 0.97% | 0.97% | 40t Seide | 0.83% | 0.83% |
30t Terhäute | 0.97% | 0.97% | 40t Trauben | 0.83% | 0.83% |
30t Weizen | 0.97% | 0.97% | Ausgezeichnete Befestigung | 0.53% | 0.53% |
Bewegliche Lettern | 0.80% | 0.65% | Durchschlagende Gechosse | 0.53% | 0.53% |
Fingerfertiger Maat | 0.80% | 0.65% | Fingerfertiger Maat | 0.53% | 0.53% |
Gestopfter Eimer des Feuerknechts | 0.65% | Gehärteter Schleifstein | 0.53% | 0.53% | |
Große Schmiedezange | 0.80% | 0.65% | Gezinkte Würfel des Glückspielers | 0.53% | 0.53% |
Hartgesottener Obermaat | 0.80% | 0.65% | Hartgesottener Obermaat | 0.53% | 0.53% |
Lautstarke Bootswache | 0.80% | 0.65% | Kaiserliches Langschwert der Regentschaft | 0.53% | 0.53% |
Pflichtbewusster Kanonier | 0.80% | 0.65% | Kaiserlicher Prunkharnisch der Hoffnung | 0.53% | 0.53% |
Versierter Seemann | 0.80% | 0.65% | Kunstvolles Breitschwert | 0.53% | 0.53% |
Wegezoll Waffen | 0.80% | 0.65% | Lautstarke Bootswache | 0.53% | 0.53% |
Zollware Bücher | 0.80% | 0.65% | Pflichtbewusster Kanonier | 0.53% | 0.53% |
Abgelegener Denunziantenbriefkasten | 0.33% | Spitzes Kürschnermesser | 0.53% | 0.53% | |
Ausgezeichnete Befestigung | 0.40% | 0.33% | Steinerne Gussform | 0.53% | 0.53% |
Durchschlagende Gechosse | 0.40% | 0.33% | Versierter Seemann | 0.53% | 0.53% |
Kaiserlicher Prunkharnisch der Hoffnung | 0.40% | 0.33% | Wegezoll Kriegsmaschinen | 0.53% | 0.53% |
Kunstvolles Breitschwert | 0.40% | 0.33% | Zerstörerische Geschosse | 0.53% | 0.53% |
Rachsüchtiger Überläufer | 0.06% | Zollware Brillen | 0.53% | 0.53% | |
Zollware Pelzmäntel | 0.53% | 0.53% | |||
Bewegliche Lettern | 0.26% | 0.26% | |||
Filigrane Zange | 0.26% | 0.26% | |||
Gläserne Handspindel | 0.26% | 0.26% | |||
Große Schmiedezange | 0.26% | 0.26% | |||
Kühner Hofmarschall | 0.26% | 0.26% | |||
Tapferer Landsknecht | 0.26% | 0.26% | |||
Trotzige Turmwache | 0.26% | 0.26% | |||
Unerbittlicher Ladeschütze | 0.26% | 0.26% | |||
Wegezoll Waffen | 0.26% | 0.26% | |||
Zollware Brokatgewänder | 0.26% | 0.26% | |||
Zollware Bücher | 0.26% | 0.26% | |||
Zollware Kerzenleuchter | 0.26% | 0.26% | |||
40t Golderz | 0.16% | 0.16% | |||
40t Kupfererz | 0.16% | 0.16% |
Belohnung 500511
Stufe Patrizier | Stufe Adlige | ||||
Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon |
---|---|---|---|---|---|
Hoher Geldbetrag | 31.75% | 31.75% | Hoher Geldbetrag | 31.75% | 31.75% |
Großes Handelsschiff | 6.35% | 6.35% | Großes Kriegssschiff | 6.35% | 6.35% |
Kleines Kriegsschiff | 6.35% | 6.35% | Großes Handelsschiff | 3.17% | 3.17% |
Kleines Handelsschiff | 3.17% | 3.17% | Kleines Handelsschiff | 3.17% | 3.17% |
25t Bier | 3.1% | 3.1% | Kleines Kriegsschiff | 3.17% | 3.17% |
25t Brot | 3.1% | 3.1% | 35t Brokatgewänder | 2.62% | 2.62% |
25t Bücher | 3.1% | 3.1% | 35t Kanonen | 2.62% | 2.62% |
25t Glas | 3.1% | 3.1% | 35t Kerzenhalter | 2.62% | 2.62% |
25t Lederwämser | 3.1% | 3.1% | 35t Kriegsmaschinen | 2.62% | 2.62% |
25t Waffen | 3.1% | 3.1% | 50t Pelzmäntel | 2.62% | 2.62% |
25t Gewürze | 1.55% | 1.55% | 35t Proviant | 2.62% | 2.62% |
25t Leinenkutten | 1.55% | 1.55% | 35t Saltmeat | 2.62% | 2.62% |
25t Seile | 1.55% | 1.55% | 35t Wein | 2.62% | 2.62% |
25t Stein | 1.55% | 1.55% | 35t Bier | 1.32% | 1.32% |
Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.27% | 1.04% | 35t Brillen | 1.32% | 1.32% |
Erstklassiges Segeltuch | 1.27% | 1.04% | 35t Brot | 1.32% | 1.32% |
Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.27% | 1.04% | 35t Waffen | 1.32% | 1.32% |
Gehärtete Planken | 1.27% | 1.04% | Breitschultriger Schiffszimmermann | 0.84% | 0.84% |
Großes Stampfwerk | 1.04% | Erstklassiges Segeltuch | 0.84% | 0.84% | |
Hart am Wind segeln | 1.27% | 1.04% | Exzellenter Schiffszimmermann | 0.84% | 0.84% |
Schwere Geschosse | 1.27% | 1.04% | Gehärtete Planken | 0.84% | 0.84% |
Tödliche Geschosse | 1.27% | 1.04% | Hart am Wind segeln | 0.84% | 0.84% |
Verziertes Winkeleisen des Zimmermanns | 1.04% | Schwere Geschosse | 0.84% | 0.84% | |
Adretter Steuermann | 0.98% | 0.67% | Tödliche Geschosse | 0.84% | 0.84% |
Erfahrener Kapitän | 0.98% | 0.67% | 40t Fässer | 0.66% | 0.66% |
30t Indigo | 0.77% | 0.77% | 40t Fell | 0.66% | 0.66% |
30t Kräuter | 0.77% | 0.77% | 40t Fleisch | 0.66% | 0.66% |
30t Mehl | 0.77% | 0.77% | 40t Gold | 0.66% | 0.66% |
30t Papier | 0.77% | 0.77% | 40t Kerzen | 0.66% | 0.66% |
30t Pottasche | 0.77% | 0.77% | 40t Messing | 0.66% | 0.66% |
30t Quarz | 0.77% | 0.77% | 40t Seide | 0.66% | 0.66% |
30t Salz | 0.77% | 0.77% | 40t Trauben | 0.66% | 0.66% |
30t Terhäute | 0.77% | 0.77% | Adretter Steuermann | 0.60% | 0.44% |
30t Weizen | 0.77% | 0.77% | Erfahrener Kapitän | 0.60% | 0.44% |
Großes Stampfwerk | 0.67% | Gläserne Phiole des Arzneibereiters | 0.44% | ||
Kampferprobter Kommandant | 0.98% | 0.67% | Kampferprobter Kommandant | 0.60% | 0.44% |
Verlässlicher Flottenkapitän | 0.98% | 0.67% | Kundiger Förderaufseher | 0.44% | |
Bewegliche Lettern | 0.63% | 0.52% | Verlässlicher Flottenkapitän | 0.60% | 0.44% |
Fingerfertiger Maat | 0.63% | 0.52% | Ausgezeichnete Befestigung | 0.42% | 0.42% |
Gestopfter Eimer des Feuerknechts | 0.52% | Durchschlagende Geschosse | 0.42% | 0.42% | |
Große Schmiedezange | 0.63% | 0.52% | Fingerfertiger Maat | 0.42% | 0.42% |
Hartgesottener Obermaat | 0.63% | 0.52% | Gehärteter Schleifstein | 0.42% | 0.42% |
Lautstarke Bootswache | 0.63% | 0.52% | Gezinkte Würfel des Glückspielers | 0.42% | 0.42% |
Pflichtbewusster Kanonier | 0.63% | 0.52% | Hartgesottener Obermaat | 0.42% | 0.42% |
Versierter Seemann | 0.63% | 0.52% | Kaiserliches Langschwert der Regentschaft | 0.42% | 0.42% |
Wegezoll Waffen | 0.63% | 0.52% | Kaiserlicher Prunkharnisch der Hoffnung | 0.42% | 0.42% |
Zollware Bücher | 0.63% | 0.52% | Kunstvolles Breitschwer | 0.42% | 0.42% |
Gerissener Spürhund | 0.33% | Lautstarke Bootswache | 0.42% | 0.42% | |
Abgelegener Denunziantenbriefkasten | 0.26% | Pflichtbewusster Kanonier | 0.42% | 0.42% | |
Ausgezeichnete Befestigung | 0.32% | 0.26% | Spitzes Kürschnermesser | 0.42% | 0.42% |
Durchschlagende Gechosse | 0.32% | 0.26% | Steinerne Gussform | 0.42% | 0.42% |
Kaiserlicher Prunkharnisch der Hoffnung | 0.32% | 0.26% | Versierter Seemann | 0.42% | 0.42% |
Kunstvolles Breitschwert | 0.32% | 0.26% | Wegezoll Kriegsmaschinen | 0.42% | 0.42% |
Dekret des Stadtrates | 0.17% | Zerstörerische Geschosse | 0.42% | 0.42% | |
Furchterregender Ritter | 0.25% | 0.17% | Zollware Brillen | 0.42% | 0.42% |
Glorreicher Humpen des Zechers | 0.25% | 0.17% | Zollware Pelzmäntel | 0.42% | 0.42% |
Versierter Steiger | 0.17% | Furchterregender Ritter | 0.30% | 0.22% | |
Vollmacht des Bistums | 0.17% | Glorreicher Humpen des Zechers | 0.30% | 0.22% | |
Widerspenstiger Schutzvogt | 0.25% | 0.17% | Goldene Stoßaxt des Zimmermeisters | 0.22% | |
Rachsüchtiger Überläufer | 0.05% | Ordentliche Geschenkurkunde | 0.30% | 0.22% | |
Blinder Knappe | 0.03% | Tüchtiger Zöllner | 0.32% | 0.22% | |
Gewappneter Zunfmeister | 0.05% | 0.03% | Bewegliche Lettern | 0.20% | 0.20% |
Siegelring des Heerführers | 0.05% | 0.03% | Filigrane Zange | 0.20% | 0.20% |
Gläserne Handspindel | 0.20% | 0.20% | |||
Große Schmiedezange | 0.20% | 0.20% | |||
Kühner Hofmarschall | 0.20% | 0.20% | |||
Tapferer Landsknecht | 0.20% | 0.20% | |||
Trotzige Turmwache | 0.20% | 0.20% | |||
Unerbittlicher Ladeschütze | 0.20% | 0.20% | |||
Wegezoll Waffen | 0.20% | 0.20% | |||
Zollware Brokatgewänder | 0.20% | 0.20% | |||
Zollware Bücher | 0.20% | 0.20% | |||
Zollware Kerzenleuchter | 0.20% | 0.20% | |||
Burgherr Ludwig der Rasende | 0.15% | 0.11% | |||
Gewappneter Zunfmeister | 0.15% | 0.11% | |||
Goldener Stadtschlüssel | 0.15% | 0.11% | |||
Heerführer Hadrian der Grausame | 0.15% | 0.11% | |||
Kapitän Heinrich der Kühne | 0.15% | 0.11% | |||
Siegelring des Burgherren | 0.15% | 0.11% | |||
Sieglring des Heerführers | 0.15% | 0.11% | |||
Venezianischer Pestarzt | 0.11% | ||||
Wohlhabender Zunftmeister | 0.15% | 0.11% | |||
40t Golderz | 0.13% | 0.13% | |||
40t Kupfererz | 0.13% | 0.13% | |||
Kaiserliches Dekret | 0.02% | ||||
Meisterhafter Agent | 0.02% | ||||
Meisterhafter Minenarbeiter | 0.02% | ||||
Meisterhafter Schürfer | 0.02% |
Belohnung 500807
Stufe Patrizier | Stufe Adlige | ||||
Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon |
---|---|---|---|---|---|
2 Großes Handelsschiff | 20.00% | 20.00% | Großes Handelsschiff | 25.00% | 25.00% |
3 Kleines Kriegsschiff | 20.00% | 20.00% | Großes Kriegsschiff | 25.00% | 25.00% |
3 Kleines Handelsschiff | 10.00% | 10.00% | Adretter Steuermann | 6.25% | 4.57% |
Adretter Steuermann | 10.31% | 7.00% | Erfahrener Kapitän | 6.25% | 4.57% |
Erfahrener Kapitän | 10.31% | 7.00% | Gläserne Phiole des Arzneibereiters | 4.57% | |
Großes Stampfwerk | 7.00% | Kampferprobter Kommandant | 6.25% | 4.57% | |
Kampferprobter Kommandant | 10.31% | 7.00% | Kundiger Förderaufseher | 4.57% | |
Verlässlicher Flottenkapitän | 10.31% | 7.00% | Verlässlicher Flottenkapitän | 6.25% | 4.57% |
Gerissener Spürhund | 3.50% | Furchterregender Ritter | 3.12% | 2.28% | |
Dekret des Stadtrates | 1.75% | Glorreicher Humpen des Zechers | 3.12% | 2.28% | |
Furchterregender Ritter | 2.58% | 1.75% | Goldene Stoßaxt des Zimmermeisters | 2.28% | |
Glorreicher Humpen des Zechers | 2.58% | 1.75% | Ordentliche Geschenkurkunde | 3.12% | 2.28% |
Versierter Steiger | 1.75% | Tüchtiger Zöllner | 3.12% | 2.28% | |
Vollmacht des Bistums | 1.75% | Burgherr Ludwig der Rasende | 1.56% | 1.14% | |
Widerspenstiger Schutzvogt | 2.58% | 1.75% | Gewappneter Zunfmeister | 1.56% | 1.14% |
Blinder Knappe | 0.35% | Goldener Stadtschlüssel | 1.56% | 1.14% | |
Gewappneter Zunfmeister | 0.51% | 0.35% | Heerführer Hadrian der Grausame | 1.56% | 1.14% |
Sieglring des Heerführers | 0.51% | 0.35% | Kapitän Heinrich der Kühne | 1.56% | 1.14% |
Siegelring des Burgherren | 1.56% | 1.14% | |||
Sieglring des Heerführers | 1.56% | 1.14% | |||
Venezianischer Pestarzt | 1.14% | ||||
Wohlhabender Zunftmeister | 1.56% | 1.14% | |||
Kaiserliches Dekret | 0.23% | ||||
Meisterhafter Agent | 0.23% | ||||
Meisterhafter Minenarbeiter | 0.23% | ||||
Meisterhafter Schürfer | 0.23% |