Leif Jorgensen
Leif Jorgensen
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Leif Jorgensen ist in Anno 1404 der geborene Verlierer. Er erklärt nur den Krieg, wenn man ihn extrem oft beleidigt und Tribut fordert. Er interessiert sich sehr für Poesie und ist auch sehr sensibel.
Aufträge
Falls Sie mit Leif Jorgensen verbündet sind, dann erteilt er von Zeit zu Zeit Aufträge an Sie. Nachstehend finden Sie eine Auflistung aller seiner möglichen Aufträge mit dessen Vergabebedingungen.
Der Erfolg: Weltfrieden war in Version 1.0 und 1.1 Fehlerhaft und wurde erst mit Patch 1.2 behoben. Dieser Auftrag ist in Version 1.2 und dem AddOn lösbar. Mit CG sind in diesem Zusammenhang die normalen Computerspieler gemeint, Hassan ben Sahid ist für diesen Auftrag irrelevant.
Auftrag | Bewohnerlevel | Voraussetzungen | Belohnung | Anmerkung |
Hilferuf | mind. Bürger | Leif wird von Mitspieler angegriffen | 500507 | |
---|---|---|---|---|
Abwechslung | Bürger | 500506 | ||
Das rauschende Fest | Bürger | 500506 | ||
Der große Auftritt | Bürger | 500506 | ||
Die Kinderlaute | Bürger | (versteckter Auftrag) | 500506 | |
Die Laute | Bürger | 500506 | ||
Die Wunderlaute | Bürger | 500506 | ||
Dramatische Bühne | Bürger | 1 Webstube | 500506 | |
Ein Funke Hoffnung | Bürger | 500506 | ||
Kulturbanausen | Bürger | 2 Kriegsschiffe | 500506 | |
Musiker auf See | Bürger | 500506 | ||
Undank ist der Welt Lohn | Bürger | 500506 | ||
Sühnebau | Bürger | Nomaden | 500506 | |
Die goldene Feder | Patrizier | 2 Kriegsschiffe | 500506 | |
Kindheitserinnerungen | Patrizier | 500506 | ||
Kontor in Not | Patrizier | 500507 | ||
Korsarenplage | Patrizier | 2 Kriegsschiffe | 500506 | |
Kreative Einsamkeit | Patrizier | 500506 | ||
Respekt und Anerkennung | Patrizier | 1 Waffenschmiede | 500506 | |
Schutz für die Angebetete | Patrizier | 1 Kriegesschiff | 500506 | |
Übersinnliche Wahrnehmung | Patrizier | 500506 | ||
Bärenjagd | Adlige | 1 Kürschnerei | 500506 | |
Blockadebrecher | Adlige | 500507 | ||
Das Feinste vom Feinen | Adlige | 1 Duftmischerei | 500506 | |
Das Fest der Feste | Adlige | Metropole, 1 Duftmischerei | 500507 | |
Der Schatz der Jorgensens | Adlige | Handelszentrum | 500507 | |
Hochverrat! I | Adlige | Handelszentrum, 2 Kriegsschiffe | 500506 | Teil von D23. Der Minnesänger |
Hochverrat! II | Adlige | Handelszentrum | 500506 | Teil von D23. Der Minnesänger |
Hochverrat! III | Adlige | Handelszentrum, 1 Kelterhaus | 500805 | Teil von D23. Der Minnesänger |
Hoffnungsschimmer I | Adlige | Handelszentrum, mind. 3 gelöste Aufträge Leifs | 500506 | Teil von D23. Der Minnesänger |
Hoffnungsschimmer II | Adlige | Handelszentrum | 500506 | Teil von D23. Der Minnesänger |
Hoffnungsschimmer III | Adlige | Handelszentrum, 1 Goldmine | 500805 | Teil von D23. Der Minnesänger |
Immer auf die Kleinen | Adlige | 500507 | ||
Insula Musae | Adlige | Metropole, 1 Duftmischerei | 500506 | |
Kulturaustausch | Adlige | Handelszentrum, 1 Kriegsschiff | 500507 | |
Leifs Schwester I | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500507 | Teil von D23. Der Minnesänger |
Leifs Schwester II | Adlige | 500805 | Teil von D23. Der Minnesänger | |
Pelze Pelze Pelze I | Adlige | 2 Kriegsschiffe, 1 Kürschnerei | 500506 | Teil von D23. Der Minnesänger |
Pelze Pelze Pelze II | (Patrizier) | 500805 | Teil von D23. Der Minnesänger | |
Sühnebau | Adlige | 500506 | ||
Talent | Adlige | Höfische Architektur max Stufe 2! | 500805 | Teil von D22 Wenn ich einmal groß bin... |
Tributeintreiber | Adlige | Handelszentrum, 2 Kriegsschiffe | 500506 | |
Was zusammengehört... | Adlige | (versteckt) | 500506 | |
Weitere Hoffnung | Adlige | 1 Duftmischerei | 500506 | |
Weltfrieden | Adlige | 1 nicht verbündeter CG | 500805 | *1) Teil von D22 Wenn ich einmal groß bin... |
Zu neuen Ufern | Adlige | 1 Kriegsschiff | 500507 |
*1) Dieser Auftrag wurde erst durch Patch 1.2 repariert! In der Grundversion und Patch 1.1 ist dieser nicht zu erhalten.
Belohnung 500805
Stufe Patrizier | Stufe Adlige | ||||
Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon |
---|---|---|---|---|---|
2 Großes Handelsschiff | 20.00% | 20.00% | 2 Großes Handelsschiff | 20.00% | 20.00% |
2 kleines Handelsschiff | 20.00% | 20.00% | 2 Großes Kriegsschiff | 10.00% | 10.00% |
3 kleines Kriegsschiff | 10.00% | 10.00% | 3 kleines Handelsschiff | 10.00% | 10.00% |
Genügsamer Bootsmann | 13.33% | 9.09% | Genügsamer Bootsmann | 14.29% | 11.49% |
Goldene Friedensbulle | 13.33% | 9.09% | Umsichtiger Kapitän | 14.29% | 11.49% |
Umsichtiger Kapitän | 13.33% | 9.09% | 3 kleines Kriegsschiff | 10.00% | 10.00% |
Verzinkte Laterne der Nachtwache | 9.09% | Frohsinniger Zöllner | 7.14& | 5.75% | |
Alter Kumpel | 4.55% | Gewaltiges Warnhorn der Stadtwehr | 5.75% | ||
Strahlend weiße Flagge | 6.67% | 4.55% | Strahlend weiße Flagge | 7.14& | 5.75% |
Liebliche Harfe des Minnesängers | 3.33% | 2.27% | Erfahrener Hauer | 2.87% | |
Versierter Steiger | 2.27% | Liebliche Harfe des Minnesängers | 3.57% | 2.87% | |
Trinkfreudiger Zunftmeister | 3.57% | 2.87% | |||
Erstklassige Zisterne | 0.57% | ||||
Meisterhafter Schürfer | 0.57% |
Belohnung 500506
Stufe Bürger | Stufe Patrizier | Stufe Adlige | ||||||
Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geld | 40% | 40% | Geld | 40% | 40% | Geld | 40% | 40% |
18t Gewürz | 5.93% | 5.93% | ||||||
18t Leinenkutten | 5.93% | 5.93% | ||||||
18t Seile | 5.93% | 5.93% | ||||||
18t Steine | 5.93% | 5.93% | ||||||
18t Werkzeug | 5.93% | 5.93% | ||||||
18t Fisch | 2.96% | 2.96% | ||||||
18t Most | 2.96% | 2.96% | ||||||
Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.90% | 1.74% | ||||||
Erstklassiges Segeltuch | 1.90% | 1.74% | ||||||
Gehärtete Planken | 1.90% | 1.74% | ||||||
Hochwertiges Ersatzsegel | 1.90% | 1.74% | ||||||
Legendärer Sextant | 1.90% | 1.74% | ||||||
Riesige Ladekammern | 1.90% | 1.74% | ||||||
20t Eisen | 1.48% | 1.48% | ||||||
20t Hanf | 1.48% | 1.48% | ||||||
20t Kohle | 1.48% | 1.48% | ||||||
Aufmerksamer Wachmatrose | 0.95% | 0.87% | ||||||
Eiserner Nagel des Zimmermannsgesellen | 0.87% | |||||||
Geselliger Smutje | 0.95% | 0.87% | ||||||
Großer Kohlemeiler | 0.95% | 0.87% | ||||||
Gut sichtbare weiße Flagge | 0.95% | 0.87% | ||||||
Hart am Wind segeln | 0.95% | 0.87% | ||||||
Massiver Amboss | 0.95% | 0.87% | ||||||
Tüchtiger Ochsentreiber | 0.95% | 0.87% | ||||||
Zollware Werkzeug | 0.95% | 0.87% | ||||||
Geschliffene Doppelaxt | 0.48% | 0.43% | ||||||
Hölzerne Mostpresse | 0.48% | 0.43% | ||||||
Pfeilschneller Schwertfisch | 0.48% | 0.43% | ||||||
Zollware Most | 0.48% | 0.43% | ||||||
Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Vergabebedingungen entstammen aus der gepatchten Grundversion und dem AddOn.
Alle Angaben der Voraussetzungen sind Mindestangaben, das bedeutet: Steht dort "1 Kriegsschiff", muss mindestens 1 Kriegsschiff vorhanden sein, mehr ist grundsätzlich möglich und beeinflussen die Vergabe nicht!
Ausnahmen stellen hier lediglich die Bedingungen dar, welche mit maximal angegeben sind, dort dürfen die entsprechenden Bedingungen nicht überschritten werden. Die Bevölkerungsstufe ist ebenfalls bindend und darf nicht überschritten sein!