Willem van der Mark
Inhaltsverzeichnis |
Willem van der Mark
Willem ist ein Mitspieler der Stufe 1. Ein sehr "väterlicher" Mitspieler, der auch gerne mal in finanziellen Nöten ungefragt aushilft und recht schnell zum Handels- und (wenn der Ruf im grünen Bereich ist) Bündnisabkommen bereit.
Für Spielanfänger ist er der ideale Mitspieler.
Aufträge
Auftragsbedingungen
Wenn Sie mit Willem van der Mark verbündet sind, dann erteilt er von Zeit zu Zeit Aufträge an Sie. Nachstehend finden Sie eine Auflistung aller seiner möglichen Aufträge mit deren Vergabebedingungen.
Auftrag | Bewohnerlevel | Voraussetzungen | Belohnung | Anmerkung |
Hilferuf | mind. Bürger | Willem wird von Mitspieler angegriffen | 500509 | |
---|---|---|---|---|
Das vergessene Schiff | Bürger | 500508 | ||
Ein großes Herz | Bürger | 500508 | ||
Festtagswirren | Bürger | 500508 | ||
Frommer Zuspruch | Bürger | 500508 | ||
Schwerer Verlust | Bürger | 500508 | ||
Winterliche Bedürfnisse | Bürger | 1 Webstube | 500508 | |
Der Informant I | Patrizier | 500508 | Teil von D25. Der Weise | |
Der Informant II | Patrizier | 500806 | Teil von D25. Der Weise | |
Der Narr im Fass | Patrizier | 500508 | ||
Geistiges Eigentum | Patrizier | 1 Kriegsschiff | 500509 | |
Höchste Zeit! | Patrizier | Handelszentrum, Druckerei | 500509 | |
Jedem, was er verdient | Patrizier | (nicht Grundversion) 1 Kriegsschiff | 500508 | |
Mast- und Schotbruch | Patrizier | 500508 | ||
Narretei! | Patrizier | 500508 | ||
Ungeheuerlicher Schaden | Patrizier | 500508 | ||
Von Küste zu Küste | Patrizier | 500508 | ||
Waffen wider Willen | Patrizier | 1 Waffenschmiede | 500509 | |
Antike Artefakte | Adlige | 1 Kelterhaus | 500509 | |
Ärgerliche Verzögerung | Adlige | 1 Schlachterei | 500508 | |
Blick in die Sterne I | Adlige | 3 gelöste Aufträge Willems | 500508 | Teil von D25. Der Weise |
Blick in die Sterne II | Adlige | 500508 | Teil von D25. Der Weise | |
Blick in die Sterne III | Adlige | 500508 | Teil von D25. Der Weise | |
Blick in die Sterne IV | Adlige | 500806 | Teil von D25. Der Weise | |
Das Spiel der Könige | Adlige | 1 Goldmine | 500508 | |
Eine heiße Spur I | Adlige | 4 gelöste Aufträge Willems | 500508 | Teil von D25. Der Weise |
Eine heiße Spur II | Adlige | Geld | Teil von D25. Der Weise | |
Eine heiße Spur III | Adlige | 500508 | Teil von D25. Der Weise | |
Eine heiße Spur IV | Adlige | 500806 | Teil von D25. Der Weise | |
Ein wichtiger Gast I | Adlige | Handelszentrum, 2 Kriegsschiffe, 1 Seidenweberei | 500508 | Teil von D25. Der Weise |
Ein wichtiger Gast II | Adlige | Handelszentrum | 500806 | Teil von D25. Der Weise |
Einzigartige Waren | Adlige | 500508 | ||
Fatales Übergewicht | Adlige | 1 Kanonengießerei | 500508 | |
Freundschaftsdienst | Adlige | Handelszentrum, 1 Zuckerbäckerei | 500508 | |
Heikles Unterfangen | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500509 | |
Hilfe für die Akademiker | Adlige | 500508 | ||
Kalter Krieg | Adlige | 1 Kriegsmaschinenwerkstatt | 500508 | |
Nadel im Heuhaufen | Adlige | Handelszentrum, 2 Kriegsschiffe | 500509 | |
Optische Schätze | Adlige | 500508 | ||
Todestag | Adlige | Handelszentrum, 1 Lichtzieherei, 1 Perlentaucherhütte | 500508 | |
Vergeltung an einem Schwindler | Adlige | Handelszentrum, 2 Kriegsschiffe | 500508 | |
Wunder im Sand | Adlige | (Grundversion: Handelszentrum, max 1.000 Gesandte) max. 2.500 Adlige | 500806 | Teil von D24. Alles ist vergänglich |
Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Vergabebedingungen entstammen aus der gepatchten Grundversion und dem AddOn. |
Auftragsbelohnungen
Hier finden Sie die möglichen Belohnungen in %, der oben aufgeführten Aufträge, aufgelistet.
Belohnung 500508
Stufe Bürger | Stufe Patrizier | Stufe Adlige | ||||||
Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geld | 40% | 40% | Geld | 40% | 40% | Geld | 40% | 40% |
Waren (zzT unbek.) | 40% | 40% | Waren (zzT unbek.) | 40% | 40% | Waren (zzT unbek.) | 40% | 40% |
Breitschultriger Schiffszimmermann | 2.35% | 2.11% | Breitschultriger Schiffszimmermann | 2.16% | 1.90% | Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.70% | 1.33% |
Erstklassiges Segeltuch | 2.35% | 2.11%; | Erstklassiges Segeltuch | 2.16% | 1.90% | Erstklassiges Segeltuch | 1.70% | 1.33% |
Gehärtete Planken | 2.35% | 2.11% | Gehärtete Planken | 2.16% | 1.90% | Gehärtete Planken | 1.70% | 1.33% |
Hochwertiges Ersatzsegel | 2.35% | 2.11% | Hochwertiges Ersatzsegel | 2.16% | 1.90% | Grobes Schröpfglas des Baders | 1.33% | |
Legendärer Sextant | 2.35% | 2.11% | Riesige Ladekammern | 2.16% | 1.90% | Gut sichtbare weiße Flagge | 1.70% | 1.33% |
Riesige Ladekammern | 2.35% | 2.11% | Ausgezeichnete Befestigung | 1.08% | 0.95% | Hochwertiges Ersatzsegel | 1.70% | 1.33% |
Von Algen überwucherte Seekarte | 2.11% | Drahtiger Rudergänger | 1.08% | 0.95% | Höchst mysteriöse Schatzkarte | 1.70% | 1.33% | |
Aufmerksamer Wachmatrose | 1.18% | 1.05% | Fleißiger Schlepper | 0.95% | Riesige Ladekammern | 1.70% | 1.33% | |
Drahtiger Rudergänger | 1.18% | 1.05% | Geheimnisumwitterte Schatzkarte | 1.08% | 0.95% | Silberne Friedenssbulle | 1.70% | 1.33% |
Fleißiger Schlepper | 1.05% | Gewaltiger Speicher | 1.08% | 0.95% | Tüchtiger Ochsentreiber | 1.33% | ||
Hart am Wind segeln | 1.18% | 1.05% | Gut sichtbare weiße Flagge | 1.08% | 0.95% | Ausgezeichnete Befestigung | 0,85% | 0.67% |
Tüchtiger Ochsentreiber | 1.05% | Hart am Wind segeln | 1.08% | 0.95% | Drahtiger Rudergänger | 0,85% | 0.67% | |
Kunstvolles Breitschwert | 1.08% | 0.95% | Erfahrener Eseltreiber | 0.67% | ||||
Redseliger Bordpfarrer | 1.08% | 0.95% | Gewaltiger Speicher | 0,85% | 0.67% | |||
Tüchtiger Ochsentreiber | 0.95% | Hart am Wind segeln | 0,85% | 0.67% | ||||
Einfache Zisterne | 0.47% | Kunstvolles Breitschwert | 0,85% | 0.67% | ||||
Trotzige Turmwache | 0.54% | 0.47% | Redseliger Bordpfarrer | 0,85% | 0.67% | |||
Alter Kumpel | 0.09% | Schallendes Brandhorn des Türmers | 0.67% | |||||
Versierter Seemann | 0,85% | 0.67% | ||||||
Trotzige Turmwache | 0.43% | 0.33% | ||||||
Versierter Steiger | 0.33% |
Belohnung 500509
Stufe Bürger | Stufe Patrizier | Stufe Adlige | ||||||
Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geld | 31.74% | 31.74% | Geld | 31.74% | 31.74% | Geld | 31.74% | 31.74% |
Waren (zzT unbek.) | 31.74% | 31.74% | Waren (zzT unbek.) | 31.74% | 31.74% | Waren (zzT unbek.) | 31.74% | 31.74% |
Kleines Handelsschiff | 12.70% | 12.70% | Großes Handelsschiff | 7.94% | 7.94% | Großes Handelsschiff | 7.05% | 7.05% |
Kleines Kriegsschiff | 3.17% | 3.17% | Kleines Handelsschiff | 3.97% | 3.97% | Großes Kriegsschiff | 3.53% | 3.53% |
Rauer Seebär | 2.38% | 2.38% | Kleines Kriegsschiff | 3.97% | 3.97% | Kleines Handelsschiff | 3.53% | 3.53% |
Umsichtiger Kapitän | 2.38% | 2.38% | Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.72% | 1.50% | Kleines Kriegsschiff | 1.76% | 1.76% |
Breitschultriger Schiffszimmermann | 2.12% | 1.87% | Erstklassiges Segeltuch | 1.72% | 1.50% | Breitschultriger Schiffszimmermann | 1.35% | 1.10% |
Erstklassiges Segeltuch | 2.12% | 1.87% | Gehärtete Planken | 1.72% | 1.50% | Erstklassiges Segeltuch | 1.35% | 1.10% |
Fleißiger Schlepper | 1.72% | Hochwertiges Ersatzsegel | 1.72% | 1.50% | Gehärtete Planken | 1.35% | 1.10% | |
Gehärtete Planken | 2.12% | 1.87% | Riesige Ladekammern | 1.72% | 1.50% | Grobes Schröpfglas des Baders | 1.10% | |
Hochwertiges Ersatzsegel | 2.12% | 1.87% | Blinder Knappe | 0.66% | Gut sichtbare weiße Flagge | 1.35% | 1.10% | |
Legendärer Sextant | 2.12% | 1.87% | Erfahrener Kapitän | 0.95% | 0.66% | Hochwertiges Ersatzsegel | 1.35% | 1.10% |
Riesige Ladekammern | 2.12% | 1.87% | Kampferprobter Kommandant | 0.95% | 0.66% | Höchst mysteriöse Schatzkarte | 1.35% | 1.10% |
Von Algen überwucherte Seekarte | 2.12% | 1.87% | Rauer Seebär | 0.95% | 0.66% | Riesige Ladekammern | 1.35% | 1.10% |
Aufmerksamer Wachmatrose | 1.06% | 0.93% | Umsichtiger Kapitän | 0.95% | 0.66% | Silberne Friedenssbulle | 1.35% | 1.10% |
Drahtiger Rudergänger | 1.06% | 0.93% | Ausgezeichnete Befestigung | 0.86% | 0.75% | Tüchtiger Ochsentreiber | 1.10% | |
Hart am Wind segeln | 1.06% | 0.93% | Drahtiger Rudergänger | 0.86% | 0.75% | Findiger Schürfer | 0.77% | |
Tüchtiger Ochsentreiber | 0.93% | Fleißiger Schlepper | 0.86% | 0.75% | Kampferprobter Kommandant | 1.25% | 0.77% | |
Geheimnisumwitterte Schatzkarte | 0.86% | 0.75% | Rauer Seebär | 1.25% | 0.77% | |||
Gewaltiger Speicher | 0.86% | 0.75% | Umsichtiger Kapitän | 1.25% | 0.77% | |||
Gut sichtbare weiße Flagge | 0.86% | 0.75% | Ausgezeichnete Befestigung | 0.68% | 0.53% | |||
Hart am Wind segeln | 0.86% | 0.75% | Drahtiger Rudergänger | 0.68% | 0.53% | |||
Kunstvolles Breitschwert | 0.86% | 0.75% | Erfahrener Eseltreiber | 0.53% | ||||
Redseliger Bordpfarrer | 0.86% | 0.75% | Gewaltiger Speicher | 0.68% | 0.53% | |||
Tüchtiger Ochsentreiber | 0.75% | Hart am Wind segeln | 0.68% | 0.53% | ||||
Einfache Zisterne | 0.38% | Kunstvolles Breitschwert | 0.68% | 0.53% | ||||
Trotzige Turmwache | 0.43% | 0.38% | Redseliger Bordpfarrer | 0.68% | 0.53% | |||
Verzinkte Laterne der Nachtwache | 0.33% | Schallendes Brandhorn des Türmers | 0.53% | |||||
Goldene Friedensbulle | 0.24% | 0.16% | Versierter Seemann | 0.68% | 0.53% | |||
Meisterhafter Schürfer | 0.16% | Gut geschmiertes Mühlrad | 0.39% | |||||
Siegelring des Hafenmeisters | 0.24% | 0.16% | Trotzige Turmwache | 0.34% | 0.26% | |||
Unerbittlicher Viehtreiber | 0.16% | Versierter Steiger | 0.26% | |||||
Verbürgter Erlass des Flottenbaumeisters | 0.24% | 0.16% | Erstklassige Zisterne | 0.23% | ||||
Verstärkte Zisterne | 0.16% | Gewaltiges Warnhorn der Stadtwehr | 0.19% | |||||
Widerspenstiger Schutzvogt | 0.24% | 0.16% | Goldene Friedensbulle | 0.31% | 0.19% | |||
Alter Kumpel | 0.06% | Siegelring des Hafenmeisters | 0.31% | 0.19% | ||||
Unerbittlicher Viehtreiber | 0.19% | |||||||
Verbürgter Erlass des Flottenbaumeisters | 0.31% | 0.19% | ||||||
Meisterhafter Minenarbeiter | 0.04% | |||||||
Widerspenstiger Schutzvogt | 0.04% |
Belohnung 500806
Stufe Patrizier | Stufe Adlige | ||||
Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon |
---|---|---|---|---|---|
2 Großes Handelsschiff | 20% | 20% | 2 Großes Handelsschiff | 20% | 20% |
3 Kleines Handelsschiff | 20% | 20% | 2 Großes Kriegsschiff | 10% | 10% |
3 Kleines Kriegsschiff | 10% | 10% | 3 Kleines Handelsschiff | 10% | 10% |
Blinder Knappe | 6.90% | 3 Kleines Kriegsschiff | 10% | 10% | |
Erfahrener Kapitän | 10% | 6.90% | |||
Kampferprobter Kommandant | 10% | 6.90% | Findiger Schürfer | 8.13% | |
Rauer Seebär | 10% | 6.90% | Kampferprobter Kommandant | 13.16% | 8.13% |
Umsichtiger Kapitän | 10% | 6.90% | Rauer Seebär | 13.16% | 8.13% |
Verzinkte Laterne der Nachtwache | 3.45% | Umsichtiger Kapitän | 13.16% | 8.13% | |
Goldene Friedensbulle | 2.50% | 1.72% | Gut geschmiertes Mühlrad | 4.05% | |
Meisterhafter Schürfer | 1.72% | Erstklassige Zisterne | 2.44% | ||
Siegelring des Hafenmeisters | 2.50% | 1.72% | Gewaltiges Warnhorn der Stadtwehr | 2.03% | |
Unerbittlicher Viehtreiber | 1.72% | Goldene Friedensbulle | 3.29% | 2.03% | |
Verstärkte Zisterne | 1.72% | Siegelring des Hafenmeisters | 3.29% | 2.03% | |
Verbürgter Erlass des Flottenbaumeisters | 2.50% | 1.72% | Unerbittlicher Viehtreiber | 2.03% | |
Widerspenstiger Schutzvogt | 2.50% | 1.72% | Verbürgter Erlass des Flottenbaumeisters | 3.29% | 2.03% |
Meisterhafter Minenarbeiter | 0.41% | ||||
Widerspenstiger Schutzvogt | 0.66% | 0.41% |