AnnoWiki

AnnoWiki 1404 

Golderz

Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(redirect gelöscht / Artikel erstellt)
(HTTP --> HTTPS)
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
http://1404.annowiki.de/images/Golderz_Icon.png
+
[[Datei:Golderz_Icon.png]]
 
__FORCETOC__  
 
__FORCETOC__  
  
Zeile 10: Zeile 10:
 
  |width="500" height="200" valign="top"|  
 
  |width="500" height="200" valign="top"|  
 
<br><br><br><br>
 
<br><br><br><br>
In der Goldmine wird Godlerz gefördert, welches zur Herstellung von [[Gold]] unerlässlich ist.
+
In der Goldmine wird Golderz gefördert, welches zur Herstellung von [[Gold]] unerlässlich ist.
  
  
 
  |width="250" height="200" valign="top"|  
 
  |width="250" height="200" valign="top"|  
http://www.annozone.de/images/Anno1404/gebaeude/goldmine.png   
+
https://www.annozone.de/images/Anno1404/gebaeude/goldmine.png   
 
|-
 
|-
 
!
 
!
 
! Goldmine
 
! Goldmine
 
|}
 
|}
 
 
  
 
==Gebäude==
 
==Gebäude==
Zeile 26: Zeile 24:
  
  
{| background:#204070 border="1" width="86%"
+
{| border="1" width="86%" style="background:#204070;font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:center;"
  
  |-style="vertical-align:center; background:#193969;"
+
  |-style="background:#193969;"
  | rowspan="2" width="10%" align="center" |'''Gebäude'''
+
  | rowspan="2" width="10%"|Gebäude
  | rowspan="2" width="1%" align="center" |'''Icon'''
+
  | rowspan="2" width="1%"|Icon
  | rowspan="2" width="8%" align="center" |'''Baukosten'''
+
  | rowspan="2" width="8%"|Baukosten
  | rowspan="2" width="12%" align="center" |'''Baumaterial'''
+
  | rowspan="2" width="12%"|Baumaterial
  | colspan="2" width="13%" align="center" |'''Betriebskosten'''
+
  | colspan="2" width="13%"|Betriebskosten
  | rowspan="2" width="8%" align="center" |'''Felder'''
+
  | rowspan="2" width="8%"|Felder
  | rowspan="2" width="8%" align="center" |'''Gesamtfläche'''
+
  | rowspan="2" width="10%"|Gesamtfläche
  | rowspan="2" width="8%" align="center" |'''Baufläche'''
+
  | rowspan="2" width="10%"|Baufläche
  | rowspan="2" width="10%" align="center" |'''Verfügbarkeit ab'''
+
  | rowspan="2" width="10%"|Verfügbarkeit ab
  | rowspan="2" width="10%" align="center" |'''Produktion pro Min.'''
+
  | rowspan="2" width="10%"|Produktion pro Min.
  
  |-style="vertical-align:center; background:#193969;"
+
  |-style="background:#193969;"
  | width="5%" align="center" |'''aktiv'''
+
  | width="5%"|aktiv
  | width="5%" align="center" |'''inaktiv'''
+
  | width="5%"|inaktiv
  
 
  |- id="Goldmine"
 
  |- id="Goldmine"
Zeile 48: Zeile 46:
 
  ! [[Bild:Icon goldmine.png]]
 
  ! [[Bild:Icon goldmine.png]]
 
  ! 2.500 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
 
  ! 2.500 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
  |  
+
  | style="text-align:left;min-width:120px;" |
:* '''20t [[Bild:Holz Icon.png|20px]] [[Holz]]'''
+
* 20t [[Bild:Holz Icon.png|20px]] [[Holz]]
:* '''13t [[Bild:Werkzeug Icon.png|20px]] [[Werkzeug]]'''
+
* 13t [[Bild:Werkzeug Icon.png|20px]] [[Werkzeug]]
:* '''12t [[Bild:Stein Icon.png|20px]] [[Stein]]'''
+
* 12t [[Bild:Stein Icon.png|20px]] [[Stein]]'''
  ! 50 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
+
  | style="min-width:40px;" | 50 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]]
  ! 30 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
+
  | style="min-width:40px;" | 30 [[Bild:Unterhaltskosten Icon.png|20px]]
 
  ! colspan="3" | Kann nur auf Goldvorkommen gebaut werden
 
  ! colspan="3" | Kann nur auf Goldvorkommen gebaut werden
  ! 4.000 [[Adelige]]
+
  ! 4.000 [[Adlige]]
 
  ! 1,33 Tonnen
 
  ! 1,33 Tonnen
 
  |}
 
  |}

Aktuelle Version vom 4. April 2018, 12:16 Uhr

Golderz Icon.png


Inhaltsverzeichnis

Allgemein





In der Goldmine wird Golderz gefördert, welches zur Herstellung von Gold unerlässlich ist.


goldmine.png

Goldmine

Gebäude

Gebäude Icon Baukosten Baumaterial Betriebskosten Felder Gesamtfläche Baufläche Verfügbarkeit ab Produktion pro Min.
aktiv inaktiv
Goldmine Icon goldmine.png 2.500 Muenzen-Icon.png 50 Unterhaltskosten Icon.png 30 Unterhaltskosten Icon.png Kann nur auf Goldvorkommen gebaut werden 4.000 Adlige 1,33 Tonnen
Meine Werkzeuge
1602 |  1503 |  1701 |  1404 |  2070