AnnoWiki

AnnoWiki 1404 

Korsar Hassan ben Sahid

Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (Wappen hinzugefügt)
(434 Wikilinks korriegiert und erstellt.... *seufz)
Zeile 196: Zeile 196:
 
  | [[Bauern]]
 
  | [[Bauern]]
 
  |  
 
  |  
* 57,1% [[Item#Zerfledderte_Karte|Zerfledderte Karte]]
+
* 57,1% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Zerfledderte_Karte|Zerfledderte Karte]]
* 28,6% [[Item#Blutbefleckte_Karte|Blutbefleckte Karte]]
+
* 28,6% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Blutbefleckte_Karte|Blutbefleckte Karte]]
* 14,3% [[Item#Karte_eines_verschollenen_Ritters|Karte eines verschollenen Ritters]]
+
* 14,3% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Karte_eines_verschollenen_Ritters|Karte eines verschollenen Ritters]]
 
  |  
 
  |  
* 44,4% [[Item#Hochwertiges_Segeltuch|Hochwertiges Segeltuch]]
+
* 44,4% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hochwertiges_Segeltuch|Hochwertiges Segeltuch]]
* 44,4% [[Item#Legendaerer_Sextant|Legendärer Sextant]]
+
* 44,4% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Legendaerer_Sextant|Legendärer Sextant]]
* 11,1% [[Item#Buckliger_Korsar|Buckliger Korsar]]
+
* 11,1% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Buckliger_Korsar|Buckliger Korsar]]
 
  |
 
  |
* 66,7% [[Item#Versierter_Schiffszimmermann|Versierter Schiffszimmermann]]
+
* 66,7% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Versierter_Schiffszimmermann|Versierter Schiffszimmermann]]
* 33,3% [[Item#Einaeugiger_Schiffszimmermann|Einäugiger Schiffszimmermann]]
+
* 33,3% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Einaeugiger_Schiffszimmermann|Einäugiger Schiffszimmermann]]
 
   
 
   
 
  |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
 
  |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
 
  | [[Bürger]]
 
  | [[Bürger]]
 
  |  
 
  |  
* 57,1% [[Item#Vergilbte_Schatzkarte|Vergilbte Schatzkarte]]
+
* 57,1% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Vergilbte_Schatzkarte|Vergilbte Schatzkarte]]
* 28,6% [[Item#Versiegelte_Expeditionskarte|Versiegelte Expeditionskarte]]
+
* 28,6% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Versiegelte_Expeditionskarte|Versiegelte Expeditionskarte]]
* 14,3% [[Item#Von_Algen_ueberwucherte_Seekarte|Von Algen überwucherte Seekarte]]
+
* 14,3% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Von_Algen_ueberwucherte_Seekarte|Von Algen überwucherte Seekarte]]
 
  |
 
  |
* 19,0% [[Item#Beschlagene_Planken|Beschlagene Planken]]
+
* 19,0% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Beschlagene_Planken|Beschlagene Planken]]
* 19,0% [[Item#Breitschultriger_Schiffszimmermann|Breitschultriger Schiffszimmermann]]
+
* 19,0% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Breitschultriger_Schiffszimmermann|Breitschultriger Schiffszimmermann]]
* 19,0% [[Item#Grosszuegige_Ladekammern|Großzügige Ladekammern]]
+
* 19,0% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Grosszuegige_Ladekammern|Großzügige Ladekammern]]
* 19,0% [[Item#Reissfestes_Ersatzsegel|Reißfestes Ersatzsegel]]
+
* 19,0% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Reissfestes_Ersatzsegel|Reißfestes Ersatzsegel]]
* 9,5% [[Item#Wegezoll_Seile|Wegezoll Seile]]
+
* 9,5% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Seile|Wegezoll Seile]]
* 4,8% [[Item#Einbeiniger_Pirat|Einbeiniger Pirat]]
+
* 4,8% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Einbeiniger_Pirat|Einbeiniger Pirat]]
* 4,8% [[Item#Hoelzernes_Seilerrard|Hölzernes Seilerrard]]
+
* 4,8% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Hoelzernes_Seilerrard|Hölzernes Seilerrard]]
* 4,8% [[Item#Scharfsichtiger_Toppsmatrose|Scharfsichtiger Toppsmatrose]]
+
* 4,8% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Scharfsichtiger_Toppsmatrose|Scharfsichtiger Toppsmatrose]]
 
  |
 
  |
* 42,9% [[Item#Versoffene_Entermannschaft|Versoffene Entermannschaft]]
+
* 42,9% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Versoffene_Entermannschaft|Versoffene Entermannschaft]]
* 28,6% [[Item#Verrusster_Kaperbrief|Verrußter Kaperbrief]]
+
* 28,6% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verrusster_Kaperbrief|Verrußter Kaperbrief]]
* 14,3% [[Item#Kleines_Pulverfaesschen|Kleines Pulverfässchen]]
+
* 14,3% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Kleines_Pulverfaesschen|Kleines Pulverfässchen]]
* 14,3% [[Item#Pechbenetzte_Strohballen|Pechbenetzte Strohballen]]
+
* 14,3% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechbenetzte_Strohballen|Pechbenetzte Strohballen]]
  
 
  |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
 
  |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
 
  | [[Patrizier]]
 
  | [[Patrizier]]
 
  |  
 
  |  
* 57,1% [[Item#Ramponierte_Karte|Ramponierte Karte]]
+
* 57,1% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Ramponierte_Karte|Ramponierte Karte]]
* 28,6% [[Item#Handgeschriebene_Schatzkarte|Handgeschriebene Schatzkarte]]
+
* 28,6% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Handgeschriebene_Schatzkarte|Handgeschriebene Schatzkarte]]
* 14,3% [[Item#Geheimnisumwitterte_Schatzkarte|Geheimnisumwitterte Schatzkarte]]
+
* 14,3% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Geheimnisumwitterte_Schatzkarte|Geheimnisumwitterte Schatzkarte]]
 
  |
 
  |
* 20,0% [[Item#Solide_Geschosse|Solide Geschosse]]
+
* 20,0% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Solide_Geschosse|Solide Geschosse]]
* 20,0% [[Item#Trunkene_Besatzung|Trunkene Besatzung]]
+
* 20,0% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Trunkene_Besatzung|Trunkene Besatzung]]
* 10,0% [[Item#Abgebruehter_Schiffsmaat|Abgebrühter Schiffsmaat]]
+
* 10,0% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Abgebruehter_Schiffsmaat|Abgebrühter Schiffsmaat]]
* 10,0% [[Item#Uebelriechender_Rudergaenger|Übelriechender Rudergänger]]
+
* 10,0% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Uebelriechender_Rudergaenger|Übelriechender Rudergänger]]
* 10,0% [[Item#Verrueckter_Smutje|Verrückter Smutje]]
+
* 10,0% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verrueckter_Smutje|Verrückter Smutje]]
* 10,0% [[Item#Wegezoll_Bier|Wegezoll Bier]]
+
* 10,0% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Bier|Wegezoll Bier]]
* 10,0% [[Item#Wegezoll_Waffen|Wegezoll Waffen]]
+
* 10,0% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Waffen|Wegezoll Waffen]]
* 5,0% [[Item#Grosse_Schmiedezange|Große Schmiedezange]]
+
* 5,0% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Grosse_Schmiedezange|Große Schmiedezange]]
* 5,0% [[Item#Kupferner_Sudkessel|Kupferner Sudkessel]]
+
* 5,0% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Kupferner_Sudkessel|Kupferner Sudkessel]]
 
  |
 
  |
* 40,0% [[Item#Versiegelter_Kaperbrief|Versiegelter Kaperbrief]]
+
* 40,0% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Versiegelter_Kaperbrief|Versiegelter Kaperbrief]]
* 20,0% [[Item#Gestopftes_Pulverfass|Gestopftes Pulverfass]]
+
* 20,0% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Gestopftes_Pulverfass|Gestopftes Pulverfass]]
* 20,0% [[Item#Pechgetraenkte_Strohballen|Pechgetränkte Strohballen]]
+
* 20,0% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechgetraenkte_Strohballen|Pechgetränkte Strohballen]]
* 20,0% [[Item#Tapfere_Entermannschaft|Tapfere Entermannschaft]]
+
* 20,0% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Tapfere_Entermannschaft|Tapfere Entermannschaft]]
  
 
  |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
 
  |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
 
  | [[Adlige]]
 
  | [[Adlige]]
 
  |  
 
  |  
* 57,1% [[Item#Zerrissene_Seekarte|Zerrissene Seekarte]]
+
* 57,1% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Zerrissene_Seekarte|Zerrissene Seekarte]]
* 28,6% [[Item#Schatzkarte_eines_toten_Edelmanns|Schatzkarte eines toten Edelmanns]]
+
* 28,6% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Schatzkarte_eines_toten_Edelmanns|Schatzkarte eines toten Edelmanns]]
* 14,3% [[Item#Hoechst_mysterioese_Schatzkarte|Höchst mysteriöse Schatzkarte]]
+
* 14,3% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hoechst_mysterioese_Schatzkarte|Höchst mysteriöse Schatzkarte]]
 
  |
 
  |
* 8,7% [[Item#Gehaertetes_Kurzschwert|Gehärtetes Kurzschwert]]
+
* 8,7% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Gehaertetes_Kurzschwert|Gehärtetes Kurzschwert]]
* 8,7% [[Item#Gewaltige_Befestigung|Gewaltige Befestigung]]
+
* 8,7% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Gewaltige_Befestigung|Gewaltige Befestigung]]
* 8,7% [[Item#Griesgraemige_Bordwache|Griesgrämige Bordwache]]
+
* 8,7% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Griesgraemige_Bordwache|Griesgrämige Bordwache]]
* 8,7% [[Item#Jaehzorniger_Steuermann|Jähzorniger Steuermann]]
+
* 8,7% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Jaehzorniger_Steuermann|Jähzorniger Steuermann]]
* 8,7% [[Item#Massive_Geschosse|Massive Geschosse]]
+
* 8,7% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Massive_Geschosse|Massive Geschosse]]
* 8,7% [[Item#Schwere_Kettenruestung|Schwere Kettenrüstung]]
+
* 8,7% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Schwere_Kettenruestung|Schwere Kettenrüstung]]
* 8,7% [[Item#Tauber_Kanonier|Tauber Kanonier]]
+
* 8,7% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Tauber_Kanonier|Tauber Kanonier]]
* 8,7% [[Item#Wegezoll_Kanonen|Wegezoll Kanonen]]
+
* 8,7% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Kanonen|Wegezoll Kanonen]]
* 8,7% [[Item#Wegezoll_Kriegsmaschinen|Wegezoll Kriegsmaschinen]]
+
* 8,7% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Kriegsmaschinen|Wegezoll Kriegsmaschinen]]
* 8,7% [[Item#Wegezoll_Perlenketten|Wegezoll Perlenketten]]
+
* 8,7% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Perlenketten|Wegezoll Perlenketten]]
* 4,3% [[Item#Kleiner_Schmiedhammer|Kleiner Schmiedhammer]]
+
* 4,3% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Kleiner_Schmiedhammer|Kleiner Schmiedhammer]]
* 4,3% [[Item#Lange_Eisennaegel|Lange Eisennägel]]
+
* 4,3% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Lange_Eisennaegel|Lange Eisennägel]]
* 4,3% [[Item#Steinerne_Gussform|Steinerne Gussform]]
+
* 4,3% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Steinerne_Gussform|Steinerne Gussform]]
 
  |
 
  |
* 47,6% [[Item#Hochexplosives_Pulverfass|Hochexplosives Pulverfass]]
+
* 47,6% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hochexplosives_Pulverfass|Hochexplosives Pulverfass]]
* 23,8% [[Item#Kaperbrief_des_Sultanats|Kaperbrief des Sultanats]]
+
* 23,8% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Kaperbrief_des_Sultanats|Kaperbrief des Sultanats]]
* 23,8% [[Item#Pechtriefende_Strohballen|Pechtriefende Strohballen]]
+
* 23,8% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechtriefende_Strohballen|Pechtriefende Strohballen]]
* 2,4% [[Item#Kaiserlicher_Kaperbrief|Kaiserlicher Kaperbrief]]
+
* 2,4% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Kaiserlicher_Kaperbrief|Kaiserlicher Kaperbrief]]
* 2,4% [[Item#Wahnwitziges_Pulverfass|Wahnwitziges Pulverfass]]
+
* 2,4% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Wahnwitziges_Pulverfass|Wahnwitziges Pulverfass]]
 
+
 
  |}
 
  |}
  
Zeile 311: Zeile 310:
 
|colspan="2" |
 
|colspan="2" |
 
* 40,00% 1.000-1.250 [[Goldmünzen]]
 
* 40,00% 1.000-1.250 [[Goldmünzen]]
* 40,00% Waren
+
* 40,00% [[Waren]]
* 4,00% [[Items#Buckliger_Korsar|Buckliger Korsar]]
+
* 4,00% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Buckliger_Korsar|Buckliger Korsar]]
* 4,00% [[Items#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
+
* 4,00% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
* 4,00% [[Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
+
* 4,00% [[Items der Grundversion - sonstige Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
* 4,00% [[Items#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
+
* 4,00% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
* 4,00% [[Items#Legendaerer_Sextant|Legendärer Sextant]]
+
* 4,00% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Legendaerer_Sextant|Legendärer Sextant]]
 
  |  
 
  |  
 
* 40,00% 1.000-1.250 [[Goldmünzen]]
 
* 40,00% 1.000-1.250 [[Goldmünzen]]
* 40,00% Waren
+
* 40,00% [[Waren]]
* 3,56% [[Items#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
+
* 3,56% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
* 2,67% [[Items#Buckliger_Korsar|Buckliger Korsar]]
+
* 2,67% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Buckliger_Korsar|Buckliger Korsar]]
* 2,67% [[Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
+
* 2,67% [[Items der Grundversion - sonstige Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
* 2,67% [[Items#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
+
* 2,67% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
* 2,67% [[Items#Legendaerer_Sextant|Legendärer Sextant]]
+
* 2,67% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Legendaerer_Sextant|Legendärer Sextant]]
* 0,89% [[Items#Exzellenter_Schiffszimmermann|Exzellenter Schiffszimmermann]]
+
* 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Exzellenter_Schiffszimmermann|Exzellenter Schiffszimmermann]]
* 0,89% [[Items#Gehaertete_Planken|Gehärtete Planken]]
+
* 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Gehaertete_Planken|Gehärtete Planken]]
* 0,89% [[Items#Hochwertiges_Ersatzsegel|Hochwertiges Ersatzsegel]]
+
* 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hochwertiges_Ersatzsegel|Hochwertiges Ersatzsegel]]
* 0,89% [[Items#Riesige_Ladekammern|Riesige Ladekammern]]
+
* 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Riesige_Ladekammern|Riesige Ladekammern]]
* 0,89% [[Items#Schwere_Geschosse|Schwere Geschosse]]
+
* 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Schwere_Geschosse|Schwere Geschosse]]
* 0,89% [[Items#Trunkene_Besatzung|Trunkene Besatzung]]
+
* 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Trunkene_Besatzung|Trunkene Besatzung]]
* 0,44% [[Items#Wegezoll_Perlenketten|Wegezoll Perlenketten]]
+
* 0,44% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Perlenketten|Wegezoll Perlenketten]]
  
 
  |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
 
  |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
Zeile 346: Zeile 345:
 
|colspan="2" |
 
|colspan="2" |
 
* 40,00% 1.500-1.750 [[Goldmünzen]]
 
* 40,00% 1.500-1.750 [[Goldmünzen]]
* 40,00% Waren
+
* 40,00% [[Waren]]
* 2,05% [[Items#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
+
* 2,05% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
* 2,05% [[Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
+
* 2,05% [[Items der Grundversion - sonstige Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
* 2,05% [[Items#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
+
* 2,05% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
* 2,05% [[Items#Hochwertiges_Ersatzsegel|Hochwertiges Ersatzsegel]]
+
* 2,05% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hochwertiges_Ersatzsegel|Hochwertiges Ersatzsegel]]
* 2,05% [[Items#Hoelzernes_Seilerrard|Hölzernes Seilerrard]]
+
* 2,05% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Hoelzernes_Seilerrard|Hölzernes Seilerrard]]
* 2,05% [[Items#Kleines_Pulverfaesschen|Kleines Pulverfässchen]]
+
* 2,05% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Kleines_Pulverfaesschen|Kleines Pulverfässchen]]
* 2,05% [[Items#Versoffene_Entermannschaft|Versoffene Entermannschaft]]
+
* 2,05% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Versoffene_Entermannschaft|Versoffene Entermannschaft]]
* 2,05% [[Items#Wegezoll_Seile|Wegezoll Seile]]
+
* 2,05% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Seile|Wegezoll Seile]]
* 1,03% [[Items#Einbeiniger_Pirat|Einbeiniger Pirat]]
+
* 1,03% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Einbeiniger_Pirat|Einbeiniger Pirat]]
* 1,03% [[Items#Pechbenetzte_Strohballen|Pechbenetzte Strohballen]]
+
* 1,03% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechbenetzte_Strohballen|Pechbenetzte Strohballen]]
* 1,03% [[Items#Scharfsichtiger_Toppsmatrose|Scharfsichtiger Toppsmatrose]]
+
* 1,03% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Scharfsichtiger_Toppsmatrose|Scharfsichtiger Toppsmatrose]]
* 0,51% [[Items#Verrusster_Kaperbrief|Verrußter Kaperbrief]]
+
* 0,51% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verrusster_Kaperbrief|Verrußter Kaperbrief]]
 
  |  
 
  |  
 
* 40,00% 1.500-1.750 [[Goldmünzen]]
 
* 40,00% 1.500-1.750 [[Goldmünzen]]
* 40,00% Waren
+
* 40,00% [[Waren]]
* 2,26% [[Items#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
+
* 2,26% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
* 2,26% [[Items#Hochwertiges_Ersatzsegel|Hochwertiges Ersatzsegel]]
+
* 2,26% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hochwertiges_Ersatzsegel|Hochwertiges Ersatzsegel]]
* 1,37% [[Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
+
* 1,37% [[Items der Grundversion - sonstige Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
* 1,37% [[Items#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
+
* 1,37% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
* 1,37% [[Items#Hoelzernes_Seilerrard|Hölzernes Seilerrard]]
+
* 1,37% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hoelzernes_Seilerrard|Hölzernes Seilerrard]]
* 1,37% [[Items#Kleines_Pulverfaesschen|Kleines Pulverfässchen]]
+
* 1,37% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Kleines_Pulverfaesschen|Kleines Pulverfässchen]]
* 1,37% [[Items#Versoffene_Entermannschaft|Versoffene Entermannschaft]]
+
* 1,37% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Versoffene_Entermannschaft|Versoffene Entermannschaft]]
* 1,37% [[Items#Wegezoll_Seile|Wegezoll Seile]]
+
* 1,37% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Seile|Wegezoll Seile]]
* 0,89% [[Items#Exzellenter_Schiffszimmermann|Exzellenter Schiffszimmermann]]
+
* 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Exzellenter_Schiffszimmermann|Exzellenter Schiffszimmermann]]
* 0,89% [[Items#Gehaertete_Planken|Gehärtete Planken]]
+
* 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Gehaertete_Planken|Gehärtete Planken]]
* 0,89% [[Items#Riesige_Ladekammern|Riesige Ladekammern]]
+
* 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Riesige_Ladekammern|Riesige Ladekammern]]
* 0,89% [[Items#Schwere_Geschosse|Schwere Geschosse]]
+
* 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Schwere_Geschosse|Schwere Geschosse]]
* 0,89% [[Items#Trunkene_Besatzung|Trunkene Besatzung]]
+
* 0,89% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Trunkene_Besatzung|Trunkene Besatzung]]
* 0,68% [[Items#Einbeiniger_Pirat|Einbeiniger Pirat]]
+
* 0,68% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Einbeiniger_Pirat|Einbeiniger Pirat]]
* 0,68% [[Items#Pechbenetzte_Strohballen|Pechbenetzte Strohballen]]
+
* 0,68% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechbenetzte_Strohballen|Pechbenetzte Strohballen]]
* 0,68% [[Items#Scharfsichtiger_Toppsmatrose|Scharfsichtiger Toppsmatrose]]
+
* 0,68% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Scharfsichtiger_Toppsmatrose|Scharfsichtiger Toppsmatrose]]
* 0,44% [[Items#Wegezoll_Perlenketten|Wegezoll Perlenketten]]
+
* 0,44% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Perlenketten|Wegezoll Perlenketten]]
* 0,34% [[Items#Verrusster_Kaperbrief|Verrußter Kaperbrief]]
+
* 0,34% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verrusster_Kaperbrief|Verrußter Kaperbrief]]
  
 
  |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
 
  |- style='vertical-align:top; background:#204070;'
Zeile 392: Zeile 391:
 
|colspan="2" |
 
|colspan="2" |
 
* 40,00% 2.500-2.750 [[Goldmünzen]]
 
* 40,00% 2.500-2.750 [[Goldmünzen]]
* 40,00% Waren
+
* 40,00% [[Waren]]
* 1,27% [[Items#Breitschultriger_Schiffszimmermann|Breitschultriger Schiffszimmermann]]
+
* 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Breitschultriger_Schiffszimmermann|Breitschultriger Schiffszimmermann]]
* 1,27% [[Items#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
+
* 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
* 1,27% [[Items#Gehaertete_Planken|Gehärtete Planken]]
+
* 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Gehaertete_Planken|Gehärtete Planken]]
* 1,27% [[Items#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
+
* 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hart_am_Wind_segeln|Hart am Wind segeln]]
* 1,27% [[Items#Hochwertiges_Ersatzsegel|Hochwertiges Ersatzsegel]]
+
* 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Hochwertiges_Ersatzsegel|Hochwertiges Ersatzsegel]]
* 1,27% [[Items#Pechbenetzte_Strohballen|Pechbenetzte Strohballen]]
+
* 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechbenetzte_Strohballen|Pechbenetzte Strohballen]]
* 1,27% [[Items#Riesige_Ladekammern|Riesige Ladekammern]]
+
* 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Riesige_Ladekammern|Riesige Ladekammern]]
* 1,27% [[Items#Schwere_Geschosse|Schwere Geschosse]]
+
* 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Schwere_Geschosse|Schwere Geschosse]]
* 1,27% [[Items#Verrusster_Kaperbrief|Verrußter Kaperbrief]]
+
* 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verrusster_Kaperbrief|Verrußter Kaperbrief]]
* 1,27% [[Items#Volltrunkene_Besatzung|Volltrunkene Besatzung]]
+
* 1,27% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Volltrunkene_Besatzung|Volltrunkene Besatzung]]
* 0,63% [[Items#Abgebruehter_Schiffsmaat|Abgebrühter Schiffsmaat]]
+
* 0,63% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Abgebruehter_Schiffsmaat|Abgebrühter Schiffsmaat]]
* 0,63% [[Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
+
* 0,63% [[Items der Grundversion - sonstige Items#Gefaelschte_Urkunde|Gefälschte Urkunde]]
* 0,63% [[Items#Gestopftes_Pulverfass|Gestopftes Pulverfass]]
+
* 0,63% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Gestopftes_Pulverfass|Gestopftes Pulverfass]]
* 0,63% [[Items#Grosse_Schmiedezange|Große Schmiedezange]]
+
* 0,63% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Grosse_Schmiedezange|Große Schmiedezange]]
* 0,63% [[Items#Kupferner_Sudkessel|Kupferner Sudkessel]]
+
* 0,63% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Kupferner_Sudkessel|Kupferner Sudkessel]]
* 0,63% [[Items#Pechgetraenkte_Strohballen|Pechgetränkte Strohballen]]
+
* 0,63% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Pechgetraenkte_Strohballen|Pechgetränkte Strohballen]]
* 0,63% [[Items#Tapfere_Entermannschaft|Tapfere Entermannschaft]]
+
* 0,63% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Tapfere_Entermannschaft|Tapfere Entermannschaft]]
* 0,63% [[Items#Übelriechender_Rudergaenger|Übelriechender Rudergänger]]
+
* 0,63% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Übelriechender_Rudergaenger|Übelriechender Rudergänger]]
* 0,63% [[Items#Verrueckter_Smutje|Verrückter Smutje]]
+
* 0,63% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Verrueckter_Smutje|Verrückter Smutje]]
* 0,63% [[Items#Wegezoll_Bier|Wegezoll Bier]]
+
* 0,63% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Bier|Wegezoll Bier]]
* 0,63% [[Items#Wegezoll_Waffen|Wegezoll Waffen]]
+
* 0,63% [[Items der Grundversion - Insel-Items#Wegezoll_Waffen|Wegezoll Waffen]]
* 0,32% [[Items#Versiegelter_Kaperbrief|Versiegelter Kaperbrief]]
+
* 0,32% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Versiegelter_Kaperbrief|Versiegelter Kaperbrief]]
 
  |
 
  |
 
* 40,00% 2.500-2.750 [[Goldmünzen]]
 
* 40,00% 2.500-2.750 [[Goldmünzen]]
* 40,00% Waren
+
* 40,00% [[Waren]]
* 1,74% [[Items#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
+
* 1,74% [[Items der Grundversion - Schiffsitems#Erstklassiges_Segeltuch|Erstklassiges Segeltuch]]
* 1,74% [[Items#Gehaertete_Planken|Gehärtete Planken]]
