Marie d'Artois
(→Aufträge) |
Andi47 (Diskussion | Beiträge) (→Bild:Wappen Marie d'Artois.png Marie d'Artois Bild:Wappen Marie d'Artois.png) |
||
(29 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== [[Bild:Wappen Marie d'Artois.png]] Marie d'Artois [[Bild:Wappen Marie d'Artois.png]]== | == [[Bild:Wappen Marie d'Artois.png]] Marie d'Artois [[Bild:Wappen Marie d'Artois.png]]== | ||
+ | Schwierigkeitsgrad Normal, Typus Abenteurer | ||
+ | Eine übertrieben Gläubige und im Spielverlauf sowohl zickig als auch gefährlich. Mit ihr ist nicht gut Kirschen, äh Mandeln essen. Dennoch macht man mit ihr als Handelspartner bzw. Verbündete keinen Fehler. | ||
− | + | Ihre Lieblingswaren sind alles, was mit Krieg in Verbindung steht, also Waffen, Kanonen, Kriegsmaschinenteile... | |
− | + | Rufgewinn: Bau einer [[Kirche]] (+6), ein riesiges [[Turnier]] veranstalten (+3), gute Handelsbeziehungen mit [[Lord Northburgh]] (+2), Erfüllen von Aufträgen von Lord Northburgh (+1), | |
+ | |||
+ | Rufverlust: Bündnis mit [[Sir Gavin Langton]] schließen (-8), einen Auftrag für [[Hassan ben Sahid]] erfüllen (-3) | ||
==Aufträge== | ==Aufträge== | ||
Zeile 15: | Zeile 19: | ||
− | + | ===Auftragsbedingungen=== | |
− | '''''Hinweis:''''' Die Auftragskette ''"Reise in die Vergangenheit I - IV"'' ist fehlerhaft. | + | |
+ | |||
+ | Falls Sie mit Marie d'Artois verbündet sind, erteilt sie von Zeit zu Zeit Aufträge. Nachstehend finden Sie eine Auflistung aller ihrer möglichen Aufträge mit dessen Vergabebedingungen. | ||
+ | |||
+ | '''''Hinweis:''''' Die Auftragskette ''"Reise in die Vergangenheit I - IV"'' ist fehlerhaft. Sie kann ohne den Patch 3 von November 2010 nicht vergeben werden. Dadurch kann der Erfolg [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D17._Die_M.C3.A4rtyrerin|Die Märtyrerin]] nicht errungen werden. | ||
Zeile 49: | Zeile 57: | ||
! 500500 | ! 500500 | ||
! | ! | ||
− | |||
+ | |- id="Weltretter" | ||
+ | ! Weltretter | ||
+ | ! [[Bürger]] | ||
+ | ! 1 Schiff | ||
+ | ! 500500 | ||
+ | ! Addon-Auftrag | ||
+ | |||
|- id="DasFuenfteGebot" | |- id="DasFuenfteGebot" | ||
! Das Fünfte Gebot | ! Das Fünfte Gebot | ||
Zeile 114: | Zeile 128: | ||
! | ! | ||
+ | |- id="Unglaublich" | ||
+ | ! Unglaublich | ||
+ | ! [[Patrizier]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! 500500 | ||
+ | ! Addon-Auftrag | ||
+ | |||
+ | |- id="UnheiligeSchrift" | ||
+ | ! Unheilige Schrift | ||
+ | ! [[Patrizier]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! 500500 | ||
+ | ! Addon-Auftrag | ||
+ | |||
|- id="Vergeltungsschlag" | |- id="Vergeltungsschlag" | ||
! Vergeltungsschlag | ! Vergeltungsschlag | ||
Zeile 127: | Zeile 155: | ||
! 500500 | ! 500500 | ||
! | ! | ||
+ | |||
+ | |- id="VomGlaubenabgefallen" | ||
+ | ! Vom Glauben abgefallen | ||
+ | ! [[Patrizier]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! 500500 | ||
+ | ! Addon-Auftrag | ||
|- id="AchsedesGuten" | |- id="AchsedesGuten" | ||
Zeile 197: | Zeile 232: | ||
! 500500 | ! 500500 | ||
! | ! | ||
+ | |||
+ | |- id="EiligeWeihe" | ||
+ | ! Eilige Weihe | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! 500500 | ||
+ | ! Addon-Auftrag | ||
|- id="EntsatzvonSee" | |- id="EntsatzvonSee" | ||
Zeile 204: | Zeile 246: | ||
! 500501 | ! 500501 | ||
! | ! | ||
+ | |||
+ | |- id="FalscheWahrheiten" | ||
+ | ! Falsche Wahrheiten | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! 6 Kriegsschiffe | ||
+ | ! 500501 | ||
+ | ! Addon-Auftrag | ||
|- id="Freundschaftsdienst" | |- id="Freundschaftsdienst" | ||
Zeile 232: | Zeile 281: | ||
! 500802 | ! 500802 | ||
! [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D16._Der_Glaube_ist_mein_Weg|D16. Der Glaube ist mein Weg]] | ! [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D16._Der_Glaube_ist_mein_Weg|D16. Der Glaube ist mein Weg]] | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Heilige Pflicht | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! 500500 | ||
+ | ! Addon-Auftrag | ||
|- id="Heimtuecke" | |- id="Heimtuecke" | ||
Zeile 344: | Zeile 400: | ||
! 500500 | ! 500500 | ||
! | ! | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Veränderte Vorzeichen | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! 5 Kriegsschiffe | ||
+ | ! 500501 | ||
+ | ! Addon-Auftrag | ||
|- id="VersunkeneReliquie" | |- id="VersunkeneReliquie" | ||
Zeile 366: | Zeile 429: | ||
! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D16._Der_Glaube_ist_mein_Weg|D16. Der Glaube ist mein Weg]] | ! Teil von [[Erfolge_der_Grundversion_-_Diplomatie#D16._Der_Glaube_ist_mein_Weg|D16. Der Glaube ist mein Weg]] | ||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Warnung | ||
+ | ! [[Adlige]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! 500500 | ||
+ | ! Addon-Auftrag | ||
|} | |} | ||
− | <big><big>Wichtiger Hinweis:</big></big> | + | |
+ | {|border="3" | ||
+ | |- | ||
+ | |width="1000" height="100" | '''<big><big>Wichtiger Hinweis:</big></big>''' | ||
Die oben genannten Vergabebedingungen entstammen aus der gepatchten [[Anno 1404|Grundversion]] und dem [[AddOn]].<br> | Die oben genannten Vergabebedingungen entstammen aus der gepatchten [[Anno 1404|Grundversion]] und dem [[AddOn]].<br> | ||
+ | Auf die Vergabebedingungen der Grundversion wird hingewiesen.<br> | ||
Alle Angaben der Voraussetzungen sind Mindestangaben, das bedeutet: Steht dort "1 [[Kriegsschiff]]", muss mindestens 1 [[Kriegsschiff]] vorhanden sein, mehr ist grundsätzlich möglich und beeinflussen die Vergabe nicht!<br> Ausnahmen stellen hier lediglich die Bedingungen dar, welche mit maximal angegeben sind, dort dürfen die entsprechenden Bedingungen nicht überschritten werden. Die Bevölkerungsstufe ist ebenfalls bindend und darf nicht überschritten sein! | Alle Angaben der Voraussetzungen sind Mindestangaben, das bedeutet: Steht dort "1 [[Kriegsschiff]]", muss mindestens 1 [[Kriegsschiff]] vorhanden sein, mehr ist grundsätzlich möglich und beeinflussen die Vergabe nicht!<br> Ausnahmen stellen hier lediglich die Bedingungen dar, welche mit maximal angegeben sind, dort dürfen die entsprechenden Bedingungen nicht überschritten werden. Die Bevölkerungsstufe ist ebenfalls bindend und darf nicht überschritten sein! | ||
+ | |} | ||
+ | ===Auftragsbelohnungen=== | ||
− | |||
+ | Hier finden Sie die möglichen Belohnungen in %, der oben aufgeführten Aufträge, aufgelistet. Es spielt keine Rolle, ob Sie noch Nomaden oder Gesandte angesiedelt haben. Die Zahlen basieren auf dem Patch 3 von November 2010. | ||
− | |||
+ | Belohnung 500500 | ||
+ | {| background:#204070 border="1" width="100%" | ||
− | + | |-style="vertical-align:center; background:#193969;" | |
+ | | width="20%" colspan="3" align="center" |'''Stufe Bürger''' | ||
+ | | width="20%" colspan="3" align="center" |'''Stufe Patrizier''' | ||
+ | | width="20%" colspan="3" align="center" |'''Stufe Adlige''' | ||
− | |- | + | |- id="Titel" |
− | ! | + | ! [[Items]] |
− | ! | + | ! Patch |
− | ! | + | ! Addon |
+ | ! [[Items]] | ||
+ | ! Patch | ||
+ | ! Addon | ||
+ | ! [[Items]] | ||
+ | ! Patch | ||
+ | ! Addon | ||
− | |- | + | |- id="" |
− | + | ! [[Geld]] | |
− | + | ! 40% | |
− | + | ! 40% | |
− | + | ! [[Geld]] | |
− | + | ! 40% | |
− | + | ! 40% | |
− | + | ! [[Geld]] | |
− | + | ! 40% | |
− | + | ! 40% | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |- id="" |
− | + | ! 18t Gewürze | |
− | + | ! 5.93% | |
− | + | ! 5.93% | |
− | + | ! 25t Bier | |
− | + | ! 3.90% | |
− | + | ! 3.90% | |
− | + | ! 35t Brokatgewänder | |
− | + | ! 3.31% | |
− | + | ! 3.31% | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |- id="" |
− | + | ! 18t Leinenkutten | |
− | + | ! 5.93% | |
− | + | ! 5.93% | |
− | + | ! 25t Brot | |
− | + | ! 3.90% | |
− | + | ! 3.90% | |
− | + | ! 35t Kanonen | |
− | + | ! 3.31% | |
− | + | ! 3.31% | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |- id="" |
− | + | ! 18t Seile | |
− | + | ! 5.93% | |
− | + | ! 5.93% | |
− | + | ! 25t Bücher | |
− | + | ! 3.90% | |
− | + | ! 3.90% | |
− | + | ! 35t Kerzenhalter | |
− | + | ! 3.31% | |
− | + | ! 3.31% | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |- id="" |
− | + | ! 18t Steine | |
− | + | ! 5.93% | |
− | + | ! 5.93% | |
− | + | ! 25t Glas | |
− | + | ! 3.90% | |
− | + | ! 3.90% | |
− | + | ! 35t Kriegsmaschinen | |
− | + | ! 3.31% | |
− | + | ! 3.31% | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |- id="" |
− | + | ! 18t Werkzeug | |
− | + | ! 5.93% | |
− | + | ! 5.93% | |
− | + | ! 25t Lederwämser | |
− | + | ! 3.90% | |
− | + | ! 3.90% | |
− | + | ! 35t Pelzmäntel | |
− | + | ! 3.31% | |
− | + | ! 3.31% | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |- id="" |
− | + | ! 18t Most | |
− | + | ! 2.97% | |
− | + | ! 2.97% | |
− | + | ! 25t Waffen | |
− | + | ! 3.90% | |
− | + | ! 3.90% | |
− | + | ! 50t Proviant | |
− | + | ! 3.31% | |
− | + | ! 3.31% | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- style= | + | |- id="" |
− | | | + | ! 18t Salz |
− | + | ! 2.97% | |
− | + | ! 2.97% | |
− | + | ! 25t Gewürze | |
− | + | ! 1.95% | |
− | + | ! 1.95% | |
− | + | ! 35t Saltmeat | |
− | + | ! 3.31% | |
− | + | ! 3.31% | |
− | + | ||
− | + | |- id="" | |
− | + | ! Erstklassiges Segeltuch | |
− | + | ! 2.67% | |
− | + | ! 2.67% | |
− | + | ! 25t Leinenkutten | |
− | + | ! 1.95% | |
− | + | ! 1.95% | |
− | + | ! 35t Wein | |
− | + | ! 3.31% | |
− | + | ! 3.31% | |
− | + | ||
− | + | |- id="" | |
− | + | ! Hochwertiges Ersatzsegel | |
− | + | ! 2.67% | |
− | + | ! 2.67% | |
− | + | ! 25t Seile | |
+ | ! 1.95% | ||
+ | ! 1.95% | ||
+ | ! 35t Bier | ||
+ | ! 1.65% | ||
+ | ! 1.65% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Gehärtete Planken | ||
+ | ! 2.67% | ||
+ | ! 2.67% | ||
+ | ! 25t Stein | ||
+ | ! 1.95% | ||
+ | ! 1.95% | ||
+ | ! 35t Brillen | ||
+ | ! 1.65% | ||
+ | ! 1.65% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Legendärer Sextant | ||
+ | ! 2.67% | ||
+ | ! 2.67% | ||
+ | ! Breitschultriger Schiffszimmermann | ||
+ | ! 1.90% | ||
+ | ! 1.51% | ||
+ | ! 35t Brot | ||
+ | ! 1.65% | ||
+ | ! 1.65% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Schwere Geschosse | ||
+ | ! 2.67% | ||
+ | ! 2.67% | ||
+ | ! Erstklassiges Segeltuch | ||
+ | ! 1.90% | ||
+ | ! 1.51% | ||
+ | ! 35t Waffen | ||
+ | ! 1.65% | ||
+ | ! 1.65% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! 20t Eisen | ||
+ | ! 1.48% | ||
+ | ! 1.48% | ||
+ | ! Gehärtete Planken | ||
+ | ! 1.90% | ||
+ | ! 1.51% | ||
+ | ! Breitschultriger Schiffszimmermann | ||
+ | ! 1.63% | ||
+ | ! 1.29% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! 20t Hanf | ||
+ | ! 1.48% | ||
+ | ! 1.48% | ||
+ | ! Gestopfter Eimer des Feuerknechts | ||
+ | ! | ||
+ | ! 1.51% | ||
+ | ! Erstklassiges Segeltuch | ||
+ | ! 1.63% | ||
+ | ! 1.29% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! 20t Kohle | ||
+ | ! 1.48% | ||
+ | ! 1.48% | ||
+ | ! Großes Stampfwerk | ||
+ | ! | ||
+ | ! 1.51% | ||
+ | ! Gehärtete Planken | ||
+ | ! 1.63% | ||
+ | ! 1.29% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Bauplan Kirche | ||
+ | ! 1.33% | ||
+ | ! 1.33% | ||
+ | ! Hochwertiges Ersatzsegel | ||
+ | ! 1.90% | ||
+ | ! 1.51% | ||
+ | ! Grobes Schröpfglas des Baders | ||
+ | ! | ||
+ | ! 1.29% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Eiserne Erdharke | ||
+ | ! 1.33% | ||
+ | ! 1.33% | ||
+ | ! Schwere Geschosse | ||
+ | ! 1.90% | ||
+ | ! 1.51% | ||
+ | ! Hochwertiges Ersatzsegel | ||
+ | ! 1.63% | ||
+ | ! 1.29% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Hart am Wind segeln | ||
+ | ! 1.33% | ||
+ | ! 1.33% | ||
+ | ! Silberne Bündnisbulle | ||
+ | ! 1.90% | ||
+ | ! 1.51% | ||
+ | ! Kundiger Bader | ||
+ | ! | ||
+ | ! 1.29% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Lautstarke Bootswache | ||
+ | ! 1.33% | ||
+ | ! 1.33% | ||
+ | ! 30t Indigo | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! Silberne Bündnisbulle | ||
+ | ! 1.63% | ||
+ | ! 1.29% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Engmaschiges Fischernetz | ||
+ | ! 0.67% | ||
+ | ! 0.67% | ||
+ | ! 30t Kräuter | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! Schwere Geschosse | ||
+ | ! 1.63% | ||
+ | ! 1.29% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Hölzerne Mostpresse | ||
+ | ! 0.67% | ||
+ | ! 0.67% | ||
+ | ! 30t Mehl | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! Verziertes Winkeleisen des Zimmermanns | ||
+ | ! | ||
+ | ! 1.29% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 30t Papier | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! 40t Fässer | ||
+ | ! 0.83% | ||
+ | ! 0.83% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 30t Pottasche | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! 40t Fell | ||
+ | ! 0.83% | ||
+ | ! 0.83% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 30t Quarz | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! 40t Fleisch | ||
+ | ! 0.83% | ||
+ | ! 0.83% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 30t Salz | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! 40t Gold | ||
+ | ! 0.83% | ||
+ | ! 0.83% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 30t Terhäute | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! 40t Kerzen | ||
+ | ! 0.83% | ||
+ | ! 0.83% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 30t Weizen | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! 0.98% | ||
+ | ! 40t Messing | ||
+ | ! 0.83% | ||
+ | ! 0.83% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Fußreliquiar des Pilgers | ||
+ | ! 0.95% | ||
+ | ! 0.75% | ||
+ | ! 40t Seide | ||
+ | ! 0.83% | ||
+ | ! 0.83% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Großer Holzbackofen | ||
+ | ! 0.95% | ||
+ | ! 0.75% | ||
+ | ! 40t Trauben | ||
+ | ! 0.83% | ||
+ | ! 0.83% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Hart am Wind segeln | ||
+ | ! 0.95% | ||
+ | ! 0.75% | ||
+ | ! Fingerfertiger Maat | ||
+ | ! 0.82% | ||
+ | ! 0.65% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Hartgesottener Obermaat | ||
+ | ! 0.95% | ||
+ | ! 0.75% | ||
+ | ! Fußreliquiar des Pilgers | ||
+ | ! 0.82% | ||
+ | ! 0.65% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Kaiserlicher Prunkharnisch der Hoffnung | ||
+ | ! 0.95% | ||
+ | ! 0.75% | ||
+ | ! Große Weinpresse | ||
+ | ! 0.82% | ||
+ | ! 0.65% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Kunstvolles Breitschwert | ||
+ | ! 0.95% | ||
+ | ! 0.75% | ||
+ | ! Großer Holzbackofen | ||
+ | ! 0.82% | ||
+ | ! 0.65% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Kupferner Sudkessel | ||
+ | ! 0.95% | ||
+ | ! 0.75% | ||
+ | ! Hart am Wind segeln | ||
+ | ! 0.82% | ||
+ | ! 0.65% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Versierter Seemann | ||
+ | ! 0.95% | ||
+ | ! 0.75% | ||
+ | ! Kaiserlicher Prunkharnisch der Hoffnung | ||
+ | ! 0.82% | ||
+ | ! 0.65% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Verziertes Winkeleisen des Zimmermanns | ||
+ | ! | ||
+ | ! 0.75% | ||
+ | ! Kunstvolles Breitschwert | ||
+ | ! 0.82% | ||
+ | ! 0.65% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Alter Kumpel | ||
+ | ! | ||
+ | ! 0.38% | ||
+ | ! Lange Eisennägel | ||
+ | ! 0.82% | ||
+ | ! 0.65% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Eiserne Erdharke | ||
+ | ! 0.48% | ||
+ | ! 0.38% | ||
+ | ! Pflichtbewusster Kanonier | ||
+ | ! 0.82% | ||
+ | ! 0.65% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Tapferer Landsknecht | ||
+ | ! 0.48% | ||
+ | ! 0.38% | ||
+ | ! Redseliger Bordpfarrer | ||
+ | ! 0.82% | ||
+ | ! 0.65% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Scharfes Schlachtermesser | ||
+ | ! 0.82% | ||
+ | ! 0.65% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Steinerne Gussform | ||
+ | ! 0.82% | ||
+ | ! 0.65% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Gut geschmiertes Mühlrad | ||
+ | ! | ||
+ | ! 0.32% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Kupferner Sudkessel | ||
+ | ! 0.41% | ||
+ | ! 0.32% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Tapferer Landsknecht | ||
+ | ! 0.41% | ||
+ | ! 0.32% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 40t Golderz | ||
+ | ! 0.16% | ||
+ | ! 0.16% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 40t Kupfererz | ||
+ | ! 0.16% | ||
+ | ! 0.16% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Belohnung 500501 | ||
+ | |||
+ | {| background:#204070 border="1" width="100%" | ||
+ | |||
+ | |-style="vertical-align:center; background:#193969;" | ||
+ | | width="20%" colspan="3" align="center" |'''Stufe Bürger''' | ||
+ | | width="20%" colspan="3" align="center" |'''Stufe Patrizier''' | ||
+ | | width="20%" colspan="3" align="center" |'''Stufe Adlige''' | ||
+ | |||
+ | |- id="Titel" | ||
+ | ! [[Items]] | ||
+ | ! Patch | ||
+ | ! Addon | ||
+ | ! [[Items]] | ||
+ | ! Patch | ||
+ | ! Addon | ||
+ | ! [[Items]] | ||
+ | ! Patch | ||
+ | ! Addon | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! [[Geld]] | ||
+ | ! 31.74% | ||
+ | ! 31.74% | ||
+ | ! [[Geld]] | ||
+ | ! 31.74% | ||
+ | ! 31.74% | ||
+ | ! [[Geld]] | ||
+ | ! 31.74% | ||
+ | ! 31.74% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Kleines Handelsschiff | ||
+ | ! 10.58% | ||
+ | ! 10.58% | ||
+ | ! Großes Handelsschiff | ||
+ | ! 6.22% | ||
+ | ! 6.22% | ||
+ | ! Großes Kriegsschiff | ||
+ | ! 6.22% | ||
+ | ! 6.22% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Kleines Kriegsschiff | ||
+ | ! 5.29% | ||
+ | ! 5.29% | ||
+ | ! Kleines Kriegsschiff | ||
+ | ! 6.22% | ||
+ | ! 6.22% | ||
+ | ! Großes Handelsschiff | ||
+ | ! 3.11% | ||
+ | ! 3.11% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! 18t Gewürze | ||
+ | ! 4.70% | ||
+ | ! 4.70% | ||
+ | ! Kleines Handelsschiff | ||
+ | ! 3.11% | ||
+ | ! 3.11% | ||
+ | ! Kleines Handelsschiff | ||
+ | ! 3.11% | ||
+ | ! 3.11% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! 18t Leinenkutten | ||
+ | ! 4.70% | ||
+ | ! 4.70% | ||
+ | ! 25t Bier | ||
+ | ! 3.10% | ||
+ | ! 3.10% | ||
+ | ! Kleines Kriegsschiff | ||
+ | ! 3.11% | ||
+ | ! 3.11% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! 18t Seile | ||
+ | ! 4.70% | ||
+ | ! 4.70% | ||
+ | ! 25t Brot | ||
+ | ! 3.10% | ||
+ | ! 3.10% | ||
+ | ! 35t Brokatgewänder | ||
+ | ! 2.62% | ||
+ | ! 2.62% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! 18t Steine | ||
+ | ! 4.70% | ||
+ | ! 4.70% | ||
+ | ! 25t Bücher | ||
+ | ! 3.10% | ||
+ | ! 3.10% | ||
+ | ! 35t Kanonen | ||
+ | ! 2.62% | ||
+ | ! 2.62% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! 18t Werkzeug | ||
+ | ! 4.70% | ||
+ | ! 4.70% | ||
+ | ! 25t Glas | ||
+ | ! 3.10% | ||
+ | ! 3.10% | ||
+ | ! 35t Kerzenhalter | ||
+ | ! 2.62% | ||
+ | ! 2.62% | ||
+ | |||
+ | |- id="" | ||
+ | ! Erfahrener Eseltreiber | ||
+ | ! | ||
+ | ! 1.27% | ||
+ | ! 25t Lederwämser | ||
+ | ! 3.10% | ||
