Marie d'Artois
Marie d'Artois
Eine übertrieben Gläubige und im Spielverlauf sowohl zickig als auch gefährlich. Mit ihr ist nicht gut Kirschen, äh Mandeln essen.
Marie d'Artois gehört zu den 4 mittelschweren Computergegnern.
Aufträge
Falls Sie mit Marie d'Artois verbündet sind, erteilt Sie von Zeit zu Zeit Aufträge. Nachstehend finden Sie eine Auflistung aller ihrer möglichen Aufträge mit dessen Vergabebedingungen.
Hinweis: Die Auftragskette "Reise in die Vergangenheit I - IV" ist fehlerhaft. Er kann in der Grundversion, 1.1, 1.2 und dem AddOn nicht vergeben werden. Dadurch kann der Erfolg Die Märtyrerin nicht errungen werden. Siehe auch Fehlerhafte Erfolge
Auftrag | Bewohnerlevel | Voraussetzungen | Belohnung | Anmerkung |
Hilferuf | mind. Bürger | Marie wird von Mitspieler angegriffen | 500501 | |
---|---|---|---|---|
Ein neuer Mönch | Bürger | 500500 | ||
Retter in der Not | Bürger | 500500 |
| |
Das Fünfte Gebot | Patrizier | 2 Kriegsschiffe | 500500 | |
Die Feuersbrunst | Patrizier | 1 Klosterbrauerei | 500500 | |
Die Flotte I | Patrizier | 500501 | Teil von D17. Die Märtyrerin | |
Die Flotte II | Patrizier | 500500 | Teil von D17. Die Märtyrerin | |
Die Heilige | Patrizier | 1 Kriegsschiff | 500501 | |
Kapitän in Seenot | Patrizier | 500500 | ||
Meuterei auf dem Wachboot | Patrizier | 500500 | ||
Schiffbruch | Patrizier | 500500 | ||
Spezereien | Patrizier | 1 Ziegenfarm | 500500 | |
Vergeltungsschlag | Patrizier | 2 Kriegsschiffe | 500500 | |
Visionen von Unheil | Patrizier | 500500 | ||
Achse des Guten | Adlige | Handelszentrum, mind. 1 nicht verbündeter CG | 500802 | D16. Der Glaube ist mein Weg |
Das Artefakt | Adlige | 500501 | ||
Der Dritte Reiter | Adlige | (nur Grundversion: Handelszentrum), 1 Schlachterei | 500501 | |
Der Erzbischof | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500501 | |
Der Ketzer | Adlige | 2 Kriegsschiffe | 500500 | |
Der Unterhändler | Adlige | 1 Kriegsschiff | 500500 | |
Die alte Weise I | Adlige | Handelszentrum | 500500 | Teil von D17. Die Märtyrerin |
Die alte Weise II | Adlige | Handelszentrum | 500500 | Teil von D17. Die Märtyrerin |
Die alte Weise III | Adlige | Handelszentrum | 500502 | Teil von D17. Die Märtyrerin |
Die Gerechtigkeit obsiege! | Adlige | (versteckter Auftrag) | 500500 | |
Entsatz von See | Adlige | 500501 | ||
Freundschaftsdienst | Adlige] | (nur Grundversion: Handelszentrum), 2 Kriegsschiffe | 500501 | |
Gewissensbisse | Adlige | 500500 | ||
Glaube und Krieg | Adlige | 1 Kriegsmaschinenwerkstatt | 500500 | |
Glaubenskampf | Adlige] | Handelszentrum, max. 2 Armeen | 500802 | D16. Der Glaube ist mein Weg |
Heimtücke | Adlige | 500500 | ||
Marie von [CITY] I | Adlige | 1 Kriegsm.Wst., 1 KanonenG., 1 Goldm., mind. 4 gelöste Aufträge Maries, (Patch,Addon: 2 Kriegsschiffe) | 500500 | Teil von D17. Die Märtyrerin |
Marie von [CITY] II | Adlige | 500500 | Teil von D17. Die Märtyrerin | |
Marie von [CITY] III | Adlige | 500500 | Teil von D17. Die Märtyrerin | |
Marie von [CITY] IV | Adlige | 500500 | Teil von D17. Die Märtyrerin | |
Marie von [CITY] V | Adlige | 500501 | Teil von D17. Die Märtyrerin | |
Marie von [CITY] VI | Adlige | 500802 | Teil von D17. Die Märtyrerin | |
Marodeure | Adlige | (nur Grundversion: Handelszentrum), 2 Kriegsschiffe | 500500 | |
Mauern gegen Hass | Adlige | (nur Patch, Addon: 1 Kriegsm.Wst.) | 500501 | |
Offen für Neues | Adlige | 500500 | ||
Reise in die Vergangenheit I | Adlige | 2 Kriegsschiffe, mind 3 gelöste Aufträge Maries | 500500 | Teil von D17. Die Märtyrerin |
Reise in die Vergangenheit II | Adlige | 500500 | Teil von D17. Die Märtyrerin | |
Reise in die Vergangenheit III | Adlige | 500500 | Teil von D17. Die Märtyrerin | |
Reise in die Vergangenheit IV | Adlige | 500802 | Teil von D17. Die Märtyrerin | |
Schlüssel zur Wahrheit | Adlige | 1 Schlachterei | 500500 | |
Spione der Kirche | Adlige | 500500 | ||
Versunkene Reliquie | Adlige | 1 Kelterhaus | 500500 | |
Visionen von Blut | Adlige | 1 Kanonengießerei | 500500 | |
Wahrer Reichtum | Adlige | Handelszentrum, Kaiserdom baubar | 500802 | Teil von D16. Der Glaube ist mein Weg |
Belohnung 500501
Stufe Bürger | Stufe Patrizier | Stufe Adlige | ||||||
Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geld | 31.74% | 31.74% | Geld | 31.74% | 31.74% | Geld | 31.74% | 31.74% |
Kleines Handelsschiff | 10.58% | 10.58% | Großes Handelsschiff | Großes Kriegsschiff | ||||
Kleines Kriegsschiff | 5.29% | 5.29% | Kleines Kriegsschiff | Großes Handelsschiff | ||||
18t Gewürze | 4.70% | 4.70% | ||||||
18t Leinenkutten | 4.70% | 4.70% | ||||||
18t Seile | 4.70% | 4.70% | ||||||
18t Steine | 4.70% | 4.70% | ||||||
18t Werkzeug | 4.70% | 4.70% | ||||||
Erfahrener Eseltreiber | 1.27% | |||||||
Gestopfter Eimer des Feuerknechts | 1.27% | |||||||
Umsichtiger Kapitän | 2.72% | 1.27% | ||||||
18t Most | 2.35% | 2.35% | ||||||
18t Salz | 2.35% | 2.35% | ||||||
Erstklassiges Segeltuch | 2.12% | 2.12% | ||||||
Gehärtete Planken | 2.12% | 2.12% | ||||||
Hochwertiges Ersatzsegel | 2.12% | 2.12% | ||||||
Legendärer Sextant | 2.12% | 2.12% | ||||||
Schwere Geschosse | 2.12% | 2.12% | ||||||
Wohlgenährter Zunftmeister | 1.38% | 0.63% | ||||||
20t Eisen | 1.18% | 1.18% | ||||||
20t Hanf | 1.18% | 1.18% | ||||||
20t Kohle | 1.18% | 1.18% | ||||||
Bauplan Kirche | 1.06% | 1.06% | ||||||
Eiserne Erdharke | 1.06% | 1.06% | ||||||
Hart am Wind segeln | 1.06% | 1.06% | ||||||
Lautstarke Bootswache | 1.06% | 1.06% | ||||||
Trinkfreudiger Zunftmeister | 0.68% | 0.32% | ||||||
Engmaschiges Fischernetz | 0.53% | 0.53% | ||||||
Hölzerne Mostpresse | 0.53% | 0.53% | ||||||
Belohnung 500802
Stufe Patrizier | Stufe Adlige | ||||
Items | Patch | Addon | Items | Patch | Addon |
---|---|---|---|---|---|
2 Großes Kriegsschiff | 40.00% | 40.00% | 2 Großes Kriegsschiff | 28.57% | 28.57% |
2 Großes Handelsschiff | 10.00% | 10.00% | 2 Großes Handelsschiff | 14.29% | 14.29% |
Adretter Steuermann | 12.35% | 8.26% | 3 Seelenverkäufer | 7.14% | 7.14% |
Großes Stampfwerk | 8.26% | Adretter Steuermann | 6.76% | 4.39% | |
Kampferprobter Kommandant | 12.35% | 8.26% | Erfahrener Kapitän | 6.76% | 4.39% |
Schallendes Brandhorn des Türmers | 8.26% | Erfahrener Seemann | 6.76% | 4.39% | |
Rosenkranz der heiligen Büßerin | 6.17% | 4.13% | Gläserne Phiole des Arzneibereiters | 4.39% | |
Wohlgenährter Zunftmeister | 6.17% | 4.13% | Gut geschmiertes Mühlrad | 4.39% | |
Furchterregender Ritter | 3.08% | 2.07% | Kampferprobter Kommandant | 6.76% | 4.39% |
Goldene Bündnisbulle | 3.08% | 2.07% | Schallendes Brandhorn des Türmers | 4.39% | |
Sieglring des Heerführers | 3.08% | 2.07% | Verlässlicher Flottenkapitän | 6.76% | 4.39% |
Trinkfreudiger Zunftmeister | 3.08% | 2.07% | Verziertes Winkeleisen des Zimmermanns | 4.39% | |
Gewappneter Zunfmeister | 0.62% | 0.41% | Rosenkranz der heiligen Büßerin | 3.38% | 2.19% |
Wohlgenährter Zunftmeister | 3.38% | 2.19% | |||
Furchterregender Ritter | 1.69% | 1.10% | |||
Gewappneter Zunfmeister | 1.69% | 1.10% | |||
Goldene Bündnisbulle | 1.69% | 1.10% | |||
Sieglring des Heerführers | 1.69% | 1.10% | |||
Trinkfreudiger Zunftmeister | 1.69% | 1.10% | |||
Heerführer Hadrian der Grausame | 0.34% | 0.22% | |||
Kaiserlicher Dombaumeister | 0.34% | 0.22% | |||
Kaiserlicher Erlass des Dombaumeisters | 0.34% | 0.22% |
Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Vergabebedingungen entstammen aus der gepatchten Grundversion und dem AddOn.
Alle Angaben der Voraussetzungen sind Mindestangaben, das bedeutet: Steht dort "1 Kriegsschiff", muss mindestens 1 Kriegsschiff vorhanden sein, mehr ist grundsätzlich möglich und beeinflussen die Vergabe nicht!
Ausnahmen stellen hier lediglich die Bedingungen dar, welche mit maximal angegeben sind, dort dürfen die entsprechenden Bedingungen nicht überschritten werden. Die Bevölkerungsstufe ist ebenfalls bindend und darf nicht überschritten sein!