AnnoWiki

AnnoWiki 1404 

Bücher

Aus AnnoWiki 1404
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (fehlende Porduktionsmengen ergänzt)
(Verbrauchstabelle hinzugefügt und Gebäudetabelle modifiziert)
Zeile 26: Zeile 26:
  
  
{| background:#204070 border="1" width="86%"
+
{| border="1" width="86%" style="background:#204070;font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:center;"
 
+
|-style="vertical-align:center; background:#193969;"
+
| rowspan="2" width="10%" align="center" |'''Gebäude'''
+
| rowspan="2" width="1%" align="center" |'''Icon'''
+
| rowspan="2" width="8%" align="center" |'''Baukosten'''
+
| rowspan="2" width="12%" align="center" |'''Baumaterial'''
+
| colspan="2" width="13%" align="center" |'''Betriebskosten'''
+
| rowspan="2" width="8%" align="center" |'''Baufläche'''
+
| rowspan="2" width="10%" align="center" |'''Verfügbarkeit ab'''
+
| rowspan="2" width="10%" align="center" |'''Produktion pro Min.'''
+
 
+
|-style="vertical-align:center; background:#193969;"
+
| width="5%" align="center" |'''aktiv'''
+
| width="5%" align="center" |'''inaktiv'''
+
  
 +
|-style="background:#193969;"
 +
| rowspan="2" width="10%"|Gebäude
 +
| rowspan="2" width="1%"|Icon
 +
| rowspan="2" width="8%"|Baukosten
 +
| rowspan="2" width="12%"|Baumaterial
 +
| colspan="2" width="13%"|Betriebskosten
 +
| rowspan="2" width="10%"|Baufläche
 +
| rowspan="2" width="10%"|Verfügbarkeit ab
 +
| rowspan="2" width="10%"|Produktion pro Min.
 +
 +
|-style="background:#193969;"
 +
| width="5%"|aktiv
 +
| width="5%"|inaktiv
 +
 
  |- id="Druckerei"
 
  |- id="Druckerei"
 
  ! [[Druckerei]]
 
  ! [[Druckerei]]
 
  ! [[Bild:Icon buchdruckerei.png]]  
 
  ! [[Bild:Icon buchdruckerei.png]]  
 
  ! 1.800 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
 
  ! 1.800 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
  |
+
  | style="text-align:left;min-width:120px;" |
:* '''  5t [[Bild:Holz Icon.png|20px]] [[Holz]]'''
+
* 5t [[Bild:Holz Icon.png|20px]] [[Holz]]
:* '''  5t [[Bild:Werkzeug Icon.png|20px]] [[Werkzeug]]'''
+
* 5t [[Bild:Werkzeug Icon.png|20px]] [[Werkzeug]]
:* '''12t [[Bild:Stein Icon.png|20px]] [[Stein]]'''
+
* 12t [[Bild:Stein Icon.png|20px]] [[Stein]]
:* '''10t [[Bild:Glas Icon.png|20px]] [[Glas]]'''
+
* 10t [[Bild:Glas Icon.png|20px]] [[Glas]]
  ! 50 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
+
  | style="min-width:40px;" |50 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
  ! 25 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
+
  | style="min-width:40px;" |25 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
 
  ! 3x3 FE
 
  ! 3x3 FE
 
  ! 940 [[Patrizier]]
 
  ! 940 [[Patrizier]]
Zeile 71: Zeile 71:
  
  
{| background:#204070 border="1" width="86%"
+
{| border="1" width="86%" style="background:#204070;font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:center;"
  
  |-style="vertical-align:center; background:#193969;"
+
  |-style="background:#193969;"
  | rowspan="2" width="10%" align="center" |'''Gebäude'''
+
  | rowspan="2" width="10%"|Gebäude
  | rowspan="2" width="1%" align="center" |'''Icon'''
+
  | rowspan="2" width="1%"|Icon
  | rowspan="2" width="8%" align="center" |'''Baukosten'''
+
  | rowspan="2" width="8%"|Baukosten
  | rowspan="2" width="12%" align="center" |'''Baumaterial'''
+
  | rowspan="2" width="12%"|Baumaterial
  | colspan="2" width="13%" align="center" |'''Betriebskosten'''
+
  | colspan="2" width="13%"|Betriebskosten
  | rowspan="2" width="8%" align="center" |'''Felder'''
+
  | rowspan="2" width="8%"|Felder
  | rowspan="2" width="8%" align="center" |'''Gesamtfläche'''
+
  | rowspan="2" width="10%"|Gesamtfläche
  | rowspan="2" width="8%" align="center" |'''Baufläche'''
+
  | rowspan="2" width="10%"|Baufläche
  | rowspan="2" width="10%" align="center" |'''Verfügbarkeit ab'''
+
  | rowspan="2" width="10%"|Verfügbarkeit ab
  | rowspan="2" width="10%" align="center" |'''Produktion pro Min.'''
+
  | rowspan="2" width="10%"|Produktion pro Min.
 
+
  |-style="vertical-align:center; background:#193969;"
+
  |-style="background:#193969;"
  | width="5%" align="center" |'''aktiv'''
+
  | width="5%"|aktiv
  | width="5%" align="center" |'''inaktiv'''
+
  | width="5%"|inaktiv
 
   
 
   
 
  |- id="Holzfaellerhuette"
 
  |- id="Holzfaellerhuette"
Zeile 93: Zeile 93:
 
  ! [[Bild:Icon forsthaus.png]]
 
  ! [[Bild:Icon forsthaus.png]]
 
  ! 50 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
 
  ! 50 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
  |
+
  | style="text-align:left;min-width:120px;" |
:* '''2t [[Bild:Werkzeug Icon.png|20px]] [[Werkzeug]]'''
+
* 2t [[Bild:Werkzeug Icon.png|20px]] [[Werkzeug]]
  ! 5 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
+
  | style="min-width:40px;" |5 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
  ! 0 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
+
  | style="min-width:40px;" |0 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
 
  ! Wald
 
  ! Wald
 
  ! 60 FE
 
  ! 60 FE
Zeile 107: Zeile 107:
 
  ! [[Bild:Icon indigoplantage.png]]
 
  ! [[Bild:Icon indigoplantage.png]]
 
  ! 400 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
 
  ! 400 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
  |
+
  | style="text-align:left;min-width:120px;" |
:* '''5t [[Bild:Holz Icon.png|20px]] [[Holz]]'''
+
* 5t [[Bild:Holz Icon.png|20px]] [[Holz]]
:* '''2t [[Bild:Werkzeug Icon.png|20px]] [[Werkzeug]]'''
+
* 2t [[Bild:Werkzeug Icon.png|20px]] [[Werkzeug]]
  ! 20 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
+
  | style="min-width:40px;" |20 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
  ! 10 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
+
  | style="min-width:40px;" |10 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
  ! 5 (3x4 FE)
+
  | style="min-width:60px;" |5 (3x4 FE)
 
  ! 60 FE
 
  ! 60 FE
 
  ! 3x3 FE
 
  ! 3x3 FE
Zeile 122: Zeile 122:
 
  ! [[Bild:Icon papiermuehle.png]]  
 
  ! [[Bild:Icon papiermuehle.png]]  
 
  ! 1.500 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
 
  ! 1.500 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
  |
+
  | style="text-align:left;min-width:120px;" |
:* '''  5t [[Bild:Holz Icon.png|20px]] [[Holz]]'''
+
* 5t [[Bild:Holz Icon.png|20px]] [[Holz]]
:* '''  5t [[Bild:Werkzeug Icon.png|20px]] [[Werkzeug]]'''
+
* 5t [[Bild:Werkzeug Icon.png|20px]] [[Werkzeug]]
:* '''12t [[Bild:Stein Icon.png|20px]] [[Stein]]'''
+
* 12t [[Bild:Stein Icon.png|20px]] [[Stein]]
  ! 50 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
+
  | style="min-width:40px;" |50 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
  ! 25 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
+
  | style="min-width:40px;" |25 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
 
  ! colspan="2" | benötigt Flussbauplatz
 
  ! colspan="2" | benötigt Flussbauplatz
 
  ! 3x4 FE
 
  ! 3x4 FE
Zeile 137: Zeile 137:
 
  ! [[Bild:Icon buchdruckerei.png]]  
 
  ! [[Bild:Icon buchdruckerei.png]]  
 
  ! 1.800 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
 
  ! 1.800 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
  |
+
  | style="text-align:left;min-width:120px;" |
:* '''  5t [[Bild:Holz Icon.png|20px]] [[Holz]]'''
+
* 5t [[Bild:Holz Icon.png|20px]] [[Holz]]
:* '''  5t [[Bild:Werkzeug Icon.png|20px]] [[Werkzeug]]'''
+
* 5t [[Bild:Werkzeug Icon.png|20px]] [[Werkzeug]]  
:* '''12t [[Bild:Stein Icon.png|20px]] [[Stein]]'''
+
* 12t [[Bild:Stein Icon.png|20px]] [[Stein]]  
:* '''10t [[Bild:Glas Icon.png|20px]] [[Glas]]'''
+
* 10t [[Bild:Glas Icon.png|20px]] [[Glas]]
  ! 50 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
+
  | style="min-width:40px;" |50 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
  ! 25 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
+
  | style="min-width:40px;" |25 [[Bild:Muenzen-Icon.png|20px]]
 
  !  
 
  !  
 
  !  
 
  !  
Zeile 151: Zeile 151:
 
  |}
 
  |}
  
 +
<br>
 +
 +
==Verbrauch==
  
 +
{| style="background:#204070;vertical-align:center;white-space:nowrap;"
 +
|-
 +
| style="text-align:left;"  | 100 Patrizier<br>100 Adelige
 +
| style="text-align:center;" | verbrauchen
 +
| style="text-align:left;"  | 0,16<br>0,09
 +
| style="text-align:center;" | Bücher pro Minute. '''Eine [[Produktionskette]] Bücher reicht für'''
 +
| style="text-align:left;"  | ''' 1875 [[Patrizier]]<br> 3333 [[Adelige]]'''
 +
|}
  
 
[[Kategorie:Anno 1404]]
 
[[Kategorie:Anno 1404]]

Version vom 5. Juni 2010, 18:56 Uhr

Bücher_Icon.png


Inhaltsverzeichnis

Allgemein







Bücher sind das erste Bedürfnis nach Besitz und wird erstmalig von den Patriziern gefordert.

Im weiteren Spielverlauf kann das Item "Bewegliche Lettern" die Produktivität der Buchdruckerei um 25% steigern.

druckerei.png

Druckerei


Gebäude

Gebäude Icon Baukosten Baumaterial Betriebskosten Baufläche Verfügbarkeit ab Produktion pro Min.
aktiv inaktiv
Druckerei Icon buchdruckerei.png 1.800 Muenzen-Icon.png 50 Muenzen-Icon.png 25 Muenzen-Icon.png 3x3 FE 940 Patrizier 3 Tonnen


Produktionskette

ProdKetBücher.jpg


Bewährt hat sich die Konstellation 2 Holzfällerhütten + 1 Papiermühle + 2 Druckereien (und im Orient 4 Indigoplantagen)


Gebäude Icon Baukosten Baumaterial Betriebskosten Felder Gesamtfläche Baufläche Verfügbarkeit ab Produktion pro Min.
aktiv inaktiv
Holzfällerhütte Icon forsthaus.png 50 Muenzen-Icon.png 5 Muenzen-Icon.png 0 Muenzen-Icon.png Wald 60 FE 3x3 FE Spielbeginn 1,5 Tonnen
Indigoplantage Icon indigoplantage.png 400 Muenzen-Icon.png 20 Muenzen-Icon.png 10 Muenzen-Icon.png 5 (3x4 FE) 60 FE 3x3 FE 295 Nomaden
Diplomatischer Rang: Gast der Beduinen
1,5 Tonnen
Papiermühle Icon papiermuehle.png 1.500 Muenzen-Icon.png 50 Muenzen-Icon.png 25 Muenzen-Icon.png benötigt Flussbauplatz 3x4 FE 940 Patrizier 3 Tonnen
Druckerei Icon buchdruckerei.png 1.800 Muenzen-Icon.png 50 Muenzen-Icon.png 25 Muenzen-Icon.png 3x3 FE 940 Patrizier 3 Tonnen


Verbrauch

100 Patrizier
100 Adelige
verbrauchen 0,16
0,09
Bücher pro Minute. Eine Produktionskette Bücher reicht für 1875 Patrizier
3333 Adelige
Meine Werkzeuge
1602 |  1503 |  1701 |  1404 |  2070